Nom | Période | Notes |
---|
ABRAHAM Louis | | Né en 1890 |
ADELINE Alexandre (?) | | Née en 1896.
Mme. |
AGOMBART-PIOT Eugénie | | Née en 1878.
Madame. |
AGON Madeleine | | Née en 1896.
Madame. |
AGUSTINA Pauline | | Née en 1890.
Madame. |
ALBERT Clément | | Professeur. Né en 1896 |
ALBERT Yvonne | | Née en 1891.
Madame. |
ALBERTINI Angèle | | Née en 1894.
Madame. |
ALBERTINI Lucette | | Née en 1900.
Madame. |
ALBERTINI Marie | | Née en 1899 |
ALEXANDRE Marie | | Né en 1894.
Madame. |
ALFARIC Armand | | Né en 1888 |
ALFARIC Julien | | Né en 1883 |
ALFARIE Lucie | | Née en 1891.
Madame. |
ALFONSI Dominique | | Né en 1893 |
ALIN Marie | | Née en 1897.
Madame. |
ALLELY Valérie | | Née en 1893.
Madame. |
AMASSE Isabelle | | Né en 1884.
Madame. |
AMBLARD Augustine | | Née en 1886.
Mlle. |
AMIOT Jeanne | | Né en 1896.
Mme. |
ANCE... Madeleine | | Née en 1893.
Mme.
|
ANCEAUX Firmin | | Né en 1888 |
ANCEAUX Marie | | Né en 1890.
Mme. |
ANCELET Raymond | | Né en 1888 |
ANCELIN Marcelle | | Née en 1899.
Mme.
|
ANGOT | | Née en 1898.
Mme |
ANOUILH Blanche | | Née en 1868.
Mlle |
ANTONY Antoine | | Professeur. Né en 1900 |
ANZIANI Aline | | Née en 1896. Mlle.
Professeure. |
ARADENER Marie | | Né en 1900.
Mlle. |
ARBOT Françoise | | Née en 1895.
Mme |
ARCHAUX Aline | | Née en 1881.
Mme. |
ARDIOT Georges | | Professeur. Né en 1898 |
ARIAL | | Professeur. Né en 1896 |
ARNAUD Aimée Julie | 1935 | Née en 1897.
Professeure de lycée.
Nommée officier d'académie le 14/07/1935 |
ARNOULT Lucie | | Né en 1882. Mme. |
ARRETEAU | | Née en 1899. Mme.
Professeure |
ARRICAU Berthe | | Née en 1887. Mme. |
ARRIVE Marie | | Né en 1891. Mme. |
ARRIVE Marie Josèphe. | | Née en 1890. Mme. |
ASCLAR Hélène | | Née en 1892. Mme. |
ATRUX Eva | | Né en 1887. Mme. |
AUBERT Madeleine | | Né en 1884. Mme |
AUBERT Marie Modeste | | Née en 1879. Mme. |
AUBIN Louise | | Née en 1875. Mme. |
AUBRY Léon | | Né en 1874 |
AUCHER Marie-Louise | | Née en 1899. Mme.
Professeure. |
AUDEFROY Augustine | | Née en 1899. Mme. |
AUDISTERE Anne | | Née en 1894. Mme.
Professeure. |
AUGE Robert | | Né le 03/04/1914 à Saint-Michel.
Soldat au 67 RI
Décédé le 23/06/1942 à Fallinghostel (Allemagne) - hôpital du camp de maladie tuberculeuse et défaillance cardiaque
Mort pour la France. |
AUMONT Julie | | Née en 1885. Mme. |
AUSSET Éloïse | | Née en 1883. Mme. |
AUSSET Julia | | Née en 1886. Mme |
AUTEREAU Jeanne | | Née en 1896. Mme. |
AUTIQUET Marie Louise | | Née en 1893. Mme |
AVOT Marie Zoé | | Née en 1891. Mme. |
AZEMAR Madeleine | | Née en 1896. Mme. |
BACHELART Maurice | | Né en 1888 |
BACQ Cécile | | Née en 1895. Mme.
Professeure |
BACQUET Jeanne | | Née en 1896. Mlle.
Professeure "écoles libres" |
BAILLEUX née REBOUR Clara | Depuis 1875 | Précédemment en congé.
Nommé en sept. 1875 (emploi nouveau). |
BAILLY Claire | | Née en 1896. Mme. |
BAILLY Jeanne Louise | | Née en 1880. Mme. |
BAILLY Prosper | | Né en 1880 |
BAKOUR Alice | | Née en 1893. Mme |
BANS Maurice | | Né en 1884 |
BARAT Jeanne | | Née en 1887. Mme. |
BARBAUT Lucien | | Professeur. Né en 1898 |
BARBEY Nelly | | Née en 1898. Mme. |
BARBIER Edmond | | Professeur. Né en 1896 |
BARBIER Yvonne | | Née en 1900. Mme. |
BARBIER Yvonne, Amélie | | Née LIVOIR en 1884. |
BAROT Henriette | | Née en 1898. Mme. |
BARRES Hermance | | Née en 1900. Mme. |
BARTASSAT Marthe | | Née en 1895. Mme. |
BASQUIN Antoine | | Né en 1893.
Professeur "écoles libres" |
BATAILLE Laure | | Née en 1890. Mme. |
BATIQUE Lucien | | Professeur. Né en 1892 |
BATS Rachel | | Née en 1896. Mme |
BATUDE | 1925 | Professeur de Lettres |
BAUBE Hélène | | Née en 1880. Mme |
BAUBE Louise Marie-Thérèse | | Née en 1890. Mme |
BAUDET Anne | | Née en 1888. Mme |
BAUDRILLARD | | Née LESCARCELLE en 1880 |
BAUDRILLARD Odette | | Née en 1900.
|
BAUER Maurice | | Né en 1893. Professeur |
BAVOUX Aimé | | Né en 1898. Professeur |
BAYEN Charles | | Instituteur.
Mort pendant la 2ème guerre mondiale. |
BAYET Jean | | Né en 1892. Professeur |
BEAUJEAN Fernand | | Né en 1889 |
BEAUMEISTER Charlotte | | Née en 1896. Mme |
BEAUMEISTER Henri | | Né en 1896 |
BEAUVAIS Louise | | Née en 1886. Mme |
BEAUZEE Marie | | Née en 1994. Mme |
BECKER Germaine | | Née en 1887. Mme.
Professeure. |
BECTARTE Henriette | | Né en 1900 |
BÉDU Catherine | 1991-2019 | Professeure des écoles en retraite en juillet 2019.
Originaire de Douai ; chimiste de formation. |
BEDUE Henriette | | Née en 1891. Mlle |
BEGOT Joseph | | Né en 1895 |
BEGOT Sidonie | | Née en 1896. Mme |
BEGUIN Félicie | | Née en 1892. Mme |
BEISSON Joanny | | Né en 1893. Professeur |
BELLET Hélène | | Née en 1896. Mme |
BELLOY Germaine | | Née en 1888. Mme |
BELOUIS Lucie | | Née en 1884 |
BENIER Abel | | Né en 1894 |
BENOIT Alfred Louis | | Elève-maître. Mort pour la France le 1er octobre 1915. |
BENOIT Joseph | | Né en 1873 |
BENOIT Rose | | Née en 1897. Mme |
BENZECRI Edmond | | Né en 1898. Professeur |
BERANGER Marguerite | | Née en 1885. Épouse DROCOURT |
BERDAL Adèle | | Née en 1881. Mme |
BERDAL Léon | | Né en 1899 |
BERDEAUX Marthe | | Née en 1872. Mme |
BERGEAUD Jeanne | | Née en 1898. Mme |
BERGESE Charles | | Né en 1899 |
BERLEMONT Madeleine | | Née en 1891. Mme |
BERNARD Raphaël | | Né en 1888 |
BERNARD Sidonie | | Née en 1886. Mme |
BERTIAUX Léon | | Né en 1890. Professeur |
BERTRAM | | Née en 1894. Mme.
Professeure. |
BERTRAND Abel | | Né en 1898. Professeur |
BERTRAND Berthe | | Née en 1890. Mme |
BERTRAND Henri | | Né en 1896 |
BERTRAND-CA.... | | Née en 1893. Mme |
BESSE Jean | | Né en 1896 |
BESSE Madeleine | | Née en 1899. Mme.
Professeure. |
BESSE Marie | | Née en 1900. Mme |
BESSON Germaine | | Née en 1895. mme.
Professeure |
BETHUNE Aline | | Née en 1895. Mme |
BEY Gabrielle | | Née en 1885. Mme |
BEYNETTE Damien | | Né en 1898 |
BEYNETTE Marie-Alphonsine | | Née en 1895. Mme |
BIENFAIT Léon | | Né en 1887 |
BIGNEBAT Marcel | | Né en 1896 |
BIGNEBAT Marie-Jeanne | | Née en 1897. Mme |
BIGORNE Jean | | Né en 1881 |
BIGOTTE | | Née en 1900. Mlle.
Professeure |
BINET Marie-Louise | | Née en 1888. Mme |
BINKLI Emma | | Née en 1899. Mme |
BIOCARD Jeanne | | Née en 1884. Mme |
BISIAUX | | Née en 1898. Mme.
Professeure. |
BLANC | 1875 | Admise au brevet de capacité de second ordre avec la note bien.
Originaire de Château-Thierry |
BLANC Michel | | Né en 1895. Professeur |
BLANCHARD Jeanne | | Née le 21/04/01891 à Pleyben (Finistère).
Institutrice.
Domiciliée 10 bld Richelieu. |
BLANCHART Antoinette | | Née en 1894. Mme |
BLANCHEVOIX Ida | | Née en 1884. Mme |
BLEUX Georges | | Né en 1893 |
BLEUX Renée | | Née en 1887. Mme |
BLIARD Hélène | | Née en 1890. Mme |
BLIN Berthe | | Née TROCME en 1888 |
BLIN Louis | | Né en 1878 |
BLIN Lucie | | Née en 1899. Mme |
BLIN Robert | | Né en 1891 |
BLOCH Marc | | Né en 1895. Professeur |
BLOT Eugénie | | Né en 1890. Mme |
BOCCARD Lucie | | Née en 1882. Mme |
BOCHET Émilie | | Né en 1871. Mme |
BOCQUET Marguerite | | Née en 1891. Mme |
BODART Alice | | Née en 1883. Mme |
BODART André | | Né en 1899. Professeur |
BOEUF Marie | | Née en 1899. Mme |
BOFFY Alice | | Née en 1900 |
BOHLEN Albert | | Né en 1894. Professeur |
BOHNLEN Georgette | | Née en 1894 |
BOINET Charlotte | | Née en 1889. Mme |
BOIREAU Louise | | Née en 1884. Mme |
BOISSON Roger | | Né en 1900. Professeur |
BOITIEUX | | Elève-maître.
Guerre 14-18 : adjudant au 402 RI. Sous-lieutenant de l'escadrille Salm. 6. Citations à l'ordre du régiment, de la division, de l'armée. |
BOMPIED Jean | | Né en 1900. Professeur |
BOMY Thérèse | | Née en 1887. Mme |
BONAMY Paule | | Née en 1898. Mme.
Professeure. |
BONHOTAL Elie | | Né en 1894 |
BONHOTAL Suzanne | | Née en 1900. Mme |
BONNAVE Alice | | Née en 1896. Mme |
BONNEAU Albert | | Né en 1896. Professeur |
BONNEAU Denise | | Née en 1897. Mme |
BONNET Madeleine | | Née en 1899. Mme |
BONNET Marceau | | Né en 1898 |
BONNET Pierre | | Né en 1895. Professeur |
BONTEMS Charles | | Né en 1885 |
BOREL Marcelle | | Née en 1883. Mme |
BORSEI Émilienne | | Née en 1900. Mme |
BOUCLY Germaine | | Née en 1891. Mme |
BOUCLY Joseph | | Né en 1887 |
BOUDOUX Louise | | Née en 1890 |
BOUILLIER Yvonne | | Née en 1895. Mme |
BOULANGER Laura | | Née en 1899. Mme |
BOULANGER Marie-Jeanne | | Née HONORE en 1895 |
BOULANGER Philippe | | Né en 1893 |
BOULARD Hélène | | Née en 1894. Mme |
BOULET René | | Né en 1899 |
BOULIN Simone | | Née en 1899. Mme |
BOURCIER Jeanne | | Née en 18980 Mme |
BOURDANDUI Constant | | Né en 1886 |
BOURDAUDUI Charlotte | | Née en 1884 |
BOURDIN Marie | | Née en 1896 |
BOURDON Aline | | Née RONIEUX en 1890 |
BOURDON Lucie | | Née en 1888 |
BOURGEOIS Lucien | | Né en 1881 |
BOURGEOIS Marie Mathilde | | Née en 1891. Mlle |
BOURQUIN Pierre | | Né en 1877 |
BOUTHORS Paul | | Né en 1883 |
BOUTILLIER Léon | | Né en 1881
Voir Beautor. |
BOUTIN Pierre | | Né en 1898 |
BOUXIN Louis | | Né en 1881 |
BOY Jean Baptiste | avant 1862 | Instituteur à Breny (?) |
BOYER | | Née HYVERT en 1879 |
BRANCOURT | 1875 | Admise au brevet de capacité de second ordre avec la note bien.
Élève de la Providence de Laon |
BREANT | | Née en 1895. Mme.
Professeure. |
BREANT Jules | | Né en 1893. Professeur |
BREPSON Félicienne | | Née en 1898. Mme.
Professeure. |
BRETON Raymond | | Né en 1896. Professeur |
BRIATTE Abdon | | Né en 1891 |
BRICHET Henri | | Né en 1890.
Fille : Simone, née en 1919, institutrice (épouse Fournier) |
BRIEL Marie | | Née en 1895. Mme |
BRIGEOIS Pierre | | Né en 1899. Professeur |
BRIGOT Julien | | Né en 1889 |
BRINON Marcelle | | Née en 1890. Mme |
BRISSET Claire | | Née en 1888. Mme |
BRIZET Clarisse | | Née en 1883 |
BROCARD Albert | | Né en 1883 |
BROCHETON Constance | | Née en 1888. Mme |
BROCHOT Georgette | | Née en 1887 |
BRODIN Léonie | | Née en 1888. Mme |
BROSSOLETTE | | Née en 1898. Mlle.
Professeure. |
BROUARD Marthe | | Née en 1899. Mme |
BROUILLET Madeleine | | Née en 1891. Mme |
BROUSSE Antoine | | Né en 1891 |
BRU Marie-Louise | | Née en 1876. Mme |
BRUAND Henri | | Né en 1896 |
BRULE Louis Joseph Alexandre | 1945 | Né le 15/03/1887 à Seboncourt.
Directeur d'école.
Domicilié 47 rue de Chateaudun |
BRULEY Marguerite | | Née en 1899 |
BRUNA Marie | | Née en 1897 |
BRUNELET Parfait Eugène | | Né en 1894. Professeur |
BRUSCHINI | | Lettres de 1921 |
BRUYERE Juliette | | Née en 1881. Mlle |
BUCAMP Sébastienne | | Née en 1897. Mme |
BUGAIN Henri | | Né en 1898 |
BUGEANT Juliette | | Née en 1897. Mlle.
Professeure. |
BUHLER Charles | | Né en 1899. Professeur |
BURE Irène | | Née en 1885. Mme |
CABANEL Andrèse | | Née en 1891. Mme |
CAILLET Madeleine | | Née en 1890. Mme |
CAILLOT Pierre | | Né en 1898 |
CAILLUYER Paule | | Née en 1900. Mme.
Professeur. |
CALLAY | 1894 | Admis à la retraite fin 1894.
Enseignait à la FERROTERIE. |
CALLEC Marie | | Née en 1897. Mlle |
CALLET | | Lettres 1894 |
CAMBURET Renée | | Née en 1899. Mlle |
CAMET Madeleine | | Née en 1895. Mlle |
CAMUS Charles | | Né en 1887 |
CAMUS Louise | | Née en 1890. Mme |
CAMUT Marcelle | | Née en 1891. Mlle |
CANBRELING Marguerite | | Née en 1893. Mlle |
CANESSA Hélène | | Née en 1898. Épouse HENNEQUIN |
CANTELON | 1900 | Professeur de musique.
A présenté pour l'exposition universelle de Bordeaux en 1900 un loto musical.
Est-ce le carillonneur de Saint-Quentin ? |
CAPART Léontine | | Née en 1891. Mlle |
CARDON Georges | | Né en 1883 |
CARDOT Marcel | | Né en 1895 |
CARLE Marcel | | Né en 1900. Professeur |
CARLIER Eléna | | Née en 1883. Épouse JOLY |
CARLIER Marcel | | Mort pendant la 2ème guerre mondiale |
CARLIER Yves Robert | 1972.... | Instituteur.
Né le 29/051948 à Toulis-edt-Attencourt (Aisne).
Décédé le 09/10/1990 à Sons-et-Ronchères (Aisne). |
CARMENTRAN Suzanne | | Née en 1900. Mlle |
CARNAUD Pauline | | Née en 1894. Mme |
CARNOY | | Née en 1894. Mme |
CARON Charles | | Né en 1877 |
CARON Émile | | Né en 1873 |
CARON Ferrnande | | Née DANVIN en 1886 |
CARON Lucienne | | Née en 1890. Mlle |
CARON Marguerite | | Née LUCAS en 1897 |
CARPENTIER Angèle | | Née en 1888. Mme |
CARPENTIER Robert | | Elève-maître. Mort pour la France le 16 juillet 1917 |
CARRON Marie-Louise | | Née en 1896 |
CASANOVA Julie | | Née en 1892 |
CASANOVA Marie Gracieuse | | Née en 1896. Mme |
CASEZ Marie | | Née en 1895. Mme |
CASSIGNOL Irène | | Née en 1895. Mlle |
CATELOY Marcelle | | Née en 1890. Mme |
CATTIER Fernand Charles | | Né à Molinchart le 13/07/1887 de CATTIER Narcisse Philomen (instituteur).
Instituteur puis inspecteur d'académie.
Décédé le 14/11/1978 à Wimy. |
CAUCHEFERT Jean | | Né en 1886 |
CAUCHEFERT Louis | | Né en 1883 |
CAUDRELIER Rose | | Née en 1884. Mme |
CAUDRON Marthe | | Née en 1877. Mme |
CAUDRY Léon | | Né en 1887 |
CAULLERY Jules | | Né en 1869. Professeur |
CECCALDI Lucie | | Née CIPRIANI en 1891 |
CECCALDI Séraphine | | Née en 1896. Mme |
CERVONI Marie | | Née en 1897. Mme |
CHA....EAU Marguerite | | Née en 1892 |
CHA..IER Marie-Thérèse | | Née en 1891 |
CHABAL Maurice | | Né en 1894 |
CHANTEMERGUE Lucien | | Né en 1900. Professeur |
CHANTEREAU Maurice | | Né en 1896. Professeur |
CHAPE.LIER Esther | | Née en 1879. Mme |
CHAR..... Philomène | | Née en 1895. Mme |
CHARBONNEL Josèphe Marie (?) | | Née en 1899. Mme.
Professeur. |
CHARLES Andrée | | Née en 1897. Mme.
Professeure |
CHARLES Renée | | Née en 1897. Mlle.
Professeure. |
CHARLIER Lucie | | Née en 1875 |
CHARP.... | | Née en 1899. Mme |
CHARPENTIER Marc | | Né en 1895. Professeur |
CHARPENTIER Paul | | Né en 1896 |
CHARRAT Séraphin | | Né en 1899. Professeur |
CHARTON Alice | | Née en 1884. Mme |
CHASSAGNOUX-BERGEAUD Marie-Léontine | 1926 | Née en 1884.
Institutrice stagiaire au 01/01/1926. |
CHATELAIN | 1875 | Mlle.
Admise au brevet de capacité de second ordre avec la note bien.
Élève du pensionnat des Dames de Saint-Erme |
CHATENET | | Née en 1893. Mme.
Professeure. |
CHAUDERLIER Louise | | Née en 1879 |
CHAUDERLIER Louise | 1926 | Institutrice.
46 ans 7 mois au 31/12/1925. |
CHENELLE Germaine | | Née en 1895. Mme |
CHERFILS Jeanne | | Née en 1880. Mme |
CHERON Jeanne | | Née en 1881 |
CHEVASSUS Gabrielle | | Née en 1898. Mme.
Professeure |
CHEVIET Reine | | Née en 1897. Mlle.
Professeure. |
CHILLIARD Marcel | | Né en 1899. Professeur |
CHOFFLET | 1875 | Mlle.
Admise au brevet de capacité de second ordre avec la note bien.
Élève des Dames du Saint Enfant Jésus à Liesse. |
CHOLANT Alice | | Née en 1894. Mme |
CHOULETTE Lucien | | Né en 1895 |
CHRETIEN Andrée | | Née en 1892. Épouse LERICHE |
CIPRIANI Lucie | | Née en 1891. Épouse CECCALDI |
CLAUDE Louise | | Née en 1886. Mme |
CLEMENT Gabrielle | | Née en 1889. Mme
|
CLEMENT René | | Né en 1896 |
CLERET Léontine | | Née en 1883. Mme |
CLIN Paul | | Né en 1893 |
COADOU François | | Né en 1900 |
COBLENTZ Marthe | | Née en 1892. Mlle.
Professeure. |
COCHAIS Simone | | Née en 1900. Mlle |
COCHARD Marcelle | | Née en 1895. mme |
COCHET Cécile | | Née en 1892. Mme |
COCHET Kunégonde | | Née en 1892. Mme |
COCSET née NIMPONT Andrée Marie Désirée Albertine | | Née le 16/06/1898 à Amiens de Lucien Léopold et de Marie Éveline Alphonsine CARON, décédée le 18/04/1989 à Golbey (Vosges).
Mariée le 24/08/1922 à Roubaix avec Alfred Lucien Jules COCSET, né à Beautor le 01/05/1867 et décédé à Paris 6° le 12/01/1932 .
Professeure.
|
COCU Fernand | | Né le 31/12/1895 à Waziers (Nord).
Épouse Marie DANGRÉAUX le 03/01/1923 à Marly (Nord).
Dont un fils Jean né à Argentières en 1929.
Professeur.
|
COCU-DANGREAUX Marie | | Née le 26/05/1894 à Marly (Nord).
Épouse Fernand COCU le 03/01/1923 à Marly (Nord).
Dont un fils Jean né à Argentières en 1929.
Professeure. |
COFFIGNON Georgette | | Née en 1892. Mme |
COLIN Marcelle | | Née en 1887. Mme |
COLLET Albéric | | Né en 1882 |
COLLET Léonarde | | Née en 1899 (ou 1889). Mme |
COLLET Louis | | Né en 1888 |
COLLIN Marie | | Née en 1897. Mme |
COLLOT Renée | | Née en 1894. Mlle.
Professeure. |
COLOMBANI Rose | | Née en 1890. Mme |
COMBETTE Marie Louise | | Née en 1898. Mlle.
Professeure |
COMMAILLE Olga | | Née en 1897. Mme |
COMPAIN Marie | | Née en 1869. Mme |
COSTES Marie-Louise | | Née en 1892. Mme |
COTIN Marie | | Née en 1875. Mme |
COULON Raymond | | Né en 1886 |
COURBE Lucien | | Né en 1895 |
COURCY Henriette | | Née en 1892 |
COURCY Julien | | Né en 1894 |
COURREGES Palmyre | | Née en 1887. Mme |
COUSIN Caroline | | Née en 1888. Mlle |
COUTANT Albert | | Né en 1882 |
CRABÉ Marie | 1923 ; 1926 | Institutrice stagiaire.
Enseigne à Neuville ?
25 ans 5 mois au 31/12/1922 |
CRASSEQUIN Marie | | Née en 1882. Mlle |
CREGUT Suzanne | | Née en 1897. Mlle.
Professeure |
CRINON François | | Né en 1889 |
CUVELETTE Fernande | | Née en 1892. Mme |
CUVELLARD Marie | | Née en 1884. Mme |
CUVILLIERS Germaine | | Née en 1887. Mlle |
D'ARRAS | 1919 (?) | Mlle.
Professeure.
|
DA-SILVA Renée | | Née en 1900. Mlle.
Professeure. |
DAIMEZ Amélie | | Née en 1878. Mlle |
DALANZY Jeanne | | Née en 1900. Mlle.
Professeure |
DALIER Georgette | | Née en 1872. Mme |
DAMHET Eugène | | Né en 1886 |
DANIEL Raoul | | Né en 1890 |
DANJOUX Marcel | | Né en 1896 |
DANLEUX Antoinette | | Née en 1897. Mme |
DANVIN Fernande | | Née en 1886. Épouse CARON |
DARISTE Charles | | Né en 1900. Professeur |
DARRIEUX Marguerite | | Né en 1896. Mme |
DARROZE Germaine | | Née en 1889. Mme |
DARTOIS Léna | | Née en 1886. Mme |
DARVES-BORNOZ Louise | | Née en 1899. Mlle.
Professeure. |
DASSONVILLE Louis | | Né en 1894 |
DAUGE Jeanne | | Née en 1893. Mlle |
DAUJAT Hélène | | Née en 1899. Mme |
DAUMAL Louis | | Né en 1880 |
DAUPHY Léonie | | Née en 1892. Mme |
DAVAL Ronnald | | Né en 1893 |
DAVAL Thérèse | | Née en 1897 |
DAY Ginette | De 1949 à .... | Enseignait en Thiérache.
Institutruce en Thiérache en 1949.
Professeure certifiée d'histoire probablement à Hirson à partir de 1954..
Chevalier de la Légion d'honneur.
Chevalier de l'ordre national du Mérite.
Officier des Palmes académiques.
Décédée le 27/11/2023 à l'âge de 92 ans.
|
DE BENEDETTI Lucie | | Née en 1886. Mme |
DE ROINCE Jacqueline | 1939 | Née en 1898. Mlle.
Professeure au lycée.
Nommée officier d'académie en 1939. |
DEAL Madeleine | | Née en 1875. Mme |
DEBALLE Élisabeth | | Née en 1893. Mme.
Professeure |
DEBALLE Élisabeth | | Née en 1893. Mme.
Professeure |
DEBERGUE Henri | | Né en 1893 |
DEBIA Germaine | | Née en 1897. Mme.
Professeure "écoles libres" |
DEBOUT Léa | | Née en 1885 |
DEBOUZY Paule | | Née en 18.7 |
DEBRAY Thérèse | | Née en 1897. Mme |
DEBROTONNE | 1875 | Mlle. Admise au brevet de capacité de second ordre avec la note bien.
Élève de la Providence à Laon |
DEBRUN Angèle | | Née en 1894. Mme |
DEBRY André | | Né en 1898. Professeur |
DECROIX Charles | | Né en 1896 |
DEDIEU Henriette | | Née en 1896 |
DEFRANCHI Charles | | Né en 1895 |
DEGON Amélie | | Née en 1886. Mme |
DEGREMONT ...ile | | Née en 1900. Mme |
DEGREMONT Paul | | Né en 1894 |
DEGUISE Mathilde | | Née en 1881. Mme |
DEHARBE Blanche | | Née en 1882. Mme |
DEHELLY Lucie | | Née en 15889. Épouse FRANCOIS |
DEHOUSELLE Marie | | Née en 1896. Mlle |
DEIBER Georgina | | Née en 1874. Mlle |
DEJEAN Robert | | Instituteur.
Décédé pendant la 2nde guerre mondiale. |
DEJENTE Jules | | Né en 1870 |
DEKEULENAER Désirée | | Née en 1894 |
DELABARRE Marguerite | | Née en 18.9. Mme |
DELABY Charlotte | | Née EFFROY en 1882 |
DELACROIX Ernestine | | Née en 1897. Mlle |
DELAGE Marcelle | | Née en 1894. Mlle |
DELALOT Gabriel | | Né en 1883 |
DELALOT Henri | | Né en 1893 |
DELAPORTE | | Mlle |
DELAPORTE Amélie Marie ou Aurélie Marie | ...1900 | Institutrice adjointe à l'école Theillier.
Nommée à Aubencheul aux Bois en 1900. |
DELAPORTE Rose | | Née POETTE en 1893 |
DELARBRE Léontine | | Née en 1896. Mme |
DELATTRE Célestin | | Né en 1880 |
DELAVEAU née BURIDANT Élise Marie | 1936AI | Institutrice de l'Aisne en retraite à Sceaux.
Promue officier de l'instruction publique le 14/07/1936 |
DELAYGUE Arthur | | Né en 1898. Professeur |
DELEANS René | | Né en 1884 |
DELECLUSE Georges | | Né en 1891 |
DELECLUSE Renée | | Née en 1900. Mme |
DELECROIX Jeanne | | Née en 1885. Mme |
DELEPINE André | | Né en 1895. Professeur |
DELHORBE Louise | | Née en 1880. Mme |
DELLOUP Yvonne | | Né en 1895. Mme |
DELLOUP-COURTEVILLE Hélène | | Née en 1889. Mme |
DELMAIRE Valentine | | Née en 1886. Mme |
DELMAS Alice | | Née en 1883. Mme |
DELMOTTE Valentine | | Née en 1892. Mme |
DELNATTE Camille | | Née en 1900. Mlle.
Professeure "écoles libres" |
DELOURME Raymond | | Né en 1894 |
DELPECH Berthilde | | Née en 1897. Mme |
DELPLACE Sophonie | | Née en 1880. Mme |
DELVAL Jules | | Né en 1890 |
DELVAL NÉE CHRISTY Marie-Louise | | Institutrice honoraire en 1960.
Épouse de Édouard DELVAL.
Domiciliée 129, rue de la Claie à Saint-Quentin à son décès.
Décédée le 29 octobre 1960 à l'âge de 59 ans.
|
DELVAS Jules | | Né en 1886 |
DELVAUX Clotilde | | Née en 1895. Mme |
DELVINCOURT Héloïse | | Née en 1871. Mme |
DEMAGNY Émilie | | Née en 1892. Mme.
Professeure |
DEMAGNY Hermance | | Née en 1888. Mlle |
DEMAISON Fernand | | Né en 1891 |
DEMAISON Jules | | Né en 1880 |
DEMANGE Ernest | | Né en 1896. Professeur |
DEMARET Marie | | Née en 1889. Mlle |
DEMATTE Flore | | Née en 1883. Mlle |
DEMAY Marie | | Née en 1876. Mlle |
DEMETZ Jean Baptiste | | Né en 1877 |
DEMILLY Irène | | Née en 1888. Mlle |
DEMILLY Octave | | Né en 1886 |
DEMOLON Paul | | Né en 1887 |
DEMOLON Pierrette | | Née en 1893. Mme.
Professeure |
DEMOTTIE Hélène | | Né en 1893. Mlle |
DEMOULIN Marie | | Née en 1894. Mlle |
DENHEZ Lucie | | Née en 1895. Mlle |
DENICOURT Germaine | | Née en 1883. Mlle |
DENIER Jeanne | | Née en 1897. Mlle.
Professeure |
DENIS Angèle | | Née en 1898. Mlle.
Professeure |
DENIS Désiré | | Né en 1890 |
DEPALLE François | | Né en 1888 |
DEPERNAY Gabrielle | | Née en 1900. Épouse LAGNY |
DEPREZ Jeanne | | Née en 1871 |
DEREGNAUCOURT Juliette | | Née en 1895. Mlle.
Professeure |
DERUELLE Marie | 1934 | Née en 1880. Mlle |
DERUIN Marie-Madeleine | | Née en 1897. Mlle |
DESBIENS Adèle | | Né en 1893. Mlle |
DESCONTURES Raoul | | Né en 1892 |
DESENNE | 1875 | Mlle.
Admise au brevet de capacité de second ordre avec la note bien.
Élève de M. Leboucher, instituteur à Surfontaine |
DESINGUE Georgette | | Née en 1893. Mlle |
DESMONTS Jean | | Né en 1881 |
DESPIERRES Marie Hélène | | Née en 1883. Mlle |
DESPIERRES Paul | | Né en 1875 |
DESROCHE Germaine | | Née en 1895. Mlle.
Professeure |
DESSAY Geneviève | | Née en 1893. Mme |
DESSELLE Paul | | Né en 1873. Professeur |
DESTRES Paul | | Né en 1891 |
DETALLE Raymond | | Né en 1891 |
DEU Ali | | Né en 1894 |
DEVELLENNE | 1875 | Mlle. Admise au brevet de capacité de second ordre avec la note assez bien de Rozières (Somme) |
DEVIENNE Amélie | | Née en 1892. Mme |
DEVILLERS Marguerite | | Née en 1882. Mme |
DEVIN Ernest | | Né en 1878 |
DEWINGLE Marie | | Née en 1899. Mme |
DHENEIN Georgine | | Née en 1885. Mme |
DHENNEQUIN Claire | | Née en 1882. Mme |
DHENNEQUIN Léon | | Né en 1884 |
DIDIER Lucie | | Née en 1876. Mme |
DIDIER Marie Louise | | Née en 1894. Mme.
Professeure |
DIEN Hélène | | Née en 1895. Mlle.
Professeure |
DIMANCHE François | | Né en 1899 |
DINEUR Charles | | Né en 1882 |
DIVRY Georgette | | Née en 1893. Mme |
DIZY Louis | | Né en 1892 |
DOCHE Hélène | | Née en 1881. Mme |
DODE Geneviève | | Née en 1900. Mme |
DOISE Marcel | | Né en 1899 |
