Ville : VAUXREZIS (02)
Notes :
Contributeur : André DEMOLDER
| NOM Prénom | Classe | Grade | Corps |
|---|---|---|---|
| BONNERE Louis Eugène | 1909 | 2è classe | 120è RI |
| BOUDEVILLE Alfred Eugène | Victime civile | ||
| BOUDEVILLE Prince | |||
| BOUDRINGAINT Jean Eugène | 1951 | caporal chef | 3è Régt de Tirailleurs Algériens |
| CARON François dit Victor | Victime civile | ||
| COQUISART Claude | 2è classe | 370è Groupe de Cie de Transport | |
| DEQUIREZ Charles | |||
| DUPRESSOIR Virgile | |||
| GREGOIRE Louis | |||
| JOLLY Octave | 1900 | 2è classe | 67è RI |
| LEFEVRE Emile | 1906 | Soldat 2e Classe | 267e régiment d'infanterie |
| LEFEVRE Maurice André | 1914 | 2e Classe | 54e régiment d'infanterie |
| LETOFFE Josué | |||
| LEVEQUE Arthur Marcel | 1904 | 2è classe | 67è RI - 11è Cie |
| LEVEQUE Florentin | |||
| LEVEQUE Rémy Octave | 1897 | 2è classe | 317è RI |
| MOREAU Alexandre | |||
| MOREAU Fernand Emile | 1912 | Brigadier | 9e régiment de cuirassiers |
| MOREAU Henriette | |||
| ODOT Charles | |||
| PARIS Alexandre | |||
| POULETTE Louis Théophile | Victime civile | ||
| ROSELLE François Eloi | 1896 | Sergent | 317e régiment d'infanterie |
| WAFLARD Jules | |||
| WATIN Adrien | Victime civile | ||
| WATIN Léon (Louis) |