Ville : TERGNIER (02)
Contributeur : Guy DESTRE et Bernard ROUCOULET
| NOM Prénom | Classe | Grade | Corps |
|---|---|---|---|
| ALLIAUME Maurice Guillaiume Eugène Noël | 1913 | 2è classe | 25è RA |
| ANCELIN Maurice | |||
| BAILLET Alphonse Lucien | 1903 | caporal | 72è RI |
| BARBE Gaston | Victime civile | ||
| BARBILLON Adolphe Edmond Léon | 1902/1905 | Soldat 2e classe | 1er Régt de Marche de Zouaves |
| BARCQ Edmond Prosper | soldat | 5è Section de chemins de Fer | |
| BATILLIOT Eugène Alphonse Léon | 1913 | 2è classe | 166è RI |
| BAUDET Georges | Victime civile | ||
| BEAUDEAUX dit CORDIER Victor Yvon | 1907 | soldat | 2è section d'infirmiers militaires |
| BERTHE Marie Ismérie | Victime civile | ||
| BEUVELET Georges Alphonse | 1914 | Soldat 2e classe | 23e RIC - 1ère Cie |
| BIONNE Achille François | 1911 | 1er canonnier avant | 59e Rgt d'Artillerie |
| BLAMOUTIER Albéric dit Arthur | Victime civile | ||
| BLANCHARD André Jules Valentin | 1916 | soldat | 14è RI - 3è Cie |
| BLANDIN Lucien Jules | 1902 | Caporal | 87e régiment d'infanterie |
| BLAVIN Charles | Victime civile | ||
| BOCQUET René | Victime civile | ||
| BOIELDIEU Marcel Eugène | Victime civile | ||
| BOIELDIEU Marcelle Pauline | Victime civile | ||
| BONNARD ? | |||
| BONNIDAVAL Honoré | |||
| BORGNE André | |||
| BRAY Paul | |||
| BRODIN André Maurice | 1910 | Soldat 2e classe | 132e RI |
| BRULE Roland Marie | forces françaises de l'intérieur | ||
| BRUN Marie Léa | Victime civile | ||
| CABOT Henri Pierre Amédée | 1913 | Sous Lieutenant | 67e régiment d'infanterie |
| CABOT Maurice Charles | 1914 | Soldat 2e classe | 67e régiment d'infanterie |
| CACHELIEVRE Guy | Victime civile | ||
| CADEAU Robert Jules | FFI | Groupe Libération | |
| CAMUS René Léon | Victime civile | ||
| CANIVEAU Lambert | |||
| CARREZ Augustin Joseph | 1912 | Maitre Ouvrier en Fer | 40e Rgt d'Artillerie - 9e Bie |
| CHALANT Marcel Boniface | 1906 | Sous Lieutenant | Etat-Major du 23è RIC |
| CHARRIER Paul | |||
| CHATELIN Raymond | Victime civile | ||
| CHENION André | |||
| CLOET Henry | |||
| CLOTTE Gaston Ernest Alexandre | Victime civile | ||
| COCHET Georges | |||
| COCHET Gérard | |||
| COCHET Germaine | |||
| COCHET Jacques | |||
| COCHET Jeanne | |||
| COCSET Victor Désiré | Victime civile | ||
| COLLE Alexandre Lucien | 1912 | 1er canonnier servant | 59e Régiment d'Artillerie - 8è Batterie |
| COLLE Lucien | |||
| COLLOT Paul Eugène | 1914 | 2è classe | 167è RI |
| COMET Julie Rachel | Victime civile | ||
| COQUELET Amédée | |||
| COQUELET Jean Baptiste | 1900 | Soldat 2e classe | 87e RI |
| CORDIER Alfred Lucien | 1912 | Soldat | 410e RI |
| CORDIER Georges | |||
| COURNAY Auguste | |||
| COURTY Charles | Victime civile | ||
| DEBERGUES Georges | |||
| DECLOCHEZ Edmond Charles | Victime civile | ||
| DEFFROMONT Jean | |||
| DEFFROMONT Maurice Jules César Gilbert | Victime civile | ||
| DELAGE Mme | Victime civile | ||
| DELIEGE Auguste | 1910 | Caporal | 408e RI |
| DELVILLE Adrien | Victime civile | ||
| DEMILLY Monique | |||
| DEMILLY Nicole | |||
| DEMILLY Violette | |||
| DERAMONT Désiré Auguste | 1908 | Soldat | 5e Section de Chemin de Fer de Compiègne |
| DERAMONT Félix Marceau Kléber | 1910 | ||
| DEREGNAUCOURT Ernest | |||
| DESACHY Gaston Firmin Théophile | 1910 | Soldat 2e classe | 132e régiment d'infanterie |
| DEVAUX Albert | 1911 | Soldat | 6e Rgt des Hussards |
| DEVAUX Jean Baptiste Jules | 1913 | caporal | 132e RI |
| DIDELET Claude | |||
| DIDELET Roger Arthur | Victime civile | ||
| DOLHEN Edouard Fernand Maurice | 1915 | Soldat 2e classe | 79e régiment d'infanterie |
| DRAN Arthur Emile | 1906 | Soldat 2e classe | 411e RI (venu du 51e RI) |
| DUCATEL Aristide Alexandre | 1915 | Caporal | 154e RI |
| DUCELLIER Maxime | |||
| DUCHENE Marie | |||
| DUPUIS Marcel Gaston | Victime civile | ||
| DURIER Serge | |||
| DUVAL Emile | |||
| FEUILLETTE Emile Albert | 1913/1912 | Soldat 2e classe | 87e RI |
| FEUILLETTE Léon Ernest | 1898 EV | Sous Lieutenant | 2e bataillon mixte de zouaves et tirailleurs |
| FORET Louis | Victime civile | ||
| FOSSOUL Paul René | 1902 | Soldat 2e classe | Rgt de Marche de la Géion Etrangère |
| FOULON Charles Julien | 1903 | Soldat 2e classe | 30 Rgt des Dragons |
| FROMONT Paul Charles Emile | 1909 | Sergent | 355e RI |
| GACQUERRE Edmond | Adjudant | Gendarmerie | |
| GAZAN Charles | Victime civile | ||
| GERARD Georges Jules Joseph | 1909 | Soldat 2e classe | 87e RI |
| GOBERT Joseph | Soldat | 5è section COA | |
| GOURNAY André | Victime civile | ||
| GREGOIRE Gustave Eloi Aimable | 1882 | Médecin Chef - Médecin Major 2e Classe | 16e ambulance alpine - 30e bataillon |
| GRET Jean Julien | Victime civile | ||
| GRET Suzanne | Victime civile | ||
| GUFFROY Stanislas Alfred | 1904 | Soldat 2e classe | 87e régiment d'infanterie |
| GUILLEDROIT Jean Etienne François | Sergent | 67e régiment d'infanterie | |
| GUITION Pierre | |||
| HAMIAUX René | Gendarme | Gendarmerie | |
| HANNIER Emilien Charles | 1903 | Soldat | 72e régiment d'infanterie - 11e compagnie |
| HARLEZ Charles | |||
| HERMENT Maurice | |||
| HERMENT Roger | |||
| HUGUES Joseph Julien | 1914 | caporal | 166è RI |
| JOUIN Ernestine | Victime civile | ||
| JOYE Marcel | |||
| KATZ Rachel | |||
| LAMBERT Louis Lucien | 1909 | soldat | 132è RI |
| LAMBRE Henri Emile Aimable | 1910 | Maréchal des Logis | 123e régiment de chasseurs |
| LARIVIERE Roger Gustave Arthur | 1930 | Militaire | 1er groupe de reconnaissance de corps d'armée |
| LASSALE Roger | |||
| LAVALLEE Charles Eugène Paul | 1910 | Sous Lieutenant | 51e RI - 11è Cie |
| LE GALL Amélie Camille | Victime civile | ||
| LEBLOND Stanislas Léonard Sigismond | Victime civile | ||
| LEBON Francis | |||
| LEBRUN Arthur Eugène | Victime civile | ||
| LECAT Jules Emile Auguste | 1912 | Soldat 2e classe | 132e RI |
| LECKZYSKI Anka | |||
| LECKZYSKI Maurice | |||
| LECLERE André Henri Eugène | 1915 | Soldat 2e classe | 318e RI - 20e Cie |
| LECLERE Marcel Jules | 1911 | Soldat 2e classe | 87e régiment d'infanterie |
| LECLERRE Fernand | |||
| LECOCQ Lucien Henri | 1909 | Sergent | 154e RI |
| LECOMTE Léon | |||
| LEDEZ Louise | Victime civile | ||
| LEFEVRE Paul | |||
| LEFRANC André | Sergent Chef | 5è GCP | |
| LENGLET Ernest Gustave Alphonse | 1908 | Soldat 2e classe | 94e RI |
| LEROY Jules Ernest Paul | 1911 | Soldat 2e classe | 132e RI |
| LOTTIAUX René François | 1904 | Soldat 2e classe | 348e régiment d'infanterie |
| MACAIGNE Louis Eugène | 1911 | Maître pointeur | 46e Rgt d'Artillerie - 6e Batterie |
| MAGNIER Marcel | |||
| MAGOIS Elisa Isabelle | Victime civile | ||
| MARCAJOUS Lucien Louis Adrien | 1907 | Sous Lieutenent | 69e Bataillon de Chasseurs à Pied |
| MARCECAT ? | |||
| MARCQ Charles | |||
| MARCQ Gerorges | |||
| MARIVAL Arthur Vilfrid | 1910 | Soldat 2e classe | 155e régiment d'infanterie - 7e compagnie |
| MARKIEWIEZ Jeanne | |||
| MATON Jeannine Yvonne | Victime civile | ||
| MAZUEL René | 1932 | Sergent-Chef | 124e régiment d'infanterie |
| MERELLE Alfred Louis Joseph | 1909 | 2è classe | 76è RI - 2è Cie |
| MICHEL Georges Léon Emile Ernest | Gendarme | 2è Légion de Gendarmerie | |
| MIGNOT Alphonse Anatole | 1901 | Caporal | 99e RI - 2è Bataillon - 5è Cie |
| MIGNOT Raymond Jules Félix | 1913/1912 | Soldat 2e classe | 87e RI |
| MILLOT Maurice | |||
| MINISCLOUX ? | |||
| MORALE René Maurice | Déporté | ||
| MOREIRA Roger | |||
| MOREL Joseph Charles | 1900/97 | Soldat 2e classe | 10e RI Territoriale |
| MUTIAUX Albert Jean | 1913 | Soldat 2e classe | 161e RI |
| PARIS Raymond René | 1916 | Soldat | 14e RI |
| PAYEN Maurice Ernest Charles | 1909 | Sous Lieutenant de réserve | 19e BCP - 2è Cie |
| PECHET Isidore dit Paul | 1908 | 2è classe | 154è RI |
| PICARD Paulette | |||
| PIOT Gabrielle | |||
| PIOT Janine | |||
| PLUVINAGE Adolphe Alfred | 1905 | Soldat | 43e RI |
| POIRET Gaston | 1905 | Soldat 2e classe | 43e RIC |
| POLIN Marceau | |||
| PREVOST René Albert Désiré | 1933 | 91e régiment d'infanterie | |
| QUEANT Lucien | 1908 | Soldat 2e classe | 132e RI (venu du 155e RI) |
| QUENT Marcel Albert | 1910 | Sapeur Mineur | 2e Régiment du Génie Cie 16/13 |
| RABOEUF Jules Désiré | 1901 | Sous Lieutenant | 410e RI |
| RAVISSOT Marcelin Albert | 1909 | Matelot 1ère classe | 1er dépot de la Marine à Cherbourg (Manche) |
| REBEQUET Pierre Lucien Albert | Déporté | ||
| REBOUR Jean | |||
| RENARD Louis Théodore | 1911 | Soldat 1ere classe | 67e RI |
| RICHEPIN Clovis Léonce dit Léonice | 1905 | Soldat 2e classe | 87e régiment d'infanterie |
| RIGAUX Georges | |||
| RINCEVAL Jules | |||
| ROBERT Paul Jules | 1907 | Soldat | 132e régiment d'infanterie |
| ROQUART Georges Léon | Victime civile | ||
| ROUZE Georges Henri | 1913 | Sergent | 67e RI - 6è Cie |
| ROUZE Homère Fortuné | 1909 | 2e Canonnier | 6e groupe d'artillerie d'Afrique - 11e batterie |
| SANDRAS René Charles | Victime civile | ||
| SECRET René Fidel Raymond | 1913/1912 | Adjudant | 87e RI |
| SERET Simone Amélie | Victime civile | ||
| SOLINOA Pierre | |||
| SURY Clotaire | |||
| TAQUET Jean | |||
| TESSIER Auguste | Gendarme | Gendarmerie | |
| TOLLERET Charles Théophile | 1900 | Soldat 2e classe | 351e RI |
| TROCQ Louis Roger | 1912 | Soldat 2e classe | 9e régiment du génie |
| TUPET Paul Lucien | 1935 | Maréchal des Logis | Parc d'Artillerie de la 2è région - 3è Cie de munitions |
| VASSEUR Julien | |||
| VASSEUR Laure | |||
| VASSEUT Louis | |||
| VIELAIN Charlotte | |||
| VIGNON Julien Lucien | 1903 | Soldat | 245e RI |
| VILLERS Eugène | 1908 | Caporal | 294e RI |
| VILLION Lucien | |||
| VINCENT Charles Jules | Victime civile | ||
| VINCENT Marcelle | Victime civile | ||
| WARQUIN Charles Louis | Gendarme | Gendarmerie | |
| ZMIJA Michel |