Code INSEE | 02320 |
Canton | Ribemont |
Arrondissement | Saint-Quentin |
Population | 301 habitants |
Patron | St Médard. |
Village de l'ancien Vermandois, situé sur la rive droite de la Somme, à 48 k. au nord-ouest de Laon et 7 au sud-ouest de St Quentin, autrefois de la généralité d'Amiens, des bailliage et élection de St Quentin, diocèse de Noyon, aujourd'hui du canton de St Simon, arrond. de St Quentin, diocèse de Soissons.
Ce village appartenait dans l'origine au domaine royal. Il fut donné au 9e siècle par Charlemagne, au chapitre de St Quentin, qui le possédait encore au moment de la révolution.
Fontaine-les-Clercs est la patrie d'Antoine Vicaire, professeur émérite d'éloquence au collège de Navarre, recteur de l'Université de Paris, mort en 1795.
Sources : Dictionnaire Historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia.
INSEE
Titre | Thème |
---|---|
Histoire de Fontaine-les-Clercs | Communes |
Nom | Fonction | Naissance | Décés |
---|---|---|---|
DUPLAQUET Jean, Quentin | Député de l'Aisne | 24 septembre 1766 | 30 octobre 1835 |
VICAIRE Antoine | Professeur d'éloquence au collège royal de Navarre | 17 janvier 1715 | 18 ventose an IV (8 mars 1796) |
Lieu | Type | Période | Source |
---|---|---|---|
Bergère (La) | Maison isolée | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Fontaine sur somme | variante ancienne | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Fontani | Ancien nom | - | Dictionnaire Historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
Fontanoe Clericorum ou supra Sommam. | Ancien nom | - | Dictionnaire Historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
AMART | 1866 | Instituteur |
AMART Joseph Benjamin Hubert | ...1872 | Instituteur. Par arrêté en date du 16 septembre 1872, nommé à Ugny-le-Gay. |
CHRISTIANY Jean | 1872 | Instituteur venant de Lorraine. Par arrêté en date du 16 septembre 1872, nommé à Fontaine-les-Clercs. |
CHRISTY Marie-Louise | 1926 | Institutrice. 24 ans 2 mois au 31/12/1925. |
DELVAL | 1933 | Madame |
GIOUX | 1876 | |
MARIÉ | 1900 | Instituteur. Médaille de bronze de la Société nationale des conférences populaires en 1900. |
NOBLECOURT Jeanne | 1923 | Institutrice. 35 ans 5 mois au 31/12/1922. |
PLET Charles | 1954 ; 1959-1960 | Instituteur. Également secrétaire de mairie. Officier des Palmes académiques. Décédé le 14/04/2015 à Saint-Quentin dans sa 95ème année. |
ROGUET | 1884 ; 1889 | Membre de la Société de géographie de Saint-Quentin en 1889. |
WATEL | 1894 |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
ACCART Joseph | 1954 | Adjoint |
ANCELIN | 1888 | Maire |
BEAUDELOT Guy | 2008 | Adjoint |
BROUTIN Guylaine | Mars 2001, réélue en 2008 | Maire jusqu'en mai 2020 |
CAILLE Jean-Marie | 2008 | Adjoint |
CAPRON | 1900 ; 1912 | Maire adjoint. Réélu en mai 2012. |
COCU Arnaud | 1936 | Adjoint au maire |
COLZY | 1900 | Maire |
COLZY | 1888 | Adjoint |
COLZY Félicien | 1920 | Adjoint |
DELANCHY Jean-Baptiste | 1837 | Maire |
DUCAUROY | 1820 | Adoint au Maire |
GRIS J. | 1912 | Élu ou réélu maire en mai 1912 |
HAVET | 1820 | Maire |
LEVEAUX Henri | 1920, 1936 | Maire |
LHOTTE D-F. | 1848 | Élu ou réélu maire en1848. |
MAUDENS Frédéric | 2008 ; 2022 | Adjoint. Maire depuis mai 2020. Mandat en cours en 01/2024. |
MONOURY J-L. | 1848 | Élu ou réélu maire adjoint en 1848. |
PAILLET Fidèle | 1837 | Adjoint |
PIGNEAUX Robert | 1954 | Maire |
ROQUET Alfred | 1925 | Adjoint |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BOULLONNOIS Jean Théodore Emmanuel | 16/06/1835 | X avec CHAMBERLIN Marie Constance Clémence, fs de Théodore Emmanuel et TURBEAU Marie Marguerite Arthémise |
CAPELLE Joseph Eugène | 04/03/1836 | X avec VITTE Augustine, fs de Nicolas Aimable et BURONFOSSE Adélaïde Heneviève |
CARPENTIER Sulpice | 27.6.1620 | Meunier à Fontaine-les-Clercs marié à Anthoinette DUEN? |
CHAMBERLIN Jean Louis Prosper | 13/05/1840 | X avec BOULLONNOIS Arthémise Ida, fs de Louis Joseph et BEDIN Marie Constance |
CHAMBERLIN Louis Hippolyte | 03/05/1843 | X avec JARDIN Victoire Marie, fs de Louis Joseph et BEDIN Marie Constance |
CHAMBERLIN Louis Joseph | 04/11/1815 - 20/07/1847 | O 4 fils et 2 filles avec BEDIN Marie Louise Constance, fs de Pierre Joseph et COLINET Marie Angélique † 20/07/1847 |
CHAMBERLIN Pierre Auguste Théotime | 18/07/1838 - 30/11/1840 | X avec JADIN Clarisse, fs de Pierre Joseph et BEDIN Marie Constance, dont o 1 fille 30/11/1840 |
CHAMBERLIN Pierre Joseph | 30/12/1798 | X avec BOULMÉ Marie Isabelle |
DELACOURT Pierre Joseph | 2.4.1830 | Meunier au moulin neuf de Fontaine et sa femme M.Louise Grimonie TELLIER,vendent par acte chez Sohier du 2.4.1830 à Louis Joseph François MAUROY, meunier à Cartigny, canton de Péronne,x à Marie Louise Appoline LOIRE, un moulin à eau appelé l' ancien moulin, faisant de blé farine,et 34a en dépendant + pré de 4a2ca pour 18000 Frs. |
DELAMOTTE Xavier | 12/05/1797 | X avec FIEULAINE Marie Catherine, fs de Barthélémy et PORTE ALAISE Marie Louise |
DELANCHY Jean Baptiste | 30/08/1815 | O 1 fils avec MENNECHET Geneviève Anastasie |
DOUCHET Jean François | 15/01/1793 | O 1 fils avec DAMAYE Marie Louise Joseph |
DRUELLE François Xavier Désiré | 28/05/1845 | X avec BERLEMONT Eusèbe Séraphine, fs de Pierre Xavier et ANDRON Marie Catherine |
FIEULAINE Jacques Fidel | 21/09/1775 - 1783 | O 1 fille avec DOUCHET Geneviève Catherine nommé collecteur de sel en septembre 782 au titre de 1783 pour Fontaine les Clercs |
GUFROY Médard | 27/05/1802 | O 1 fille avec BETHEFORT Marie Josèphe Emelie |
LAMY Henri | 1817 - 1821 | Garde-moulin à Fontaine-les-Clercs, en 1817, époux de Marie Madeleine CARON Chasse manée au décès de sa petite fille Marie Louise fille naturelle de Marie Caroline LAMY le 9.11.1821 à Fontaine-les-Clercs |
MERCY Barthélémy | 16/04/1692 | † |
MERCY (MERCIER) Denis | 00/02/1694 - 14/07/1695 | O 2 filles avec GROS Barbe |
MILON Jean-Baptiste | 29.1.1766 | Laboureur et meunier à Fontaine les Clercs, veuf de Marie Magdeleine FIEULAINE au X de leur fille Marie Magdeleine avec Pierre Quentin DURIEUX |
PRUNIER Antoine | 1702 | Meunier et marguillier, dcd le 12/04/1702 |
ROIUSSEL Georges Alphonse | 03/10/1867 - 25/11/1868 | O 1 fils et 1 fille avec PRUVOST Blanche Hortense |
TRIBOULOIS Louis Joseph Armand | 14/09/1842 | X avec CHAMBERLIN Virginie Constance, fs de Pierre Alexis et BOUR Marie Constance |
Nom | Profession | Période | Notes |
---|---|---|---|
PENANT-VANDELET | Président du comice agricole de Vervins | 1900 |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
DE JOYE Nicolas | ...1710-1743... | Curé de Fontaine |
DOYEN F. | 1769 | Curé de Fontaine les Clercs |
DOYEN Paul | 1791 | Mort le 09/11/1791 à Saint-Quentin ? Prêtre et curé de Fontaine , inhumé le 10 novembre 1791 |
HAUTMONT | 1927(1) 1933 (2) | Curé desservant, de Savy |
HUST | 1688 | Curé de Fontaine |
HUST | 1688 | Curé de Fontaine |
MENNECHET | 1876 | Curé de Fontaine les Clercs |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
Ce village appartenait au domaine royal. Il fut donné au 9ème siècle par Charlemagne, au chapitre de St Quentin qui le possédait encore au moment de la révolution. |