NOM Prénom | Classe | Grade | Corps |
---|---|---|---|
AUDRA Pierre | 1911 | Sergent | 87e régiment d'infanterie |
BAS Charles Emile | 1903 | Sergent Major | 35e régiment d'infanterie |
BAS Ephraïm Léon | 1902 | Sous Lieutenant | 87ème RI |
BAS Gustave Jules Gabriel | 1909 | 2è classe | 87è RI |
BAS Virgile | 1899 | 2è classe | 10ème Régt d'Infanterie Territorial |
BLONDIAUX Achille | Victime civile | ||
BOUCLY Henri | 1914 | 2è chasseur | 29ème B.C.P. |
BOUDEAUX Edgard | 1907 | 2è classe | 99ème RI |
BRIATTE Maximilien | 1901 | Caporal fourrier | 87ème RI |
CATHELIN Raymond Louis André | 1911 | soldat | 161ème RI |
CATTELAIN Léopold | 1904 | Caporal | 166ème RI |
COTARD Paul | 1915 | Lieutenant | 2e groupe d'aviation - escadrille 275 |
COURREAU Charles Louis | 1908 | 2è classe | 54ème RI |
DELVIGNE Alfred | soldat | 287è RI | |
DEVILLERS Victor Paul Joseph | 1914 | caporal | 161è RI |
DRANCOURT Marc | 1911 | Aspirant | 17e régiment d'artillerie |
FLAMENT Fernand Henri | 1916 | 2è canonnier conducteur | 42ème RA |
FONTAINE Alexis | 1914 | soldat | 161ème RI - 6è Cie |
FONTAINE Fleury | 1910 | 2e Classe | 54e régiment d'infanterie |
GALIEGUE Albert Eugène | 1905 | soldat | 65ème RI |
GASTON Jules | |||
GORLIER Henri | 1909 | Sergent | 120e régiment d'infanterie |
HERBLOT Eugène | 1905 | 2è classe | 23ème RIC |
HERVET Fernand | 1901 | 2è classe | 43ème RIC |
HOCQUET Jules Paul Fernand | 1904 | Lieutenant | 128ème RI |
HOCQUET Lucien Félix | 1902 | Brigadier fourrier | 19ème Escadron du Train |
HUCK Georges Léopold Ernest | 1903/1906 | soldat de 1ère classe | 291è RI |
JOSPIN Léopold Casimir | 1916 | 2è canonnier | 56è RA |
JOSPIN Maurice Jules Elie | 1911 | cuirassier | 9ème Régt de Cuirassiers |
LEQUET Raphaël Aristide | 1909 | 2è classe | 186è RI |
LOY Arthur | 1912 | Caporal | 9ème BCP |
LOY Edgard | 1910 | soldat | 45è RI |
MAILLARD Amédée Eugène Henri | 1899 | Sergent | 29ème Bataillon de Tirailleurs Sénégalais |
MAILLARD Maurice Auguste | 1907 | 2è classe | 254è RI |
MAILLART Charles | 10ème RIT | ||
MALFUSON Daniel Lucien Tancrède | 1916 | Aspirant | 46e régiment d'infanterie |
MARAT Alfred | soldat | 35è RIT | |
MERCIER Léopold Alfred Joseph | 1900 | soldat | 87ème RI - 3è Cie |
MORAND Louis Léonard | 1906 | soldat | 22è RIC - 11è Cie |
PENETTES Jules | 1903 | 1ère classe | 148ème RI |
PEYRE Guy | artillerie | ||
PICK Henri | Capitaine | 10ème RIT | |
PICK Jean Abel Louis | 1906/1909 | Lieutenant de réserve | 87e régiment d'infanterie |
PONTHIEU Georges | 1902 | 2è classe | 87è RI - 11è Cie |
QUENTIN Alfred Eugène | 1904/1907 | 2è classe | 87è RI |
QUENTIN Léonard | |||
REICHARD Henri | 1904 | Sergent | 362è RI |
ROLAND Achille | |||
SORLIN Paul | 1899/1901 | soldat | 10è RIT - 8è Cie |
VATIN Paul | |||
VILTARD Georges Jules Anatole | 1902 | soldat | 87è RI |
VITAUX René |