NOM Prénom | Classe | Grade | Corps |
---|---|---|---|
BAVARD Charles | |||
BAVARD Emile Ernest Auguste | 1913 | 2è classe | 3è Régt de Cuirassiers |
BAVARD Gense | |||
BERTRAND Léon Lucien | 1907 | 2è classe | 245è RI |
BERTRAND Marcel Henri | 1913 | 2è classe | 19è BCP |
BERTRAND Paul Albert | 1903 | 2è classe | 348è RI |
CARLIER Jules François | 1909 | 2è classe | 155è RI |
CLIN Oscar Eugène Edgard | 1912 | 2è classe | 19è BCP |
CLIN René Aristide | 1904 | Caporal | 245e régiment d'infanterie |
COIGNET Fernand | |||
DELHORBE Camille | |||
DELHORBE Gaston Camille | 1914 | 2è classe | 19è BCP |
DELHORBE Georges Paul Julien | Sergent | 124e régiment d'infanterie | |
DEMOTTE Georges Jean René | 1910 | 2è classe | 19è Régt de Dragons - 2è escadron |
GENDRE Henri Léon | 1908 | 2è classe | 106è RI |
LACOURT Goux | |||
LACOURT Théophile | |||
LEBLANC Maurice | |||
LOBJOIS Félicien Elysée | 1910 | caporal | 345è RI |
PARINGAUX Ernest | 1911 | 2è classe | 9è BCP |
PRODHON Jules Augustin | 1908 | 2è classe | 224è RI |
VENET Ferdinand Ernest | 1908 | sergent | 106è BCP - 2è Cie |
WAFFLART Victor |