Ville : NOUVRON-VINGRÉ (02)
Notes :
Contributeur : Guy DESTRE
| NOM Prénom | Classe | Grade | Corps |
|---|---|---|---|
| AMORY Alfred Léopold Eugène | Victime civile | ||
| ARRETEAU Léon | 1915 | Soldat 2e classe | 94e régiment d'infanterie |
| BEZIN Adélaïde | |||
| BLANCHARD | |||
| BLANCHARD Eugène Jules | 1899 | Soldat 2e classe | 257e régiment d'infanterie |
| BLANJOT Jean | |||
| BOILEAU Pauline | Victime civile | ||
| BONO Maximilien Arthur | 1903 | Soldat 2e classe | 350e régiment d'infanterie |
| BOUDIN Clémentine | |||
| BOUDIN Julia | Victime civile | ||
| CARON Jean | |||
| CAVALIER Arthur | 1907 | 2è classe | 21è Régiment de Dragons |
| CREUSET Louis | |||
| DESPREZ | |||
| DESPREZ Alfred | Victime civile | ||
| DUPREZ Victor Constantin | Victime civile | ||
| FOULON Henri Désiré Alexandre | Victime civile | ||
| FRANCOIS André Auguste | 1905 | Soldat 2e classe | 267e régiment d'infanterie |
| FRANCOIS Fernand Louis | 1896 | Soldat 2e classe | 267e régiment d'infanterie |
| GUEUDET Marguerite | Victime civile | ||
| HERIN | |||
| LACAREUX | |||
| LETOFFE Louis Constant | 1910 | Soldat 2e classe | 155e régiment d'infanterie |
| LETRICHET Abélard | |||
| MARECHAL Prince | 1916 | 2è classe | 41è RA |
| PAILLET Georges Alexandre | 1902 | Soldat 2e classe | 67e régiment d'infanterie |
| POTIER Ernest Victor | 1916 | 2e Canonnier Servant | 25e Régiment d'Artillerie |
| PREVOST Alfred Eugène | 1903 | Soldat 1ere classe | 31e Bataillon de Chasseurs à Pied |
| PREVOST Eugène | 1908 | Soldat 2e classe | 154e régiment d'infanterie |
| PREVOST Victor Théophile | 1909 | Soldat 2e classe | 106e régiment d'infanterie |
| SAINT LEGER Amand | |||
| WARGNIER Louis |