NOM Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
---|---|---|---|---|
BOBILLARD Pierre | | |||
BOCAHU Jean | ca 1742 Résigny | 02/12/1791 Résigny | COL(LE) Jeanne Françoise | BOCAHU Jean DOUCE Marie Anne |
BOCHARD ?? (non indiqué) | | |||
BOCHEUX Côme Charles | | |||
BOCQUET Antoine | Aubenton | 07/05/1730 Crécy sur Serre | | |
BOCQUET Antoine | ca 1700 | 23/02/1766 La Fère (Hôtel Dieu) | CHATELAIN M.Jeanne | |
BOCQUET Chrisostome | | |||
BOCQUET Cyprien | VIRET M.Louise | | ||
BOCQUET Druet | | |||
BOCQUET Druon | CARY M.Madeleine | | ||
BOCQUET Firmin | | |||
BOCQUET François Thomas | DELAHAYE Elisabeth | | ||
BOCQUET J.Louis | / 1749 ?? | GERARD M.Louise | | |
BOCQUET Louis | ca 1700 ?? | 08/05/1760 Berrieux | LEGAY M.Jeanne | |
BOCQUET Louis | GAUTHIER Catherine | | ||
BOCQUET Louis | CERAX M.Louise | BOCQUET Louis BOITEUX M.Anne | ||
BOCQUET Nicolas | VASSEUR M.Anne | | ||
BOCQUET Nicolas | | |||
BOCQUET Pierre | | |||
BOCQUET Pierre Antoine | ca 1730 | 24/05/1784 Mennessis | T(H)ERON Marie Magdeleine | BOCQUET Nicolas VASSEUR Marie Anne |
BOCQUET Pierre Jh | ca 1762 Lesquielles | LEJEUNE M.Françoise | BOCQUET J.Louis BOCQUET M.Anne Cécile | |
BOCQUET Toussaint | LEPINE Marie Angélique | | ||
BOCQUILLON Charles André Robert | PAILLET Charlotte | | ||
BOCQUILLON Claude | | |||
BODART Martin Philippe | ca 1723 | 14/03/1786 Malzy | BARDEAUX Marie Anne Suzanne | BODART Robert |
BODEREAU Roger | GOGART Marie | | ||
BODOUX Christophe | GADIFFET Elisabeth | | ||
BOGE J.Baptiste | Fréty paroisse de St Gorgon (Diocèse de Reims 51) | TIEBE (THIEBE) M.Catherine | BOGE J.Louis CHOLET M.Isabelle | |
BOGE J.Baptiste | DEUDON (DEMOLON) M.Jeanne | | ||
BOGE Jacques | SALLANDRE Marie | BOGE Nicolas BEAUDOUIN M.Antoinette | ||
BOGE Jean Adam | | |||
BOGE Louis dit St Simon | ca 1691 | 07/06/1759 Froidmont | VENANT Anne Thérèse | |
BOGE Louis Nicolas | 24/02/1732 Marle (Paroisse St Martin) | BAUDOIN Marie Antoinette | BOGE Louis VENANT Anne Thérèse | |
BOGE (BAUJET) Jean Louis | ca 1718 | CHOLET Marie Elisabeth | BOGE Louis VENANT Anne Thérèse | |
BOGE (OU BOYER) Jean Claude | HUTIN Marie Magdeleine | | ||
BOIER (BOYER) Antoine | | |||
BOIG Jacques | | |||
BOILLET Adrien 2è mariage | OUDIN Marguerite | | ||
BOINET Fulbert | BERTIN Marie Françoise | | ||
BOINET Honoré Charles François | Ham (80) | LEGRAND Marie Anne Augustine | | |
BOINET Pierre Quentin | 11/10/1733 Holnon | PETIT Marie | BOINET Quentin (manouvrier) MORCRETTE Marie | |
BOINET Quentin | | |||
BOISSIEAUX André | DURBAN Gillette | | ||
BOISSIERE Nicolas | ca 1694 Fourcigny (Diocèse de Rouen) | DELIERE Marie Magdeleine | BOISSIERE Nicolas DUMENIL Françoise | |
BOITE Sébastien | MICHEL Marie | | ||
BOITEL Firmin (1) | ANCELET M.Louise | | ||
BOITEL Firmin (2) | DUFOUR Marie Anne Joseph | | ||
BOITEL Henri | | |||
BOITEL Jean | | |||
BOITEL Joseph | ca 1729 Hamelet (paroisse de Baumont, diocèse d'Amiens) | 08/09/1751 Mennessis | BOITEL Joseph (+ /1751) RANEL Catherine | |
BOITEL Nicolas | | |||
BOITEL Pierre | | |||
BOITEL Pierre (2) | ca 1709 | 11/12/1744 à 35 ans Holnon | CANY Louise | |
BOITELET Vital Cyprien | ca 1867 | HUART Marie | | |
BOITELLE Claude | Offoy (80) | CARPENTIER Marie Madeleine | BOITELLE Etienne CARPENTIER Marie Magdeleine | |
BOITELLE Laurent | | |||
BOITELLE Nicolas | Vendeville (*) | | ||
BOITELLE Sulpice | CARON Louise Emilie | | ||
BOIVIN Henry | GERARDEAU Marie | | ||
BOIVIN J.Baptiste | | |||
BOLLET Nicolas | | |||
BOMBARD Jean | | |||
BOMBART J.Pierre | 22/06/1737 Esquéhéries | LECAISNE M.Barbe | BOMBART François ALLART Marguerite | |
BOMBART Jean Louis | CABY (GABET) Marie Anne | | ||
BOMMEL Antoine | HENRY M.Marguerite | | ||
BON NIcolas | Brancourt | DURLIN Marie Anne | | |
BONAL Michel Jh Prince | BONTEMPS M.Anne Victoire | | ||
BONAR Jacques | WATTIER Nicolle | | ||
BONARD Antoine (1) | GOSSET M.Magdeleine | | ||
BONARD Antoine (2) | BOURLON | | ||
BONARD Jacques | Naours 80 | DENIZARD M.Magdeleine | | |
BONARD Jean Baptiste | | |||
BONDELET Toussaint | | |||
BONDON Antoine | | |||
BONDON François | CARON Marie Thérèse | | ||
BONDON Jean | GLADIEUX Marie Marguerite | | ||
BONDON Jean Baptiste | MORONVALLE Marie Angélique | | ||
BONDON Louis Augustin | LHOMMOND Marie Charlotte | | ||
BONDON P.François | MAROTTE Brigitte | | ||
BONHOMME François | ca 1725-30 | LASSALLE Marguerite | | |
BONHOMME Jean | Laigny ca 1712 | 29/08/1746 Lesquielles | COUPPE (CPPE) Marie | BONHOMME Jean MARGOTIER Magdeleine |
BONNAIRE Etienne | ca 1735 Monceau Le Waast ?? | CERVEAUX Marie Françoise | BONNAIRE Etienne BALOSSIER Marguerite | |
BONNAIRE Pierre | CLIZER Anne Joseph | | ||
BONNAR Antoine | | |||
BONNARD Antoine | | |||
BONNARD Jean | | |||
BONNART Antoine | MAILLE Catherine | | ||
BONNEFIEU ?? Antoine | | |||
BONNEMENT François | JACOB Barbe | | ||
BONNEVILLE Nicolas | | |||
BONNOT Antoine | | |||
BONOEUF Antoine | ?? ?? | | ||
BONOT Antoine | ca 1726 La Neuville Les Dorengt ? | entre 1758 et 1781 | GARDEZ Marie Marguerite Françoise | BONOT Antoine LEDUCQ Reyne |
BOQUET Félix | MOUTON Elisabeth | | ||
BOQUET François | ca 1695 | 05/02/1740 Mennessis | LECLAIRE Madeleine | |
BOQUET Henri Nicolas | | |||
BORDE Jean | DUBOY M.Thérèse | | ||
BORDET Pierre François | LEBEAU Marguerite | BORDET Pierre | ||
BORGNIER Jacques | | |||
BORQUIGNOY ? Nicolas | COU...?? Nicolle | | ||
BORY Jacques | MORAL Catherine | | ||
BOSQUET Jacques Etienne | MOSSIEUX Marie Josephe | | ||
BOSQUET Théodore | | |||
BOSSET Claude | Faucourt en Santerre 80 ?? | CARON Geneviève | | |
BOTHIER Jean Cire | BOURGUE Jeanne | | ||
BOTHION Etienne | PARADIS Cécile | | ||
BOUCHE Etienne | LOCUTI Marie | | ||
BOUCHER Denis | | |||
BOUCHER Jean | CHARLIER Marie Françoise | |||
BOUCHER Jean Baptiste | DAMADE Marie Angélique | | ||
BOUCHER Jean Barthélémy | avant 1788 | CHAUMONT Marie Magdeleine | | |
BOUCHER Pierre | ca 1734 Rozoy | PETIT M.Marguerite | BOUCHER Jean (+/1765) DRIN Elisabeth | |
BOUCHER Pierre | BROCHER Jeanne | | ||
BOUCHET Jean | MARPIERE M.Anne | | ||
BOUCLET Claude | MORAN Angélique | | ||
BOUCLET François | | |||
BOUCLET François | CAILLON Marie Anne | | ||
BOUCLET J.Charles | ca 1758 ?? | POULAIN M.Rose | BOUCLET Nicolas DOUAN M.Marguerite | |
BOUCLET Pasquet | /1773 Homblières ?? | WAGER Marie Françoise | | |
BOUCLIS Quentin | | |||
BOUCLY Claude | MORANT Angélique | | ||
BOUCLY François | CAILLEUX Marie | | ||
BOUCLY Nicolas | Epehy (80) | DOUEN (DOING) Marie Marguerite | | |
BOUCLY Pasquier | WAGER M.Françoise | | ||
BOUCLY Pierre François Rémy | ca 1752 | PAUPHILET Marie Catherine | BOUCLY François CAILLEUX Marie | |
BOUDEREAUX Antoine (1er mariage) | GOBERT M.Anne | | ||
BOUDEREAUX Antoine (2è mariage) | VASSEUR M.Jeanne | | ||
BOUDEREAUX J.Louis (1) | | |||
BOUDEREAUX Jean Louis (2) | CUSSE Marie Françoise | | ||
BOUDEREAUX Nicolas | ca 1727 ?? | 27/10/1786 Origny en Thiérache | STOUPPE M.Madeleine | |
BOUDET Jean Baptiste Siméon | ca 1757 ?? | CARRE M.Jeanne | BOUDET Martin CARTIER M.Denise | |
BOUDET Martin | Thire en Blay | 26/09/1783 Danizy | SIMEON M.Denise | |
BOUDEVILLE Charles Antoine | DAUTEUILLE M.Jeanne | | ||
BOUDEVILLE Julien | | |||
BOUDINOT Bénigne | | |||
BOUDINOT Nicolas | DERVIN M.Anne | | ||
BOUDOUX Christophe (1er mariage) | GADIFFET Elizabeth | | ||
BOUDOUX Christophe (2è mariage) | LAVALLEE Elisabeth | | ||
BOUFFLEE Modeste | COMBLE Marguerite | | ||
BOUGARD Jacques Christophe | HUILLE Marie Magdeleine | | ||
BOUGIER Nicolas Claude Joseph | ca 1725 Guise | DELAGNY Gabriel Joseph | BOUGIER Nicolas LECERF Gabriel Geneviève | |
BOUGLE André | | |||
BOUHOUR Louis | St Michel en Thiérache | avant 1762 | CUSSE Marguerite | |
BOUJON Sébastien | 06/09/1747 Condé sur Suippe | | ||
BOULANGER François Mary | | |||
BOULANGER Henri | ca 1716 Bazincourt | 26/09/1780 Mennessis | HERBET Marguerite | |
BOULANGER J.Baptiste | LEGRAND Marie | | ||
BOULANGER Louis | ca 1693 | 14/06/1743 Flavy Le Martel | | |
BOULANT Adrien (1) | ca 1714 Maurepas 80 (doyenné de Péronne) | BURSON Jeanne | BOULANT Nicolas (+ /1735) DUPRE Marguerite | |
BOULANT Nicolas | ca 1765 Marly Gomont ? | LEDOUX Victoire Constance | BOULANT P.Nicolas GOBERT M.Anne | |
BOULANT Pierre Nicolas | ca 1742 | GOBERT Marie Anne Madeleine | BOULANT Adrien BURSON Jeanne | |
BOULAY Gilles | | |||
BOULE François | Origny en Thiérache | BOURDON Jeanne Louise | BOULE Pierre François PAQUET Nicolle (+ /1780) | |
BOULET Gilles | PARIS Marie Louise | | ||
BOULET Gobert | | |||
BOULET Jean | | |||
BOULET Jean Baptiste | LEGROS Antoinette | | ||
BOULET Michel | ca 1722 | 12/08/1772 Proisy | CARPENTIER Marie Madeleine | |
BOULLARD J.François | ca 1737 Boils ? (diocèse d'Amiens) | 29/01/1779 Beaurevoir | LECLERCQ Cécile | |
BOULLE (BOULLET) Jean Barnabé Gilles Marie | GILLES Marie Jeanne | BOULLET Gilles PARIS Marie Louise | ||
BOULLEAU François | | |||
BOULLEFROY (BOULFROID) J.Baptiste | BLONDELET Marie Magdeleine | | ||
BOULLET Gilles | PARIS M.Louise | | ||
BOULLEZ Jean | | |||
BOULLY Etienne | ROUSSET Marie | | ||
BOULNOIS Charles | | |||
BOULNOIS Germain | | |||
BOULNOIS J.Jacques | ca 1729 ?? | 09/01/1771 Mondrepuis | VERDELET M.Anne | |
BOULNOIS DIT LA FRANCE Nicolas | | |||
BOULOGNE ?? (non indiqué) | ROGIER Marie Jeanne | | ||
BOULOGNE ?? non indiqué | OGER Marie Jeanne | | ||
BOULOGNE Jean | | |||
BOULOGNE Louis | ROBERT Marie Catherine Rosalie | | ||
BOULONNAIS Nicolas | St Michel | 26/04/1740 Assis sur Serre | | |
BOULONNOIS Nicolas | 06/04/1740 ASSIS SUR SERRE | | ||
BOURAIN Jean | ANIQUET M.Anne | | ||
BOURBIER Charles Antoine | | |||
BOURBIER Charles Hyacinthe | 08/11/1730 Damery (80) | entre 1781 et 1791 | BOQUET Jeanne Marie Louise | BOURBIER Charles Louis Hyacinthe FAROUX Marie Catherine |
BOURBIER Charles Louis Hyacinthe (3è mariage) | ca 1707 Damery (80) près de Roye | 16/02/1766 Pierrepont | HERGAUX Jeanne | |
BOURBIER Charles Louis Hyacinthe (X1 et X2) | ca 1707 Damery 80 (près de Roye) | 16/02/1766 Pierrepont | FAROUX Marie Catherine | BOURBIER Jean Baptiste BELHOMME Marie |
BOURBIER Jean Baptiste | BELHOMME Marie | | ||
BOURBIER Jean Pierre | avant 1770 | LHOTTE Marie Jeanne | | |
BOURBIER Louis Claude | CHEVALIER M.Anne Elisabeth | | ||
BOURBIER Louis Quentin | ca 1724 Employart (proche de Péronne 80) | /1766 | COQUART M.Catherine | BOURBIER J.Baptiste (+ /1749) DOUERLIN M.Catherine (+ /1749) |
BOURCELET J.Claude Nicolas (fils) | ca 1746 Monchy Lagache 80 | IDEE M.Anne Rosalie | BOURCELET Claude Nicolas (+ /1782) ALLONGE M.Jeanne | |
BOURCELET (BOURCERET) Jean Claude Nicolas (père) | ALLONGE Marie Jeanne | | ||
BOURDET Louis dit St Louis | ca 1674 | 02/01/1730 Chipilly (80) | | |
BOURDON Denis | BOUCHERIE M.Louise | | ||
BOURDON J.Jacques | GRENIER (GARNIER) M.Madeleine | | ||
BOURDON Jean Baptiste | ACHART Marie Jeanne | BOURDON Jacques BRILLY Marie Madeleine | ||
BOURDON Pierre | | |||
BOUREE J.Jacques | LABRUYERE M.Anne | | ||
BOURGAIN Pierre | COMANT M.Thérèse | | ||
BOURGEOIS ?? (non indiqué) 1708 à Chipilly (80) | CARPENTIER Marie | | ||
BOURGEOIS André | | |||
BOURGEOIS Augustin | WARGNIER Marguerite | | ||
BOURGEOIS Charles | LEROY Madeleine | | ||
BOURGEOIS Charles | | |||
BOURGEOIS Claude | | |||
BOURGEOIS Etienne | ca 1719 | 20/12/1784 La Fère (HD) | LEVASSEUR ?? Marguerite | |
BOURGEOIS François | DAUBENTON M.Anne Rose | | ||
BOURGEOIS Georges | | |||
BOURGEOIS J.Baptiste (1) | NICOLLE Jacqueline | | ||
BOURGEOIS J.Baptiste (2) | | |||
BOURGEOIS J.Nicolas | | |||
BOURGEOIS Jean | | |||
BOURGEOIS Jean | | |||
BOURGEOIS Jean Baptiste (3) | avant 1775 | LAURENT Marie Françoise | | |
BOURGEOIS Jean Mathias | | |||
BOURGEOIS Louis | CORDONNIER Marguerite | | ||
BOURGEOIS Paul | ca 1754 | LECLERE (LECLAIRE) Marie Jeanne | BOURGEOIS Jean Baptiste LAMANT Marie Françoise | |
BOURGEOIS Philippe Alexis | ca 1742 Leuze ? | MONET M.Marguerite | BOURGEOIS J.Baptiste NICOLLE Jacqueline | |
BOURGEOIS Pierre | | |||
BOURGOIN Pierre | / 1771 | THOMAS M.Thérèse | | |
BOURGOIS Louis Jh | | |||
BOURGUIGNON Charles | BILLIARD M.Catherine | | ||
BOURGUIGNON Claude | LIMAGE Marie Anne | | ||
BOURIN Jean | Aumenancourt Le Grand 51 | avant 1752 | ANIQUET M.Anne | BOURIN Henri COURTIN Marie |
BOURLE Pierre | | |||
BOURRE Simon | | |||
BOURSE Antoine (dit Létang) | / le 14/03/1746 ?? | QUERSONNIER Monique | | |
BOURSE Charles Antoine | LEFEVRE M.Françoise | | ||
BOURSIER Amand | | |||
BOURSIER Pierre | | |||
BOUSSARD J.François | | |||
BOUSSIN J.Baptiste | BOURDIN Marie | | ||
BOUSSIN Jacques | | |||
BOUT Pierre | CARON M.Antoinette | | ||
BOUTE Claude | | |||
BOUTE Claude Antoine (2è mariage) | 23/10/1775 Vincy | 14/11/1811 Wellingholshausen (Allemagne) | 2È ÉPSE: BOURGEOIS M.Thérèse | BOUTE Nicolas MALHOMME Antoinette |
BOUTE J.Baptiste | LEFEVRE M.Françoise | | ||
BOUTE Martin | CARLIER M.Denise | | ||
BOUTE Nicolas François | 08/09/1757 Aubenton | BOURDON Jeanne Louise | BOUTE P.François PAQUET Nicole | |
BOUTE P.François Jh | ?? ?? | | ||
BOUTE (2) François | MARTIN M.Gabrielle Juliette | | ||
BOUTE(Z) Nicolas | MATHIEU M.Antoinette | | ||
BOUTECHOQUE J.Baptiste | Hombleux - paroisse St Médard (Diocèse de Noyon) | LEGRAND M.Elisabeth | BOUTECHOQUE Antoine (manouvrier) ETIENNE M.Anne | |
BOUTEE Antoine | | |||
BOUTEE Francois | MALOMME Elisabeth | | ||
BOUTEMY Jean | | |||
BOUTILLIER J.Baptiste (1er mariage) | LEMAIRE M.Anne | BOUTILLIER Antoine DESSONS Marguerite | ||
BOUTILLIER J.Baptiste (2è mariage) | LEMOINE M.Marguerite | BOUTILLIER Antoine DESSONS Marguerite | ||
BOUTILLIER J.Charles | TRONQUOIS | | ||
BOUTILLIER Jean | | |||
BOUTILLIER Jean Antoine | DESSON Marie Marguerite | | ||
BOUTILLIER Jean Baptiste | ca 1744 Buire | BAUDREUILLE Marie Reine | BOUTILLIER Pierre Joseph LAMBIN Nicolle | |
BOUTILLIER Louis Athanase | Neuve Maison | PARENT Marie Louise Augustine | | |
BOUTILLIER Louis Ferdinand | 27/11/1762 Bucilly | LEMOINE M.Anne | BOUTILLIER J.Antoine DESSONS M.Marguerite | |
BOUTILLIER Louis Nicolas Prosper | 02/01/1801 Owerpeldt (Meuse Inférieure) | MENNESSIER Marie Nicolle Sophie | | |
BOUTILLIER Pierre | |