| Code INSEE | 02821 |
| Canton | Laon-1 |
| Arrondissement | Laon |
| Population | 780 habitants |
| Patron | Saint-Rémi |
Village de l'ancien Laonnois, autrefois de l'intendance d'Amiens, des bailliage, élection et diocèse de Laon.
Le Chapitre de Laon était autrefois propriétaire et seigneur de Vivaise.
Sources : Dictionnaire historique du Département de l'Aisne -Melleville
Les 813 communes de l'Aisne- D.Delattre
Pages jaunes
INSEE
| Lieu | Type | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Vivaises | Ancien nom | 1262 | Dictionnaire historique du département de l'Aisne - Melleville - Les 813 communes de l'Aisne-D.Delattre, Pages jaunes, INSEE |
| Vivasii | Ancien nom | - | Dictionnaire historique du département de l'Aisne - Melleville - Les 813 communes de l'Aisne-D.Delattre, Pages jaunes, INSEE |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| GOFFIN | A partir de 1937 | Mme. École mixte. Précédemment à Athies-Sous-Laon. |
| LADEUX | Jusqu'en 1937 | Mme. École mixte. |
| ROUSSEL-DELSOY | 1926 | Institutrice. 24 ans 11 mois au 31/12/1925. |
| SMETS Jean | 1942 ; 1949 ; 1959-1960 | Directeur. Né le 08/04/1912. |
| TAVERNIER Arthur | 1905 ; 1923 | Instituteur. 54 ans 9 mois au 01/01/1923. |
| WOYEMENT | 1866 | Instituteur |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| FERNANDEZ Marc | 2023 | 3ème maire adjoint. Mandat en cours en 12/2023. |
| GUYOT | 1820 | Ajoint Au Maire |
| JOLY | 1820 | Maire |
| NAVREZ Joseph | 1935 | Élu maire en 05/1935 |
| NAVREZ Joseph | 1935 | Élu maire en 05/1935 |
| NORMAND Anne | 2008 | Adjointe |
| PHILIPPOT Jean-Claude | 2008 | Adjoint |
| PIERRET Gaston | 1935 | Élu maire adjoint en 05/1935 |
| SENET Jean-Claude | 2008 | Adjoint |
| SIMON | 1900 | Adjoint |
| SIMPHAL Émile | ... 1958 | Maire jusqu'en 1958 |
| SIMPHAL Jean | 1958- 6 juin 2008 | Maire de 1958 au 06/06/2008 (décès). Né le 02/11/1922 à Chouy (Aisne). |
| SIMPHAL Rémi | 12 septembre 2008 | Maire depuis septembre 2008. Mandat en cours en 01/2024 |
| VIGNERON | 1900 | Maire |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| CAMUS Théodore Philipe | 2/4/1862 | Cité lors du décès de sa fille Thérèse Claire (76ans née vers 1790 X SOULIER Etienne domicilies à Assis sur Serre) - X LAVOINE Claire |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| DELEAU | 1681 | Prêtre curé de Vivaise |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| Pas de seigneurs recensés |