Code INSEE | 02763 |
Code postal | 02220 |
Canton | Fère-en-Tardenois |
Arrondissement | Soissons |
Population | 195 habitants |
Patron | St Rupert, évêque de Salsbourg, et St Druon. |
Petit village de l'ancien Soissonnais, situé sur la rive gauche de la Vesle, à 30 k. au sud de Laon et 20 à l'est de Soissons, autrefois de l'intendance, des bailliage, élection et diocèse de cette ville, aujourd'hui du canton de Braine, arrond. et diocèse de Soissons.
Ce village était autrefois uni au comté de Braine. Culture en 1760, 7 charrues rapportant 3/4 froment, 1/4 méteil et seigle, 100 arp. de vignes, 50 arp. de prés, 60 arp. de bois, beaucoup d'arbres à fruits.
Sources : Dictionnaire Historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia.
INSEE
Lieu | Type | Période | Source |
---|---|---|---|
Vaceniacum | Ancien nom | 13e | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
Vasnacum | Ancien nom | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE | |
Vasneïa | Ancien nom | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BOQUILLON | 1881 | Instituteur. Membre de la Société de Géographie de Laon en 1881. Sources: Bulletin de l'Union géographique du nord de la France - 1880-81- Gallica |
CELLARD | 1959-1960 | Sources: Annuaire Didot-Bottin 1960 |
CHEYER ou CHEYÈRE Jean-Baptiste | 1920 ; 1923 | Instituteur public.
Médaille de bronze en 1918.
51 ans 11 mois au 31/12/1922.
Nommé Officier d'Académie en 1923. Sources: L'Aisne du 29/02/1920 ; JO du 02/05/1923 - Gallica |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BARBE Jean-Philippe | 2008 | Maire Sources: Annuaire des mairies 2009 |
BONCHON | 1920 | Adjoint Sources: L'Argus du Soissonnais 1920 |
DOUCET | 1900 | Adjoint Sources: Recueil des actes adminsitratifs de la préfecture de l'Aisne. Année 1900 |
DROUX Michel | 2008 | Adjoint Sources: Annuaire des mairies 2009 |
HOUSSET | 1820 | Adjoint Au Maire Sources: Annuaire du département de l'Aisne de 1820, AD de l'Aisne, Laon |
LANNESSANS Eddy | 2008 | Adjoint Sources: Annuaire des mairies 2009 |
LEVÊQUE | 1820 | Maire Sources: Annuaire du département de l'Aisne de 1820, AD de l'Aisne, Laon |
LEVEQUE | 1900 | Maire Sources: Recueil des actes adminsitratifs de la préfecture de l'Aisne. Année 1900 |
MEURISSE Bernard | 2001/ 2008 | Maire Sources: Wikipédia |
TOUPET | 1920 | Maire Sources: L'Argus du Soissonnais 1920 |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
AUBRY | vers 1956(1) 1927 (2) | Curé de Ciry Salsogne, desservice de Vasseny(1) Curé de Vasseny (2) |
DEHEERS | 1906 | Par arrêté du 28 mai 1906, le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes et du ministre des finances ont approuvé l'attribution d'allocations de huit ans aux ministres du culte désignés ci-après : DEHEERS desservant à Vasseny |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
Ce village était autrefois uni au comté de Braine. |