Code INSEE | 02734 |
Code postal | 02600 |
Canton | Villers-Cotterêts |
Arrondissement | Soissons |
Population | 280 habitants |
Patron | La Vierge. |
Village de l'ancien Valois, situé dans le haut d'une gorge étroite, à 70 k. au S.-O. de Laon et 30 de Soissons, autrefois de la généralité de cette ville, du bailliage de Villers-Cotterêts, élection de Crespy, diocèse de Soissons, aujourd'hui du canton de Villers-Cotterêts, arrond. et diocèse de Soissons.
Dans un vallon tenant à la vallée de Thimet ou coule le ru de Vendy.
Cette commune possède, sans contredit, la plus belle église du canton. C'est un chef d'oeuvre d'élégance et de légèreté de la première moitié du XVIe siècle.
Le Bulletin de la Société archéologique de Soissons en donne ainsi la description :
La nef a cinq travées ogivales voutées à arceaux reposant sur des colonnes sans chapiteau au midi et avec des petits tailloirs au nord; grandes fenêtres ogivales divisées en trois ouvertures plein cintre dont une plus longue que les autres.
Choeur ou abside à cinq pans, vouté à arceaux sans chapiteau ; fenêtres à beaux vitraux du XVe siècle.
Porche petit et curieux paraissant du XIe siècle, la porte extérieure du porche est à plein cintre à boudins et à colonnettes ; la porte intérieure est semblable et a de plus une archivolte large et plate, composée de quatre rangs et d'un ornement à entaille de la forme d'un coin.
Grande tour carrée sur laquelle s'élève un magnifique clocher octogone en pierre imbriqué, percé sur les huit faces d'ouvertures rectangulaires, orné à ses angles de trèfles ou crochets très-saillants. A la base du clocher existe une belle balustrade couronnant la tour. Cette tour est percée de deux étages de longues fenêtres et est accostée de contreforts énormes.(Bullet. de la Soc. soiss.XVI, 197.)
Cette gracieuse flèche ne peut être comparée dans nos environs, qu'aux flèches de St Jean-des-Vignes de Soissons. Elle n'a pas été construite par les Anglais, comme on l'a affirmé : les Anglais n'ont fait que détruire durant leur séjour en France; ils n'ont rien édifié, pas plus l'église de Taillefontaine que d'autres monuments.
L'état du diocèse de Soissons par Houllier annonce que le duc d'Orléans était le seigneur haut justicier de Taillefontaine et que le fief appartenait partie à Madame de France, résidant à Croutoy et à M. de Courmont, et pour l'autre partie au curé et à la fabrique, enfin que ces quatre derniers possédaient la moyenne et la basse justice. Culture en 1760, 900 arp. de terres.
Sources : Dictionnaire de Melleville
INSEE
Villers-Cotterêts et ses environs par Alexandre Michaux (1988)
Pages jaunes
Lieu | Type | Période | Source |
---|---|---|---|
Croix morel (La) | Maison isolée | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE | |
Marais du gras (Le) | Hameau | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE | |
Marival | Hameau | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE | |
Moulin de Thimet | Moulin | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE | |
Roy St Nicolas | Hameau | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE | |
Sous le mont | Ferme | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE | |
Tabelli | Ancien nom | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, INSEE, Villers-Cotterêts et ses environs par Alexandre Michaux (1988) | |
Talla Fontana | Ancien nom | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, INSEE, Villers-Cotterêts et ses environs par Alexandre Michaux (1988) | |
Tallii fons | Ancien nom | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, INSEE, Villers-Cotterêts et ses environs par Alexandre Michaux (1988) | |
Tallius fons | Ancien nom | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, INSEE, Villers-Cotterêts et ses environs par Alexandre Michaux (1988) | |
Tilla | Ancien nom | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, INSEE, Villers-Cotterêts et ses environs par Alexandre Michaux (1988) |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BOULENGUIEZ | 1959-1960 | Sources: Annuaire Didot-Bottin 1960 |
BOULENGUIEZ | 1959-1960 | Sources: Annuaire Didot-Bottin 1960 |
BOURÉ Germaine | 1923 | Institutrice.
23 ans au 31/12/1922. Sources: Annuaire de l'enseignement primaire au 01/01/1923 |
D'ALEXANDRE Paul | 1686-1731 | Maître d'école Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
DANGÉCOURT | 1672-1676 | Clerc de la commune Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
DURY | août 1731 à mai 1764 | Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
FÉRAGU | 1670-1672 | Clerc de la commune. Sources: Monographie de la commune. AD02 |
GAIN | 1845-1862 | Sources: Le mémorial des instituteurs et institutrices de 1850. Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
GÉRARD E. | D'octobre 1886 à | Auteur d'une monographie de la commune Sources: Monographie de la commune. AD02 |
JAULNET | 1676-1686 | Clerc de la commune Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
LAMY | 1875-1878 | Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
MICHEL | Mai 1764 à janvier 1775 | Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
MOREAU ou MOREAUX Raymond | 1920 ; 1923 | Instituteur.
Mention honorable en 1919.
42 ans au 31/12/1922. Sources: L'Aisne du 29/02/1920 ; Annuaire de l'enseignement primaire au 01/01/1923 |
OBÉ Jean François | Mars 1800 à août 1838 | Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
PETIT | 1880-1883 | Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
PÉTRÉ | 1862-1869 | Sources: Bulletin de l'instruction primaire pour le département de l'Aisne -31 mai 1866. Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
PILLOY | 1883-1886 | Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
PONTHIEUX | 1878-1880 | Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
PUGNANT | Janvier 1775 à mars 1800 | Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
RENAULT | 1869-1875 | Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
VINCENT | 1838-1845 | Sources: Monographie de la commune. Note sur l'enseignement primaire de 1886. AD02 |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BEVIERE Jean - Michel | 2001 réélu en 2008 | Maire Sources: Wikipédia |
DEJOUY | 1920 | Maire Sources: L'Argus du Soissonnais 1920 |
FOURNIER | 1820 | Maire Sources: Annuaire du département de l'Aisne de 1820, AD de l'Aisne, Laon |
MANCHE | 1900 | Adjoint Sources: Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne. Année 1900. |
MANON | 1900 | Maire Sources: Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne. Année 1900. |
OBÉ | 1820 | Adjoint Au Maire Sources: Annuaire du département de l'Aisne de 1820, AD de l'Aisne, Laon |
PHILIPPE | 1920 | Adjoint Sources: L'Argus du Soissonnais 1920 |
THIEUX Gilles | 2008 | Adjoint Sources: Annuaire des mairies 2009 |
VIGNY Delphine | 2008 | Adjointe Sources: Annuaire des mairies 2009 |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BAHIN Etienne | 09/03/1796 | époux de TIERCELIN Marie Madeleine Sources: R |
DRAPIER Louis | 13 thermidor an XII | Meunier à Caisne (60) X avec Marie Madeleine Bahin veuve d'Etienne Bahin vivant meunier Sources: AD02 |
DRAPIER Nicolas Firmin | 13 thermidor an XII | Meunier demeurant au dit lieu -Témoin au X de son fils Louis Sources: AD02 |
MASSOT Christoiphe | 09/03/1796 | époux de RANDON Marie Jeanne Sources: R |
SABLON Antoine Eloy Sablon | 2.8.1815 | Garde-moulin, époux de Marie Magdeleine VILLIOT, domiciliés à Taillefontaine, à la naissance de leur fille Adélaïde Ismérie Sources: AD02 - état-civil |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
SAVARY | 1927 | Curé |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
JOLLY Nicolas | 16/02/1740 | Chirurgien
Sources: Relevé Mariage Taillefontaine |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
DEFRANCE Mme | 1780 | Dame de Taillefontaine |
MAZANCOURT de Henri | 1594 | Chevalier, seigneur du Plessis, Vivières, Taillefontaine, etc. Gentilhomme de la chambre. Femme: Isabeau de Proisy. Enfants: Jean, seigneur de Vivières; Simphorien; Henri, enseigne d'une compagnie de gens de guerre; Diane; Elizabeth. |
ORLEANS d' duc | en dernier lieu | Seigneur de Taillefontaine |
TAILLEFONTAINE de (pas de nom cité) Nivelon Ier | 1047 | Seigneur de Taillefontaine et de Pierredfonds. |