Code INSEE | 02593 |
Code postal | 02200 |
Canton | Soissons-1 |
Arrondissement | Soissons |
Population | 1053 habitants |
Patron |
Petit village de l'ancien Soissonnais, situé dans une large gorge de la vallée de l'Aisne, à 40 k. au S.-O. de Laon et 5 à l'O. de Soissons, autrefois de l'intendance, des bailliage, élection et diocèse de cette ville, aujourd'hui des canton, arrond. et diocèse de la même ville.
Ce village appartenait autrefois au chapitre de Soissons ; nous ne savons s'il a eu des seigneurs laïcs particuliers. Culture en 1760, 6 charrues, terres médiocres rapportant 1/3 froment, 2/3 méteil et seigle, 25 arp. de vignes, 26 arp. de prés, 6 arp. de bois.
Sources : Dictionnaire Historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia.
INSEE
Lieu | Type | Période | Source |
---|---|---|---|
Bacq (Le) | Maison isolée | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Bois roger (Le) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Marais (Les) | Hameau | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Montagne (La) | Hameau | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Palia | Ancien nom | - | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, INSEE |
Petit longpont (Le) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Villé (Le) | Hameau | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BASSELIER Jean-Marie | 1817-1832 | |
BLOT-DELAMARRE | 1926 | Institutrice. 35 ans 7 mois au 31/12/1925. |
BRODIN Alexandre Désiré | 1844-1847 | |
CARLIER Louis Norbert | 1833-1841 | |
CHEVRY Jean-Baptiste | 1802-1809 | |
CORNILLE Séverin Louis | 1880-1886 | Auteur d'une monographie de la commune |
DEBORDEAUX Jules Denis | 1869-1870 | Anciens de l’école Primaire Supérieure & Professionnelle de Bohain « Morts pour la Défense du Droit et de la Liberté » Né à Eppes le 16/10/1843. Fusillé par les allemands le 10/10/1870 |
DECIRY François | 1817-1832 | |
DELAMARRE Eugénie | 1923 | Institutrice. 32 ans 7 mois au 31/12/1922. |
JOLY | 2013 | Professeure des écoles |
KRUK | 2013 | Directrice de l'école |
LAGNY Charles Anatole | 1870-1871 | |
LECOMTE Marie-Maximilien | 1877-1880 | |
LEFÈVRE Louis Marie | 1863-1866 | |
LUC Louis Auguste | 1841 | |
LUPETTE Lorette | 1997-2023 | Professeure des écoles. Départ en retraite en 07/2023 |
MAZÉAS | 1959-1960 | Mme. |
MICHEL Pierre Édouard | 1850-1863 | |
MONTIER Léon | 1886-... | |
POTTELETTE Victor | 1874-1877 | |
ROBILLARD Louis | 1841-1844 | |
ROCHART Ernest | 1866-1869 | |
SALEZ ou SALÉ Auguste Amédée | 1847-1850 | |
VAILLANT Antoine | 1809-1817 | |
WOIMANT Charles Victor | 1871-1874 |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
ATTENCOURT Jean- Claude | 1995-2001 | Maire |
CAMACHO Philippe | 2008 | Maire depuis mars 2008. Mandat en cours en 04/2023 |
DELAHAYE Daniel | 2008 | Adjoint |
DESCHAMPS Jean Julien | 1865 | Maire |
FORSILLE Antoine Casimir | 1837 | Maire |
FORVILLE | 1820 | Adjoint Au Maire |
JOSSE Alfred | 1886 | Maire |
JOSSE Jean Etienne | 1859 | Maire |
JOSSE Paul Alfred | 1882, 1887, 1896 | Maire |
LAGRANGE Louis Antoine Joseph | 1837 | Maire |
LE BLANC Jean Baptiste Rémy | 1888 | Maire |
LECLERCQ Gérard | 2008 | Adjoint |
LECLERE Jean Louis François | 1881 | Maire |
LENGELE Robert | 1944 | Maire |
LETOFFE | 1900 | Adjoint |
LEVEQUE Antoine | 1821 | Maire |
LOLLIOT Edmond | 1920 | Maire |
LOUIS Philippe | 2008 | Adjoint |
MARTELL Bernard | 2008 | Adjoint |
MATHON Jean Pierre | 1846 | Maire |
MEUNIER Charles Marie | 1814 | Maire |
NELIS Jacques | 1983 | Maire |
PICARD Prince Alexandre | 1876 | Maire |
TILLET François | 1832 | Maire |
TILLET Jean François | 1832 | Maire |
TONNELLIER Jean Baptiste | 1818 | Maire |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
CLASSE Marcel | 1941 | L'abbé Marcel Classe est nommé curé de Pasly, Vauxrezis et Chavigny avec résidence à Mercin. |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
Ce village appartenait autrefois au chapitre de Soissons; nous ne savons s'il a eu des seigneurs laïcs particuliers. |