Code INSEE | 02579 |
Code postal | 02210 |
Canton | Villers-Cotterêts |
Arrondissement | Soissons |
Population | 131 habitants |
Patron | St Pierre. |
Petit village de l'ancien Valois, bâti sur un plateau découvert, à 65 k. au sud de Laon et 25 de Soissons, autrefois de l'intendance de cette ville, du bailliage de Villers-Cotterêts, élection et diocèse de Soissons, aujourd'hui du canton d'Oulchy-Le-Château, arrond. et diocèse de Soissons.
Ce village est fort ancien. Il était le chef-lieu de l' Ourxois, avant qu' Oulchy-le-Château ne lui ravit ce titre. On prétend, mais cela paraît peu vraisemblable, qu'autrefois les deux Oulchy étaient réunis et ne formaient qu'une seule ville divisée en deux paroisses. En 1740, on a découvert entre Oulchy et Le Plessier, près de l'ancienne voie romaine, plusieurs tombeaux en plâtres sans inscriptions. Ils renfermaient des pièces de monnaies très frustres, et des boutons à facettes semblables à ceux que les romains nommaient fibuloe. Culture en 1760, 10 charrues de terres produisant froment, méteil et seigle par moitié, 15 arp. de prés, 8 arp. de bois.
Sources : Dictionnaire Historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia.
INSEE
Nom | Fonction | Naissance | Décés |
---|---|---|---|
Gérard TITUS- CARMEL | Peintre , illustrateur et poète | 10 octobre 1942 |
Lieu | Type | Période | Source |
---|---|---|---|
Montchevillon | Hameau | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE | |
Moulin noir (Le) | Moulin | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE | |
Ulceium ou Ulcheium villa. | Ancien nom | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BROIT | 1866 | Nommé à Laon en 1866 Sources: Bulletin de l'instruction primaire pour le département de l'Aisne -31 mai 1866. BULLETIN DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE POUR LE DÉPARTEMENT DE L'AISNE - 15 novembre 1866 |
DELLA ROCCA | 1959-1960 | Sources: Annuaire Didot-Bottin 1960 |
DOLLÉ | 1866 | Précédemment à Saint-Michel Sources: BULLETIN DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE POUR LE DÉPARTEMENT DE L'AISNE - 15 novembre 1866 |
FOREST Alfred | ....1872 | Instituteur.
Nommé par arrêté du 16/09/1872 à Le Sourd Sources: Presse locale 1872 |
JOSSE | 1881 | Instituteur.
Membre de la Société de Géographie de Laon en 1881. Sources: Bulletin de l'Union géographique du nord de la France - 1880-81- Gallica |
LOINTIER | 1851 | Lettre de félicitations du recteur d'académie de l'Aisne Sources: Le mémorial des instituteurs, institutrices,... de 1851 |
PERETTI | 1959-1960 | Mlle Sources: Annuaire Didot-Bottin 1960 |
PLATEAUX | Jusqu'en 1937 | Mlle.
Nommée à Septmonts en 1937 Sources: Mouvement des instituteurs pour 1937. Presse locale 1937. AD02. |
ROTH Jeanne | 1923 | Institutrice.
31 ans 1 mois au 31/12/1922. Sources: Annuaire de l'enseignement primaire au 01/01/1923 |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
DAVANNE | 1820 | Adjoint Au Maire Sources: Annuaire du département de l'Aisne de 1820, AD de l'Aisne, Laon |
DUVAL | 1820 | Maire Sources: Annuaire du département de l'Aisne de 1820, AD de l'Aisne, Laon |
FOUILLARD | 1900 | Maire Sources: Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne. Année 1900. |
FOUILLARD Christiane | 2001, réélue en 2008 | Maire Sources: Wikipédia |
MENARD Daniel | 2008 | Adjoint Sources: Annuaire des mairies 2009 |
MESNARD | 1900 | Adjoint Sources: Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne. Année 1900. |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
LEFEVRE | 1870 | Chanoine honoraire , cury doyen d'Oulchy |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
Pas de seigneurs recensés |