| Code INSEE | 02576 |
| Code postal | 02290 |
| Canton | Vic-sur-Aisne |
| Arrondissement | Soissons |
| Population | 300 habitants |
| Patron | St Martin. |
Village de l'ancien Soissonnais, situé sur la rive droite de l'Aisne, à 45 k. au sud-ouest de Laon et 10 à l'ouest de Soissons, autrefois de l'intendance, des bailliage, élection et diocèse de cette ville, aujourd'hui du canton de Vic-sur-Aisne, arrond. et diocèse de Soissons.
Ce village appartenait autrefois à l'abbaye de St Médard. Culture en 1760, 6 charrues rapportant méteil et seigle, seulement, 20 arp. de vignes, 60 arp. de prés, 12 arp. de bois.
Sources : Dictionnaire Historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia.
INSEE
| Lieu | Type | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Courtil | Hameau | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Moulin de courtil | Moulin | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Moulin de la Roche | Moulin | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Rochefort | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Uliacus | Ancien nom | - | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
| Ulteia ad Curtellum | Ancien nom | - | Dictionnaire historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| LECOMTE | 1866 | |
| LEFÈVRE Éléonore | 1923 ; 1926 | Institutrice. 60 ans 2 mois au 31/12/1922. |
| LETELLIER | 1959-1960 | |
| NOTTELET | Vers 1885 ; 1895 | Instituteur |
| POULETTE | 1881 | Instituteur public. Membre de la Société de Géographie de Laon en 1881. |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| BASSELIER | 1820 | Maire |
| COUTEAU Jean-Marie | Depuis 2008 | Maire depuis mars 2008. Mandat en cours en 02/2024 |
| DUDON Louis | 1920 | Maire |
| GODART | 1820 | Adjoint Au Maire |
| LEBRASSEUR | 1920 | Adjoint |
| LEPOLARD Francette | 2008 | Adjointe |
| MOINAT Dominique | 2008 | Adjoint |
| PARMENTIER Christiane | 2001/ 2008 | Maire de mars 2001 à mars 2008. |
| QUATELIVE Denis | 2008 | Adjoint |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| BOURRÉE Antoine Laurent | 20/05/1833 | † époux de MONCELES Henriette |
| CHOFFART Jean François | 13/11/1834 - 28/12/1835 | O 1 fille et 1 fils avec GREHAN Marie Constance |
| DEAUBONNE François Simon | 22/01/1834 - 06/04/1835 | O 2 filles avec CABOIS Marguerite Victoire |
| LANGLOIS Charles Isidore | 08/05/1833 | X avec MOUTAILLER Adélaïde Sophie, fs de Jean Louis et MOUTAILLER Victoire |
| MOQUES (MOQUET) Jean Marie Mathieux | 27/10/1828 - 27/07/1831 | X avec VINCENT Marie Louise Denise, fs de Etienne Victoire et GALLARD Julie, dont 1 fille et 1 fils |
| PUGNANT Louis | 28.08.1892 | Meunier à Courtil - échange de terres - table alphabétique fiscale |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| GOSSET Eugène | 1927 | Curé desservant |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| Ce village appartenait autrefois à l'abbaye de St-Médard. |