| Code INSEE | 02522 |
| Code postal | 02360 |
| Canton | Hirson |
| Arrondissement | Vervins |
| Population | 71 habitants |
| Patron |
Village de l'ancienne Thiérache, situé dans une plaine haute, à 60 km au nord-ouest de Laon et à 25 à l'est de Vervins, autrefois de l'intendance de Soissons, des bailliage, élection et diocèse de Laon, aujourd'hui du canton d'Aubenton, arrondissement de Vervins, diocèse de Soissons.
Le village appartenait autrefois à l'abbaye de Saint Jean de Laon. Culture en 1760 : 6 charrues, 80 arpents de prés, 183 arpents de bois
Sources : Dictionnaire Historique, généalogique et géographique du département de l'Aisne. Melleville
Portail des services de l'Etat dans l'Aisne
INSEE
Pages jaunes
| Nom | Fonction | Naissance | Décés |
|---|---|---|---|
| ALBOUCQ Jacques Louis Auguste | Capitaine | 04/06/1801 | 4/06/1882 |
| DAGUISY Paul Auguste Basile | Chef de service dans les Chemins de fer | 02/01/1870 | |
| GUILLAUME Hilaire Joseph Léandre | Directeur du cours complémentaire de Guise | 14/01/1866 | |
| PERRIN Gaston | Soldat | 23/06/1891 | 18/10/1955 |
| Lieu | Type | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Belair (Le) | Maison isolée | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Coi du vent (Le) | Hameau | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Rateintout (Le) | Hameau | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Terre des moines (La) | Maison isolée | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| CARON A. | Vers 1885 | Instituteur. |
| NOIZET Victor | 1923 | Instituteur. 63 ans 11 mois au 01/01/1923. |
| PAGNON-THIÉBAULT | 1926 | Institutrice. 29 ans 5 mois au 31/12/1925. |
| PAMART | 1959-1960 |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| DAGUISY | 1900 | Maire |
| DEBRAY | 1820 | Maire |
| DEVILLE | 1900 | Adjoint |
| DEVILLE | 1820 | Adjoint au Maire |
| DUFOUR Daniel | 2008 | Adjoint |
| FEUILLET Patrick | 2001, réélu en 2008 | Maire. Mandat en cours en 10/2025 |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| ALBOUCQ Ferdinand | 1851 | Garde moulin, 32 ans, époux de Séraphine DUPOND, 31 ans |
| ALBOUCQ Jean-Baptiste | 1851 | Domestique de meunier, 60 ans, époux de Martine FONTAINE, 63 ans |
| JOLIMAY Antoine | 1796 - 13.3.1803 | -48 - 59 ans au moment du recensement an IV meunier, né à Luzoir, 65 ans à son décès, époux de Marguerite MAGNIER, fils de Jacques JOLIMAY |
| LAMBERT Augustin (Jean Martin) | 1796 | -29/12/1779 fils de Nicolas, meunier, et NANTIER Catherine - 17 ans au moment du recensement an IV - Garçon meunier |
| LAMBERT Jean Baptiste (lejeune) | 1796 | -146 fils de jean, meunier et PECCAVET Françoise - 43 ans au moment du recensement an IV donc né vers 1753 |
| LAMBERT Nicolas | avant an VII | Né le 10/10/1732 fils de Jean, meunier, et de PECCAVET Françoise X1 le 18/1/1752 LELEU Marie Charlotte, dont:Jean Baptiste le 27/8/1755; X2 NANTIER Marie Catherine dont au moins 7 filles dont 2 meurent en bas âge et un fils Jean Martin Augustin le 29/12/1779 qui sera lui aussi meunier cité décédé lors du mariage de sa fille le 30 frimaire an 7 |
| LAMBERT Nicolas joseph | 1796 | -né le 2/1/1776 de Jean Baptiste et NANTIER Marie Nicole, petit-fils de Nicolas, meunier, et LELEU Marie Charlotte - 20 ans au moment du recensement an IV - Garçon meunier puis meunier X LEBRUN Marie Catherine - 22 vend An 5 Jean Baptiste |
| LAMBERT Victor | 1841 - 1851 | Propriétaire meunier, 30 ans en 1841, époux de Isida DEVILLE, 28 ans en 1841, demeurant au Moulin aux Bois (moulin isolé) |
| LEMBERT Jean François | 1836 - 1841 | Meunier, 36 ans en 1836, époux de Marie Françoise ALBOUCQ |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| AUBRY | 1688-1691 | Curé du Mont-Saint-Jean |
| BOULANGER Charles | 1670-1684 | Curé du Mont-Saint-Jean |
| BRICHET Joseph | 1687-1688 | Curé du Mont-Saint-Jean |
| COULBAUT | 1734-1737 | Curé du Mont-Saint-Jean |
| DOBSENT Roger | 1691-1695 | Curé du Mont-Saint-Jean |
| FORESTIER | 1737-1738 | Curé du Mont-Saint-Jean; il décède le 5 novembre 1738 |
| LANDOUZY | 1739-1743 | Curé du Mont-Saint-Jean |
| MARLOY Philippe | 1695-1734 | Curé du Mont-Saint-Jean |
| PETIT Louis Joseph | 1743, 1744 | Curé du Mont-Saint-Jean |
| PIRE Alphonse | 1927 | Curé |
| VALLET Nicolas | 1684-1687 | Curé du Mont-Saint-Jean |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| DEVILLE | 1828 | Officier de santé en exercice au 01/06/1828. |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| Le village de Mont Saint Jean appartenait autrefois à l'abbaye de St Jean de Laon. |