| Code INSEE | 02488 |
| Code postal | 02110 |
| Canton | Guise |
| Arrondissement | Vervins |
| Population | 154 habitants |
| Patron |
Village du Hainaut qui faisait partie avant la Révolution du diocèse de Cambrai et de la généralité de Valenciennes (mais du bailliage et de l'élection de Guise). Village(rue; oratoire de pierre bleue du Hainaut près des sources de la Selle (socle cylindrique avec niche surmontée d'une croix).
Sources : Aisne, le guide complet de ses 817 communes, Michel de la Torre
Gencom
Pages jaunes
INSEE
| Lieu | Type | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Haie Manneresse (La) | Hameau | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Molaing | Ancien nom | 1675 | Aisne, le guide complet de ses 817 communes, Michel de la Torre, Pages jaunes, Gencom,Insee |
| Mollin-en-Cambrésis | Ancien nom | 1700 | Aisne, le guide complet de ses 817 communes, Michel de la Torre, Pages jaunes, Gencom,Insee |
| Moslain | Ancien nom | 1611 | Aisne, le guide complet de ses 817 communes, Michel de la Torre, Pages jaunes, Gencom,Insee |
| Moulin-en-Cambrésis | Ancien nom | 1767 | Aisne, le guide complet de ses 817 communes, Michel de la Torre, Pages jaunes, Gencom,Insee |
| Moulins | Ancien nom | - | Cassini |
| Moylains | Ancien nom | 1220 | Aisne, le guide complet de ses 817 communes, Michel de la Torre, Pages jaunes, Gencom,Insee |
| Saint Pierre | Bois | - | Aisne, le guide complet de ses 817 communes, Michel de la Torre, Pages jaunes, Gencom,Insee |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| BOUDERLIQUE née VÉRET Marie Rosine | 1894 | Mention honorable pour cours d'adulte pendant l'hiver 1893-1894 à la Haie Menneresse. |
| COTREAUX Jules Victor | ...1872 | Nommé par arrêté du 16/09/1872 à Marcy-sous-Marle |
| DEFAUCHEUX | Mme. Guerre 14-18 : citation à l'ordre du régiment | |
| DESANNOIS Jules | Mention honorable pour cours d'adulte pendant l'hiver 1893-1894. | |
| DUQUÉNOIS | Vers 1885 | Mlle. Institutrice. |
| DUQUÉNOIS | Vers 1885 | Instituteur. |
| JACQUEMIN André | 1949 | Instituteur. Né le 20/04/1915. |
| LEMAIRE Maria Zélie | sept. 1880... | Nommée en sept. 1880. Poste vacant suite au départ des congréganistes. |
| POYART Pauline | 1937 | Institutrice publique. Nommée officier d'académie le 14/07/1937 |
| REMY Léon | 1885 | Instituteur à La Haie Menneresse. |
| SALANDRE-COURTIN .... - Marie-Anne | 1907 | Institutrice. Enseigne à La Haie Menneresse. Nommée à Grougis en sept-oct 1907. |
| TAINE Berthe | Du 01/10/1924 au 30/09/1929 | Voir la même à Beaurevoir. |
| WAROQUET Irma | 1923 | Institutrice. 35 ans 5 mois au 31/12/1922. |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| BOUCHEZ | 1900 | Adjoint |
| CAILLE | 1820 | Ajoint Au Maire |
| CAILLE | 1874 1876 1878 1884/85 1889 1898/99 1901 | Maire |
| CANONNE | 1931 | |
| CARON Marie- Christine | 1995-2016 | Maire de 1995 à 2016 (démission) |
| DOUEZ | 1923 1925/ 26 | |
| GUILHE Bernard | 2008 | Adjoint |
| HIET Arthur | 1913 | |
| HOCQUET | 1820 | Maire |
| LÉVÊQUE Henri Clovis Prudent | 1905/ 06 1909 | Né à Aubencheul-aux-Bois le 28/03/1863,instituteur, officier d'Académie en 1907. |
| MONFROY Christian | 2008 | Adjoint |
| RICHEZ Sarah | 2016 | Maire depuis septembre 2016 suite à démission de la maire précédente. |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| BRUNOT Pierre | 1796 | -29 -36 ans au moment du recensement an IV |
| COLPIN Nicolas | 2 brumaire an XI | Garçon meunier demeurant à Molain X avec Marie Joseph CRLIER à Saint-Martin-Rivière |
| DELSAUTIERE Joseph | 1796 | -247 -30 ans au moment du recensement an IV |
| DELSAUTIERE P. E Joseph | 1796 | -239 -40 ans au moment du recensement an IV |
| LEGRAND Charles Joseph Pascal | 1831 | Chasse mannée, 14/02/1831 x avec Marie Madeleine HUBERT, tisseuse dnt à Vaux-Andigny, 24 ans |
| LOGEZ Nicolas Théodore | 1789 | Meunier parrain o 29/04/1789 VILLAIN Marie Célestine à Vaux-Andigny |
| MENNECHET Auguste Xavier | 1809 | Chasse mannée, dnt La Haye Manneresse x TERON M. Mad. Adélaïde 20 ans 15/02/1809 dnt à Vaux en Arrouaise |
| PORET François | 1677 | Meunier - notaire Galloy |
| RICHET François Henri Joseph | 1831 | Meunier, 28/12/1831 Vaux-Andigny x avec Marie Joseph Augustine DUMAY, 24 ans, dnt à Vaux |
| RICHET François Henri Joseph | 1806 - 1831 | Meunier, épse : HAYE Marie Célestine 13/06/1807 o François Henri Joseph 28/12/1831 x François Henri Joseph à Vaux |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| APPLANCOURT | de 1913 à 1931 | |
| FAGLIN | de 1874 à 1876 | |
| MENNESSON | de 1876 à 1909 | |
| PEZE | de 1909 à 1913 |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| Pas de seigneurs notifiés |