| Code INSEE | 02417 |
| Canton | Bohain-en-Vermandois |
| Arrondissement | Saint-Quentin |
| Population | 95 habitants |
| Patron |
Village de l'ancien Cambraisis, situé dans une vaste plaine ondulée à 69 km au N.O. de Laon et 21 de Saint-Quentin, autrefois de l'intendance d'Amiens, des bailliages et élection de Saint-Quentin, diocèse de Cambrai, aujourd'hui du canton du Catelet, arrondissement de Saint-Quentin, diocèse de Soissons.
Village détruit pendant la première guerre mondiale L'origine de ce village est toute moderne et ne remonte pas au-delà du 16ème siècle. Suivant les uns, il tire son nom de la proximité où se trouvait autrefois les possessions de la maison d'Autriche ; selon les autres, du genre de vie de ses premiers habitants qui, profitant du voisinage de l'Artois, se livraient activement dit-on, à la contrebande.
Sources : Dictionnaire historique, généalogique et géographique du département de l\'Aisne. Melleville-Fiche et photos : M. Trannois
INSEE
Pages jaunes
| Lieu | Type | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Basse boulogne | Maison isolée | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Lompire | nom ancien | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Lompire | Ancien nom | - | Dictionnaire historique, généalogique et géographique du département de l'Aisne. Melleville-Fiche et photos : M. Trannois, pages jaunes, INSEE |
| Pauvrelle (La) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Sart (Le) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| BOUCHEZ | 1959-1960 | Mme |
| CAMUS | A partir de 1937 | Nommé à l'issue de son service militaire |
| CATOIRE | 1961... | Précédemment à Vermand. Nommée en sept. 1961 |
| DUPUIS | 1832-1838 | Instituteur |
| LEFORT Jules Émile | 1875 ; 1876 | En 1875, instituteur à titre provisoire dans la commune nommé à titre définitif dans la même commune. |
| MILAN Constant | 1830-1832 | Instituteur |
| MONOURY | 1825-1830 | Instituteur |
| NOTTELET Jules | 1913 ; 1923 ; 1930 ; 1933 | Monsieur. Récompensé par un don de livres en 1913. Promu à l'ancienneté de la 4ème à la 3ème classe en 1913. 45 ans 11 mois au 31/12/1922. |
| POIRET A. | 1883 ; 1884 & 1894 | |
| QUINAY | 1842-... | Instituteur |
| WAGNY | 1838-1840 | Instituteur |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| BILOE Jean-Paul | 2008 | Adjoint. 2ème maire adjoint chargé du personnel technique en 2022 |
| COLNAY | 1900 | Adjoint |
| COLNAY | 1873-1876, 1888 | Maire, adjoint |
| COQUET | 1936 | Démission de son poste de conseiller municipal en 03/1936 |
| CORNAILLE Thierry | Depuis 2001 | Maire depuis mars 2001. Mandat en cours en 10/2025. |
| DEGROISE G. | 1936 | Adjoint |
| DELAIGLE Victor | 1954 | Adjoint |
| DELAMARRE Charles | 1954 | Maire |
| FLAMANT | 1888 | Maire |
| FLAMANT A-R. | 1848 | Élu ou réélu maire en 1848 |
| FLAMANT Rémi | 1837 | Maire |
| FLAMENT | 1900 | Maire |
| FLAMENT | 1820 | Maire |
| FLAMENT Armand | 1912 | Élu ou réélu maire en mai1912. |
| FLAMENT René | 1840 | Maire |
| GOSSET | 1873-1876 | Adjoint |
| GUIDÉ Nadine | Notée comme ancienne conseillère municipale en 2022. Auteure d'un recueil "Il était une fois Lempire avant 1900" | |
| HELUIN Yvonne | 2008 | Maire adjointe en 2008. Mandat en cours en 06/2023. |
| LEFEBURE | 1820 | Adjoint au maire |
| MARQUANT Pierre | 1912 | Élu ou réélu maire adjoint en mai 1912. |
| MORELLE Théodore | 1837 | Adjoint |
| VASSEUR G. | 1936 | Maire |
| VION H. | 1848 | Élu ou réélu maire adjoint en 1848 |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| BABUT | 1927 | Pasteur protestant, desservant, de Hargicourt |
| GODET | 1800 (1) 1876 (2) | Curé de Vendhuile, desservant Lempire |
| ROBERT | 1906 | Par arrêté du 23 avril 1906, le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes et du ministre des finances ont approuvé l'attribution d'allocations de huit ans aux ministres du culte désignés ci-après : ROBERT, desservant à Lempire |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| DELILLE (M) | 1933 | Docteur domicilié à Hargicourt |
| Nom | Période | Notes |
|---|---|---|
| Pas de seigneurs recensés. |