Code INSEE | 02317 |
Canton | Saint-Quentin-1 |
Arrondissement | Saint-Quentin |
Population | 201 habitants |
Patron | St Médard. |
Village de l'ancien Vermandois, situé dans une plaine nue et élevée, à 51 k. au nord-ouest de Laon et 12 à l'ouest de St Quentin, autrefois de la généralité d'Amiens, des bailliage et élection de St Quentin, du diocèse de Noyon, aujourd'hui du canton de Vermand, arrond. de St Quentin, diocèse de Soissons.
Ce village appartenait autrefois à l'abbaye de Pantemont ; le chapitre de St Quentin l'acheta en 1748. Il ne paraît pas avoir eu de seigneurs laïcs. On voyait jadis une tombelle entre ce village et Happencourt.
Sources : Dictionnaire Historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia.
INSEE
Nom | Fonction | Naissance | Décés |
---|---|---|---|
HACHON Louis Joseph Alphonse | Ingénieur des Ponts et Chaussées | 18/10/1879 | 21/11/1962 |
Lieu | Type | Période | Source |
---|---|---|---|
Fleuquières | variante ancienne | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Fulchières | variante ancienne | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Tombelle (La) | Maison isolée | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BISIAUX Julie Marie Augustine | ...fin 1899 | Mlle. Institutrice. Nommée à Vermand début 1900 |
BIZIAU | 1899 | Mlles |
BLEU | Entre 1879 et 1895 | |
BLEU | Après 1883 | Mme |
BOULET-LELONG | ...1913 | Institutrice. Nommée à Beauvois-en-Vermandois en 1913. |
BOURLON née DUFRESNES Marie Angélique | Du 01/11/1897 au 31/03/1898 | Voir la même à Holnon |
BOURQUIN Hélène | 1900... | Précédemment à Moy de l'Aisne. Nommée début 1900 |
CARDOT | entre 1879 et 1895 | |
CARDOT | Après 1883 | Mme |
CHOQUENET Jos. Benjamin | 1767 | Maître d'école |
CLERET ou CLAIRET | 1739 | Maîtresse d'école |
DARTOIS | Jusqu'en 1937 | Instituteur. École mixte |
DECROIX | 1933 | Monsieur |
DEMONVIELLE | ...1913 | Institutrice adjointe nommée en février-mars 1913 à Saint-Quentin. |
DOUCEDAME | Après 1883 | Mme |
DUBOIS Louis Joseph | 1831-1879 | Médaille de bronze le 03/01/1844. Ecole de garçons très bien dirigée - 1861 - Médaille d'argent de la société pour l'encouragement de l'instruction élémentaire en 1865. Récompense pour cours d'adultes - hiver 1865-1866 |
DUMEZ | De octobre 1889 à | Précédemment à La Vallée-Mulâtre. |
DUQUENNE Nicolas | 169* | Clerc séculier |
ÉGRET | 1913... | Institutrice suppléante nommée à titre provisoire en février-mars 1913 |
FORMENTIN Joseph Quentin | 1807 | Né à Marteville, instituteur demeurant à Fluquières |
GÉRAIN | 1883 | Directrice |
GUILLAUME Léandre | 1895 ; 1896 | Lettre de félicitations pour l'enseignement aux adultes en 1896 |
HACHON Alphonse | 1879 | |
JADIN Angélique Ismérie | début 1900... | Mlle. Précédemment à Maissemy. Nommée directrice d'école début 1900. |
LAVÉDRINE Andrée | 1954 ; 1959-1960 | Institutrice |
LEFEVRE Claude | 1748 | Clerc séculier |
LENEUTTE Auguste | 1815 | |
LEROY ( SOEUR SAINT-JÉROME) Aimable | 1865... | |
MARCHAND | Entre 1879 et 1895 | |
MAROUZÉ née BANCOURT Marie Alice | Du 01/03/1900 au 20/10/1901 | Voir la même à Aubencheul aux Bois. |
MOREAUX Sœur Saint-Michel | 1878... | Nommée institutruce à Fluquières en 1878 |
MOUNY Albert | 1903 | Instituteur. Précédemment à Francilly. Nommé en octobre 1903. |
MOUTON Augustin | 1803 1809 | Clerc séculier en 1803 maître d'école en 1809 ; puis percepteur à vie ; clerc laïc |
PEPIN | entre 1879 et 1895 | |
PEPIN | Après 1883 | Mlle |
PERCHEVAL Q | 1705 | Clerc laïc |
SALEMBIEN | A partir de 1937 | Mme. École mixte |
SŒUR SAINTE-LUCIE | ...1865 | |
SŒURS DE L'ENFANT JESUS | 1859 | |
TAFFIN née POINDRON Émilienne Irma | Du 01/10/1891 au 05/10/1891 | Voir la même à Saint-Quentin |
TESTART Angélique | Du 01/10/1889 au 30/09/1891 | Voir la même à Urvillers. |
TOQUENNE Marie-Barbe | 1761 | Fille, maîtresse d'école |
VENET Marcel Ernest Jules | Du 01/10/1921 au 30/09/1924 | Voir le même à Laon |
VENET-LOTH | 1913 ; 1926 | Institutrice nommée en 1913. Précédemment à Bray-Saint-Christophe. 56 ans 9 mois au 31/12/1925 |
X. | 1771 | Sœur d'écolle, exempte de taille |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
AITA François | Mars 2001, réélu en 2008 | Maire |
BEGUIN Ch.Antoine | 1808 | Adjoint |
BEGUIN Charles | 1797-98 | Agent municipal |
BELIN Gaston | 1879 | Maire |
BIDELIN Jean | 1584 | Syndic |
BUTIN | 1888 | Maire |
BUTIN V. | 1896 | Adjoint |
BUTIN Victor | 1936 | Adjoint au maire |
CORDIER Pascal | 2008 ; 2014 | Maire adjoint en 2008. Maire depuis mars 2014. Mandat en cours en 07/2023 |
CORRION | 1792 | Officier Public |
D'AUTIGNY | 1798-99 | Adjoint |
DAMIEN P.F. | 1871 et 1887 | Maire |
DEAUDREIS Pierre | 2023 | Conseiller municipal. Mandat en cours en 07/2023 |
DEGOUIN | 1788 | |
DEGUISE Jean | 1936 | Maire- Agriculteur |
DELACROIX H. | 1896 | Adjoint |
DELACROIX Valère | 1925 | Maire |
DELAPLACE Ernest | 1920 | Maire |
FLAMAND Clément | 1954 | Adjoint |
FONTAINE | 1900 | Adjoint |
FONTAINE E. | 1896 | Adjoint |
GRONNIER | 1900 | Maire |
GRONNIER P. | 1896 | Adjoint |
GUILBERT Mathieu | 1753 | Syndic |
HUTIN Jacques | 1954 | Maire |
LEDOUX Gustave | 1896 | Maire |
LEFEVRE | 1820 | Adjoint au maire |
LEFEVRE | 1888 | Adjoint |
LEFEVRE Ch. | 1896 | Adjoint |
LEFEVRE V. | 1896 | Adjoint |
LONCLE L. | 1896 | Adjoint |
MARQUETTE | 1876 | Adjoint |
MENNUY Adrien | 1576 | Maire |
MOUTON Augustin | 1795-96, 1799/1800 | Agent municipal et maire provisoire |
OUDIN Claude | 1766 | Syndic |
OUDIN Joseph | 1792 | Officier Public |
PUISSART Claude | 1792 | Officier Public |
QUENTIN E. | 1896 | Adjoint |
QUENTIN Louis-Aimé | 1837 | Adjoint |
QUEQUIGNON Charles | 1920 | Adjoint |
ROBINET Dominique | 2008 | Adjoint |
ROZIER Charles | 1890 | Maire |
ROZIER Charles- Antoine | 1784 | Syndic |
THIERRY A. | 1896 | Adjoint |
VIEVILLE A.V. | 1837 | Adjoint puis maire |
VIEVILLE Ch. François | 1800 | Maire provisoire |
VIEVILLE Louis | 1789 | |
VINCHON | 1806 | Maire |
VINCHON | 1820 | Maire |
VITOUX Julien | 1925 | Adjoint |
WATTEBLED V. | 1896 | Adjoint |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BOUTON François Eugène Constant | <1863 | ° 8/5/1835 Douchy X 1863 à Fluquières |
BOUTON François Eugène Constant | 22/07/1863 | X avec LAUX Zélia Esther Anna, fs de Pierre François Constant et LEROY Saturnine |
BOUTON Jean Pierre | 13/06/1832 | X avec DERCHE Aufine Delphine, fs de Pierre Nicolas et GAUX Caroline Florimonde |
CHEVRIER Jean Charles Antoine | 9.8.1777 | Garçon meunier - témoin au + de sa tante Marie Anne Gauchy |
DEGAGNY | 11.06.1852 | Meunier, réclamation suite à l'arrêté préfectoral interdisant la réparation des moulins près des grandes routes |
DUBREUILLE Hubert | 6.7.1801 | Meunier à Brouchy, au décès de son père Simon à Fluquières |
LEFEBVRE Simon | 30.6.1772 | Garçon meunier X avec Marie Rose PATTE à Douchy |
PATTE François | 21.10.1764 | Meunier, né en 1708, décédé à Fluquières le 21.10.1764, époux de Marie Marguerite FRISON, fils d'Antoine et d'Anne ROUART |
PATTE François | 21.12.1777 | Meunier de cette paroisse au + de son père Claude transporte au bon plaisir du Chapitre de Saint-Quentin, le droit à parfaire du bail emphytéose de 99 années qu'il a du dit moulin à bled, tournant à vent, ensemble la maison et bâtiment en dépendant avec 1 septier de terre en héritage sur lequel le moulin, maison et bâtiments, à Claude PATTE, fermier du moulin de Douchy, y demeurant, pour en jouir le restant à parfaire du dit bail ainsi que des ustensiles et outils servant au dit moulin, à charge pour ce dernier de payer chaque an pendant le restant du bail aux sieurs du Chapitre de St-Quentin la somme de 60€ argent, 11 chapon pour redevance du moulin, bâtiments. Suit donation par le dit Patte à Claude Patte. Fait le 23.2.1764 à Ham |
TARDIEUX Edouard Eugène Camille | 16/05/1868 | X avec DEGAGNY Marie Anatalie Philomène, fs de Charles Auguste et DELVIGNE Joséphine Ursule |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
CARLIER | 1876 | Curé de Fluquières |
DUVAL Alfred Edouard | 1906 | Par décret du 20 avril 1906, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes et du ministre des finances, les quarante-et-une pensions ecclésiastiques ci-après sont approuvées avec jouissance du 1er janvier 1906: DUVAL Alfred Édouard, desservant à Fluquières, 35 ans de services, 825 fr. F |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
Il ne paraît avoir eu de seigneurs laïcs. |