Code INSEE | 02137 |
Code postal | 02810 |
Canton | Villers-Cotterêts |
Arrondissement | Château-Thierry |
Population | 141 habitants |
Patron | St Crépin et St Crépinien. |
Village de l'ancienne Brie Champenoise, bâti sur un plateau élevé, à 80 k. au S.-O. de Laon et 15 à l'ouest de Château-Thierry, autrefois de l'intendance de Soissons, des bailliage et élection de Château-Thierry, diocèse de Soissons, aujourd'hui du canton de Neuilly-St-Front, arrond. de Château-Thierry, diocèse de Soissons.
Bussiares appartenait autrefois à l'abbaye de Chézy-sur-Marne et ne paraît point avoir de seigneurs laïcs. Le nom de ce village paraît dériver du mot de basse latinité buxeria, buissière ou boissière, lieu où le buis croit naturellement et en abondance. Cette étymologie, si elle est exacte, prouverait contrairement à l'opinion établie, que cette plante serait indigène dans nos climats.
Culture en 1760, 12 charrues comprenant 900 arp. de terres, 50 arp. de prés, 33 arp. de bois.
Sources : Dictionnaire Historique de Melleville, pages jaunes, Wikipédia.-INSEE
Lieu | Type | Période | Source |
---|---|---|---|
Buxerioe | Ancien nom | - | Dictionnaire de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
Champillon | Hameau | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
mars (Les) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
CHERON Pierre | 1696 | Maître d'école. Mariage le 06/03/1696 avec Anne FRANCHE. Fille : Anne née vers 1699 mariée en 1742 (père déjà décédé) |
DELVAL Serge | A partir d'octobre 1952 | Précédemment à Festieux. Nommé à l'école mixte en octobre 1952. |
GOGLY Edmond | 1923 | Instituteur. 51 ans 9 mois au 31/12/1922 |
GOGLY née COUILLARD Alice | 1927 | Institutrice publique en retraite. Nommée officier d'académie le 14/07/1927 |
HÉLARD-CARTENDAL | 1926 | Institutrice. 24 ans 7 mois au 31/12/1925. |
LAUTON Jean-Baptiste | 1837 | Veuf de Marie-Catherine COQUELET (décédée à Bussiares le 02/05/1823). Fille : Zoé Marie Crépine 17 ans 4 mois en janvier 1837. |
LEULIER P. | 1959-1960 | Instituteur |
PICHELIN | 1866 | Instituteur |
ROZET | Jusqu'en 1937 | Mlle. École mixte |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BORNICHE | 1900 | Maire |
CHAVIN | 1820 | Maire |
DOBSKI Philippe | 2008 | Maire adjoint en 2008. Mandat d'élu municipal en cours en 06/2023 |
FRAEYMAN Francis | Depuis 2001 | Maire depuis mars 2001. Mandat en cours en 05/2023 |
JARY | 1900 | Adjoint |
PERRY NÉE DHOTEL Nathalie | Non déterminée (années 2000) | Conseillère municipale. Décédée à l'âge de 57 ans en 01/2024 |
VERRET | 1820 | Adjoint Au Maire |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
GUENET Jean Charles | 9.6.1744 | Meunier à Bussiares à son X avec Marie Anne BLAY à Licy-Clignon |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
COMBE | 1927 | Curé |
VUYLSTEKE Constant | 1961 | Nommé curé de Belleau et Torcy, avec le desservice de Lucy-le-Bocage, Bouresches, Bussiares, Courchamps et Licy-Clignon |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
Pas de seigneurs laïcs. Bussiares appartenait autrefois à l'abbaye de Chézy sur Marne. |