Code INSEE | 02134 |
Code postal | 02500 |
Canton | Hirson |
Arrondissement | Vervins |
Population | 905 habitants |
Patron | La Vierge. |
Village de l'ancienne Thiérache, situé dans une plaine élevée, à 53 k. au nord est de Laon et 13 k. de Vervins, autrefois de l'intendance de Soissons, des bailliage, élection et diocèse de Laon, aujourd'hui du canton d'Hirson, arrondissement de Vervins, diocèse de Soissons.
Buire appartenait autrefois à l'abbaye de Bucilly. Les seigneurs de Guise en étaient avoués au 12è siècle, et paraissent en avoir gardé la seigneurie jusque dans ces derniers temps. Culture en 1760, 4 charrues, 14 arp. de prés.
Sources : Dictionnaire Historique de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia
INSEE
Lieu | Type | Période | Source |
---|---|---|---|
Buiri | Ancien nom | - | Dictionnaire de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
Buriacus | Ancien nom | - | Dictionnaire de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BOUTILLIER Pierre Joseph | 1740 | |
BOUVART René | 1949 | Instituteur à Buire-Cité. Né le 05/03/1914. |
CANOINE | 1916 ? | Médaille de bronze en 1916. |
CHOULETTE Lucien | 1926 | Instituteur. 30 ans 8 mois au 31/12/1925. |
CHOULETTE-CHARLENT | 1926 | Institutrice. 32 ans au 31/12/1925. |
CLAISSE Gabrielle | 1926 | Institutrice. 23 ans 10 mois au 31/12/1925. |
COUEZ-MALGRÉS | Jusqu'en 1937 | Mme. Adjointe garçons à l'école de Buire-Cité |
DEVIN | 1866 | |
DUCROT-CURTRAIT ou DUCROT-COURTRAIT | 1923 ; 1926 | Institutrice. 52 ans 4 mois au 31/12/1922. |
FRAIRE | A partir de 1937 | Adjoint garçons à Buire Cité. Précédemment élève maître. |
GADDEC Virginie | 2023 | Professeur des écoles (CM). En exercice en 06/2023 |
GALIÈGUE ÉPOUSE COURTOIS Jeanne Aline | Après 1925 | Institutrice - sans autres précisions sur les dates. Voir la même à Laon. |
JUÉRY-SALLE | 1923 | Institutrice. 28 ans 7 mois au 31/12/1922. |
ROBERT | 1959-1960 | Mme. Directrice |
SERENT Jean-Baptiste Léon | sept 1880.... | Précédemment à Barzy (quelques mois ?). Nommé sur poste vacant. |
TOURNEUX née DOLLE Jeanne | 1950 | Institutrice publique à Buire-Cité. Nommée officier de l'instruction publique par décret paru au journal officiel du 11 août 1950. |
VASSEUR Louis | 1949 | Instituteur. Directeur école de garçons de la Cité. Né le 15/09/1908. |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BOULEAU Marcel | 2001/2008 | Adjoint |
COURTEVILLE Joseph | 1889 | |
DEMEAUX Maurice | Depuis 1983 | Maire depuis mars 1983. Mandat en cours en 06/2024 |
DRUBIGNY | 1820 | Fils-Adjoint au Maire |
DRUBIGNY J Baptiste | 1845/1846/1847/1856/1858/1860 | |
DURIN Mickaël | 2008 | Adjoint |
JOSSE | 1820 | Maire |
JOSSE Joseph | 1828 | |
LAMBIN Thomas | An IV | |
LECERF Pascal | 2008 | Adjoint |
LHOIR Jean- Pierre | 2001/2008 | Adjoint |
PONCELET François | 1808/1810/1813 | |
RÉMÉRÉ Claudine | 2024 | Conseillère municipale. Mandat en cours en 02/2024 |
VALLERAND Pascal | 2001/2008 | Adjoint. Voir si confusion avec VALLERAND Pascale ? |
VALLERAND Pascale | 2023 | Maire adjointe. Mandat en cours en 06/2023. |
VERHULST Jean | 2001/2008 | Adjoint |
VIEVILLE Christian | 2008 | Adjoint |
WROBEL | 2001/2008 | Secrétaire de mairie |
Nom | Profession | Période | Notes |
---|---|---|---|
PONCELET François | Garde Eaux et Foret en Lorraine | 1780 | Natif de Buire en 1734. |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
COSSON Frédéric | 1683 | Prieur de Bucilly et la Hérie |
DESSAINS | 1779-1790 | |
SIMON Robert | 1719 |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
Buire appartenait autrefois à l'abbaye de Bucilly. Les seigneurs de Guise en étaient avoués au 12ème siècle et paraissent en avoir gardé la seigneurie jusque dans ces derniers temps. |