Code INSEE | 02094 |
Code postal | 02400 |
Canton | Château-Thierry |
Arrondissement | Château-Thierry |
Population | 392 habitants |
Patron | St Cyr et Ste Juliette. |
Village de l'ancienne Brie Champenoise, situé dans la vallée de la Marne, sur la rive gauche de cette rivière, à 85 k. au sud de Laon et 5 de Château-Thierry, autrefois de l'intendance de Soissons, des bailliage et élection de Château-Thierry, du diocèse de Soissons.
Le village de Blesmes appartenait autrefois à l'abbaye de Chézy-sur-Marne. Culture en 1760, 17 charrues comprenant 1200 arp. de terres, 83 arp. de prés, 43 arp. de vignes, 5 arp. de bois.
Sources : Dictionnaire Historique de Melleville, pages jaunes, Wikipédia.
INSEE
Nom | Fonction | Naissance | Décés |
---|---|---|---|
GUERY Jean- Dominique | Sergent de Grenadiers d'Infanterie de Ligne | 2/01/1788 | 26/07/1859 |
HOURDRY Henri Théodore | Colonel d'Aviation | 9/07/1881 | 4/05/1964 |
Lieu | Type | Période | Source |
---|---|---|---|
Aulnes Bouillans (Les) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Blesmoe | Ancien nom | - | Dictionnaire de Melleville, Pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
Fontaine aux charmes (La) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Moc souris | Moulin | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Mont de Blesmes (le) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Ouï (Le) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Petite ferme des Aulnes (La) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Rocq 5le) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Ruqueux (Le) | Ferme | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BARBIER R | 1959-1960 | |
DUBOIS Marcelle | 1926 | Institutrice. 34 ans 11 mois au 31/12/1925. |
HÉNIN Eugène Édouard | ...1900 | Instituteur. Nommé à Levergies en 1900. |
LEVASSEUR Jean-Baptiste | 1838....1855.... | Né le 28/10/1803. Épouse : Victoire ROBERT Fille : Julie Uranie |
MARTINOT | 1959-1960 | |
PRON Paul-Louis | 1923 | Instituteur. Officier d'académie en 1919. 56 ans 3 mois au 01/01/1923. |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
ANDRÉ Francis | 1995 ; 2008 ; 2024 | Conseiller municipal depuis 1995 puis maire adjoint depuis 2008. Élu maire fin mars 2024 (suite à démission de la maire précédente). |
BASTOS José | 2024 | Élu conseiller municipal le 10/03/2024 (élection partielle) |
BERTIN Christine | 2008 | Adjointe |
BOILEAU | 1900 | Maire |
DEFONTAINE Marcel | 2008 | Adjoint |
GRUZON Laurent | 2024 | Conseiller municipal élu 1er maire adjoint fin mars 2024. |
LALO Christine | 2024 | Élue conseillère municipale le 10/03/2024 (élection partielle) |
MORELLON Éric | 2024 | Réélu 3ème maire adjoint fin mars 2024 |
NIMAIL Marie-Noëlle | 2024 | Réélue 2ème maire adjointe fin mars 2024. |
PORET | 1820 | Adjoint Au Maire |
PUIGMAL Isabelle | 2008 | Adjointe |
RAHIR | 1900 | Adjoint |
RIDARD | 1820 | Maire |
SIMON André | 1989-2020 | Né en 1946. Maire de mars 1989 à mai 2020. Médaille de vermeil régionale, départementale et communale. Démission début 2024. |
SIMON Martine | Depuis mai 2020 | Maire depuis mai 2020. Mandat en cours en10/2023. Précédemment maire adjointe. Épouse du précédent maire André SIMON. Démission début 2024. |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
BOUTHILLIER Pierre | 5.7.1718 | Meunier de la paroisse de Blesmes, veuf de Nicole ROYER à X avec Marie DUHAMEL à Chezy-sur Marne, paroisse de Saint-Martin d'en Haut |
DELETTRES Claude | 24.11.1740 | Meunier moulin de Blesmes, y demeurant et Françoise HAULTION sa femme, preneurs audit titre de terres labourables, prez,bois,vignes et héritages terroir dit lieu tel que le tout apppartient au sieur Jean Louis Levent et sa femme, conseiller du Roy et son procureur au bailliage siège de Laon, bailleurs.- Lenain- Laon. |
FOUQUET Antoine Philippe Christophe | 18.1.1783 | Meunier, époux de Marie Louise Victoire Jacob à la naissance de leur fille Louise Victoire Antoinette à Blesmes |
GUERI Nicolas | 4.9.1789 | Décès à Blesmes - meunier de cette paroisse, 44 ans - présence de son frère Jacques Eloi GUERI, meunier. |
LE FRANS ou LEFRANC Joseph | 26.4.1809 | Décès à Blesmes,49 ans, meunier au moulin de Mocque Souris, époux de Marie Louise MOYEN |
LEFRANC Pierre Adolphe | 22.1.1857 | Meunier au moulin de Moquesoiris, 26 ans, époux d'Adeline Eugénie Pulcherie BARON, 22 ans à la naissance de leur fille Eugénie Margueriteà Blesmes |
POIRET Charles | 6.4.1726 | Décès à Blesmes, meunier, 43 ans. |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
PIN | 1927 | Curé |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
Pas de seigneurs recensés; le village appartenait autrefois à l'abbaye de Chézy sur Marne. |