Code INSEE | 02043 |
Code postal | 02290 |
Canton | Vic-sur-Aisne |
Arrondissement | Soissons |
Population | 71 habitants |
Patron | St Martin. |
Village de l'ancien Soissonnais, situé à l'extrémité supérieure d'une vallée étroite et sinueuse, à 35 k. au sud-ouest de Laon et 13 à l'ouest de Soissons, autrefois de l'intendance, des bailliage, élection et diocèse de cette ville, aujourd'hui du canton de Vic-sur-Aisne, arrond. et diocèse de Soissons.
Ce village appartenait autrefois aux Célestins de Soissons. Le village de Bagneux tirerait-il son nom de ce qu'autrefois il y aurait eu des bains publics en cet endroit. Le voisinage de la chaussée romaine qui passe à 200 mètres de ce village, suffit-il avec la signification de ce nom pour autoriser cette conjoncture ? ou bien Balneolum serait-il le diminutif de Balnum signifiant limite ? Culture en 1760, 3 charrues produisant 1/3 froment, 2/3 méteil et seigle, 3 arp. de vignes, 15 arp. de prés, 6 arp. de bois.
Sources : Dictionnaire Historique de Melleville, pages jaunes, Wikipédia.
INSEE
Nom | Fonction | Naissance | Décés |
---|---|---|---|
GEOFFROY Abbé Constant Louis | Supérieur du Petit- séminaire de Notre- Dame de Liesse. | 13 mars 1811 | 2 juillet 1898 |
Lieu | Type | Période | Source |
---|---|---|---|
Balneola | Ancien nom | - | Dictionnaire Historique de Melleville, pages jaunes, Wikipédia, INSEE |
Balneoli | Ancien nom | - | Dictionnaire Historique de Melleville, INSEE |
Carrières (Les) | Hameau | - | Dictionnaire historique de l'Aisne - MELLEVILLE |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
DIOT Alexis Alfred | 1866 | Précédemment élève de l'École normale. Nommé par arrêté du 13 septembre 1866. |
HÉNON Étienne | 1806-1807 | Né vers 1784 |
LANGINIER | 1883 | Directeur d'école. Auteur d'une carte du canton de Vic-sur-Aisne, en 1883 |
LEROY | 1881 | Instituteur. Membre de la Société de Géographie de Laon en1881. |
MARCOUX | 1895 | Instituteur. |
MORA Hélène | 1923 | Institutrice. 26 ans 2 mois au 31/12/1922. |
PARFAIT-MERIGUET Camille | 1948 ; 1959-1960 | Institutrice. Peut-être avant 1948. Mention honorable en 1948. Voir la même à Laon. |
TRICOTET Raymonde | 1926 | Institutrice. 26 ans au 31/12/1925. |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
CHRISTOPHE | 1920 | Maire |
CIRY | 1900 | Maire |
DELETTRE | 1900 | Adjoint |
DESAULNOIS | 1820 | Adjoint Au Maire |
DESBOVES | 1820 | Maire |
DUBOIS Jean- Marie | mars 2001 réélu en 2008 | Maire. Mandat en cours en 04/2023 |
DUBOIS Jean-Louis | 2008 | Adjoint |
HIVART | 1920 | Adjoint |
JAMBU Janine | 1985- mars 2001 | Maire |
PETIT Albert | 1945 - 1963 | Maire |
RAVERA Henri | 1963- 1985 | Maire |
TURRO Eric | 2008 | Adjoint |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
MATTE Etienne Joseph | 9 novembre 1841 | Garçon meunier, né à Bagneux le 26.12.1816, fils de † Jean Marie et de Marie Margueritte SAVALOT, 48 ans à son mariage à Bagneux avec Emilie Julie Ester DESPLANCHES, née à Bieuxy |
MATTE Etienne Joseph | 9.11.1841 | Garçon meunier, né à Bagneux le 26.12.1816, fils de † Jean Marie et de Marie Margueritte SAVALOT, 48 ans à son mariage à Bagneux avec Émilie Julie Ester DESPLANCHES née à Bieuxy. |
TAQUOY François Gabriel | 17 octobre 1817 | Meunier, 49 ans, domicilié à Bagneux, époux de Marie Joseph PICOT, 35 ans à la naissance à Bagneux de leur fils Joseph |
TAQUOY François Gabriel | 17.10.1817 | Meunier, 49 ans, domicilié à Bagneux, époux de Marie Joseph PICOT, 35 ans à la naissance de leur fils Joseph |
Nom | Période | Notes |
---|---|---|
Ce village appartenait autrefois aux Célestins de Soissons. |