| NOM Prénom | Époux | Naissance | Décès |
|---|---|---|---|
| AUBERT Arthur | 1865 | 1938 | |
| AUBERT René | 1898 | 1855 | |
| BOITEL Scholastique | 1813 | 21/05/1875 | |
| Famille CARLIER BEGUIN | |||
| Famille CARLIER MOGLIA | |||
| COTTRET Charles | |||
| COTTRET Marie | 1853 | 19/10/1936 | |
| DENEUX Constant | 1810 | 18/06/1856 | |
| DENEUX Désiré | 1838 | 21/05/1857 | |
| DENEUX Louis | 1814 | 1872 | |
| DHAMEE Christine | |||
| DUGARDIN Marie | 1881 | 1953 | |
| DUVAUCHELLE Virgile | 1872 | 1955 | |
| FOURMONT Marguerite | 1901 | 1955 | |
| FOURNET Adolphine | 1839 | 5440 | |
| FRANCOIS Aadolphe | 1844 | 9291 | |
| HENSELLE Laure | 1865 | 23/01/1937 | |
| HENSELLE Narcisse | |||
| HENSELLE Stanislas | |||
| Famille LECOCQ DARGENT | |||
| LEGRAND Ernest | 1882 | 1941 | |
| MAUGENDRE Ginette | 1840 | 1942 | |
| MEHAY Françoise | 18/12/1898 | 21/08/1979 | |
| MOROY Claire | 1885 | 1951 | |
| PELLETON Gerard | 15/09/???? | ||
| PELLETON Julienne | 1847 | 12584 | |
| PINET Olympe | 1870 | 1904 | |
| POUTRAIN Benoit | 2/4/1892 | 01/10/1949 | |
| Famille PREVOT BERTANI | |||
| RACINE Augustine | 1878 | 1968 | |
| RENAUX Marie Louise | 1854 | 17/04/1927 | |
| Famille ROUSSEAUX DENEUX |