Nous recensons les membres de certains métiers, fonctions ou catégories particulières. Les personnes sont inscrites dans ces bases par poste, ce qui explique qu’une même personne peut apparaître plusieurs fois.
Cette base est alimentée régulièrement dès que nous avons de nouvelles informations mais pour cela nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à nous envoyer vos données !
| NOM Prénom ▲ ▼ | Commune | Profession | Période ▲ ▼ |
|---|---|---|---|
| BOUYON Marie | CONDE-SUR-SUIPPE | Instituteurs | 1926 |
| BOUYSSOU Charles | ROZOY-SUR-SERRE | Instituteurs | 1960-1976 |
| BOUZIER Antoine | SOMMETTE-EAUCOURT | Seigneurs | 1621 |
| BOUZIER D'ESTOUILLY Théophile | BOURGUIGNON-SOUS-COUCY | Seigneurs | 1715 |
| BOUZIER D'ESTOUILLY Théophile | VASSENS | Seigneurs | 1681 |
| BOUZIER D'ESTOUILLY Théophile | SINCENY | Seigneurs | 1685 |
| BOUZIES DE Isabelle | MARLE | Seigneurs | 1480 |
| BOUZIN | MAREST-DAMPCOURT | Instituteurs | 1959-1960 |
| BOUZY | WIMY | Religieux | 1885 |
| BOUZY Henri | LA MALMAISON | Maires | 1949 / 1960 |
| BOUZY Jean- Louis | OHIS | Maires | 1859 et de 1860 à 1864 |
| BOVE | SEPTVAUX | Maires | 1820 |
| BOVE | VERMAND | Maires | 1876 |
| BOVE | BRAYE-EN-LAONNOIS | Maires | 1879 |
| BOVE | MAISSEMY | Maires | 1900 |
| BOVE | LA-FERE | Instituteurs | 2012-2013 |
| BOVE | LA-FERE | Instituteurs | 2012-2013 |
| BOVE | MAISSEMY | Maires | 1888 |
| BOVE Didier | CYS-LA-COMMUNE | Maires | 2008 |
| BOVE Henri | TERGNIER | Maires | 1938/ 1942 |
| BOVE DE LA Baudoin | ORGEVAL | Seigneurs | 1360 |
| BOVE DE LA Ferry | ÉTRÉAUPONT | Seigneurs | 1555 |
| BOVE DE LA Ferry | THIERNU | Seigneurs | 15.. |
| BOVE DE LA Ferry | ERLON | Seigneurs | 1555 |
| BOVE DE LA Gobert | CILLY | Seigneurs | 1340 |
| BOVE DE LA Gobert III | CILLY | Seigneurs | 1401 |
| BOVE DE LA Gobert IV | CILLY | Seigneurs | 14.. |
| BOVE DE LA Jacques | ÉTRÉAUPONT | Seigneurs | 1580-1585 |
| BOVE DE LA Jean | CILLY | Seigneurs | 1415 |
| BOVE DE LA Jean II | CILLY | Seigneurs | 1460 |
| BOVE DE LA Robert | ROZOY-SUR-SERRE | Seigneurs | 1390 |
| BOVE DE LA Robert | AUTREMENCOURT | Seigneurs | 1626 |
| BOVE DE LA Rodolphe | ÉTRÉAUPONT | Seigneurs | 145? |
| BOVE DE LA Roland | AUTREMENCOURT | Seigneurs | 1590 |
| BOVE DE LA Roland alias Ferry | CILLY | Seigneurs | 1540 |
| BOVE DE LA Seigneurs | JUVINCOURT-ET-DAMARY | Seigneurs | Après les seigneurs de Laigny |
| BOVE DE LA Seigneurs | ORGEVAL | Seigneurs | Après Simon d'Orgeval |
| BOVE DE LA Seigneurs | BIEVRES | Seigneurs | Après 1220 |
| BOVE DE LA Yvon | AUTREMENCOURT | Seigneurs | 1610 |
| BOVELLE DE PUILLE DE Elizabeth | BEAUMONT-EN-BEINE | Seigneurs | Vers 1680 |
| BOVES DE Enguerrand ( Enguerrand Ier) | COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE | Seigneurs | 1078 ou 1779-1116 |
| BOVES DE Robert | CLASTRES | Seigneurs | 1085 |
| BOY | PRIEZ | Instituteurs | 2ème moitié du XVIII° avant 1770 |
| BOY Jean Baptiste | BRENY | Instituteurs | 1862 |
| BOY Jean Baptiste | AISNE | Instituteurs | Avant 1862 |
| BOYAR | TERGNIER | Instituteurs | 1936 |
| BOYAR | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Instituteurs | 1936 |
| BOYARD | PRÉMONTRÉ | Instituteurs | 1866 |
| BOYAU Jean-Baptiste | LA SELVE | Maires | 1826 |
| BOYAUX NÉE CLÉMENT Marie-Clémence Georgette | BÉZU-SAINT-GERMAIN | Instituteurs | Du 01/10/1919 au 30/09/1923 |
| BOYAUX NÉE CLÉMENT Marie-Clémence Georgette | PARGNY-LA-DHUYS | Instituteurs | Du 01/10/1923 au 30/09/1926 |
| BOYAUX NÉE CLÉMENT Marie-Clémence Georgette | BOUÉ | Instituteurs | Du 01/10/1906 au 31/12/1911 |
| BOYAUX NÉE CLÉMENT Marie-Clémence Georgette. | CUIRY-LÈS-IVIERS | Instituteurs | Du 01/01/1911 au 30/09/1919 |
| BOYAVAL Olivier | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Maires | 26/03/ 1965 |
| BOYELDIEU | SEPTVAUX | Maires | 1831 |
| BOYENVAL Charles | BANCIGNY | Notables Procureur de la terre |
1715 |
| BOYENVAL Georges | THENELLES | Meuniers | 1881 |
| BOYENVAL Jacques | PLOMION | Religieux | 1690 |
| BOYENVAL Marie | COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE | Instituteurs | 1926 |
| BOYENVAL Marie Louise Adolphine Emma | LAON | Instituteurs | 01/10/1922 |
| BOYENVAL Marie Louise Adolphine Emma | BARENTON-BUGNY | Instituteurs | Environs de 1930 |
| BOYENVAL Marie Louise Adolphine Emma | TERGNIER | Instituteurs | 1934 |
| BOYENVAL Marie-Louise Adolphine Emma | TERGNIER | Instituteurs | 1948 ; 1959/1960 |
| BOYER | VAUXREZIS | Maires | 1900 |
| BOYER | COURMONT | Instituteurs | 1959-1960 |
| BOYER | SAINT-GOBAIN | Instituteurs | 2012-2013 |
| BOYER | AISNE | Instituteurs | |
| BOYER Alexandre | LAON | Instituteurs | 1908 |
| BOYER Eugène Gustave | NEUILLY-SAINT-FRONT | Instituteurs | ...1872 |
| BOYER Eugène Gustave | TERGNIER | Instituteurs | 1872... |
| BOYER François- Marie | LA CAPELLE | Maires | 1820 1815 |
| BOYER M. | LAON | Santé | 1940 ; 1939 ; 1949 |
| BOYER Marguerite | CHEVRESIS-MONCEAU | Instituteurs | 1865... |
| BOYER ÉPOUSE MACADRÉ Marie Louise | LAON | Instituteurs | 01/10/1925 |
| BOYER ÉPOUSE MACADRÉ Marie Louise | COUVRON-ET-AUMENCOURT | Instituteurs | Jusqu'en 1937 |
| BOYER ÉPOUSE MACADRÉ Marie Louise | BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT | Instituteurs | A partir de 1937 |
| BOYLEAU DE Jean | BURELLES | Seigneurs | 1405-1410 |
| BOYOT J.-Louis | BRÉCY | Maires | 1860 |
| BOYOT Jacques | MONTHIERS | Maires | 2008 |
| BOZON | CRAONNE | Notables Percepteur. |
1863/1867 |
| BOZZANI Éric | CHÂTEAU-THIERRY | Maires | 2020 |
| BRABANT | CHATILLON-SUR-OISE | Religieux | 1876 |
| BRABANT | GUNY | Religieux | 1866 |
| BRABANT F. | DIZY-LE-GROS | Religieux | 1675-1703 |
| BRABANT François | COEUVRES-ET-VALSERY | Maires | Mars 2008 |
| BRABANT Jean Baptiste | MALZY | Notables Garde champètre. |
1813 |
| BRABANT Pierre | COEUVRES-ET-VALSERY | Maires | 2008 |
| BRABANT Serge | MONTIGNY-LENGRAIN | Maires | 1983-1989 ; 2001-2014 |
| BRABANT Thierry | VASSOGNE | Religieux | 1767 |
| BRABANT DE N. | BANCIGNY | Seigneurs | 1245 |
| BRACHE Jean Louis | CHAUNY | Meuniers | 1781 |
| BRACONIER Noël | FRESNOY-LE-GRAND | Instituteurs | 1803 |
| BRACONNIER | CUIRY-HOUSSE | Instituteurs | 1959-1960 |
| BRACONNIER Alexis Florentin | LA SELVE | Instituteurs | 01/01/1869 |
| BRACONNIER Gérard | ÉVERGNICOURT | Meuniers | 18.7.1775 |
| BRACONNIER Jacques | SAINT-QUENTIN | Notables Conseiller général de 1967 à 1998, conseiller régional de 1973 à 1986, sénateur |
1971 (réélu en 1980, 1989 et 1998) |
| BRACONNIER Jacques | SAINT-QUENTIN | Maires | 1966-1977 et 1983-1989 |
| BRACONNIER Jacques | LAON | Notables Sénéteur |
De 1971 à 1998 |
| BRACONNIER Jean- Marie | ÉVERGNICOURT | Maires | 1847- 1850- 1861 |
| BRACONNIER Jean-Baptiste | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Meuniers | 3.11.1822 |
| BRACONNIER Jean-Marie | ÉVERGNICOURT | Meuniers | 9.2.1861 |
| BRACONNIER Joëlle | ANIZY-LE-CHÂTEAU | Instituteurs | 2012-2013 |
| BRACONNIER Maximilien | FRESNOY-LE-GRAND | Maires | 1848-1850 |
| BRACONNIER Nicaise | LESCHELLE | Meuniers | 8.7.1782 |
| BRACONNIER NÉE BRACONNIER M.-P. | CHAUNY | Instituteurs | 1962 |
| BRACONNOT Micheline | MONTBREHAIN | Instituteurs | 1954 |
| BRACQ Delphine | MENNEVRET | Maires | 2008 |
| BRACQ Jacques | MENNEVRET | Maires | Jusqu'en 2001 |
| BRACQ M | SAINT-QUENTIN | Santé | 1933 |
| BRACQ Marcel | SAINT-QUENTIN | Santé | 1923 ; 1931 |
| BRAEM Joseph | MONTCORNET | Maires | 1995 |
| BRAEM Bernard | VIGNEUX-HOCQUET | Maires | 2008 |
| BRAEM Marie-Christine | HOURY | Maires | 2008 |
| BRAEM Pierre | RENNEVAL | Maires | 2001/ 2008 |
| BRAGADE | CORBENY | Notables Receveur à cheval, à Corbeny. |
1820 |
| BRAGAYART OU BRAGAYRAIT Alexandre Louis Charles Frederic | VIELS-MAISONS | Santé | 1844 ; 1846 |
| BRAGAYRACT | VIELS-MAISONS | Maires | 1820 |
| BRAGAYRACT | VIELS-MAISONS | Maires | 1820 |
| BRAGAYRAT Mathieu | VIELS-MAISONS | Santé | 1828 ; 1846 |
| BRAHIC A | COINGT | Instituteurs | 1959-1960 |
| BRAHIC-FIGUIÈRE | SAINT-CLÉMENT | Instituteurs | 1959-1960 ; 1964 |
| BRAIL DE Gaspard | PLOYART-ET-VAURSEINE | Seigneurs | 1660 |
| BRAILLON | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Notables Notaire |
1693 |
| BRAILLON | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1873 ; 1876 ; 1887 |
| BRAILLON Charles | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Religieux | 1670- novembre 1709 |
| BRAILLON G. | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Santé | 1894 |
| BRAILLON Georges | MARCY-SOUS-MARLE | Maires | 1912-1915 |
| BRAILLON Georges Louis | FOURDRAIN | Maires | 1832, 1845 |
| BRAILLON Georges-Montain | LA-FERE | Maires | 01/1791 |
| BRAILLON Henri Félix | VERVINS | Instituteurs | 1959-1960 ; 1964 |
| BRAILLON Henri Félix Arthur | SAINS-RICHAUMONT | Instituteurs | 1949 |
| BRAILLON Jean | VIVIÈRES | Instituteurs | 1722-1793 (?) |
| BRAILLON Jean | SAINT-PIERRE-AIGLE | Instituteurs | 1734 |
| BRAILLON Jean-Philippe | VAUXAILLON | Maires | 2026 |
| BRAILLON Laurent | VIVIÈRES | Instituteurs | 1664-1722 |
| BRAILLON Louis | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Notables Professeur de la faculté de Médecine |
1510 |
| BRAILLON DE Philippe | BRISSAY-CHOIGNY | Seigneurs | 1660 |
| BRAILLY Florentin Alcide | ROCQUIGNY | Instituteurs | 1896 ; 1913 |
| BRAINE Jean | MARCHAIS | Meuniers | 18.2.1691 |
| BRAINE Simon | GRANDRIEUX | Meuniers | 18/10/1778 |
| BRAINE Thiery | CONDE-SUR-SUIPPE | Meuniers | 1730 - 1735 |
| BRAINE DE Comté | CHASSEMY | Seigneurs | Après Antoine de Conflans |
| BRAINE DE Comtes | CONDÉ-SUR-AISNE | Seigneurs | Début du 13ème siècle |
| BRAINE DE Comtes | CHIVRES-VAL | Seigneurs | 1230 |
| BRAINE DE Jean | CONDÉ-SUR-AISNE | Seigneurs | 1230 |
| BRAINE DE Pierre | BOUCONVILLE-VAUCLAIR | Seigneurs | 116. |
| BRAINE DE Pierre | COLLIGIS-CRANDELAIN | Seigneurs | Vers 1205 |
| BRAINE DE Seigneurs | CERSEUIL | Seigneurs | |
| BRAINE DE Seigneurs | BRENELLE | Seigneurs | |
| BRAINE DE Seigneurs | PONT-ARCY | Seigneurs | 12ème siècle |
| BRAINE DE Simon | BERTAUCOURT-EPOURDON | Seigneurs | 1360 |
| BRAINE DE (PAS DE NOM CITÉ) Hugues | BRAINE | Seigneurs | 1040-1050 |
| BRAINE DE (PAS DE NOM CITÉ) Hugues II dit le Blanc ou de Laon | BRAINE | Seigneurs | 1094-1106 |
| BRAINE DE (PAS DE NOM CITÉ) Rodolphe | BRAINE | Seigneurs | 1106-1109 |
| BRAINE DE OU BRIENNE DE Comte | CONDÉ-EN-BRIE | Seigneurs | Vers 1450 |
| BRAJON | COURTEMONT-VARENNES | Maires | 1820 |
| BRAJON Antoine | MONTFAUCON | Meuniers | 1792 |
| BRAJON François | MONTFAUCON | Meuniers | 1779...1792 |
| BRAJON Georges | CRÉZANCY | Meuniers | 6 mai 1878 |
| BRAJON Jean-Baptiste | MONTFAUCON | Meuniers | 2 vendemiaire an 13 |
| BRAJON Pierre Antoine | PARGNY-LA-DHUYS | Meuniers | 1834...1848 |
| BRAJON Pierre Antoine | MONTFAUCON | Meuniers | 25.12.1815 |
| BRAMETTE Jean | ESTRÉES | Maires | 1925 |
| BRANCAS DE Duc | FOURDRAIN | Seigneurs | En dernier lieu |
| BRANCAS DE Louis | MANICAMP | Seigneurs | 1731 |
| BRANCAS DE Louis Léon Félicité | MANICAMP | Seigneurs | 1775 |
| BRANCHE | LAON | Instituteurs | 1960-61 |
| BRANCHE Éloi | ROMENY-SUR-MARNE | Instituteurs | 1812-1817 |
| BRANCHE Nicolas | MONCEAU-LÈS-LEUPS | Seigneurs | 1692..1720 |
| BRANCHE Nicolas | CHAMOUILLE | Seigneurs | 16.. |
| BRANCHE Renaud | CHAMOUILLE | Seigneurs | Vers 1620 |
| BRANCHES DE Guy III | ARCY-SAINTE-RESTITUE | Seigneurs | 1247 |
| BRANCOURT | SERAUCOURT-LE-GRAND | Santé | 1894 |
| BRANCOURT | TROSLY-LOIRE | Religieux | 1927 |
| BRANCOURT | SAINS-RICHAUMONT | Santé | 1931 |
| BRANCOURT | SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES | Maires | 1820 |
| BRANCOURT | AISNE | Instituteurs | 1875 |
| BRANCOURT | NEUILLY-SAINT-FRONT | Instituteurs | 2013 |
| BRANCOURT | NEUVILLETTE | Instituteurs | 1847 |
| BRANCOURT | CHALANDRY | Maires | 1820 |
| BRANCOURT | MONTESCOURT-LIZEROLLES | Instituteurs | 1866 |
| BRANCOURT | SOISSONS | Religieux | 1897 |
| BRANCOURT | MARFONTAINE | Maires | 1900 |
| BRANCOURT | SAINT-QUENTIN | Santé | 1894 |
| BRANCOURT | SISSY | Instituteurs | 1866 |
| BRANCOURT A. | SAINT-QUENTIN | Santé | 1894 |
| BRANCOURT Alphonse | SAINT-QUENTIN | Religieux | 1874 |
| BRANCOURT Charles Alphonse Amédée | PONTRU | Instituteurs | 1851-1867 |
| BRANCOURT Christophe | NOUVION-LE-VINEUX | Meuniers | 16.5.1628 |
| BRANCOURT Clara | SAINT-PIERRE-AIGLE | Instituteurs | 1886 ; 1897 |
| BRANCOURT Elie Isaïe | ÉTAVES-ET-BOCQUIAUX | Meuniers | 26.10.1851 |
| BRANCOURT Eloi-Joseph | URCEL | Notables Notaire |
1888 |
| BRANCOURT Jean-François | BRISSY-HAMEGICOURT | Maires | 1837 |
| BRANCOURT Joseph Désiré Édouard | PARPEVILLE | Instituteurs | 1853 |
| BRANCOURT Joseph Virgile | NAUROY | Instituteurs | 1853 |
| BRANCOURT Louis | FONTAINE-UTERTE | Meuniers | 13.5.1827 |
| BRANCOURT Louis Joseph | ÉTAVES-ET-BOCQUIAUX | Maires | 1806 |
| BRANCOURT Marie Constance | LANDIFAY-ET-BERTAIGNEMONT | Instituteurs | Du 01/10/1899 au 30/09/1901 |
| BRANCOURT Marie Constance | MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY | Instituteurs | Du 01/10/1901 au 31/12/1911 (ou 1910) |
| BRANCOURT Marie Constance | ROGNY | Instituteurs | Du 01/01/1911 (ou 1912) ; 1926 |
| BRANCOURT Marie Constance | CHÉZY-SUR-MARNE | Instituteurs | Du 16/09/1898 au 30/09/1899 |
| BRANCOURT Marie-Anne | FRESSANCOURT | Meuniers | 16.2.1785 |
| BRANCOURT Pierre | MONTIGNY-SUR-CRÉCY | Meuniers | 11.12.1781 |
| BRANCOURT Raphaël | ÉTAVES-ET-BOCQUIAUX | Maires | 1924 |
| BRANCOURT DE M. | BEUVARDES | Seigneurs | 1658 |
| BRANCOURT DE Raoul | BELLICOURT | Seigneurs | 1237 |
| BRANCOURT DE Simon | BELLICOURT | Seigneurs | 1262 |
| BRANCOURT DE ( PAS DE NOM CITÉ) Baudoin le Sot | BRANCOURT-LE-GRAND | Seigneurs | Vers 1160 |
| BRANCOURT DE ( PAS DE NOM CITÉ) Raoul | BRANCOURT-LE-GRAND | Seigneurs | Vers 1244 |
| BRANCOURT DE (OU BERONCOURT DE) Mathieu | BELLICOURT | Seigneurs | 12.. |
| BRANCOURT-MAILLARD Claudette | GOUY | Maires | 2014 |
| BRANDGERS G. | NOYALES | Religieux | 1914 |
| BRANDY | SOISSONS | Religieux | Avant 545 |
| BRANDY NÉE CLERMONT Adona Marceline Antoinette | CHAUNY | Instituteurs | Du 01/01/1927 au 10/11/1936 |
| BRANDY NÉE CLERMONT Adona Marceline Antoinette | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | Du 11/11/1936 à la retraite (?) |
| BRANDY NÉE CLERMONT Adona Marceline Antoinette | COMMENCHON | Instituteurs | Du 01/01/1922 au 31/12/1926 |
| BRANGES DE Guy 1er | ARCY-SAINTE-RESTITUE | Seigneurs | 1178-1190 |
| BRANGES DE Guy II | ARCY-SAINTE-RESTITUE | Seigneurs | 1215-1230 |
| BRANGES DE Guy IV | ARCY-SAINTE-RESTITUE | Seigneurs | 1356 |
| BRANGES DE Jean | ARCY-SAINTE-RESTITUE | Seigneurs | 1355-1354 |
| BRANGES DE Seigneurs | LOUPEIGNE | Seigneurs | Après 1680 |
| BRANLY | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1859 ; 1873 ; 1876 |
| BRANOT | SAINT-QUENTIN | Notables Sans état |
An II |
| BRANQUANT Pierre François Christophe | VAUXAILLON | Maires | 1800 |
| BRANQUART Marinella | LANDOUZY-LA-VILLE | Maires | Depuis 2014 |
| BRANQUART Paulette | MORTIERS | Maires | 2020 |
| BRANQUETTE | BARZY-EN-THIÉRACHE | Religieux | 1752-1770 |
| BRANQUETTE | VINCY-REUIL-ET-MAGNY | Religieux | 1759-1786 |
| BRANQUETTE | MONT-D-ORIGNY | Maires | 1820 |
| BRANQUETTE ? | MONT-D-ORIGNY | Notables Lieutenant |
1758 |
| BRANQUETTE Antoine | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | Notables Second Echevin |
1763 |
| BRANQUETTE Antoine | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | Notables Second Echevin |
1771 |
| BRANQUETTE Antoine | MONT-D-ORIGNY | Maires | 1809-1832 |
| BRANQUETTE F-C-I. | MONT-D-ORIGNY | Maires | 1848 |
| BRANQUETTE Jean Louis | MACQUIGNY | Religieux | 1791 |
| BRANQUETTE Nicolas | PLEINE-SELVE | Meuniers | 1796 |
| BRANQUETTE Nicolas Claude Isidore | MONT-D-ORIGNY | Maires | 1832-1874 |
| BRANQUETTE Nicolas-Isidore | MONT-D-ORIGNY | Maires | 1837 |
| BRANQUETTE DE DOLIGNON François | DOLIGNON | Seigneurs | 17.. |
| BRAS Georgette | ROZOY-SUR-SERRE | Instituteurs | Ers 1950 ; 1959-1960 ; 1963 |
| BRASSARD | VILLERS-COTTERÊTS | Santé | 1894 |
| BRASSARD Gilbert | CHAUNY | Maires | 2001,,,2008 |
| BRASSART | MONTIGNY-EN-ARROUAISE | Religieux | 1862 |
| BRASSART | LAON | Instituteurs | 1941-42 |
| BRASSART | VAUCELLES-ET-BEFFECOURT | Maires | 1820 |
| BRASSART | MARGIVAL | Instituteurs | 1850 |
| BRASSART Alphonse | LAON | Notables Adjoint au maire, officier d'état civil par délégation. |
1879 |
| BRASSART Claudine | CHAMPS | Maires | 2001/2008 |
| BRASSART Désiré | GUISE | Instituteurs | |
| BRASSART Jean-Claude | ANDELAIN | Maires | 2008 |