Nous recensons les membres de certains métiers, fonctions ou catégories particulières. Les personnes sont inscrites dans ces bases par poste, ce qui explique qu’une même personne peut apparaître plusieurs fois.
Cette base est alimentée régulièrement dès que nous avons de nouvelles informations mais pour cela nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à nous envoyer vos données !
| NOM Prénom ▲ ▼ | Commune | Profession | Période ▲ ▼ |
|---|---|---|---|
| SALENDRE Jean Charles | MONTAIGU | Meuniers | 1750 - 1751 |
| SALENDRE Pierre | FESTIEUX | Meuniers | 12.5.1791 |
| SALENGROS Benjamin | LERZY | Meuniers | 1735 - 1738 |
| SALENNE Jean | PARFONDRU | Meuniers | 1739 |
| SALEUR | SERINGES-ET-NESLES | Maires | 1820 |
| SALEZ OU SALÉ Auguste Amédée | PASLY | Instituteurs | 1847-1850 |
| SALGON NÉE CARIS | LAON | Santé | 1931 |
| SALIGO Michel | PARGNAN | Maires | 2008 |
| SALINE Jean Louis Auguste | UGNY-LE-GAY | Meuniers | 5.5.1849 |
| SALINE Thomas | CHÉRY-LÈS-POUILLY | Instituteurs | 1685 à 06/1688 |
| SALINE DE Pierre | TROSLY-LOIRE | Seigneurs | 14.. |
| SALING Serge | PERLES | Maires | 2020 |
| SALING Serge | LES SEPTVALLONS | Maires | 2020 |
| SALINGRE | LAUNOY | Maires | 1820 |
| SALINGUE Brigitte | HINACOURT | Maires | 2020 |
| SALIS | NEUILLY-SAINT-FRONT | Instituteurs | 2013 |
| SALLANDRE | SURFONTAINE | Maires | 1876 |
| SALLANDRE | ERLON | Maires | 1820 |
| SALLANDRE | MARLY-GOMONT | Santé | 1828 |
| SALLANDRE | SURFONTAINE | Maires | 1900 |
| SALLANDRE | VESLES-ET-CAUMONT | Maires | 1820 |
| SALLANDRE | REMIES | Maires | 1820 |
| SALLANDRE Alexis | CRÉCY-SUR-SERRE | Meuniers | 1795 |
| SALLANDRE Antoine Ange | EPPES | Meuniers | 1828 |
| SALLANDRE François Henry | COLLIGIS-CRANDELAIN | Maires | 1852 ; 1877 |
| SALLANDRE Henry | VERNEUIL-SUR-SERRE | Maires | 1848 adjoint 1841-1846 |
| SALLANDRE Henry Bonaventure | VERNEUIL-SUR-SERRE | Maires | 1795-1800 |
| SALLANDRE Jean Antoine | AGNICOURT-ET-SÉCHELLES | Meuniers | 1748 |
| SALLANDRE Louis | CRÉCY-AU-MONT | Meuniers | 1779 |
| SALLANGE DE M. | SEPTVAUX | Seigneurs | En dernier lieu |
| SALLÉ | CHAMPS | Maires | 1820 |
| SALLE DE LA Charles | MARCY-SOUS-MARLE | Seigneurs | 1631 |
| SALLE DE LA Henri | MARCY-SOUS-MARLE | Seigneurs | 1640 |
| SALLEIX ÉPOUSE MASSONIE Odette | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1922-1964 |
| SALLENDRE Henri-Bonaventure | BOIS-LÈS-PARGNY | Seigneurs | 1740 |
| SALLENDRE Louis | BOIS-LÈS-PARGNY | Meuniers | 05/02/1752 - 20/11/1756 |
| SALLENDRE Louis Honoré | RENANSART | Meuniers | 1800 |
| SALLENDRE Louis Honoré | RENANSART | Meuniers | 25.1.1807 |
| SALLERIN André | VORGES | Maires | 1977 à 1983 |
| SALLERON | SOISSONS | Notables Avoué, Tribunal de Première Instance. |
1820 |
| SALLERON Antoine Alexis | PONTAVERT | Instituteurs | 1848 |
| SALLERON Henri | SOISSONS | Maires | 1870/ 1878- 1882 |
| SALLEUX Isaac | CHATILLON-SUR-OISE | Meuniers | 10.8.1629 |
| SALLEY E. | LAON | Santé | 1923 |
| SALLEZ | MONT-D-ORIGNY | Instituteurs | Jusqu'en 1937 |
| SALLEZ | GAUCHY | Instituteurs | A partir de 1937 |
| SALLEZ Edouard | HIRSON | Santé | 1931 |
| SALLEZ-HURAULT | SOISSONS | Instituteurs | 1949 ; jusqu'en septembre 1952 |
| SALLEZ-HURAULT | FLEURY | Instituteurs | A partir d'octobre 1952 |
| SALLOIS Thierry | COURMONT | Maires | 2008 |
| SALLOIS Thierry | FÈRE-EN-TARDENOIS | Instituteurs | 2014 |
| SALMON | VAUXAILLON | Religieux | 1906 |
| SALMON | ESTRÉES | Religieux | 1927 |
| SALMON | JONCOURT | Religieux | 1927 |
| SALMON | BRAINE | Notables Officier comptable du Haras. |
1820 |
| SALMON | VERVINS | Notables Commis greffier, Tribunal de Première Instance. |
1820 |
| SALMON Jean | SOISSONS | Santé | 1927 ; 1931 ; 1949 |
| SALMON Jean | LAON | Santé | 1930 |
| SALMON Jean Pierre Alexandre | VERVINS | Meuniers | |
| SALMON Soeur Marthe de la Croix | COEUVRES-ET-VALSERY | Instituteurs | 1883 ; 1884 |
| SALMONT | NEUILLY-SAINT-FRONT | Notables Percepteur. |
1820. |
| SALNOIE DE Philippe | GERNICOURT | Seigneurs | Vers 1580 |
| SALNOIE DE Pierre | GERNICOURT | Seigneurs | Vers 1560 |
| SALOMÉ Patrice | SINCENY | Maires | 1995-2008 |
| SALOMEZ | SOISSONS | Santé | 1927 |
| SALOMEZ Andrée | LAON | Santé | 1949 |
| SALOMEZ Jean- Pierre | OISY | Maires | 2001 - 2014 |
| SALOMON | JUSSY | Instituteurs | 1894 |
| SALOMON | CHÂTEAU-THIERRY | Santé | 1828 |
| SALOMON | SAINS-RICHAUMONT | Instituteurs | 1905 ; 1908 |
| SALOMON | ÉTREUX | Instituteurs | ...1876 |
| SALOMON | VINCY-REUIL-ET-MAGNY | Instituteurs | 1876... |
| SALOMON | LA MALMAISON | Instituteurs | 1893 |
| SALOMON Jules Aimé | MARLE | Instituteurs | 1896 |
| SALOMON NÉE RÉMY | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Instituteurs | /1904 |
| SALOT Auguste | ÉTAMPES-SUR-MARNE | Maires | 1908/ 1912 |
| SALOT Charles | CONNIGIS | Maires | 1952, 1953-1958 |
| SALOT Didier | CONNIGIS | Maires | 2008 |
| SALOT René | BÉZU-SAINT-GERMAIN | Instituteurs | 1949 ; jusqu'en septembre 1952 |
| SALOT René | LAON | Instituteurs | 1928-1931 |
| SALOT René Georges | BRASLES | Instituteurs | 1952 ; 1956 ; 1967 |
| SALUT | VERVINS | Santé | 1894 |
| SALVAGE Jacques | DOMMIERS | Seigneurs | 1224 |
| SALVAGE DE Hugues | DOMMIERS | Seigneurs | 1210-1217 |
| SALVÉ Gabrielle Geneviève | GUISE | Santé | 14.10.1755 |
| SAMAIN Henri | SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT | Santé | 1931 |
| SAMAIN Jean- François | SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT | Maires | 1971/ 1983 ; 1989/ 1995 |
| SAMAIN Sylvain | BRANCOURT-LE-GRAND | Maires | 2020 |
| SAMIER Jean- Luc | LAUNOY | Maires | Mars 2008 |
| SAMOISSON | FRESSANCOURT | Maires | 1936 |
| SAMPIC-LANGINIER | VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | Instituteurs | 1949 |
| SAMPIÉRI Germine (Germaine ?) | BERRY-AU-BAC | Instituteurs | 1926 |
| SAMPITE Charles-Médard | AIZY-JOUY | Maires | 1848-1851 |
| SAMPITE Charles-Victor | AIZY-JOUY | Maires | 1821-1826, 1832-1848 |
| SAMPITE Emile | VAILLY-SUR-AISNE | Notables Président de la société de secours mutuels des ouvriers et vignerons. |
1923 |
| SAMPITE Louis-Charles | AIZY-JOUY | Maires | 1855-1883 |
| SAMPITE Louis-Médard | AIZY-JOUY | Maires | 1851-1855 |
| SAMPITIÉ | MARGIVAL | Maires | 1820 |
| SAMPITIÉ Louis Auguste | LA FERTÉ-MILON | Meuniers | 13.3.1881 |
| SAMSON | AUBENTON | Notables Receveur de l'enregistrement et des domaines. |
1820 |
| SAMSON | DEUILLET | Religieux | 1668-1740 |
| SAMSON | SERVAIS | Religieux | 1668-1740 |
| SAMSON Félix | GUISE | Notables Lieutenant au gouvernement. |
1641 |
| SAMYN | LA NEUVILLE-LÈS-DORENGT | Instituteurs | 1959-1960 |
| SAMYN | LA NEUVILLE-LÈS-DORENGT | Instituteurs | 1959-1960 |
| SAN MIGUEL Claude | GLAND | Maires | 2024 |
| SAN... Annonciade | AISNE | Instituteurs | |
| SANCERY | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1873 |
| SANCHES REGO Orlando | SISSONNE | Maires | 2008 |
| SANCHEZ Antoine | GERNICOURT | Maires | 2008 |
| SANCHEZ Manuel | URCEL | Maires | 2008 |
| SANCHEZ Marie | CHARLY | Maires | Mars 2008 |
| SANCHEZ Thierry | BERNY-RIVIÈRE | Maires | Mars 2001 |
| SANCHEZ Thierry | BERNY-RIVIÈRE | Maires | 2008 |
| SANDRA | LA VALLÉE-AU-BLÉ | Instituteurs | 1866 |
| SANDRA | CHAVONNE | Instituteurs | 1866... |
| SANDRA Élie | VILLEMONTOIRE | Instituteurs | 1872 |
| SANDRA Paul Alfred | JEANTES | Instituteurs | 1866 |
| SANDRA Paul Alfred | GUISE | Instituteurs | ...1865 |
| SANDRA Paul Alfred | PLOMION | Instituteurs | 1865... |
| SANDRARD Yvonne | LAON | Instituteurs | 01/10/1915 |
| SANDRAS | CONNIGIS | Instituteurs | 1932-1933 |
| SANDRAS Louis | ANIZY-LE-CHÂTEAU | Maires | |
| SANDRAS Louis | ANIZY-LE-CHÂTEAU | Instituteurs | 1959-1960 ; 1967 |
| SANDRAS Louis | LAON | Instituteurs | 1928-1931 |
| SANDRAS Louis | MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES | Instituteurs | 1938 ; 1949 |
| SANDRAS Nadine | HOLNON | Maires | Mars 2008 |
| SANDRAS Suzanne | AISNE | Instituteurs | |
| SANDRAS-DEMARET | MAGNY-LA-FOSSE | Instituteurs | 1923 ; 1926 |
| SANDRIN | COURMELLES | Instituteurs | 1959-1960 |
| SANDRIQUE Jacques | BRUNEHAMEL | Maires | Septembre 1837/ juillet 1840 |
| SANDRIQUE Jean Baptiste | LES AUTELS | Maires | 1830 |
| SANDRIQUE Pierre | LES AUTELS | Maires | 1841 |
| SANDRON Didier | VIRY-NOUREUIL | Maires | 2008 |
| SANDRON Emile | VILLERS-LE-SEC | Maires | 1925 |
| SANDRON Monique | MONTFAUCON | Maires | 1983 |
| SANDRON Victor | REMAUCOURT | Maires | |
| SANDRY | VERMAND | Maires | 1888 |
| SANGUIN Guillaume | NEUFCHATEL-SUR-AISNE | Seigneurs | 1427 |
| SANGUIN Guillaume | BOSMONT-SUR-SERRE | Seigneurs | 1437 |
| SANGUIN Guillaume | BOSMONT-SUR-SERRE | Seigneurs | Vers 1540 |
| SANIAL NÉE BELLOT | HIRSON | Santé | 1931 |
| SANNEE | TRAVECY | Religieux | 1705-1759 environ |
| SANS François | MONTLOUÉ | Religieux | 1950 |
| SANSALONE R. | FLAVY-LE-MARTEL | Instituteurs | 1964 |
| SANSALONE Robert | FLAVY-LE-MARTEL | Maires | 2001-2008 |
| SANSALONE NÉE SACCARDY Danielle | FLAVY-LE-MARTEL | Instituteurs | 1962-1990 |
| SANSAULT Frédéric | BERNY-RIVIÈRE | Maires | 2008 |
| SANSEN Edmond | LAON | Notables Président de la chambre de commerce. |
1968 |
| SANSON Roland | ANIZY-LE-GRAND | Maires | 2023 |
| SANSONI Judith | AGNICOURT-ET-SÉCHELLES | Instituteurs | 1923 |
| SANSONI Judith | LESCHELLE | Instituteurs | 1926 |
| SANSOT | CHARLY | Santé | 1828 |
| SANT-SIMON DE Seigneurs | PONTRUET | Seigneurs | 1635-1770 |
| SANTALA | SAINT-QUENTIN | Santé | 6 aout 1828 |
| SANTAMBIEN | VAILLY-SUR-AISNE | Notables Notaire |
1835 - 1856 |
| SANTAMBIEN Yvon | LEURY | Maires | 2008 |
| SANTE | NOGENTEL | Maires | 1900 |
| SANTE Isidore | MONT-SAINT-PÈRE | Maires | Août 1848/ août 1852 1852/ déc.1861 jenv 1862/ août 1870 |
| SANTELLI | SAINT-QUENTIN | Santé | 1931 |
| SANTELLI | SAINT-QUENTIN | Santé | 08.11.1919 |
| SANTELLI | SAINT-QUENTIN | Santé | 1933 |
| SANTELLI J.-B. | SAINT-QUENTIN | Santé | 1949 |
| SANTERRE | ANDELAIN | Religieux | 1782-1790 |
| SANTERRE | BEAUTOR | Religieux | 1782-1790 |
| SANTERRE Jean Louis Georges | SAINT-MICHEL | Religieux | 1770 |
| SANTERRE Paul Ernest | AISNE | Instituteurs | |
| SANTEUILLE | CHACRISE | Instituteurs | 1866 |
| SANTHER Estienne | MONTHIERS | Meuniers | 9.4.1668 |
| SANTIA OU SANTIN Emile | PONTRU | Maires | 1920 |
| SANTIN | CASTRES | Religieux | 1718-1753 |
| SANTIN | FAYET | Maires | 1876 |
| SANTIN | VILLERS-COTTERÊTS | Santé | 1931 |
| SANTIN | FAYET | Maires | 1820 |
| SANTIN Clément | CAULAINCOURT | Maires | 1837 |
| SANTIN Désiré Constant | FAYET | Maires | 1793;Novembre 1846- octobre 1851 et Juillet 1855- avril 1876 |
| SANTIN Jean- Antoine | VERMAND | Maires | 1808 - 1812 |
| SANTIN Pierre | MAISSEMY | Maires | 1954 |
| SANTUCCI Marie | PROVISEUX-ET-PLESNOY | Instituteurs | 1926 |
| SANZAY DE Comte | TUPIGNY | Seigneurs | Vers 1625 |
| SAPIN André | SAINT-MICHEL | Santé | 1949 |
| SAPIN Claude | MENNESSIS | Maires | 2022 |
| SAPIN Louise | AISNE | Instituteurs | |
| SAPONAY DE Clarembaud | SAPONAY | Seigneurs | 1208 |
| SAPONAY DE Colard | SAPONAY | Seigneurs | 1329 |
| SAPONAY DE Guyard | SAPONAY | Seigneurs | 1250 |
| SAPONAY DE Hugues | SAPONAY | Seigneurs | 1153 |
| SAPONAY DE Jean II | SAPONAY | Seigneurs | 1286-1303 |
| SAQUESPEE Claude | GUNY | Seigneurs | Vers 1690 |
| SARABEN Julien | AISNE | Instituteurs | |
| SARAGIN Jean Louis | BECQUIGNY | Meuniers | 1796 |
| SARAMÉA | ESSÔMES-SUR-MARNE | Instituteurs | 1959-1960 |
| SARAMÉA OU SARRAMÉA Jean | ESSÔMES-SUR-MARNE | Instituteurs | 1949 ; 1956 ; 1959-1960 |
| SARASIN Charles | LE CATELET | Meuniers | 1796 |
| SARAY DE Jean | JUVINCOURT-ET-DAMARY | Seigneurs | 1311 |
| SARAZIN | COURBOIN | Maires | 1885 |
| SARAZIN | NOGENTEL | Instituteurs | 1ère moitié du XIXème |
| SARAZIN | CHEVENNES | Maires | 1936 |
| SARAZIN | SAINT-PIERREMONT | Maires | 1900 |
| SARAZIN | NOYALES | Maires | 1900 |
| SARAZIN | CROIX-FONSOMME | Maires | 1820 |
| SARAZIN | CROIX-FONSOMME | Maires | 1873-1876 |
| SARAZIN | MONTBREHAIN | Maires | 1873-1876 |
| SARAZIN Alexis | CRUPILLY | Notables Fourrier de la République |
1804 |
| SARAZIN Armand Celestin | MONTBREHAIN | Meuniers | 9.1.1839 |
| SARAZIN Charles | JONCOURT | Meuniers | 02/10/1795 |
| SARAZIN Charles | GRICOURT | Meuniers | 4 messidor an II |
| SARAZIN David | MESBRECOURT-RICHECOURT | Maires | 2008 |
| SARAZIN Etienne Louis Joseph | MONTBREHAIN | Meuniers | 30.8.1827 |
| SARAZIN Etienne Louis Joseph ou Louis Etienne | MONTBREHAIN | Meuniers | 5.5.1813 - 29.5.1820 - 9.1.1839 |
| SARAZIN François | AULNOIS-SOUS-LAON | Instituteurs | 1810 |
| SARAZIN François | ANGUILCOURT-LE-SART | Instituteurs | 1812-1813 |
| SARAZIN Gabriel Eugène | ANIZY-LE-CHÂTEAU | Santé | 1849-1891 |
| SARAZIN Hélène | LAON | Instituteurs | 01/10/1919 |
| SARAZIN Henri Amédée | ANIZY-LE-CHÂTEAU | Santé | 1827-1891 |
| SARAZIN Jean | CRUPILLY | Notables Clerc Laïc. |
1718 |
| SARAZIN Jean François | FRESNOY-LE-GRAND | Meuniers | 19/3/1826 |
| SARAZIN Jean Louis | SAINT-QUENTIN | Santé | 23.10.1834 |
| SARAZIN Joseph Camille | ANGUILCOURT-LE-SART | Religieux | 1906 |
| SARAZIN Louis | CRUPILLY | Notables Banquier de la république |
1794 |
| SARAZIN Louis Honoré | BELLENGLISE | Meuniers | 9.8.1813 |
| SARAZIN Louis Joseph | MONTBREHAIN | Meuniers | 1.5.1819 |
| SARAZIN Marcel | BONNEIL | Maires | 1959 |
| SARAZIN Marie Joseph | FONTAINE-UTERTE | Meuniers | 1796 |
| SARAZIN Marie Josephe Amélie | GRICOURT | Meuniers | 1794 -1796 |
| SARAZIN Marie Josephine | FONTAINE-UTERTE | Meuniers | 1796 |
| SARAZIN Marie Louis | LESCHELLE | Meuniers | 1796 |
| SARAZIN Narcisse | MESBRECOURT-RICHECOURT | Maires | 1851-1860 |
| SARAZIN Nicolas Michel | MONTBREHAIN | Meuniers | 5.5.1813 |
| SARAZIN Paul | JONCOURT | Meuniers | 04/10/1762 |
| SARAZIN Pierre François | SEQUEHART | Maires | 1806 |
| SARAZIN W | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | Meuniers | |
| SARAZIN Wilfrid Olympe Basile | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | Meuniers | 1923 |
| SARAZIN Wilfried Olympe | SISSY | Meuniers | 2.10.1880 |
| SARAZIN-DEHOLLAIN | LAON | Notables Président de la chambre de commerce. |
1872 |
| SARBRUCK DE Amédée | ROUCY | Seigneurs | 1515 |
| SARBRUCK DE Blanche | ACY | Seigneurs | 1487 |
| SARBRUCK DE Blanche | SERINGES-ET-NESLES | Seigneurs | 1448-1485 |
| SARBRUCK DE Catherine | BUZANCY | Seigneurs | 1555 |
| SARBRUCK DE Catherine | ROUCY | Seigneurs | 1523 |
| SARBRUCK DE Jean | LAON | Seigneurs | Après la maison de Graville |
| SARBRUCK DE Jean | SERINGES-ET-NESLES | Seigneurs | 1489 |
| SARBRUCK DE Jean VII | ROUCY | Seigneurs | 1430 |
| SARBRUCK DE Robert | ROUCY | Seigneurs | 1415 |
| SARBRUCK DE Robert | ROUCY | Seigneurs | 1497 |
| SARBRUCK DE Robert V | ROZOY-SUR-SERRE | Seigneurs | 1494 |
| SARDIN Nicole | NAMPCELLES-LA-COUR | Maires | 2008 |
| SARDINI Alexandre-Paul | BUZANCY | Seigneurs | 1609 |
| SARDINI Paul | BUZANCY | Seigneurs | 1645 |
| SARDINI SCIPION | BUZANCY | Seigneurs | 15.. |