Nous recensons les membres de certains métiers, fonctions ou catégories particulières. Les personnes sont inscrites dans ces bases par poste, ce qui explique qu’une même personne peut apparaître plusieurs fois.
Cette base est alimentée régulièrement dès que nous avons de nouvelles informations mais pour cela nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à nous envoyer vos données !
| NOM Prénom ▲ ▼ | Commune | Profession | Période ▲ ▼ |
|---|---|---|---|
| BLANCHEVOYE Victor | AIZY-JOUY | Maires | 1889-1892 |
| BLANCHEZ | DORENGT | Instituteurs | 1936 |
| BLANCHEZ | MOLAIN | Instituteurs | 1936 |
| BLANCHOT Jacques | SAINT-QUENTIN | Maires | Période indéterminée |
| BLANCKE Sophie | SAINT-PAUL-AUX-BOIS | Maires | 2001/2008 |
| BLANDIER Patricia | TERGNIER | Instituteurs | 2012-2013 |
| BLANDIN | LAON | Instituteurs | 1923 |
| BLANDIN | CHAVIGNON | Instituteurs | 1912 ; 1920 |
| BLANDIN Christophe | LEMÉ | Maires | 2026 |
| BLANDIN Jean-Jacques | SEBONCOURT | Maires | 1837 |
| BLANDIN Nicolas | GROUGIS | Meuniers | 22.1.1754 |
| BLANDIN Paul | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Maires | 1983-2024 |
| BLANDIN Valentine | LAON | Instituteurs | 1926 ; 1928 |
| BLANDIN DE Charmes | VASSENS | Seigneurs | 1697 |
| BLANDIN DE Claude | VASSENS | Seigneurs | 1704 |
| BLANDIN DE Claude | ÉPAGNY | Seigneurs | 1649 |
| BLANDIN DE Robert | ÉPAGNY | Seigneurs | 1630 |
| BLANDIN DE CHALAIN Charles-Guillaume | GUISE | Notables Lieutenant au gouvernement. |
12/10/1788 |
| BLANGEOIS Valérie | LEUILLY-SOUS-COUCY | Maires | 2024 |
| BLANGEOT Gérald | MORTEFONTAINE | Maires | 2008-2014 |
| BLANGY Antoine | BRÉCY | Meuniers | 9.3.1822 |
| BLANGY Michel | ANY-MARTIN-RIEUX | Religieux | 1670-1679 |
| BLANJARD | CRÉCY-AU-MONT | Maires | 1936 |
| BLANQUART Jeromme | BRANCOURT-LE-GRAND | Meuniers | 1781 |
| BLANQUART Rufin Désiré | OMISSY | Instituteurs | 1830.1851 |
| BLANQUEN Pierre | MALZY | Notables Clerc/Greffier. |
1688 |
| BLANQUINQUE | VERVINS | Santé | 1887 |
| BLANQUINQUE | LAON | Santé | 1894 |
| BLANQUINQUE | MARLE | Santé | 1894 |
| BLANQUINQUE Paul | LAON | Santé | 1957 |
| BLANQUINQUE Paul Eugène | LAON | Santé | 1870 -1910 |
| BLANQUINQUE Paul Eugène | LAON | Maires | 1884 - 1910 |
| BLANVILLAIN | LAON | Notables Ingénieur en chef des ponts et chaussées. |
1820 |
| BLANZY DE Milon | BLANZY-LÈS-FISMES | Seigneurs | 1238 |
| BLANZY DE (PAS DE NOM CITÉ) Ebelon | BLANZY-LÈS-FISMES | Seigneurs | 1160 |
| BLANZY DE (PAS DE NOM CITÉ) Ebelon | BLANZY-LÈS-FISMES | Seigneurs | 1166 |
| BLANZY DE (PAS DE NOM CITÉ) Jean, dit Chevalier | BLANZY-LÈS-FISMES | Seigneurs | 1263-1284 |
| BLAREAU | GUIVRY | Instituteurs | 1959-1960 |
| BLAREAU | GUIVRY | Instituteurs | 1959-1960 |
| BLARY | CHÂTEAU-THIERRY | Instituteurs | 1844 |
| BLARY Jean-François | JEANTES | Maires | 2008 |
| BLARY René | PLOMION | Maires | Depuis 2012 |
| BLAS | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Instituteurs | 2013 |
| BLASIN | GUIGNICOURT | Instituteurs | 1959-1960 |
| BLASIN ÉPOUSE FRANCETTE Yvonne Clémence Jeanne | LAON | Instituteurs | 01/10/1925 |
| BLASIN ÉPOUSE FRANCETTE Yvonne Clémence Jeanne | NOIRCOURT | Instituteurs | Entre 1925 et 1933 |
| BLASIN ÉPOUSE FRANCETTE Yvonne Clémence Jeanne | TERGNIER | Instituteurs | 1933 |
| BLASSIAU | NEUVILLE-SAINT-AMAND | Maires | 1953 |
| BLASSIER Georgette | COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE | Maires | 2001/ 2008 |
| BLAT Charles | CORBENY | Religieux | 1834 |
| BLATIE Jean Charles | ROZOY-SUR-SERRE | Instituteurs | 1858 |
| BLATIÉ Jean Charles Honoré | CUIRY-LÈS-IVIERS | Instituteurs | ...1865 |
| BLATIÉ Jean Charles Honoré | RAILLIMONT | Instituteurs | 1865... |
| BLATTIER | COUCY-LA-VILLE | Maires | 1830 |
| BLAUDE Jean-Louis | SERCHES | Instituteurs | 1959-1960 |
| BLAUDE-DOURLAND | SOISSONS | Santé | 1927 1931 |
| BLAVET Pierre | AUTREMENCOURT | Maires | 2008 |
| BLAVIER | CHASSEMY | Instituteurs | 1850 ; 1861 |
| BLAVIER Jean-Pierre | CONDÉ-EN-BRIE | Maires | 2008 |
| BLAVIN Charles | GRICOURT | Instituteurs | 1903-1907 |
| BLAVIN Charles | GRICOURT | Maires | 1936 |
| BLECHET Florence | VAUXBUIN | Instituteurs | 2011-2014 |
| BLECOURT DE Antoine | FRIÈRES-FAILLOUËL | Seigneurs | 1609 |
| BLECOURT DE Antoine | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Seigneurs | 1542 |
| BLECOURT DE Antoine | TROSLY-LOIRE | Seigneurs | 1519 |
| BLECOURT DE Antoine | LA NEUVILLE-HOUSSET | Seigneurs | 1519 |
| BLECOURT DE Arnoul | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Seigneurs | 1395 |
| BLECOURT DE Florence | BOIS-LÈS-PARGNY | Seigneurs | 1549 |
| BLECOURT DE Florence | MAISSEMY | Seigneurs | 1549 |
| BLECOURT DE Florent | LA-FERTÉ-CHEVRESIS | Seigneurs | 1530 |
| BLECOURT DE François | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Seigneurs | Vers 1525 |
| BLECOURT DE François | LA NEUVILLE-HOUSSET | Seigneurs | 1553 |
| BLECOURT DE Guillaume | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Seigneurs | 13.. |
| BLECOURT DE Guillaume II | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Seigneurs | 1413 |
| BLECOURT DE Jean , dit Fossier | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Seigneurs | Vers 1360 |
| BLECOURT DE Louis | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Seigneurs | 1611 |
| BLECOURT DE Maison | MAREST-DAMPCOURT | Seigneurs | Courant du 15ème siècle |
| BLECOURT DE Marquis | MAREST-DAMPCOURT | Seigneurs | ? |
| BLECOURT DE Pierre | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | Seigneurs | 1498 |
| BLECOURT DE Pierre | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Seigneurs | 1397 |
| BLECOURT DE Pierre | TROSLY-LOIRE | Seigneurs | 1470 |
| BLECOURT DE Pierre | LA NEUVILLE-HOUSSET | Seigneurs | 1471 |
| BLECOURT DE Pierre II | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Seigneurs | 1452 |
| BLECOURT DE Pierre III | BÉTHANCOURT-EN-VAUX | Seigneurs | 1476-1489 |
| BLECOURT DE Raoul | ASSIS-SUR-SERRE | Seigneurs | 1511 |
| BLECOURT DE Raoul | MAISSEMY | Seigneurs | 1523 |
| BLED | LAON | Santé | 1910 |
| BLED François | SAMOUSSY | Meuniers | 28.2.1742 |
| BLEE | MAISSEMY | Religieux | 1763 |
| BLERANCOURT DE Seigneurs | BOURGUIGNON-SOUS-COUCY | Seigneurs | Dès le début du 17ème siècle |
| BLERANCOURT DE Seigneurs | CAMELIN | Seigneurs | |
| BLERANCOURT DE Seigneurs | BESMÉ | Seigneurs | |
| BLERIOT | LE CATELET | Notables Clerc-laïc. |
1860 |
| BLERIOT | BERLISE | Religieux | De 1906 à 1931 |
| BLÉRIOT | SOUCY | Instituteurs | 1866 |
| BLERIOT | LE CATELET | Notables Greffier de la mairie du Catelet. |
1860 |
| BLERIOT ? | LE CATELET | Instituteurs | 1859 |
| BLÉRIOT Colette | SAINT-QUENTIN | Maires | 1995-2026 |
| BLERIOT Eloi | NAUROY | Maires | 1936 |
| BLÉRIOT Léandre | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1927 |
| BLERIOT Louis Albert Joseph | GRICOURT | Instituteurs | 1873-1890-1894 |
| BLERIOT Louis Joseph | JEANCOURT | Meuniers | 11 vendemiaire an 13 |
| BLÉRIOT Louis Joseph Albert | BENAY | Instituteurs | 1867 ; 1869 |
| BLERIOT Paul | NOIRCOURT | Religieux | Vers 1903 |
| BLÉRIOT Raymond | MAISSEMY | Meuniers | 15/12/1795 |
| BLESCHET Paul | SAINT-PIERRE-AIGLE | Maires | 1884, 1902 |
| BLESSON Claude | BRÉCY | Meuniers | 11.1.1723 |
| BLÉTRY M | CHÉZY-SUR-MARNE | Instituteurs | 2013 |
| BLEU | FLUQUIÈRES | Instituteurs | Entre 1879 et 1895 |
| BLEU | FLUQUIÈRES | Instituteurs | Après 1883 |
| BLEU.. | VOULPAIX | Santé | 1828 |
| BLEUET Florimond Modeste | BASSOLES-AULERS | Instituteurs | 1895 ; 1900 |
| BLEUET Florimond Modeste | SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT | Instituteurs | 1887 |
| BLEUET Philippe | LANISCOURT | Maires | 2008 |
| BLEUET Suzanne | LAON | Instituteurs | 25/01/1918 |
| BLEUET Suzanne | MONTAIGU | Instituteurs | 1923 |
| BLEUEZ | CESSIÈRES | Instituteurs | 2009 |
| BLEUSE | GUISE | Instituteurs | Jusque 1937 |
| BLEUSE | ROZOY-SUR-SERRE | Instituteurs | A partir de 1937 |
| BLEUSE | LEVERGIES | Instituteurs | 1894 |
| BLEUSE | CRÉCY-SUR-SERRE | Santé | 1931 |
| BLEUSE | ESSIGNY-LE-GRAND | Instituteurs | 1910 |
| BLEUSE | VAUX-EN-VERMANDOIS | Instituteurs | 1880... |
| BLEUSE | MEURIVAL | Instituteurs | ...1880 |
| BLEUSE | HOMBLIÈRES | Maires | 1874-1876 |
| BLEUSE Arthur | REGNY | Maires | 1936 |
| BLEUSE Bernadette | REGNY | Instituteurs | Avant 2000 |
| BLEUSE Bernadette | HOMBLIÈRES | Maires | Mars 2008 à mars 2014 |
| BLEUSE Charles Eugène | LEVERGIES | Instituteurs | 1887 - 1892 ; 1900 |
| BLEUSE Charles Joseph Timothée | ESSIGNY-LE-GRAND | Instituteurs | 1894..1912 |
| BLEUSE Corinne | BRISSAY-CHOIGNY | Maires | Mars 2001 |
| BLEUSE Elie | VILLERS-LE-SEC | Meuniers | 6 mars 1617 |
| BLEUSE Jacques | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | Maires | 2026 |
| BLEUSE Jean-Baptiste | GUISE | Notables Greffier |
1657 |
| BLEUSE Joséphine | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Instituteurs | 1888... |
| BLEUSE Joséphine | SOISSONS | Instituteurs | ...1887 |
| BLEUSE Michel | THENELLES | Maires | 1995 - 2001 |
| BLEUSE Nathalie | THENELLES | Maires | 2020-2026 |
| BLEUSE Nathalie | MACQUIGNY | Instituteurs | 2022 |
| BLEUSE Pascal | MONT-D-ORIGNY | Maires | 2020 |
| BLEUSE Paul | BRISSAY-CHOIGNY | Maires | 1920 |
| BLEUSE Pierre | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | Notables Second Echevin |
1754 |
| BLEUSE Pierre | THENELLES | Maires | 1870-1876 |
| BLEUSE Stéphanie | BRANCOURT-LE-GRAND | Maires | 2020 |
| BLEUSE FILS | ORIGNY-EN-THIÉRACHE | Notables Percepteur. |
1820 |
| BLEUX | CHÂTEAU-THIERRY | Instituteurs | 1905 |
| BLEUX | BEAUTOR | Instituteurs | A partir de 1937 |
| BLEUX Éliane | VAUDESSON | Maires | 2014-2017 |
| BLEUX Georges | LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN | Instituteurs | |
| BLEUX Georges | CHIVRES-EN-LAONNOIS | Instituteurs | 1926 ; 1932. Jusqu'en 1937. |
| BLEUX Georges | AISNE | Instituteurs | |
| BLEUX Georges | CHIVRES-VAL | Instituteurs | 1923 |
| BLEUX Laurent Eugène Edmond | GOUY | Instituteurs | 1886 |
| BLEUX Renée | AISNE | Instituteurs | |
| BLEUX GUERDELLE | CHIVRES-EN-LAONNOIS | Instituteurs | 1926 ; 1932 |
| BLEUZE | LEVERGIES | Instituteurs | 1884 |
| BLEUZE | ERLOY | Maires | 1900 |
| BLEUZE | BRUNEHAMEL | Santé | 1828 |
| BLEUZE | ESSIGNY-LE-GRAND | Instituteurs | 1884 |
| BLEUZE | AUDIGNY | Maires | 1820 |
| BLEUZE Armand | PONTRUET | Notables Clerc séculier |
1731 |
| BLEUZE Elie | VILLERS-LE-SEC | Notables Greffier en la justice de Villers-le-Sec et maître laboureur |
1630 à 1697 |
| BLEUZE Joannês | HARCIGNY | Maires | 2008 |
| BLEUZE Jocelyne | FONTENELLE | Maires | De mars 2008 à avril 2014 |
| BLEUZE Nicolas | RIBEMONT | Instituteurs | 1706 |
| BLEUZE Philippe | VILLERS-LE-SEC | Notables Sergent fiscal en la justice de Villers-le-Sec |
1630 à 1710 |
| BLEUZE Philippe | CHAMPS | Maires | 2001/2008 |
| BLEUZE Pierre François | PUISIEUX-ET-CLANLIEU | Maires | Vers 1801 |
| BLEUZE Pierre joseph Benjamin | BRUNEHAMEL | Santé | -1826-1857 |
| BLEUZE Victorine | NEUVE-MAISON | Instituteurs | 1923 ; 1926 |
| BLIARD Hélène | AISNE | Instituteurs | |
| BLIARD Louis Vincent | FLAVY-LE-MARTEL | Meuniers | 03/07/1792 |
| BLIART Hélène | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1923 ; 1926 |
| BLIAUX Fabienne | SAINT-GOBAIN | Maires | 2023 |
| BLIHIER Simon | GOUY | Seigneurs | 1220 |
| BLIN | MONTIGNY-EN-ARROUAISE | Instituteurs | 1942 |
| BLIN | ÉTREUX | Instituteurs | Entre 1830 et 1888 |
| BLIN | POMMIERS | Instituteurs | 1880 ; 1881-... |
| BLIN | SAINT-QUENTIN | Santé | 1880 |
| BLIN | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1877 |
| BLIN | HARGICOURT | Instituteurs | 1872-1877 ; 1893, 1896 |
| BLIN | LARGNY-SUR-AUTOMNE | Instituteurs | 1850 |
| BLIN | ESSIGNY-LE-GRAND | Maires | 1820 |
| BLIN | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1910 |
| BLIN | SOISSONS | Notables Procureur du roy, Tribunal de Première Instance. |
1820 |
| BLIN | SAINT-QUENTIN | Santé | 1828 |
| BLIN Auguste | MONTHENAULT | Instituteurs | De février 1855 au 2 mars 1859 |
| BLIN Berthe | AISNE | Instituteurs | |
| BLIN Charles | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1962 |
| BLIN Charles | MONTESCOURT-LIZEROLLES | Instituteurs | 1943 à 1962 |
| BLIN Charles Auguste | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | |
| BLIN Charles-Antoine | FÈRE-EN-TARDENOIS | Maires | 1860 |
| BLIN Émile | HARGICOURT | Maires | 1912 |
| BLIN Eugène | CASTRES | Instituteurs | 1905 |
| BLIN Eugène | FONTAINE-NOTRE-DAME | Instituteurs | 1923 ; 1924 ; 1930 ; 1933 |
| BLIN F.-A. | BENAY | Maires | 1848 |
| BLIN François Armand | ESSIGNY-LE-GRAND | Maires | 1827 à 1840 |
| BLIN H | FESMY-LE-SART | Instituteurs | 1867 au Sart 1868 à Fesmy |
| BLIN Hyppolite | VAUX-ANDIGNY | Instituteurs | 1865 |
| BLIN Jean-Baptiste | VERVINS | Instituteurs | 1865 |
| BLIN Jean-Baptiste Hippolyte | REMAUCOURT | Instituteurs | 1865 , 1866 |
| BLIN Jean-François | SOISSONS | Notables Député. Procureur Général Syndic du département. |
1790 |
| BLIN Jean-Marc | ROCOURT-SAINT-MARTIN | Maires | 2008 |
| BLIN Jeanne | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1962... |
| BLIN Jeanne | MONTESCOURT-LIZEROLLES | Instituteurs | 1943 à 1962 |
| BLIN Jules | LAON | Instituteurs | 1866... |
| BLIN Jules Eugène | GERMAINE | Instituteurs | 11 septembre 1874 au 22 janvier 1877 |
| BLIN Jules Eugène | ARTEMPS | Instituteurs | 23 janvier 1877 au 30 septembre 1905 (ou 1906) |
| BLIN Jules Eugène | CLERMONT-LES-FERMES | Instituteurs | 01/06/1871 au 10/09/1874 |
| BLIN Jules Eugène | LAON | Instituteurs | 1866 à 1869 |
| BLIN Louis | SAINT-QUENTIN | Notables Président de l'association amicale des anciens élèves du Lycée de St Quentin. |
1880 - 1881 |
| BLIN Louis | AISNE | Instituteurs | |
| BLIN Louis Eugène | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1903 |
| BLIN Louis Félix Sébastien | ESSIGNY-LE-GRAND | Maires | 1821 à 1826 |
| BLIN Louis François | HAUTEVILLE | Meuniers | 02/05/1787 |
| BLIN Lucie | AISNE | Instituteurs | |
| BLIN Lucienne | CHATILLON-SUR-OISE | Instituteurs | 1923 |
| BLIN Mathieu Félix | ALAINCOURT | Religieux | 1808-1809 |
| BLIN Pierre | PARFONDEVAL | Meuniers | 1771 |
| BLIN Pierre | PARFONDEVAL | Meuniers | 09/07/1771 |
| BLIN Robert | BELLICOURT | Instituteurs | 1926 ; 1929 |
| BLIN Robert | AISNE | Instituteurs | |
| BLIN Robert Étienne Henri | LAON | Instituteurs | 1930 ; 1939 |
| BLIN Thomas | SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES | Meuniers | 1774 |
| BLIN NÉE SCHEIBI Marie Joséphine | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1888 |
| BLIN-TROCMÉ | BELLICOURT | Instituteurs | 1926 |
| BLIQUE | ESSIGNY-LE-PETIT | Religieux | 1866-1868 |
| BLIQUE | FONSOMME | Religieux | 1865-1868 |
| BLIQUE Ernest Édouard | MARLY-GOMONT | Religieux | 1906 |
| BLITTE Micheline | COUCY-LA-VILLE | Maires | 2001/ 2008 |
| BLITTE Roger | CHAMPS | Maires | 2001/2008 |
| BLOCH | CHÂTEAU-THIERRY | Instituteurs | 1920 |
| BLOCH Edmond | SAINT-QUENTIN | Notables Président des banquets, association amicale des anciens élèves du Lycée de St Quentin. |
1947 |
| BLOCH Marc | AISNE | Instituteurs | |
| BLOCK | OGNES | Maires | 1900 ; 1903 |
| BLOCK Julien | ÉPIEDS | Instituteurs | 2003 |
| BLOCQ Isabelle | LA VALLÉE-MULÂTRE | Maires | 2008 |
| BLOCQUEAUX SŒUR SAINTE FÉLICITÉ | CHEVREGNY | Instituteurs | |
| BLOIN François | ROZIÈRES-SUR-CRISE | Maires | 1936 |
| BLOIS DE Adam | COLONFAY | Seigneurs | Vers 1400 |
| BLOIS DE Adam | PUISIEUX-ET-CLANLIEU | Seigneurs | Vers 1400 |
| BLOIS DE Adam | CRÉCY-SUR-SERRE | Seigneurs | Vers 1430 |
| BLOIS DE Adam | NOUVION-ET-CATILLON | Seigneurs | Début du 15ème siècle |
| BLOIS DE Charles | LESCHELLE | Seigneurs | 1337-1364 |
| BLOIS DE Charles | BERTAUCOURT-EPOURDON | Seigneurs | 1748 |
| BLOIS DE Claude | AULNOIS-SOUS-LAON | Seigneurs | 1675 |
| BLOIS DE Gerbaut | AULNOIS-SOUS-LAON | Seigneurs | 1706 |
| BLOIS DE Lancelot | COURTRIZY-ET-FUSSIGNY | Seigneurs | Vers 1540 |
| BLOIS DE Lancelot II | COURTRIZY-ET-FUSSIGNY | Seigneurs | 1560 |
| BLOIS DE Louis-Charles | BERTAUCOURT-EPOURDON | Seigneurs | Vers 1770 |