Nous recensons les membres de certains métiers, fonctions ou catégories particulières. Les personnes sont inscrites dans ces bases par poste, ce qui explique qu’une même personne peut apparaître plusieurs fois.
Cette base est alimentée régulièrement dès que nous avons de nouvelles informations mais pour cela nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à nous envoyer vos données !
| NOM Prénom ▲ ▼ | Commune | Profession | Période ▲ ▼ |
|---|---|---|---|
| CHALAMEL Jules | ROZOY-SUR-SERRE | Maires | 11/04/1848 |
| CHALANDE OU CHALANDRE | CONNIGIS | Instituteurs | 1935-1947 |
| CHALANDRE Robert | SAINT-EUGÈNE | Instituteurs | 1949 |
| CHALANDRY DE René | CHALANDRY | Seigneurs | 1192 |
| CHALANDRY DE ( PAS DE NOM CITÉ) Nicolas dit le Chat ou le Cat | CHALANDRY | Seigneurs | 1141 |
| CHALANT Jacques | BECQUIGNY | Meuniers | 30/07/1780 |
| CHALEIL François | VERVINS | Instituteurs | 1900 ; 1903 |
| CHALET | SAINT-QUENTIN | Santé | 1931 |
| CHALET Antonin | SAINT-QUENTIN | Santé | 1922; 1933 ; 1949 |
| CHALEVOUX DE | COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE | Religieux | 1683-1685 |
| CHALIER | MONTCORNET | Santé | 1920 |
| CHALLE Paul | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Maires | 1919 ; 1923 ;1936 |
| CHALLES Sidoine | CRUPILLY | Notables Médecin |
1669 |
| CHALLOT DE LUSSY Jacques | VASSENS | Seigneurs | 1764 |
| CHALMIN Monique | SERMOISE | Maires | 1989-2014 |
| CHALONS (DE) Jacques | GUISE | Religieux | 1290 |
| CHÄLONS DE François | GANDELU | Seigneurs | 14.. |
| CHALONS DE Jean | GANDELU | Seigneurs | 1476 |
| CHALONS DE Jean | SERINGES-ET-NESLES | Seigneurs | 1314 |
| CHALONS DE Jean | NOGENT-L'ARTAUD | Seigneurs | Vers 1470 |
| CHALUT | FÈRE-EN-TARDENOIS | Santé | 1931 |
| CHALVET | ROMENY-SUR-MARNE | Instituteurs | 1959-1960 |
| CHALVIGNAC | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | Instituteurs | 1938 |
| CHALVOIX Claude | SAINT-QUENTIN | Maires | 1653 |
| CHALVOIX Claude | SAINT-QUENTIN | Maires | 1653 |
| CHAMAUX Gérard | HARY | Maires | 1989-2008 |
| CHAMAUX Stéphane | CRÉPY | Maires | |
| CHAMAYOU Louis | CHÂTEAU-THIERRY | Instituteurs | 1910 ; 1923 ; 1926 |
| CHAMBERLAIN OU CHAMBERLIN Louise | FÈRE-EN-TARDENOIS | Instituteurs | 1920 ; 1923 ; 1934 |
| CHAMBERLIN | CHERET | Maires | 1820 |
| CHAMBERLIN | MAREUIL-EN-DÔLE | Maires | 1820 |
| CHAMBERLIN | COINCY | Instituteurs | 1905 |
| CHAMBERLIN Jean Louis Prosper | FONTAINE-LÈS-CLERCS | Meuniers | 13/05/1840 |
| CHAMBERLIN Jean Marie Théodore | BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT | Meuniers | 1804 |
| CHAMBERLIN Léopold Ferdinand | NANTEUIL-NOTRE-DAME | Instituteurs | 1866... |
| CHAMBERLIN Louis Hippolyte | FONTAINE-LÈS-CLERCS | Meuniers | 03/05/1843 |
| CHAMBERLIN Louis Joseph | FONTAINE-LÈS-CLERCS | Meuniers | 04/11/1815 - 20/07/1847 |
| CHAMBERLIN Pierre Auguste Théotime | FONTAINE-LÈS-CLERCS | Meuniers | 18/07/1838 - 30/11/1840 |
| CHAMBERLIN Pierre Joseph | FONTAINE-LÈS-CLERCS | Meuniers | 30/12/1798 |
| CHAMBERT | COMMENCHON | Notables Percepteur. |
1820 |
| CHAMBERT | COMMENCHON | Maires | 1900 |
| CHAMBERT | COMMENCHON | Maires | 1820 |
| CHAMBLAIN | LAON | Notables Préfet |
8 novembre 1856 |
| CHAMBLAY | BEAUTOR | Instituteurs | 2012-2013 |
| CHAMBLY DE Charles | MONTHENAULT | Seigneurs | 1684 |
| CHAMBLY DE Charles | PANCY-COURTECON | Seigneurs | 1530 |
| CHAMBLY DE Charles | CHAMOUILLE | Seigneurs | Vers 1530 |
| CHAMBLY DE Charles François | BOSMONT-SUR-SERRE | Seigneurs | 1730 |
| CHAMBLY DE Charles-François | MONTHENAULT | Seigneurs | 1692 |
| CHAMBLY DE Claude | LIERVAL | Seigneurs | Vers 1675 |
| CHAMBLY DE Claude | BOSMONT-SUR-SERRE | Seigneurs | 159? |
| CHAMBLY DE Emmanuel | PANCY-COURTECON | Seigneurs | 1681 |
| CHAMBLY DE Emmanuel | LIERVAL | Seigneurs | 16.. |
| CHAMBLY DE Jacques-François | BOSMONT-SUR-SERRE | Seigneurs | 16?? |
| CHAMBLY DE Jean | MONTHENAULT | Seigneurs | 1515 |
| CHAMBLY DE Jean | PANCY-COURTECON | Seigneurs | 1510 |
| CHAMBLY DE Jean II | MONTHENAULT | Seigneurs | 15.. |
| CHAMBLY DE Jean Jacques | CHAMOUILLE | Seigneurs | 1656 |
| CHAMBLY DE Jean Jacques | BOSMONT-SUR-SERRE | Seigneurs | Vers 1540 |
| CHAMBLY DE Jean-Jacques | MONTHENAULT | Seigneurs | 1670 |
| CHAMBLY DE Jean-Jacques | MONTHENAULT | Seigneurs | 168. |
| CHAMBLY DE Jean-Jacques | VORGES | Seigneurs | 1656 |
| CHAMBLY DE Jean-Jacques | PANCY-COURTECON | Religieux | 1656 |
| CHAMBLY DE Jean-Jacques | LIERVAL | Seigneurs | 1656 |
| CHAMBLY DE Jeanne | MONTGOBERT | Seigneurs | 1343 |
| CHAMBLY DE Lancelot | MONTHENAULT | Seigneurs | 1530 |
| CHAMBLY DE Maison | CHAMOUILLE | Seigneurs | Vers 16.. ( après Nicolas Branche) |
| CHAMBLY DE Maison | COLLIGIS-CRANDELAIN | Seigneurs | Début du 16ème |
| CHAMBLY DE Mathieu | MONTHENAULT | Seigneurs | Vers 1490 |
| CHAMBLY DE Oudard | COUPRU | Seigneurs | 1292 |
| CHAMBLY DE Pierre | MONTHENAULT | Seigneurs | 1440 |
| CHAMBLY DE Pierre | COURCELLES-SUR-VESLES | Seigneurs | 1329 |
| CHAMBLY DU PRE-MOUTON DE Oudard | GANDELU | Seigneurs | 1295 |
| CHAMBON DE Antoine | FAVEROLLES | Seigneurs | 1539 |
| CHAMBRAUD Paul | LAON | Notables Préfet de l'Aisne. |
08/03/1985 |
| CHAMBRE-NAU DE ST-SAUVEUR Vicomte | NOGENTEL | Seigneurs | 1789 |
| CHAMBRETTE Olive | SAINT-QUENTIN | Religieux | An II |
| CHAMBRY Guillaume | GIZY | Notables Huissier |
1713 |
| CHAMEROY NÉE JACOB Hélène | LAON | Instituteurs | 1934 |
| CHAMINAUD Clotaire | QUINCY-SOUS-LE-MONT | Maires | 1936 |
| CHAMOIN | CHAUNY | Santé | 1894 |
| CHAMOUILLE DE Gautier | CHAMOUILLE | Seigneurs | 974 |
| CHAMOUILLE DE Payen | CHAMOUILLE | Seigneurs | 1150 |
| CHAMOUILLE DE Raoul | CHAMOUILLE | Seigneurs | 1246 |
| CHAMOUILLE DE Seigneurs | LAON | Seigneurs | Début du 12ème siècle |
| CHAMOUILLE DE (PAS DE NOM CITÉ) Barthélemi | CHAMOUILLE | Seigneurs | 1161 |
| CHAMOUILLE DE (PAS DE NOM CITÉ) Ebles ou Ebale | CHAMOUILLE | Seigneurs | 1146 |
| CHAMOUILLE DE (PAS DE NOM CITÉ) Evrard | CHAMOUILLE | Seigneurs | 1120 |
| CHAMOUILLE DE (PAS DE NOM CITÉ) Hielbert | CHAMOUILLE | Seigneurs | 1123 |
| CHAMOUILLE DE (PAS DE NOM CITÉ) Hugues | CHAMOUILLE | Seigneurs | 1210 |
| CHAMOUILLE DE (PAS DE NOM CITÉ) Philippe | CHAMOUILLE | Seigneurs | 1190 |
| CHAMOUILLE DE (PAS DE NOM CITÉ) Walbert | CHAMOUILLE | Seigneurs | 1140 |
| CHAMPAGNE | AMBLENY | Instituteurs | 1895 |
| CHAMPAGNE | COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE | Santé | 1894 |
| CHAMPAGNE | LE PLESSIER-HULEU | Maires | 1920 |
| CHAMPAGNE | BELLEAU | Instituteurs | 1883 |
| CHAMPAGNE Claude | MONTLEVON | Seigneurs | 1670 |
| CHAMPAGNE Émile | FESTIEUX | Instituteurs | 1930-1949 |
| CHAMPAGNE Émile | MOY-DE-L-AISNE | Instituteurs | Oct. 1952 |
| CHAMPAGNE Émile | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | Oct. 1952 ... 1956 |
| CHAMPAGNE Philippe | CHOUY | Maires | 2008 |
| CHAMPAGNE Raymond | MAGNY-LA-FOSSE | Maires | 1919, 1936 |
| CHAMPAGNE Xxxmon Constant | PONT-ARCY | Instituteurs | Vers 1885 |
| CHAMPAGNE DE Gazon | LAON | Religieux | 1297-1307 |
| CHAMPAGNE DE Gazon | URCEL | Seigneurs | 1297 |
| CHAMPAGNE DE Olivier | MORSAIN | Seigneurs | Vers 1530 |
| CHAMPAGNE DE Thibaud | OULCHY-LE-CHÂTEAU | Seigneurs | 1076 |
| CHAMPAGNE SOEUR SAINTE CÉCILE | BELLEU | Instituteurs | 1881 |
| CHAMPEAU Frédéric | LOUÂTRE | Maires | 2008 ; 2014 |
| CHAMPEAUX | BARENTON-SUR-SERRE | Instituteurs | 1959-1960 |
| CHAMPEAUX DE Guillaume | URCEL | Seigneurs | 1419 |
| CHAMPEAUX DE Guillaume IV | LAON | Religieux | 1419-1444 |
| CHAMPENOIS | SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES | Instituteurs | 1894 ; 1913 ; 1916 |
| CHAMPENOIS | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Instituteurs | 1884... |
| CHAMPENOIS Dominique | VENDIÈRES | Maires | 2024 |
| CHAMPENOIS Françoise | CUISY-EN-ALMONT | Maires | Depuis 2004 |
| CHAMPENOIS Joseph | FOLEMBRAY | Maires | 1808 |
| CHAMPENOIS Vincent | BRUMETZ | Maires | 2008 / |
| CHAMPERON DE Madame | SOUPIR | Seigneurs | 1789 |
| CHAMPERON DE Mme | MOUSSY-VERNEUIL | Seigneurs | En dernier lieu |
| CHAMPERON DE N. | VENDRESSE-BEAULNE | Seigneurs | 1789 |
| CHAMPFLEURY DE Hugues | SOISSONS | Religieux | 1158-1175 |
| CHAMPIGNEL DE M. | GRANDLUP-ET-FAY | Seigneurs | En dernier lieu |
| CHAMPIGNEUL DE M. | MONCEAU-LE-WAAST | Seigneurs | En dernier lieu |
| CHAMPION | BILLY-SUR-AISNE | Maires | 1900 |
| CHAMPION | SILLY-LA-POTERIE | Instituteurs | 1959-1960 |
| CHAMPION | LE SOURD | Instituteurs | 1886 |
| CHAMPION | LA BOUTEILLE | Instituteurs | 1880 |
| CHAMPION | ANY-MARTIN-RIEUX | Instituteurs | 1890 |
| CHAMPION | BUIRONFOSSE | Instituteurs | 1890 |
| CHAMPION | BILLY-SUR-AISNE | Maires | 1903 |
| CHAMPION Adrien | BUIRONFOSSE | Meuniers | 5.10.1702 -5.12.1702 |
| CHAMPION Adrien | VILLERS-LÈS-GUISE | Meuniers | 177.1707 |
| CHAMPION Alfred | SAINS-RICHAUMONT | Instituteurs | 1865 |
| CHAMPION Alfred | JUMIGNY | Instituteurs | 1865.... |
| CHAMPION Alfred | BUIRONFOSSE | Instituteurs | 30/10/1886 |
| CHAMPION Alfred | TUPIGNY | Instituteurs | ...1872 |
| CHAMPION Alfred | LA FLAMENGRIE | Instituteurs | 1872... |
| CHAMPION Antoine | BLÉRANCOURT | Notables Bourgeois praticien de Blérancourt |
1674 |
| CHAMPION Charles Guillaume | BRÉCY | Religieux | 1761 |
| CHAMPION Charles Guillaume | SOISSONS | Religieux | 1783 |
| CHAMPION Etienne | BUIRONFOSSE | Meuniers | 17.4.1707 |
| CHAMPION Etienne | BUIRONFOSSE | Meuniers | 17.4.1707 |
| CHAMPION François Guillaume | SOISSONS | Religieux | 1755 |
| CHAMPION Henri | JEANTES | Instituteurs | 1949 ; 1959-1960 |
| CHAMPION Jacqueline | GAUCHY | Maires | 2001/ 2008 |
| CHAMPION Louis | OHIS | Maires | 1935 |
| CHAMPION Marie Elisabeth | COURMELLES | Meuniers | 17/04/1796 |
| CHAMPION Maurice | ÉTAMPES-SUR-MARNE | Maires | 1971/ 1978 |
| CHAMPION Nicolas | COLLIGIS-CRANDELAIN | Meuniers | 1664 |
| CHAMPION Pierre | LAVAQUERESSE | Meuniers | 30.12.1707 |
| CHAMPION Pierre | CHEVREGNY | Seigneurs | 1730 |
| CHAMPION Pierre | CHOUY | Meuniers | 5.11.1776 |
| CHAMPION Pierre François Joseph | PARPEVILLE | Meuniers | 16.5.1831 |
| CHAMPION Régis | AMIFONTAINE | Maires | 2008 |
| CHAMPION NÉE FROMENT Marie | MARLY-GOMONT | Instituteurs | 1894 ; 1902-1907 |
| CHAMPION-FROMENT | BUIRONFOSSE | Instituteurs | 30/10/1886 |
| CHAMPLAIN DE Comtesse | ÉPAUX-BÉZU | Seigneurs | En dernier lieu |
| CHAMPLUISANT DE Guillaume | VERDILLY | Seigneurs | 1167 |
| CHAMPLUISANT DE Guillaume | VERDILLY | Seigneurs | 1441 |
| CHAMPLUISANT DE Robert | VERDILLY | Seigneurs | 1216-1240 |
| CHAMPS DE Thomas | CHAMPS | Seigneurs | 1247 |
| CHAMPS DE ? Gilles | CHAMPS | Seigneurs | 1160-1170 |
| CHAMPY Claude | NOYANT-ET-ACONIN | Maires | 2008 - 2014 |
| CHAMPY Denis | PROIX | Maires | 1973-1983 |
| CHAMPY Jacques | FAVEROLLES | Maires | 1983/ 2001 |
| CHAMPY Marcel | LA FERTÉ-MILON | Maires | 1957- 1965 |
| CHANAL Alfred | BARZY-SUR-MARNE | Santé | 1921 ; 1931 |
| CHANCE Marcel | SAINT-QUENTIN | Santé | 1949 |
| CHANDELET François | SANCY-LES-CHEMINOTS | Instituteurs | 1708 |
| CHANDELIER | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | 1910 |
| CHANDELIER Marie | VAUX-ANDIGNY | Instituteurs | 1865... |
| CHANDELLE | CORCY | Maires | 1900 |
| CHANDELLE Alexandre | CORCY | Maires | 1888 |
| CHANDELLE Josiane | FLEURY | Maires | 2008 ; 2014 |
| CHANEAU François | MÉZY-MOULINS | Religieux | 1735 |
| CHANET DE Gabriel | VILLERS-COTTERÊTS | Seigneurs | 1671 |
| CHANLATTE André Jacques | SAINT-QUENTIN | Seigneurs | 1779 |
| CHANOINE | ACY | Religieux | 1906 |
| CHANOINE | BANCIGNY | Instituteurs | 1959-1960 |
| CHANTELAUZE OU FRÈRE TITIEN | MARLE | Instituteurs | 1866... |
| CHANTEMELLE DE Guy | ÉPAUX-BÉZU | Seigneurs | 1277 |
| CHANTEMELLE DE? Taupin | ÉPAUX-BÉZU | Seigneurs | 1398 |
| CHANTEMERGUE | CHAUNY | Instituteurs | 1960 |
| CHANTEMERGUE Lucien | AISNE | Instituteurs | |
| CHANTEPIE DE Jacques | MOLINCHART | Seigneurs | 1631 |
| CHANTEPIE DE Louis | MOLINCHART | Seigneurs | 1656 |
| CHANTEPIE DE Marie-Catherine | MOLINCHART | Seigneurs | 1679 |
| CHANTEPIE DES BALANCES Louis Ferdinand | MONTLOUÉ | Seigneurs | Mariage en 1825 |
| CHANTEPIE DES BALANCES Pierre Louis | MONTLOUÉ | Seigneurs | Mariage en 1791 |
| CHANTERAIN Pierre | ENGLANCOURT | Meuniers | 22/06/1670 |
| CHANTEREAU | CORBENY | Religieux | 1748 |
| CHANTEREAU Maurice | AISNE | Instituteurs | |
| CHANTEREAUX | MAAST-ET-VIOLAINE | Instituteurs | 1866 |
| CHANTEREAUX | VERSIGNY | Maires | 1900 |
| CHANTEREAUX Alain | VERSIGNY | Maires | Mars 2008 |
| CHANTEREAUX Jules François | MORSAIN | Instituteurs | 1857-1859 |
| CHANTEREINE Pierre | AUTREPPES | Meuniers | 16 mars 1688 |
| CHANTRAINE Louis | BEAUMÉ | Meuniers | 10/1737 - 01/02/1740 |
| CHANTRAINE-LION Maud | VERVINS | Maires | 2023 |
| CHANTREINE Pierre | AISNE | Meuniers | 18.11.1771 |
| CHANTRELLE | SISSY | Maires | 1835 |
| CHANTRELLE Alain | MONCEAU-SUR-OISE | Maires | 1989 / 1995 |
| CHANTRELLE NÉE LÉVÊQUE Madeleine | BRANCOURT-LE-GRAND | Instituteurs | Du 01/10/1927 au 30/09/1933 |
| CHANTRELLE NÉE LÉVÊQUE Madeleine | LE-NOUVION-EN-THIÉRACHE | Instituteurs | Du 01/10/1919 au 31/01/1921 |
| CHANTRELLE NÉE LÉVÊQUE Madeleine | SAINT-QUENTIN | Instituteurs | Du 01/10/1933 à la retraite |
| CHANTRELLE NÉE LÉVÊQUE Madeleine | HIRSON | Instituteurs | Du 01/10/1914 au 30/09/1919 : école du filles Centre. Du 01/10/1923 au 30/091927 : école du Pas-Bayard |
| CHANTRENNE | CHACRISE | Instituteurs | 1881 ; 1887 |
| CHANTRENNE Aimable Henri ou Anatole Henri | MORSAIN | Instituteurs | 1866-1877 |
| CHANTRENNE Anatole | LAON | Instituteurs | 1866 |
| CHANTREUX | TERGNIER | Maires | 1913 |
| CHANTREUX Corinne | BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT | Instituteurs | 2013 |
| CHANTREUX Patricia | PRÉMONTRÉ | Maires | 2008 |
| CHANTREUX Pierre louis | JUSSY | Meuniers | 24/05/1811 |
| CHANTREUX Quentin | JUSSY | Meuniers | 22.11.1764 |
| CHANTRIAUX Jules | SAINT-MICHEL | Instituteurs | 1923 ; 1926 |
| CHANTRIER | PRISCES | Religieux | 1660 à 1676 |
| CHANUT Maurice Paulin Victor | FOLEMBRAY | Instituteurs | 1949 |
| CHAOURSE DE Anselme II alias de BRABANCON ( Brabançon) | CHAOURSE | Seigneurs | 1220 |
| CHAOURSE DE Anselme | CHAOURSE | Seigneurs | 1175-1190 |
| CHAOURSE DE Gérard? | CHAOURSE | Seigneurs | 1129 |
| CHAOURSE DE Laurent | CHAOURSE | Seigneurs | Vers 1215 |
| CHAOURSE DE Ponsard | CHAOURSE | Seigneurs | 1200 |
| CHAOURSE DE Robert | CHAOURSE | Seigneurs | 1133 |
| CHAOURSE DE Robert II | CHAOURSE | Seigneurs | 1202 |
| CHAPAU Nicolas | ÉPAUX-BÉZU | Instituteurs | Réception le 22/01/1805. Maintenu et confirmé le 8 mai 1808 |
| CHAPE.LIER Esther | AISNE | Instituteurs | |
| CHAPEAU Alain | VENDEUIL | Maires | 1989, 1995 |
| CHAPELAIN | LAON | Notables Marchand de draps |
An II |
| CHAPELET | ORIGNY-EN-THIÉRACHE | Instituteurs | Vers 1894 |
| CHAPELET | SAINT-BANDRY | Maires | 1900 |
| CHAPELET | ROGNY | Maires | 1900 |
| CHAPELET Claude | NOUVION-LE-VINEUX | Meuniers | 1669 |
| CHAPELET Jules | ÉPIEDS | Instituteurs | 1905 |
| CHAPELET Nicolas | BRÉCY | Religieux | 1694-1724 |
| CHAPELET Nicolas | CHAUNY | Meuniers | 9 octobre 1665 |
| CHAPELET Rémy Paul Albert | ÉPIEDS | Instituteurs | 1878 |
| CHAPELLE | SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT | Santé | 1931 |
| CHAPELLE DE LA Claude | VORGES | Seigneurs | 1602 |
| CHAPELLET | ROZOY-SUR-SERRE | Religieux | 1774...1776...1778 |
| CHAPELLIER André | HIRSON | Instituteurs | 1963 |
| CHAPERON Alexis | CIERGES | Meuniers | 7.3.1821 |
| CHAPEY Florent | CHÉRY-LÈS-POUILLY | Religieux | 1913-1934 |
| CHAPITRE CATHÉDRAL DE NOYON | VERMAND | Seigneurs | |
| CHAPITRE ROYAL ET COLLÉGIAL DE ST QUENTIN | VERMAND | Seigneurs | |
| CHAPLARD | LANDOUZY-LA-VILLE | Instituteurs | 1891 |
| CHAPLARD-BOULVERT | LANDOUZY-LA-VILLE | Instituteurs | Vers 1894 |
| CHAPLARE Charles | JEANTES | Instituteurs | 1706 |
| CHAPLET Jules | PONT-SAINT-MARD | Instituteurs | |
| CHAPLET Nicolas | QUINCY-BASSE | Meuniers | 30/1/1703 |