Thème : Actes diversCommune(s) : CUFFIESAuteur : Corinne SYLVOS
Légende : fait à chercher pas trouvé
C4058 A à C
| ADAM | Pierre | VASSEUR | Marie Anne | 28/09/1766 | Moreau | inexistant |
| BROCHETON | P. Antoine | MOQUET | M.Madeleine | 14/11/1776 | Bedel | 220 E 34 |
| CLEUET | J.Baptiste | MATHON | Marguerite | 18/11 ?/1753 | Ser…vais ? | |
| CLEUET | Crépin | LEVEQUE | Marguerite | 07/09/1754 | Laurendeau | inexistant |
| CLEUET | Christophe | DELAHAYE | Marguerite | 18/01/1755 | Moutonnet | 51 E 66 |
| CLEUET | Pierre | TASSIN | M.Marguerite | 23/01/1758 | Moutonnet | 51 E 70 |
| CLEUET | Pierre | FERRET | M.Françoise | 26/03/1760 | Blin | 47 E 150 |
| CLUET | Pierre | BENOIT | Marguerite | 11/10/1761 | Blin | 47 E 152 |
| CHEVEL | Pierre | JOLIE | Marguerite | 28/05/1785 | Moreau | 219 E 226 |
| CHOQUART | Jean André | TONNELIER | M.Louise | 05?10/1787 | Charré | 52 E 8 |
| CLEUET | Martin | PADIEU | Madeleine | 1er compl an2 | Charré | 52 E 11 |
| CHARRé | Sébastien | EVRA | M.Louise Cat | 9 fructid an7 | Paillet | 220 E 67 |
C4059 D à H
| DUDRUMEL | Nicolas | CUFFILIER ? | M.Louise | 29/01/1757 | Laurendeau | 221 E 97 |
| DUDRUMEL | Nicolas | DELAPLACE | Jeanne Frse | 27/01/1761 | Laurendeau | 221 E 101 |
| DELAFORGE | Jacques | FONTAINE | Marie | 07/06/1766 | Desfrennes | 259 E 253 |
| DESMOULINS | Pierre Ant | GUILLOT | M.Mad. | 06/09/1768 | Rigaux | 123 E 10 |
| DELAFORGE | J.Baptiste | GAGNON | M.Charlotte | 20/01/1782 | Moreau | 219 E 216 |
| DEVIOLAINE | Augustin | PLUSIEURS | M.Louise | 2 prairial an3 | Moreau | 219 E 243 |
| +DUPARC | J.Baptiste | JOLLY | Marguerite | 2 frim. an 2 | Charré | 52 E 11 |
| FLAMAND | Charles | CENSE | M.Jeanne | 3 ?/2 ?/ 1792 | Marinier ? |
C4060 J à M
| + JOLLY | Christophe | GAGNON | Charlotte | 20 nivôse an7 | Charré | 52 E 11 |
| JOLLY | Jean | LANGONET | M.Mad. | 05/04/1752 | Dauvergne | Inexistant. voir rép 224 E133 |
| JOLLY | P. Dominique | DUPARCQ | M.Geneviève | 3 nivôse an3 | Charré | 52 E 11 |
| LETUVé | Charles | CLEUET | M.Cath. | 21/12/1751 | Boullye | 47 E 139 N C |
| LALU | Simon | BAQUET | M.Anne | 22/05/1782 | Degouy | 221 E 123 |
| MOINET | Pierre | LEPAGE | Catherine | 21/12/1751 | Boullye | 47 E 139 N C |
| MATHON | Joachin | JOLLY | Marguerite | 05 ?/07/1753 | Moutonnet | 51 E 64/2 |
| MEUNIER | François | CHOQUET | Catherine | 17/02/1767 | Moreau | 219 E 165 |
C4061 N à Z
| NIQUE | Jean vign à Cuffy | ALLARD | Marie Jeanne | 20/12/1756 | Hamby | 261 E 48 min abs |
| PADIEU | Antoine | GENINOT | Marie Anne | 22/10/1755 | Hamby | 261 E 47 |
| PLUSIEURS | Augustin | GUILLOT | Marie Thérèse | 10/02/1778 | Charré | 52 E 2 |
| PAILLETTE | Prince | NIQUE | Cécile | 18/02?/1789 | Guynot | 47 E 202 |
| PAILLOT | François | BOURGAIN | M.Jos.Victoire | 21/02/1792 | Charré | 52 E 10 |
| ROCHARD | Jean | DUDRUMELLE | Marie | 13/01/1755 | Laurendeau | Min abs |
| ROCHARD | Crépin | LEVEQUE | Clotilde | 26/01/1755 | Laurendeau | Min abs |
| ROGER | Pierre | MONTIER | Cécile | 22/04?/1766 22/06?/1766 | Rigaux | Min abs rép 123 E 24 |
| ROGER | Etienne | DUPREZ | Hélène | 26/12/1772 | Chollet | Min abs |
| ROCHARD | Joseph | JUVIGNY | Marie Louise | 20/12/1787 | Waubert | 223 E 35 passe du 19 au 23 ? |
| ROCHARD | Gilles | DESMASURES | Marie Frçse | 04/02/1791 | Charré | 52 E 10 |
| ROGER | Jean Joseph | JOLLY | M.A.Agnès | 25 frim. an 3 | Charré | 52 E 11 |
| + ROGER | Honoré Prince | FLAGELLA | Marie Anne | 3 nivôse an 3 | Charré | 52 E 11 |
| ROCHARD | J.Chrisostome | DELAFORGE | M.Marguerite | 17/02/1807 | Bedel | 222 E 197 |