Thème : | Catégorie : Recensements divers | Commune(s) : ROZIÈRES-SUR-CRISE | Auteur : E.Mairesse
Quartier | no des maisons | no des menages | no des individus | nom | prénoms | Age | situation dans le menage | profession | Note |
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 1 | DANRE | Alphonse | 53 | Chef de Ménage | Cultivateur | |
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 2 | LAPLANCHE | Marie Adeline | 38 | Femme | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 3 | DANRE | Alphonse Louis Victor | 14 | Fils | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 4 | DANRE | Louis Victor | 12 | Fils | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 5 | DANRE | Henri Paul | 10 | Fils | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 6 | DANRE | Paul Albert | 7 | Fils | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 7 | DANRE | Jeanne Emilie | 5 | Fille | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 8 | DANRE | André Eloi | 3 | Fils | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 9 | DERVILLIER | Constance Ismérie | 61 | Domestique | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 10 | PRINET | Isaïe | 41 | Domestique | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 11 | BOUVIER | Pierre | 38 | Domestique | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 12 | DOULET | Achille Auguste | 19 | Domestique | ||
Chevry (Ferme) | 1 | 1 | 13 | SERVAT | Eugène Paul | 16 | Domestique | ||
Le Village | 2 | 2 | 14 | COETTE dit DUBOIS | Louis Florentin | 65 | Chef de Ménage | Cultivateur | |
Le Village | 2 | 2 | 15 | DUBOIS | Victorine | 63 | Femme | ||
Le Village | 2 | 2 | 16 | MINOUFLET | Lucie Georgette Emilie | 7 | Petite Fille | ||
Le Village | 3 | 3 | 17 | PESTELLE dit DUBOIS | Eléonore Joséphine | 67 | Chef de Ménage | Propriétaire | Veuve COETTE |
Le Village | 3 | 3 | 18 | LESCRECELLE | Berthe | 15 | Nièce | ||
Le Village | 4 | 4 | 19 | BEAUVAIS | François Remy | 29 | Chef de Ménage | Aubergiste | |
Le Village | 4 | 4 | 20 | COUVREUX | Hélène Ernestine | 24 | Femme | Couturière | |
Le Village | 4 | 4 | 21 | BEAUVAIS | Hélène Lucie | 5 | Fille | ||
Le Village | 4 | 4 | 22 | BEAUVAIS | François Remy | 2 | Fils | ||
Le Village | 5 | 5 | 23 | CHASSOT | Pierre Paul | 40 | Chef de Ménage | Cultivateur | |
Le Village | 5 | 5 | 24 | DUBOIS | Elisa | 32 | Femme | ||
Le Village | 5 | 5 | 25 | CHASSOT | Paul Eugène | 8 | Fils | ||
Le Village | 6 | 6 | 26 | HURTAUX | Paul Amand | 34 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Le Village | 6 | 6 | 27 | CHATEAU | Eugénie Palmyre Clémence | 30 | Femme | ||
Le Village | 6 | 6 | 28 | HURTAUX | Palmyre Clémence | 4 | Fille | ||
Le Village | 6 | 6 | 29 | HURTAUX | Paul Amand | 3 | Fils | ||
Le Village | 7 | 7 | 30 | GOURLET | Louis François René | 65 | Chef de Ménage | Propriétaire | |
Le Village | 7 | 8 | 31 | PARSY | Julie Marie | 27 | Chef de Ménage | Marchande Epicière | Veuve CASTEL |
Le Village | 7 | 8 | 32 | CASTEL | Louise | 9 | Fille | ||
Le Village | 7 | 8 | 33 | CASTEL | Marie | 8 | Fille | ||
Le Village | 7 | 8 | 34 | CASTEL | Charles | 5 | Fils | ||
Le Village | 7 | 8 | 35 | CASTEL | Laure | 4 | Fille | ||
Le Village | 7 | 8 | 36 | CASTEL | Henri Edouard | 2 | Fils | ||
Le Village | 8 | 9 | 37 | BOURGEOIS | Charles | 31 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Le Village | 8 | 9 | 38 | MORELLE | Louise Léontine | 33 | Femme | ||
Le Village | 8 | 9 | 39 | BOURGEOIS | Adonis | 10 | Fils | ||
Le Village | 8 | 9 | 40 | BOURGEOIS | Marie Apolline | 8 | Fille | ||
Le Village | 8 | 9 | 41 | BOURGEOIS | Adèle | 7 | Fille | ||
Le Village | 8 | 9 | 42 | BOURGEOIS | Irma | 5 | Fille | ||
Le Village | 8 | 9 | 43 | BOURGEOIS | Jean Baptiste | 3 | Fils | ||
Le Village | 8 | 9 | 44 | BOURGEOIS | Aurélie | 1 | Fille | ||
Le Village | 9 | 10 | 45 | THIEFFINE | Jules Ernest | 37 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Le Village | 9 | 10 | 46 | PLAQUET | Elisa Euphrasie | 32 | Femme | ||
Le Village | 9 | 10 | 47 | THIEFFINE | Aglaé | 14 | Fille | ||
Le Village | 9 | 10 | 48 | THIEFFINE | Jules Elie | 13 | Fils | ||
Le Village | 9 | 10 | 49 | THIEFFINE | Ernest | 10 | Fils | ||
Le Village | 9 | 10 | 50 | THIEFFINE | Zoé | 8 | Fille | ||
Le Village | 9 | 10 | 51 | THIEFFINE | Marie Ernestine | 6 | Fille | ||
Le Village | 10 | 11 | 52 | TOURNEMOLLE | Ernest Jean Baptiste | 35 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Le Village | 10 | 11 | 53 | DUMONT | Louise Julie | 27 | Femme | ||
Le Village | 10 | 11 | 54 | TOURNEMOLLE | Jules | 6 | Fils | ||
Le Village | 11 | 12 | 55 | GODART | Foi Elise | 62 | Chef de Ménage | Manouvrière | Veuve TOUPET |
Le Village | 12 | 13 | 56 | DUBOIS | Crépine Rose Augustine | 36 | Journalière | Femme de DROUX Isidore | |
Le Village | 12 | 13 | 57 | DROUX | Emile Maximilien | 18 | Fils | Jardinier | |
Le Village | 12 | 13 | 58 | DROUX | Augustine Gabrielle | 15 | Fille | ||
Le Village | 13 | 14 | 59 | MORELLE | François Alexis | 78 | Chef de Ménage | Propriétaire | |
Le Village | 13 | 14 | 60 | PINON | Catherine | 80 | Femme | ||
Le Village | 14 | 15 | 61 | BASSELET | Félix Léon | 59 | Chef de Ménage | ||
Le Village | 14 | 15 | 62 | TOURNEMOLLE | Marie Rose | 55 | Femme | ||
Le Village | 14 | 15 | 63 | BASSELET | Ulysse Jules Clément | 21 | Fils | Manouvrier | |
Le Village | 15 | 16 | 64 | TOURNEMOLLE | Louis Paul Auguste | 58 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Le Village | 16 | 17 | 65 | TOURNEMOLLE | Jean Baptiste | 61 | Chef de Ménage | ||
Le Village | 16 | 17 | 66 | LECUYER | Louise Caroline | 62 | Femme | ||
Le Village | 16 | 17 | 67 | TOURNEMOLLE | Ernestine Eugénie | 19 | Fille | ||
Le Village | 17 | 18 | 68 | DEVEAUX | Jules Napoléon | 69 | Chef de Ménage | Marchand de fromages | |
Le Village | 17 | 18 | 69 | DUJON | Elisa Marie Euphrasie | 62 | Femme | ||
Le Village | 18 | 19 | 70 | COLLAYE | Eloi Jules Désiré | 41 | Chef de Ménage | Instituteur | |
Le Village | 18 | 19 | 71 | COULON | Crépine Adena | 35 | Femme | ||
Le Village | 18 | 19 | 72 | COLLAYE | Arsène Eloi Jules Jean Joseph | 15 | Fils | ||
Le Village | 19 | 20 | 73 | MORELLE | Jean Baptiste Eugène | 48 | Chef de Ménage | Carrier | |
Le Village | 19 | 20 | 74 | PINON | Louise Apolline | 47 | Femme | ||
Le Village | 19 | 21 | 75 | SERVAT | Gustave | 27 | Chef de Ménage | Berger | |
Le Village | 19 | 21 | 76 | MORELLE | Louise Clémence | 23 | Femme | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 20 | 22 | 77 | PRINET | Anastasie | 57 | Chef de Ménage | Propriétaire | Veuve GOURLET |
Le Faubourg d’Ecuiry | 20 | 22 | 78 | GOURLET | Louis | 27 | Fils | Manouvrier | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 20 | 22 | 79 | MUSARD | Marie Rose | 85 | Mère | Propriétaire | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 21 | 23 | 80 | CHARPENTIER | Victor | 40 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 21 | 23 | 81 | BASLE | Séraphine | 37 | Femme | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 21 | 23 | 82 | CHARPENTIER | Julia | 17 | Fille | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 21 | 23 | 83 | CHARPENTIER | Irma | 15 | Fille | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 21 | 23 | 84 | CHARPENTIER | Albert | 14 | Fils | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 22 | 24 | 85 | THIEFFINE | Antoine Marcel | 66 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 22 | 24 | 86 | THIEFFINE | Georgette Augustine | 16 | Fille | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 23 | 25 | 87 | BASLE | Constant Auguste | 64 | Chef de Ménage | Propriétaire | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 23 | 25 | 88 | CHANDELOT | Joséphine | 53 | Femme | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 23 | 25 | 89 | BASLE | Philomène Aline | 10 | Fille | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 24 | 26 | 90 | LEVEQUE | Louise Charles | 54 | Chef de Ménage | Cultivateur | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 24 | 26 | 91 | DELAUNE | Clémence | 53 | Femme | Cultivateur | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 25 | 27 | 92 | SODOYER | Jean Marie Hippolyte | 41 | Chef de Ménage | Maçon | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 25 | 27 | 93 | BOULVA | Augustine Florentine | 37 | Femme | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 25 | 27 | 94 | SODOYER | Claire Louise Elma | 12 | Fille | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 26 | 28 | 95 | LESOURD | isidore | 70 | Chef de Ménage | Garde Champêtre | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 26 | 28 | 96 | GOURLET | Virginie | 64 | Femme | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 27 | 29 | 97 | DEBOLLE | Prince | 67 | Chef de Ménage | Propriétaire | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 27 | 29 | 98 | BASLE | Alix Eugénie Octavie | 21 | Petite Fille | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 28 | 30 | 99 | DUBOIS | Antoine Auguste | 60 | Chef de Ménage | Propriétaire | |
Le Faubourg d’Ecuiry | 28 | 30 | 100 | LEVEQUE | Louise Adèle | 56 | Femme | ||
Le Faubourg d’Ecuiry | 29 | 31 | 101 | SODOYER | Louise Florentine | 49 | Chef de Ménage | Propriétaire | Veuve DROUART |
Hameau d’Ecuiry | 30 | 32 | 102 | LECOMTE | Charles Toussaint | 55 | Chef de Ménage | Garde Particulier | |
Hameau d’Ecuiry | 30 | 32 | 103 | BOUCHET | Alexandrine Rosalie | 47 | Femme | Ménagère | |
Hameau d’Ecuiry | 30 | 32 | 104 | LECOMTE | Adèle Léonie | 21 | Fille | ||
Hameau d’Ecuiry | 31 | 33 | 105 | MOREAU | Léon Narcisse | 37 | Chef de Ménage | Jardinier | |
Hameau d’Ecuiry | 31 | 33 | 106 | LELARGE | Marie Louise Agalé | 36 | Femme | Jardinière | |
Hameau d’Ecuiry | 31 | 33 | 107 | LELARGE | Charles Léon | 32 | Frère de la précédente | Jardinier | |
Hameau d’Ecuiry | 30 | 34 | 108 | LAYEN | Onézime | 69 | Chef de Ménage | Berger | |
Hameau d’Ecuiry | 30 | 34 | 109 | DROUX | Marie | 69 | Femme | ||
Hameau d’Ecuiry | 33 | 35 | 110 | PAILLET | Jules Edouard | 29 | Chef de Ménage | Cultivateur | |
Hameau d’Ecuiry | 33 | 35 | 111 | FOULLOY | Marie Augustine | 23 | Femme | ||
Hameau d’Ecuiry | 33 | 35 | 112 | PAILLET | Louise Palmyre | 2 | Fille | ||
Hameau d’Ecuiry | 33 | 35 | 113 | FOURDRAIN | Marie | 15 | Domestique | ||
Hameau d’Ecuiry | 33 | 35 | 114 | SELLIER | Edouard Irénée | 48 | Domestique | ||
Hameau d’Ecuiry | 33 | 35 | 115 | DUFOUR | Espérance Prosper | 39 | Domestique | ||
Hameau d’Ecuiry | 33 | 35 | 116 | BERNARDON | Amand | 29 | Domestique | ||
Hameau d’Ecuiry | 33 | 35 | 117 | BASAILLE | Joseph Edouard | 24 | Domestique | ||
Hameau d’Ecuiry | 33 | 35 | 118 | MORELLE | Edmond | 20 | Domestique | ||
Hameau de Mesmin | 34 | 36 | 119 | RISSELIN | Ernest | 37 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 34 | 36 | 120 | PICHELIN | Marie | 37 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 34 | 36 | 121 | PICHELIN | Amandine Philomène | 17 | Fille de la précédente | Manouvrière | |
Hameau de Mesmin | 34 | 36 | 122 | RISSELIN | Albert | 5 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 34 | 36 | 123 | RISSELIN | Ernestine | 3 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 34 | 36 | 124 | RISSELIN | Eugénie | 2 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 35 | 37 | 125 | LOMBART | Désiré | 59 | Chef de Ménage | Propriétaire | |
Hameau de Mesmin | 35 | 37 | 126 | DROUX | Elise | 61 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 35 | 38 | 127 | LOMBART | Charles Alphonse | 25 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 35 | 38 | 128 | MORELLE | Florence Elise Clarice | 21 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 36 | 39 | 129 | PICOT | Louis Damien | 47 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 36 | 39 | 130 | CRESSIER | Marie | 43 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 36 | 39 | 131 | PICOT | Laure Félicie Ernestine | 18 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 36 | 39 | 132 | PICOT | Julie Emilienne | 15 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 36 | 39 | 133 | PICOT | Adelina | 12 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 36 | 39 | 134 | PICOT | Henri Victor | 9 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 36 | 39 | 135 | PICOT | Paul | 6 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 36 | 39 | 136 | PICOT | Marie Eugénie | 2 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 37 | 40 | 137 | FRANJUS | Pierre Théophile | 48 | Chef de Ménage | Cultivateur | |
Hameau de Mesmin | 37 | 40 | 138 | PINON | Adèle Augustine | 46 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 37 | 40 | 139 | FRANJUS | Emile Théophile | 17 | Fils | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 38 | 41 | 140 | FOUCON | Jules | 32 | Chef de Ménage | Aubergiste | |
Hameau de Mesmin | 38 | 41 | 141 | MARCHET | Marie | 27 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 38 | 41 | 142 | FOUCON | Juliette | 8 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 38 | 41 | 143 | FOUCON | Jules | 6 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 38 | 41 | 144 | FOUCON | Marcel | 4 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 38 | 41 | 145 | FOUCON | Camille | 1 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 39 | 42 | 146 | REYNAUD | Adrien Bernard | 58 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 39 | 42 | 147 | MORELLE | Marie Rose Clémence | 55 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 39 | 42 | 148 | REYNAUD | Julie | 13 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 40 | 43 | 149 | PRIOLET | Louis Paul Ferdinanc | 55 | Chef de Ménage | Propriétaire | |
Hameau de Mesmin | 40 | 43 | 150 | GIVRY | Clémence | 46 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 40 | 43 | 151 | PRIOLET | Adélaïde Hyacinthe Aurélie | 17 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 41 | 44 | 152 | CHOVET | Pierre André | 66 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 41 | 44 | 153 | FOUCON | Emélie Caroline | 69 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 41 | 45 | 154 | CHOVET | Ernest Désiré | 33 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 41 | 45 | 155 | BOURGEOIS | Zoé Elise | 23 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 41 | 45 | 156 | CHOVET | Marcel Désiré | 2 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 42 | 46 | 157 | GIVRY | Louis Frédéric | 47 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 42 | 46 | 158 | LEVEQUE | Hortense | 42 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 42 | 46 | 159 | GUVR | Achille Isidore | 17 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 42 | 46 | 160 | GIVRY | Louis Victor | 13 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 42 | 46 | 161 | GIVRY | Clotilde | 6 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 43 | 47 | 162 | FOUCON | Louis Gervais Ernest | 40 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 43 | 47 | 163 | DUCHENNE | Ernestine | 38 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 43 | 47 | 164 | FOUCON | Louis Ernest | 14 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 43 | 47 | 165 | FOUCON | Abel | 12 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 43 | 47 | 166 | FOUCON | Julie Berthe | 4 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 44 | 48 | 167 | CHOQUART | Amédée | 55 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 44 | 48 | 168 | MORELLE | Louise Léontine | 53 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 45 | 49 | 169 | FOUCON | Maxime Alexis | 72 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 46 | 50 | 170 | FOUCON | Jean Baptiste | 76 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 46 | 50 | 171 | DUBREUILLE | Apolline | 77 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 47 | 51 | 172 | GIVRY | Auguste | 43 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 47 | 51 | 173 | GAULET | Séverine Rosalie | 41 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 48 | 52 | 174 | DOULET | Amand | 62 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 48 | 52 | 175 | RENAULT | Marie Louise | 52 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 48 | 52 | 176 | DOULET | Armand | 24 | Fils | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 48 | 52 | 177 | DOULET | Casimir | 17 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 48 | 52 | 178 | DOULET | Edouard | 15 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 48 | 52 | 179 | REYNAUD | Adrien | 29 | Gendre | ||
Hameau de Mesmin | 48 | 52 | 180 | DOULET | Marie Antoinette | 25 | Femme | Manouvrière | |
Hameau de Mesmin | 48 | 52 | 181 | DOULET | Marie Julie | 7 | Fille de la précédente | ||
Hameau de Mesmin | 48 | 52 | 182 | REYNAUD | Edmond Jules | 6 mois | Fils de REYNAUD Adrien et de DOULET Marie Antoinette | ||
Hameau de Mesmin | 49 | 53 | 183 | GENOUILLE | Auguste | 27 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Hameau de Mesmin | 49 | 53 | 184 | CHOQUART | Clarice | 23 | Femme | ||
Hameau de Mesmin | 49 | 53 | 185 | GENOUILLE | Julienne | 5 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 49 | 53 | 186 | DEVILLE | Rosalie Martine | 86 | Aïeule | ||
Hameau de Mesmin | 50 | 54 | 187 | MOREAU | Marie Philomène | 34 | Manouvrière | Femme de LEQUEUX Jean | |
Hameau de Mesmin | 50 | 54 | 188 | LEQUEUX | Jeanne | 14 | Fille | ||
Hameau de Mesmin | 50 | 54 | 189 | LEQUEUX | Achille | 12 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 50 | 54 | 190 | LEQUEUX | Victor Ferdinand | 11 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 50 | 54 | 191 | LEQUEUX | Jean | 4 | Fils | ||
Hameau de Mesmin | 50 | 54 | 192 | HURTAUX | Geneviève | 59 | Mère | Manouvrière | |
Liéval | 51 | 55 | 193 | DUBOIS | Louis | 33 | Chef de Ménage | Cultivateur | |
Liéval | 51 | 55 | 194 | RUIDE | Henriette | 29 | Femme | ||
Liéval | 51 | 55 | 195 | DUBOIS | Louis | 10 | Fils | ||
Liéval | 52 | 56 | 196 | DROUX | Julien Maxime | 57 | Chef de Ménage | Manouvrier | |
Liéval | 52 | 56 | 197 | DELIME | Elise | 52 | Femme | Manouvrière | |
Liéval | 52 | 56 | 198 | DROUX | Charles Louis | 18 | Fils | Manouvrier | |
Liéval | 52 | 56 | 199 | DROUX | Zéléma | 15 | Fille |
E.Mairesse -Soruce AD02