Thème : CommunesCatégorie : Recensements diversCommune(s) : MARCY-SOUS-MARLEAuteur : E.Mairesse
Rue | no des maisons | no des menages | no des individus | nom | prénoms | état civil | Année de naissance | Lieu de naissance | nationalité | situation dans le menage | profession | Employeur | Note |
Rue de la Pature | 1 | 1 | 1 | HANQUET | Léonce | F | 1872 | MONTIGNY SOUS MARLE | Française | Mari | Cultivateur | ||
Rue de la Pature | 1 | 1 | 2 | BRIZET | Adeline | F | 1871 | MARCY | Française | Epouse | Cultivatrice | ||
Rue de la Pature | 1 | 1 | 3 | HANQUET | Marie Louise | F | 1900 | MARCY | Française | Enfant | Cultivateur | ||
Rue de la Pature | 2 | 2 | 4 | MABILOTTE | Georges | M | 1879 | MARCY | Française | Mari | Cantonnier | ||
Rue de la Pature | 2 | 2 | 5 | VENET | Louise | F | 1883 | MARCY | Française | Epouse | |||
Rue de la Pature | 2 | 2 | 6 | MABILOTTE | Marcelle | F | 1907 | MARCY | Française | Enfant | Domestique de Maison | ||
Rue de la Pature | 2 | 2 | 7 | MABILOTTE | Gabriel | M | 1918 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de la Pature | 3 | 3 | 8 | MISMAQUE | Georges | M | 1900 | MARCY | Française | Mari | Camionneur | ||
Rue de la Pature | 3 | 3 | 9 | JOUANNAIS | Andréa | F | 1904 | ? | Française | Epouse | Manouvrière | ||
Rue de la Pature | 3 | 3 | 10 | MISMAQUE | Fernand | M | 1924 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de la Pature | 3 | 3 | 11 | MISMAQUE | Marie Rose | F | 1925 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de la Pature | 3 | 3 | 12 | RASSENEU | Octavie | F | 1857 | POMMEREUIL | Française | Mère | Veuve MISMAQUE | ||
Rue de la Pature | 4 | 4 | 13 | DETREZ | Robert | M | 1896 | LA NEUVILLE HOUSSET | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue de la Pature | 4 | 4 | 14 | FRAIX | Adéline | F | 1906 | BOIS LES PARGNY | Française | Epouse | Manouvrière | ||
Rue de la Pature | 4 | 4 | 15 | DETREZ | Pierre | M | 1925 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de la Pature | 5 | 5 | 16 | CHATEALAIN | Julie | F | 1850 | MARCY | Française | Enfant | Veuve BOURGEOIS | ||
Rue de la Pature | 6 | 6 | 17 | BRAILLON | Georges | M | 1878 | NESLES | Française | Mari | Cultivateur | ||
Rue de la Pature | 6 | 6 | 18 | MARLY | Lucie | F | 1886 | MARCY | Française | Epouse | |||
Rue de la Pature | 6 | 7 | 19 | GOUT | Andréa | F | 1893 | ETREAUPONT | Française | Mari | Domestique de Maison | ||
Rue de la Pature | 6 | 7 | 20 | SEVIN | Berthe | F | 1892 | TERRAMESNIL | Française | Epouse | Domestique de Maison | ||
Rue de la Pature | 6 | 7 | 21 | GOUT | Marie Louise | F | 1921 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de la Pature | 6 | 7 | 22 | GOUT | Germaine | F | 1923 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de la Pature | 7 | 8 | 23 | VENET | Auguste | M | 1882 | CHEVENNES | Française | Mari | Manouvrier | ||
Rue de la Pature | 7 | 8 | 24 | GARDE | Claire | F | 1888 | LANDRICOURT | Française | Epouse | |||
Rue de la Pature | 8 | 9 | 25 | MUSSET | Edmond | M | 1876 | MARCY | Française | Mari | Garde Champêtre | ||
Rue de la Pature | 8 | 9 | 26 | GIBOT | Hermance | F | 1876 | ELINCOURT | Française | Epouse | |||
Rue de la Pature | 8 | 9 | 27 | MUSSET | Maurice | M | 1903 | HIRSON | Française | Enfant | Manouvrier | ||
Rue de la Pature | 8 | 9 | 28 | MUSSET | René | M | 1906 | HIRSON | Française | Enfant | Electricien | ||
Rue de la Pature | 9 | 10 | 29 | AZAME | Gaston | M | 1887 | BOIS LES PARGNY | Française | Mari | Cultivateur | ||
Rue de la Pature | 9 | 10 | 30 | DUSSAUSSOIS | Madeleine | F | 1895 | MARCY | Française | Epouse | Cultivatrice | ||
Rue de la Pature | 9 | 10 | 31 | AZAME | Guy | M | 1919 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de la Pature | 10 | 11 | 32 | BIENFAIT | Emile | M | 1874 | LA NEUVILLE HOUSSET | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue de la Pature | 10 | 11 | 33 | LEGOUX | Louise | F | 1881 | MONTIGNY SOUS MARLE | Française | Epouse | Manouvrière | ||
Rue de la Pature | 11 | 12 | 34 | CARLIER | Adéline | F | 1861 | MARCY | Française | Veuve BRISOUS | |||
Rue de la Pature | 12 | 13 | 35 | DEMONROTY | Edouard | M | 1863 | VILLERS OUTREAUX | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue de la Pature | 12 | 13 | 36 | GOSSE | Louise | F | 1867 | ERLON | Française | Epouse | |||
Rue de la Pature | 12 | 13 | 37 | QUARTIER | Henri | M | 1901 | GRONARD | Française | Gendre | Manouvrier | ||
Rue de la Pature | 12 | 13 | 38 | DEMONROTY | Lucienne | F | 1900 | MARCY | Française | Fille | |||
Rue de la Pature | 12 | 13 | 39 | QUARTIER | Jeannine | F | 1923 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de la Pature | 13 | 14 | 40 | DETREZ | Vital | M | 1870 | CHATILLON LES SONS | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue de la Pature | 13 | 14 | 41 | CHAMPAGNE | Louise | F | 1877 | SONS | Française | Epouse | |||
Rue de la Pature | 13 | 14 | 42 | DETREZ | Roger | M | 1909 | MARCY | Française | Enfant | Domestique de Ferme | ||
Rue de la Pature | 14 | 15 | 43 | JOVET | Eugène | M | 1880 | MARCY | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue de la Pature | 14 | 15 | 44 | HELOIN | Léocadie | F | 1880 | MARCY | Française | Epouse | Manouvrière | ||
Rue de la Pature | 15 | 16 | 45 | LEBEAU | André | M | 1894 | DERCY | Française | Mari | Cantonnier | ||
Rue de la Pature | 15 | 16 | 46 | LEBEAU | Léonie | F | 1891 | PIERREPONT | Française | Epouse | |||
Rue de la Pature | 15 | 16 | 47 | RENAUX | Rolande | F | 1913 | PIERREPONT | Française | Enfant | |||
Rue de la Pature | 15 | 16 | 48 | RENAUX | Germaine | F | 1910 | PIERREPONT | Française | Enfant | Domestique de Maison | ||
Rue de la Pature | 15 | 16 | 49 | JUILLART | Sidonie | F | 1852 | PIERREPONT | Française | Mère | |||
Rue de la Pature | 15 | 16 | 50 | LE CORRE | Jacqueline | F | 1923 | PARIS | Française | Nourrisson | |||
Rue de la Pature | 15 | 16 | 51 | CAVAILLE | Henriette | F | 1827 | PARIS | Française | Nourrisson | |||
Rue de Marle | 16 | 17 | 52 | PARISOT | Raymond | M | 1869 | BOIS LES PARGNY | Française | Père | Charron | ||
Rue de Marle | 16 | 17 | 53 | PARISOT | Charles | M | 1900 | MARCY | Française | Enfant | Menuisier | ||
Rue de Marle | 16 | 17 | 54 | PARISOT | Marcel | M | 1902 | MARCY | Française | Enfant | Charron | ||
Rue de Marle | 16 | 17 | 55 | PARISOT | Charlotte | F | 1906 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 16 | 17 | 56 | PARISOT | Louise | F | 1897 | MARCY | Française | Enfant | Veuve EVRART | ||
Rue de Marle | 17 | 18 | 57 | QUARTIER | Alfred | M | 1864 | MARLE | Française | Mari | Jardinier | ||
Rue de Marle | 17 | 18 | 58 | DORIGNY | Julienne | F | 1874 | GRONARD | Française | Epouse | |||
Rue de Marle | 17 | 18 | 59 | QUARTIER | Gaston | M | 1900 | GRONARD | Française | Enfant | Chauffeur | ||
Rue de Marle | 17 | 18 | 60 | QUARTIER | Alfred | M | 1906 | GRONARD | Française | Enfant | Manouvrière | ||
Rue de Marle | 17 | 18 | 61 | QUARTIER | Julienne | F | 1917 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 18 | 19 | 62 | BRUNELET | Barnabé | M | 1858 | DORENGT | Française | Mari | |||
Rue de Marle | 18 | 19 | 63 | ROOR | Louise | F | 1858 | DANIZY | Française | Epouse | |||
Rue de Marle | 19 | 20 | 64 | MABILOTTE | Ulysse | M | 1871 | MARCY | Française | Mari | Contremaïtre de Culture | ||
Rue de Marle | 19 | 20 | 65 | HELOIN | Louise | F | 1876 | MARCY | Française | Epouse | |||
Rue de Marle | 19 | 20 | 66 | MABILOTTE | Irène | F | 1903 | MARCY | Française | Enfant | Employé PTT | ||
Rue de Marle | 19 | 20 | 67 | MABILOTTE | Denise | F | 1925 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 19 | 20 | 68 | MEZIERES | Marie | F | 1850 | DERCY | Française | Mère | |||
Rue de Marle | 20 | 21 | 69 | BALITOUT | Léonce | F | 1902 | CERNY | Française | Epouse | Femme DECHAPPE | ||
Rue de Marle | 20 | 21 | 70 | DECHAPPE | Juliette | F | 1922 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 20 | 21 | 71 | DECHAPPE | Jules | M | 1924 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 20 | 21 | 72 | DECHAPPE | Paul | M | 1925 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 22 | 22 | 73 | GILLES | Emile | M | 1887 | VOYENNE | Française | Mari | Boulanger | ||
Rue de Marle | 22 | 22 | 74 | BERTRAND | Gerorgina | F | 1892 | MARCY | Française | Epouse | |||
Rue de Marle | 22 | 22 | 75 | GILLES | Reine | F | 1922 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 22 | 22 | 76 | GILLES | Marcel | M | 1924 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 22 | 22 | 77 | GILLES | Xavier | M | 1847 | AULNOIS | Française | Père | |||
Rue de Marle | 22 | 22 | 78 | COCHET | Paul | M | 1909 | SONS | Française | Commis | Boulanger | ||
Rue de Marle | 23 | 23 | 79 | LEFEVRE | Eugénie | F | 1857 | MARCY | Française | / | Veuve HENNINET | ||
Rue de Marle | 23 | 23 | 80 | LELEU | Odette | F | 1902 | FROIDMONT | Française | Domestique | Domestique de Maison | ||
Rue de Marle | 24 | 24 | 81 | FOURNY | Paul | M | 1894 | SERAINCOURT | Française | Mari | Instituteur | ||
Rue de Marle | 24 | 24 | 82 | BACHELET | Anna | F | 1895 | PLOUGONVEN | Française | Epouse | |||
Rue de Marle | 24 | 24 | 83 | FOURNY | Henri | M | 1925 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 25 | 25 | 84 | MABILOTTE | Marie Louise | F | 1871 | MARCY | Française | Enfant | Veuve FERON | ||
Rue de Marle | 25 | 26 | 85 | EVRARD | Eugénie | F | 1855 | CHATILLON | Française | Mère | Veuve SAUVAGE | ||
Rue de Marle | 25 | 26 | 86 | SAUVAGE | Alfred | M | 1897 | MARCY | Française | Enfant | Ouvrier Maréchal | ||
Rue de Marle | 26 | 27 | 87 | VENET | Léonce | F | 1886 | MARCY | Française | Mari | Cantonnier | ||
Rue de Marle | 26 | 27 | 88 | BRISSET | Pauline | F | 1885 | MARCY | Française | Epouse | Epicière Débitante | ||
Rue de Marle | 26 | 27 | 89 | VENET | Suzanne | F | 1905 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 26 | 27 | 90 | VENET | Jacqueline | F | 1924 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 27 | 28 | 91 | DUBOIS | Rosine | F | 1860 | MONS | Française | Mère | Veuve RICHE | ||
Rue de Marle | 27 | 28 | 92 | RICHE | Valentin | M | 1884 | BUZANCY | Française | Enfant | Cultivateur | ||
Rue de Marle | 27 | 28 | 93 | MISMAQUE | Anna | F | 1880 | MARLE | Française | Domestique | Domestique de Maison | Veuve MUSSET | |
Rue de Marle | 27 | 29 | 94 | KOCIOLEK | Jean | M | 1888 | DABROWKA | Polonaise | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue de Marle | 27 | 29 | 95 | KOCIOLEK | Julia | F | 1892 | DABROWKA | Polonaise | Epouse | |||
Rue de Marle | 27 | 29 | 96 | KOCIOLEK | Kamil | M | 1910 | DABROWKA | Polonaise | Enfant | Manouvrier | ||
Rue de Marle | 27 | 29 | 97 | KOCIOLEK | Stéphanie | F | 1919 | DABROWKA | Polonaise | Enfant | |||
Rue de Marle | 27 | 29 | 98 | KOCIOLEK | Théophila | F | 1922 | DABROWKA | Polonaise | Enfant | |||
Rue de Marle | 27 | 29 | 99 | KOCIOLEK | Jeannine | F | 1925 | DABROWKA | Polonaise | Enfant | |||
Rue de Marle | 28 | 30 | 100 | FERON | Louis | M | 1891 | MARCY | Française | Mari | Maréchal | ||
Rue de Marle | 28 | 30 | 101 | PAGNON | Aline | F | 1897 | VOYENNE | Française | Epouse | |||
Rue de Marle | 28 | 30 | 102 | FERON | Ginette | F | 1920 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue de Marle | 29 | 31 | 103 | LOBJOIS | Léonce | F | 1884 | MARCY | Française | Mari | Représentant de commerce | ||
Rue de Marle | 29 | 31 | 104 | BAUZON | Marie | F | 1887 | MARCY | Française | Epouse | Epicière Débitante | ||
Rue de Marle | 29 | 32 | 105 | HERBERT | Zélia | F | 1856 | MARCY | Française | / | Veuve BAUZON | ||
Rue d’Haudreville | 32 | 33 | 106 | COURTOIS | Alexis | M | 1859 | MAROLLES LES BRAULT | Française | Mari | |||
Rue d’Haudreville | 32 | 33 | 107 | BIERQUE | Louise | F | 1857 | LOBBES | Française | Epouse | |||
Rue d’Haudreville | 33 | 34 | 108 | AURIGNY | Lucienne | F | 1885 | BOURGUIGNON | Française | Mari | Entrepreneur de Battage | ||
Rue d’Haudreville | 33 | 34 | 109 | JORE | Fernande | F | 1891 | CHIRY | Française | Epouse | |||
Rue d’Haudreville | 33 | 34 | 110 | AURIGNY | André | M | 1911 | ROYANCOURT | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 33 | 34 | 111 | AURIGNY | Marie Louise | F | 1912 | ROYANCOURT | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 33 | 34 | 112 | AURIGNY | Louis | M | 1922 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 33 | 34 | 113 | AURIGNY | Léontine | F | 1860 | ETOUVELLES | Française | Mère | |||
Rue d’Haudreville | 34 | 35 | 114 | DELANGE | Edmond | M | 1847 | MARCY | Française | Mari | |||
Rue d’Haudreville | 34 | 35 | 115 | MILLET | Mathilde | F | 1859 | VOYENNE | Française | Epouse | |||
Rue d’Haudreville | 34 | 35 | 116 | DELANGE | Edouard | M | 1888 | MARCY | Française | Enfant | Cultivateur | ||
Rue d’Haudreville | 35 | 36 | 117 | CARLIER | Cyprien | M | 1874 | MARCY | Française | Enfant | Cultivateur | ||
Rue d’Haudreville | 36 | 37 | 118 | BROCHETON | Arthur | M | 1890 | FROIDESTREES | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Haudreville | 36 | 37 | 119 | MISMAQUE | Jeanne | F | 1896 | MARCY | Française | Epouse | Manouvrière | ||
Rue d’Haudreville | 36 | 37 | 120 | BROCHETON | Denise | F | 1921 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 37 | 38 | 121 | VENET | Alexandre | M | 1885 | VOYENNE | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Haudreville | 37 | 38 | 122 | MISMAQUE | Marie | F | 1893 | TAVAUX | Française | Epouse | |||
Rue d’Haudreville | 37 | 38 | 123 | VENET | Julienne | F | 1921 | MARCY | Française | Enfant | Manovrière | ||
Rue d’Haudreville | 37 | 38 | 124 | VENET | Alexandre | M | 1914 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 37 | 38 | 125 | VENET | Fernande | F | 1920 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 37 | 38 | 126 | VENET | Gabrielle | F | 1923 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 37 | 38 | 127 | VENET | Fernand | M | 1925 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 38 | 39 | 128 | DINAHET | Jean Marie | M | 1893 | BOLAZHEL | Française | Mari | Manouvrier | ||
Rue d’Haudreville | 38 | 39 | 129 | PROUFF | Eugénie | F | 1896 | PLOUIGNEAU | Française | Epouse | Manouvrière | ||
Rue d’Haudreville | 38 | 39 | 130 | DINAHET | André | M | 1920 | PLOUIGNEAU | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 39 | 40 | 131 | DEMOINERET | Jules | M | 1873 | LE HERIE LA VIEVILLE | Française | Mari | |||
Rue d’Haudreville | 39 | 40 | 132 | MARTEAU | Marie | F | 1876 | PUISIEUX | Française | Epouse | |||
Rue d’Haudreville | 40 | 41 | 133 | SENDRON | Alexandre | M | 1898 | VERVINS | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Haudreville | 40 | 41 | 134 | QUARTIER | Louise | F | 1896 | GRONARD | Française | Epouse | Manouvrière | ||
Rue d’Haudreville | 40 | 41 | 135 | SENDRON | Alexandre | M | 1920 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 41 | 42 | 136 | SENDRON | Théodore | M | 1866 | TAVAUX | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Haudreville | 41 | 42 | 137 | VIEVILLE | Maria | F | 1872 | MARLE | Française | Epouse | |||
Rue d’Haudreville | 41 | 42 | 138 | SENDRON | Georgette | F | 1911 | MARCY | Française | Enfant | Manouvrière | ||
Rue d’Haudreville | 42 | 43 | 139 | LONGATTE | Adolphe | M | 1871 | VILLERS OUTREAUX | Française | Mari | Manouvrier | ||
Rue d’Haudreville | 42 | 43 | 140 | CARPENTIER | Appoline | F | 1879 | POUILLY SUR SERRE | Française | Epouse | |||
Rue d’Haudreville | 42 | 43 | 141 | LONGATTE | Adolphine | F | 1906 | MARCY | Française | Enfant | Domestique de Maison | ||
Rue d’Haudreville | 42 | 43 | 142 | LONGATTE | Silvert | M | 1908 | MARCY | Française | Enfant | Garçon de café | ||
Rue d’Haudreville | 42 | 43 | 143 | LONGATTE | Adéline | F | 1911 | MARCY | Française | Enfant | Manouvrière | ||
Rue d’Haudreville | 42 | 43 | 144 | LONGATTE | Gaëtan | M | 1912 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 42 | 43 | 145 | LONGATTE | Yvette | F | 1914 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 42 | 43 | 146 | LONGATTE | Antoinette | F | 1919 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 42 | 43 | 147 | LONGATTE | Simone | F | 1921 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 43 | 44 | 148 | COURTIN | Victorine | F | 1870 | BOIS LES PARGNY | Française | / | |||
Rue d’Haudreville | 43 | 44 | 149 | DE CLOEDT | Désiré | M | 1869 | LOPLENS | Belge | / | Manouvrier | ||
Rue d’Haudreville | 44 | 45 | 150 | PRIET | Jules | M | 1869 | TAVAUX | Française | Mari | |||
Rue d’Haudreville | 44 | 45 | 151 | POTART | Eugénie | F | 1885 | CRECY | Française | Epouse | Manouvrière | ||
Rue d’Haudreville | 44 | 45 | 152 | PRIET | Maria | F | 1906 | GRANDLUP | Française | Enfant | Domestique de Maison | ||
Rue d’Haudreville | 44 | 45 | 153 | PRIET | Paul | M | 1908 | CRECY | Française | Enfant | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Haudreville | 44 | 45 | 154 | PRIET | Albine | F | 1910 | TAVAUX | Française | Enfant | Domestique de Maison | ||
Rue d’Haudreville | 44 | 45 | 155 | PRIET | France | F | 1914 | MARLE | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 44 | 45 | 156 | PRIET | Franklin | M | 1916 | MARLE | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 44 | 45 | 157 | PRIET | Juana | F | 1920 | SAINT MAIXENT | Française | Enfant | |||
Rue d’Haudreville | 45 | 46 | 158 | REBOUTE | Auguste | M | 1868 | BOIS LES PARGNY | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Haudreville | 45 | 46 | 159 | COURTIN | Marie | F | 1875 | SONS | Française | Epouse | |||
Rue d’Haudreville | 45 | 46 | 160 | REBOUTE | Paulette | F | 1909 | MARLE | Française | Enfant | Manouvrière | ||
Rue d’Haudreville | 45 | 46 | 161 | REBOUTE | Kléber | M | 1915 | ERLON | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 46 | 47 | 162 | HENNINOT | Henri | M | 1884 | MARCY | Française | Mari | Cultivateur | ||
Rue d’Erlon | 46 | 47 | 163 | FAROUX | Marie Antoinette | F | 1891 | ORIGNY EN THIERACHE | Française | Epouse | |||
Rue d’Erlon | 46 | 47 | 164 | HENNINOT | Marcelle | F | 1919 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 46 | 47 | 165 | RAES | Marie | F | 1909 | QUIVIERES | Française | Domestique | Domestique de Maison | ||
Rue d’Erlon | 47 | 48 | 166 | BAUZON | Jean | M | 1857 | GACOGNE | Française | / | Epicier Débitant | ||
Rue d’Erlon | 47 | 48 | 167 | HERBERT | Léonie | F | 1867 | MARCY | Française | Epouse | Epicière Débitante | ||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 168 | VATIN | Jules | M | 1889 | ETAVES ET BOCQUIAUX | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 169 | GAILLARD | Blanche | F | 1891 | BELLENGLISE | Française | Epouse | |||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 170 | VATIN | Jules | M | 1911 | BELLENGLISE | Française | Enfant | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 171 | VATIN | Julienne | F | 1912 | BELLENGLISE | Française | Enfant | Manouvrière | ||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 172 | VATIN | Suzanne | F | 1913 | BELLENGLISE | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 173 | VATIN | André | M | 1914 | BELLENGLISE | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 174 | VATIN | Marie Louise | F | 1921 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 175 | VATIN | Irène | F | 1922 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 176 | VATIN | Odette | F | 1923 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 177 | VATIN | Olga | F | 1923 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 48 | 49 | 178 | VATIN | Charlotte | F | 1925 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 49 | 50 | 179 | FRAIX | Paul | M | 1876 | BOIS LES PARGNY | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Erlon | 49 | 50 | 180 | DEMONROTY | Eugénie | F | 1884 | MARCY | Française | Epouse | Manouvrière | ||
Rue d’Erlon | 49 | 50 | 181 | FRAIX | Henriette | F | 1907 | BOIS LES PARGNY | Française | Enfant | Manouvrière | ||
Rue d’Erlon | 49 | 50 | 182 | BRETIGNIERE | Pierre | M | 1919 | PARIS | Française | Nourrisson | |||
Rue d’Erlon | 49 | 50 | 183 | BRETIGNIERE | Maurice | M | 1921 | PARIS | Française | Nourrisson | |||
Rue d’Erlon | 50 | 51 | 184 | PIERQUET | Paul | M | 1872 | ORIGNY EN THIERACHE | Française | Mari | |||
Rue d’Erlon | 50 | 51 | 185 | MATON | Louise | F | 1879 | SAINT HILAIRE | Française | Epouse | |||
Rue d’Erlon | 51 | 52 | 186 | DETREZ | Paul | M | 1869 | LA NEUVILLE HOUSSET | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Erlon | 51 | 52 | 187 | SENECAILLE | Jeanne | F | 1873 | LA NEUVILLE HOUSSET | Française | Epouse | |||
Rue d’Erlon | 52 | 53 | 188 | PARISOT | Maurice | M | 1898 | MARCY | Française | Mari | Menuisier | ||
Rue d’Erlon | 52 | 53 | 189 | BRIATTE | Anne Marie | F | 1903 | MARCY | Française | Epouse | |||
Rue d’Erlon | 52 | 53 | 190 | PARISOT | René | M | 1923 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 52 | 53 | 191 | PARISOT | Jacqueline | F | 1924 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 53 | 54 | 192 | SORIEAUX | Charles | M | 1867 | MARCY | Française | / | |||
Rue d’Erlon | 54 | 55 | 193 | VIEVILLE | Georges | M | 1885 | MONTIGNY SOUS MARLE | Française | Domestique | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Erlon | 54 | 55 | 194 | DELCAMBRE | Jeanne | F | 1885 | MARCY | Française | Epouse | |||
Rue d’Erlon | 54 | 55 | 195 | VIEVILLE | Jean | M | 1909 | MARCY | Française | Enfant | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Erlon | 54 | 55 | 196 | VIEVILLE | Marcel | M | 1911 | MARCY | Française | Enfant | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Erlon | 54 | 55 | 197 | VIEVILLE | Gérard | M | 1920 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 54 | 55 | 198 | FEDELI | Christiane | F | 1921 | VAUCELLES | Française | Nourrisson | |||
Rue d’Erlon | 55 | 56 | 199 | BRIGANT | Jean | M | 1898 | GUERLESQUIN | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue d’Erlon | 55 | 56 | 200 | SAOUT | Germaine | F | 1902 | SAINTE SEVE | Française | Epouse | |||
Rue d’Erlon | 55 | 56 | 201 | BRIGANT | Roger | M | 1925 | MARCY | Française | Enfant | |||
Rue d’Erlon | 56 | 57 | 202 | AZAMBRE | Thérèse | F | 1856 | PUISIEUX | Française | / | Veuve BRUGNON | ||
Rue du Moulin | 57 | 58 | 203 | SIMON | Olympe | F | 1867 | MARCY | Française | / | Veuve QUENT | ||
Rue du Moulin | 58 | 59 | 204 | CHARPENTIER | Joséphine | F | 1847 | ERLON | Française | / | Veuve GOOSE | ||
Rue du Moulin | 60 | 60 | 205 | LAROCHE | Léonard | M | 1889 | ERLON | Française | Mari | Electricien | ||
Rue du Moulin | 60 | 60 | 206 | LEBEE | Eugénie | F | 1894 | ERLON | Française | Epouse | |||
Rue du Moulin | 60 | 60 | 207 | LAROCHE | Léon | M | 1914 | CHATILLON | Française | Enfant | |||
Rue du Moulin | 60 | 60 | 208 | LAROCHE | Robert | M | 1919 | PARIS | Française | Enfant | |||
Rue du Moulin | 61 | 61 | 209 | LAMY | Ernest | M | 1870 | LANDIFAY | Française | / | Domestique de Ferme | ||
Rue du Moulin | 62 | 62 | 210 | DE BERSACQUE | Eugène | M | 1896 | WISMES | Française | Mari | Cultivateur | ||
Rue du Moulin | 62 | 62 | 211 | DUSSAUSSOIS | Marie | F | 1899 | MARCY | Française | Epouse | Cultivatrice | ||
Rue du Moulin | 62 | 62 | 212 | GOSSET | Daniel | M | 1921 | LIGNEUX HOCQUET | Française | Enfant | |||
Rue du Moulin | 63 | 63 | 213 | SENDRON | Emile | M | 1873 | GERCY | Française | Mari | Domestique de Ferme | ||
Rue du Moulin | 63 | 63 | 214 | QUARTIER | Juliette | F | 1870 | SAINT GOBERT | Française | Epouse | |||
Rue du Moulin | 63 | 63 | 215 | SENDRON | André | M | 1907 | MARLE | Française | Enfant | Electricien | ||
Rue du Moulin | 63 | 63 | 216 | SENDRON | Alfred | M | 1910 | MARCY | Française | Enfant | Domestique de Ferme | ||
Rue du Moulin | 64 | 64 | 217 | CARLIER | Anaïs | F | 1856 | MARCY | Française | Enfant | Veuve DEMONROTY | ||
Rue du Moulin | 65 | 65 | 218 | MARA | Eugénie | F | 1849 | LEME | Française | Mère | Veuve MUSSET | ||
Rue du Moulin | 65 | 65 | 219 | MUSSET | René | M | 1872 | MARCY | Française | Enfant | Sans (Aveugle) | ||
Rue du Moulin | 66 | 66 | 220 | DUSSAUSSOIS | Camille | M | 1869 | MARCY | Française | Mari | |||
