Thème : Communes | Catégorie : Recensements divers | Commune(s) : MALZY | Auteur : E.Mairesse
Telecharger le pdf si vous préférez ici
no des maisons | no des individus | nom | prénoms | Age | profession | Page | Hommes mariés | Hommes veufs | Femmes mariées | Femme veuves | Enfants moins 10 ans | Garçons entre 10 et 30 ans | Filles entre 10 et 30 ans | Garçons célibataires > 30 ans | Filles célibataires > 30 ans |
1 | 1 | PRUDHOMME | Simon | 54 | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | BRABANT | jean Baptiste Martin | 46 | Garde Champêtre | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | 3 | LEGRAND | Joseph | 48 | Tisseur en coton | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | 4 | BLAVIER | Jean François | 55 | Menuisier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | 5 | PRUDHOMME | jean Baptiste | 38 | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | 6 | LATER | Joseph | 50 | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 7 | LAGASSE | Joseph | 68 | Proyer | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
8 | 8 | DERBECQ | Joseph | 63 | Maréchal | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | 9 | PATER | Pierre Nicolas | 34 | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | 10 | BOUDOU | Pierre Louis | 40 | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
11 | 11 | MORAIN | Louis | 72 | Oublouier | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | 12 | ALAVOINE | Auguste | 32 | Valet de Charrue | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | 13 | PRUDHOMME | Joseph | 70 | Valet de Charrue | 1 | 1 | 1 | |||||||
14 | 14 | MORAIN | Philippe Lainé | 74 | Oublouier | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | 15 | MORAIN | Philippe | 40 | Oublouier | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | 16 | LEFEVRE | Joseph | 30 | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | 17 | EXTRET | Pierre | 6 ? | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
18 | 18 | LEGAI | Jean Louis | 7 ? | Mulquinier | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | 19 | OUDART | Auguste | 32 | ?? | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | 20 | VASSEUR | Agnesse | 54 | Fileuse | 1 | 1 | ||||||||
21 | 21 | LEGRAND | Marie Françoise | 56 | Fileuse | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
22 | 22 | MARIAGE | Pierre Joseph | 30 | Tisseur | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | 23 | LABLEZ | Pierre Louis | 28 | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | 24 | ROUSSEAU | Charles Antoine | 54 | Blatier | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
25 | 25 | HAZARD | Pierre | 44 | Valet de Charrue | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
26 | 26 | THIEFAINE | François | 67 | Cultivateur | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | 27 | MAROTEAU | Pierre Louis | 52 | Berger | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | 28 | DIEUX | Marie Louise | 74 | Fileuse | 1 | 1 | ||||||||
29 | 29 | MISMAQUE | Honoré | 30 | Tisseur | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
30 | 30 | MORLAIN | Jean Pierre | 47 | Cultivateur | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
31 | 31 | DEVIEVILLE | Emelie | 50 | Rentière | 1 | 1 | ||||||||
32 | 32 | SOUILLIER | Louis | 41 | Boulanger | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
33 | 33 | COLETTE | Jean Louis | 36 | Instituteur | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
34 | 34 | DIEUX | Marie Madeleine | 33 | Fileuse | 1 | 1 | ||||||||
35 | 35 | LEVEQUE | Charles | 45 | Meunier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
36 | 36 | VASSEUR | Louis Lainé | 78 | Jardinier | 1 | 1 | ||||||||
37 | 37 | VASSEUR | Louis | 43 | Jardinier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
38 | 38 | ROUSSEAU | Louis Joseph | 61 | Tisserand | 1 | 1 | 1 | |||||||
39 | 39 | BARON | ? | 34 | Garçon meunier | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
40 | 40 | PATER | Jacques | 60 | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
41 | 41 | PRUDHOMME | Joseph | 32 | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | 42 | MAROTEAU | François | 52 | Tailleur | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 43 | BUIRE | Pierre | 52 | Manouvrier | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
44 | 44 | ROUSSEAU | Pierre Joseph | 33 | Tisserand | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
45 | 45 | ROTIEZ | Joseph | 42 | Valet de Charrue | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
46 | 46 | MENNECHEZ | Louis | 35 | Masson | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
47 | 47 | DIEUX | François | 42 | Garçon meunier | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
48 | 48 | SOUILLIER | François | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
49 | 49 | AZAMBRE | François Théodore | 64 | Instituteur | 2 | 1 | 1 | |||||||
50 | 50 | VAILLIET | Pierre | 48 | Propriétaire | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
51 | 51 | LEFEVRE | Antoine André | 66 | Tisserand | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
52 | 52 | LEGRAND | Jean Jacques Joseph | 52 | Garde Bois | 2 | 1 | 1 | |||||||
53 | 53 | THIEFAINE | Joseph | 60 | Propriétaire | 2 | 1 | ||||||||
54 | 54 | BARON | Abondance | 24 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
55 | 55 | RELLIER | Jerome Joseph | 54 | Charin | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
56 | 56 | VINCHON | Pierre | 38 | Couvreur en Pail | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
57 | 57 | BUIRE | Nicolas | 28 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
58 | 58 | LALIN | Louis Honoré | 35 | Cultivateur | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
59 | 59 | DEVIEVILLE | Jean Louis | 36 | Cultivateur | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
60 | 60 | ROGET | Jean Pierre | 45 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
61 | 61 | PICAVET | 39 | Oublouier | 2 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 62 | THIEFAINE dit PERONNE | François | 54 | Tisserand | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
63 | 63 | SALENDRE | Benjamin | 34 | Cantonnier | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
64 | 64 | THIEFAINE | Marie Louise | 54 | Propriétaire | 2 | 1 | 1 | |||||||
65 | 65 | LEJEUNE | François Maroteau | 24 | Tisseur | 2 | 1 | 1 | |||||||
66 | 66 | MARCHAND | Pierre Louis | 42 | Marchand Epicier | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
67 | 67 | MORLAIN | François | 48 | Cultivateur | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
68 | 68 | THIEFAINE | Jean Louis Lainé | 65 | Propriétaire | 2 | 1 | 1 | |||||||
69 | 69 | CAMUS | Louis | 25 | Menuisier | 2 | 1 | 1 | |||||||
70 | 70 | MORLAIN | Louis | 46 | Maréchal Expert | 2 | 1 | ||||||||
71 | 71 | GAUCHET | Morlain | 30 | Tisseur | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
72 | 72 | GAUCHET | François | 68 | Mandiant | 2 | 1 | 1 | |||||||
73 | 73 | THIEFAINE | Antoine | 66 | Cultivateur | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
74 | 74 | MORLAIN | Pierre | 30 | Menuisier | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
75 | 75 | LEFEVRE | Charles Antoine | 58 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
76 | 76 | THIEFAINE | Simon | 54 | Cultivateur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
77 | 77 | LAHIQUIER | Alexis | 60 | Filaquier | 2 | 1 | 1 | |||||||
78 | 78 | PETITHOMME | Jean Louis | 30 | Cultivateur | 2 | 1 | 1 | |||||||
79 | 79 | DEVIEVILLE | Nicolas Pierre Alexandre | 77 | Marie | 2 | 1 | ||||||||
80 | 80 | CARON | Pierre | 50 | Domestique | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
81 | 81 | DOUBLET | Auguste | 21 | Garde Forestier | 2 | 1 | 1 | |||||||
82 | 82 | LEBEGUE | Auguste | 32 | Domestique | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
83 | 83 | VOISIN | Jacques | 60 | Domestique | 2 | 1 | 1 | |||||||
84 | 84 | JOSSE | La Veuve | 55 | Mandiante | 2 | 1 | 1 | |||||||
85 | 85 | JOSSE | Marcelle | 24 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
86 | 86 | LELONG | Noé | 50 | Domestique | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
87 | 87 | SAUVAGE | Pierre | 50 | Mandiant | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
88 | 88 | HAIGNE | Isidore | 46 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
89 | 89 | LEBLANC | Charles | 49 | Laboureur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
90 | 90 | LEVEQUE | Charles | 54 | Domestique | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
91 | 91 | THIEFAINE | Joseph | 50 | Propriétaire | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
92 | 92 | HAZARD | Louis | 32 | Domestique | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
93 | 93 | CARPENTIER | Joseph | 46 | Tonnelier | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
94 | 94 | DUCROT | Baptiste | 38 | Brasseur | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
95 | 95 | CARON | Joseph | 24 | Berger | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
96 | 96 | BROMAD | Louis | 42 | Propriétaire | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
97 | 97 | DIEUX | Pierre | 40 | Menuisier | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
98 | 98 | BAILLY | jean Baptiste | 52 | Mandiant | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
99 | 99 | TOMBOIS | Remy père | 53 | Domestique | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
100 | 100 | TOMBOIS | Louis | 27 | Domestique | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
101 | 101 | LEFEVRE | Jean Louis | 44 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
102 | 102 | ROUSSEAU | Charles Antoine | 52 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | |||||||
103 | 103 | ROUSSEAU | François | 54 | Manouvrier | 2 | 1 | ||||||||
104 | 104 | ROUSSEAU | Marguerite | 56 | Mandiante | 2 | 1 | ||||||||
105 | 105 | DIEUX | Jean Pierre | 38 | Tisserand | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
106 | 106 | RAMOLU | François | 44 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
107 | 107 | LAJEUNESSE | Philippe | 60 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | |||||||
108 | 108 | LEFEVRE | Louis Joseph | 42 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
109 | 109 | SOUILLIER | François | 43 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
110 | 110 | SOUILLIER | Louis | 58 | Cultivateur | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
111 | 111 | SOULIER | Jean Louis | 44 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
112 | 112 | COUPPE | jean Baptiste | 30 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
113 | 113 | HAZARD | Pelagie | 45 | Propriétaire | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
114 | 114 | DOUBLET | Charles | 72 | Propriétaire | 2 | 1 | 1 | |||||||
115 | 115 | ROGET | Pierre | 50 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
116 | 116 | DIEUX | Antoine | 50 | Propriétaire | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
117 | 117 | MORLAIN | Louis | 39 | Maréchal | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
118 | 118 | DIEUX | Jerome | 75 | Propriétaire | 2 | 1 | ||||||||
119 | 119 | LEVEQUE | Catherine | 50 | Cultivateur | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
120 | 120 | DIEUX | Pierre | 31 | Berger | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
121 | 121 | RAMON | Clotilde | 40 | Couturière | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
122 | 122 | VASSELIN | Pierre Nicolas | 73 | Propriétaire | 2 | 1 | ||||||||
123 | 123 | PLATEAU | Antoine | 42 | Berger | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
124 | 124 | VIEVILLE | Pierre | 58 | Domestique | 2 | 1 | ||||||||
125 | 125 | BURIDENT | Jean Pierre | 48 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
126 | 126 | CARPENTIER | Charles | 23 | Manouvrier | 2 | 1 | 1 | |||||||
127 | 127 | CARPENTIER | Constant | 45 | Cultivateur | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
128 | 128 | PIGEON | Nicolas | 67 | Cultivateur | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Relevé Eric Mairesse