Thème : Communes | Catégorie : Recensements divers | Commune(s) : LUCY-LE-BOCAGE | Auteur : E.Mairesse
Rue | no des maisons | no des menages | no des individus | nom | prénoms | état civil | Age | nationalité | situation dans le menage | profession | Note |
Rue de Marigny | 1 | 1 | 1 | AGISSSON | Charles Arthur | M | 29 | Française | Chef de ménage | Desservant | |
Rue de Marigny | 1 | 1 | 2 | HURILLON | Marie Delphine Athalie | F | 50 | Française | Bonne | Domestique | |
Rue de Marigny | 2 | 2 | 3 | BOURGUIN | Louis | M | 52 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Rue de Marigny | 2 | 2 | 4 | MAILLET | Eugénie Alexandrine | F | 41 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 2 | 2 | 5 | BOURGUIN | Eugénie Alexandrine | F | 20 | Française | Fille | ||
Rue de Marigny | 2 | 2 | 6 | BOURGUIN | Elise Alphonsine | F | 11 | Française | Fille | ||
Rue de Marigny | 3 | 3 | 7 | MANGIN | Louis Emile | M | 41 | Française | Chef de ménage | Aubergiste | |
Rue de Marigny | 3 | 3 | 8 | BOUCHER | Marie Palmyre | F | 39 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 3 | 3 | 9 | PIGAL | Lucien | M | 7 | Française | Neveu | ||
Rue de Marigny | 4 | 4 | 10 | DAVID | Onésime Alexandrine | F | 75 | Française | Chef de ménage | Epicière | |
Rue de Marigny | 5 | 5 | 11 | DUFFLOT | Jean Baptiste | M | 27 | Française | Chef de ménage | Manouvrier | |
Rue de Marigny | 5 | 5 | 12 | LAGACHE | Marie Madeleine | F | 25 | Française | Femme | Blanchisseuse | |
Rue de Marigny | 6 | 6 | 13 | LEBRUN | Benjamin | M | 52 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Rue de Marigny | 6 | 6 | 14 | GAUDE | Augustine Alphonsine | F | 47 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 7 | 7 | 15 | LEGUILLETTE | Louis Joseph | M | 79 | Française | Chef de ménage | Rentier | |
Rue de Marigny | 7 | 7 | 16 | HUARD | Angélique Marie Anne | F | 75 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 8 | 8 | 17 | CHARPENTIER | Auguste | M | 61 | Française | Chef de ménage | Instituteur | |
Rue de Marigny | 8 | 8 | 18 | GOBANCEE | Louise Augustine | F | 58 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 9 | 9 | 19 | LAGACHE | Adonis | M | 34 | Française | Chef de ménage | Maçon | |
Rue de Marigny | 9 | 9 | 20 | FOUCARD | Joséphine | F | 28 | Française | Femme | Couturière | |
Rue de Marigny | 10 | 10 | 21 | COCHON | Hubert Gabriel | M | 46 | Française | Chef de ménage | Manouvrier | |
Rue de Marigny | 10 | 10 | 22 | RICHARD | Maria Eugénie Louise | F | 42 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 10 | 10 | 23 | COCHON | Paul | M | 20 | Française | Fils | Domestique | |
Rue de Marigny | 10 | 10 | 24 | COCHON | Arsène Nestor | M | 18 | Française | Fils | Domestique | |
Rue de Marigny | 10 | 10 | 25 | COCHON | Régina | F | 3 | Française | Fille | Domestique | |
Rue de Marigny | 11 | 11 | 26 | GRANDIN | Emile Alphonse | M | 28 | Française | Chef de ménage | Bourrelier | |
Rue de Marigny | 11 | 11 | 27 | MASSON | Lucie Alphonsine | F | 27 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 12 | 12 | 28 | CORE | Octave | M | 50 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Rue de Marigny | 12 | 12 | 29 | SERVAIS | Stéphanie | F | 46 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 12 | 12 | 30 | CORE | Ludovic Etienne | M | 17 | Française | Fils | Cultivateur | |
Rue de Marigny | 13 | 13 | 31 | LEGUILLETTE | Célestine | F | 76 | Française | Chef de ménage | Rentière | |
Rue de Marigny | 14 | 14 | 32 | DESAUBEAU | Pierre François | M | 62 | Française | Chef de ménage | Manouvrier | |
Rue de Marigny | 14 | 14 | 33 | DESGRANGES | Elise Juliette | F | 54 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 14 | 14 | 34 | DESAUBEAU | Arthur Raymond | M | 24 | Française | Fils | Ouvrier Maréchal | |
Rue de Marigny | 14 | 14 | 35 | DESAUBEAU | Clémence | F | 14 | Française | Fille | Ouvrier Maréchal | |
Rue de Marigny | 15 | 15 | 36 | DESAUBEAU | Pierre | M | 32 | Française | Chef de ménage | Manouvrier | |
Rue de Marigny | 15 | 15 | 37 | GAULLIER | Alice Adèle | F | 23 | Française | Femme | Couturière | |
Rue de Marigny | 15 | 15 | 38 | DESAUBEAU | Pierrette Constance Camille Amélie | F | 20 mois | Française | Fille | Couturière | |
Rue de Marigny | 16 | 16 | 39 | DELIZY | Aristide Victor | M | 29 | Française | Chef de ménage | Domestique | |
Rue de Marigny | 16 | 16 | 40 | LAGACHE | Eugénie | F | 27 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 17 | 17 | 41 | LEGUILLETTE | Louis Auguste | M | 43 | Française | Chef de ménage | Entrepreneur de Battage | |
Rue de Marigny | 18 | 18 | 42 | DESAUBEAU | Julien Ernest | M | 31 | Française | Chef de ménage | Maçon | |
Rue de Marigny | 18 | 18 | 43 | BRIET | Marie Emilie | F | 22 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 18 | 18 | 44 | DESAUBEAU | Lucie Emilie | F | 3 | Française | Fils | ||
Rue de Marigny | 18 | 18 | 45 | DESAUBEAU | Lucien Julien | M | 20 mois | Française | Fils | ||
Rue de Marigny | 19 | 19 | 46 | CORE | Louis Rose | M | 37 | Française | Chef de ménage | Entrepreneur de Battage | |
Rue de Marigny | 19 | 19 | 47 | HEU | Eugénie Marie | F | 38 | Française | Femme | Couturière | |
Rue de Marigny | 20 | 20 | 48 | VAILLANT | Auguste Honoré | M | 39 | Française | Chef de ménage | Manouvrier | |
Rue de Marigny | 20 | 20 | 49 | BUGRAS | Marie Félicie | F | 39 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 20 | 20 | 50 | VAILLANT | Alexandre | M | 21 | Française | Fils | Domestique | |
Rue de Marigny | 20 | 20 | 51 | VAILLANT | Clara | F | 20 | Française | Fille | Domestique | |
Rue de Marigny | 20 | 20 | 52 | VAILLANT | Louise Amandine | F | 17 | Française | Fille | ||
Rue de Marigny | 20 | 20 | 53 | VAILLANT | Julien Frédéric | M | 14 | Française | Fils | Domestique | |
Rue de Marigny | 20 | 20 | 54 | VAILLANT | Louis Auguste | M | 13 | Française | Fils | Domestique | |
Rue de Marigny | 20 | 20 | 55 | VAILLANT | Berthe Alexandrine | F | 11 | Française | Fille | ||
Rue de Marigny | 20 | 20 | 56 | VAILLANT | Zylda Marie | F | 9 | Française | Fille | ||
Rue de Marigny | 20 | 20 | 57 | VAILLANT | Gustave | M | 7 | Française | Fils | ||
Rue de Marigny | 20 | 20 | 58 | VAILLANT | René | M | 5 | Française | Fils | ||
Rue de Marigny | 20 | 20 | 59 | VAILLANT | Reine Angèle | F | 3 | Française | Fille | ||
Rue de Marigny | 20 | 20 | 60 | VAILLANT | André Lucien | M | 1 | Française | Fils | ||
Rue de Marigny | 21 | 21 | 61 | SAJAT | Alexandre | M | 60 | Française | Chef de ménage | Cultivateur Propriétaire | |
Rue de Marigny | 21 | 21 | 62 | BOURGUIN | Louise Félicité | F | 56 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 22 | 22 | 63 | LEGUILLETTE | Louis Isidore | M | 68 | Française | Chef de ménage | Marchand de Bois | |
Rue de Marigny | 23 | 23 | 64 | MOYAT | Louis Joseph | M | 51 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Rue de Marigny | 23 | 23 | 65 | LOBLIGEOIS | Louise Eléonore | F | 44 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 23 | 23 | 66 | MOYAT | Louis Auguste | M | 26 | Française | Fils | Cultivateur | |
Rue de Marigny | 24 | 24 | 67 | SENICOURT | Eugène Désiré | M | 39 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Rue de Marigny | 24 | 24 | 68 | ROBERT | Juliertte Céline | F | 30 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 24 | 24 | 69 | SENICOURT | Julia Eugénie | F | 10 | Française | Fille | ||
Rue de Marigny | 25 | 25 | 70 | DELIZY | Julie Rose | F | 64 | Française | Chef de ménage | Rentière | |
Rue de Marigny | 25 | 25 | 71 | DELIZY | Elisa Denise | F | 53 | Française | Soeur | Propriétaire | |
Rue de Marigny | 26 | 26 | 72 | DELIZY | Eugène Désiré | M | 56 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Exploitant | |
Rue de Marigny | 26 | 26 | 73 | LAGACHE | Félicité | F | 53 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 27 | 27 | 74 | LEGUILLETTE | Marie Anastasie | F | 36 | Française | Chef de ménage | ||
Rue de Marigny | 27 | 27 | 75 | CORE | Bénoni Henri | M | 4 | Française | Fils | ||
Rue de Marigny | 28 | 28 | 76 | LEPREUX | Théodore Firmin | M | 66 | Française | Chef de ménage | Domestique | |
Rue de Marigny | 28 | 28 | 77 | LEPREUX | Zoé Francine Félicité | F | 63 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 28 | 28 | 78 | LEPREUX | Léon André | M | 13 | Française | Fils | Domestique | |
Rue de Marigny | 29 | 29 | 79 | LECLERT | Louis Laurent | M | 64 | Française | Chef de ménage | Garde Chasse | |
Rue de Marigny | 29 | 29 | 80 | VOMORIN | Agathe Louise | F | 65 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 30 | 30 | 81 | VASSEAU | Emile | M | 28 | Française | Chef de ménage | Domestique | |
Rue de Marigny | 30 | 30 | 82 | DESAUBEAU | Mathilde | F | 28 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 31 | 31 | 83 | LOBET | Eugène Florentin | M | 34 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Rue de Marigny | 31 | 31 | 84 | NAUDE | Alexandrine | F | 32 | Française | Femme | ||
Rue de Marigny | 31 | 31 | 85 | LOBET | Emile Florentin | M | 5 | Française | Fils | ||
Rue de Marigny | 31 | 31 | 86 | LOBET | Léon André | M | 2 mois | Française | Fils | ||
Rue de Marigny | 31 | 31 | 87 | NAUDE | Gaston | M | 19 | Française | Neveu | Domestique | |
Rue de Marigny | 32 | 32 | 88 | LOBLIGEOIS | Victor | M | 84 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Rentier | |
Rue de Coupru | 1 | 1 | 1 | COLMONT | Louis | M | 41 | Française | Chef de ménage | Domestique | |
Rue de Coupru | 1 | 1 | 2 | COUILLARD | Félicie | F | 39 | Française | Femme | Journalière | |
Rue de Coupru | 1 | 1 | 3 | COLMONT | Marthe | F | 16 | Française | Fille COLMONT | Domestique | |
Rue de Coupru | 2 | 2 | 4 | FOUQUET | Louis François | M | 88 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Rentier | |
Rue de Coupru | 3 | 3 | 5 | DAUTREVAUX | François | M | 49 | Française | Chef de ménage | Domestique | |
Rue de Coupru | 4 | 4 | 6 | LAGACHE | Eugène Victor | M | 51 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Exploitant | |
Rue de Coupru | 4 | 4 | 7 | LAGACHE | Ernestine Analyse | F | 46 | Française | Femme | ||
Rue de Coupru | 5 | 5 | 8 | SERVIERES | Jean François | M | 53 | Française | Chef de ménage | Charron | |
Rue de Coupru | 5 | 5 | 9 | SENICOURT | Albertine Laurence | F | 51 | Française | Femme | ||
Rue de Coupru | 5 | 5 | 10 | SERVIERES | Eugène Désiré | M | 16 | Française | Fils | Apprenti Maréchal | |
Rue de Coupru | 5 | 5 | 11 | SERVIERES | Henri Gustave | M | 10 | Française | Fils | Apprenti Maréchal | |
Rue de Coupru | 5 | 5 | 12 | SERVIERES | Céleste Arsène | M | 7 | Française | Fils | Apprenti Maréchal | |
Rue de Coupru | 6 | 6 | 13 | COCHON | Paul Ambroise | M | 49 | Française | Chef de ménage | Berger | |
Rue de Coupru | 6 | 6 | 14 | FEUILLET | Marie Désirée | F | 37 | Française | Femme | ||
Rue de Coupru | 6 | 6 | 15 | COCHON | Julie | F | 17 | Française | Fille | Domestique | |
Rue de Coupru | 6 | 6 | 16 | COCHON | Louis Désiré | M | 13 | Française | Fils | Domestique | |
Rue de Coupru | 6 | 6 | 17 | COCHON | Lucien Antoine | M | 8 | Française | Fils | Domestique | |
Rue de Coupru | 7 | 7 | 18 | LANGROGNET | Victor | M | 62 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Rentier | |
Rue de Coupru | 7 | 7 | 19 | LEGUILLETTE | Célinie Alexandrine | F | 54 | Française | Femme | ||
Rue de Coupru | 8 | 8 | 20 | DELORME | Théodore Stanislas | M | 51 | Française | Chef de ménage | Menuisier | |
Rue de Coupru | 8 | 8 | 21 | VERON | Azoline | F | 41 | Française | Femme | ||
Rue de Coupru | 8 | 8 | 22 | DELORME | Alexandre Louis | M | 26 | Française | Fils | Menuisier | |
Rue de Coupru | 8 | 8 | 23 | DELORME | Marceline | F | 17 | Française | Fille | ||
Rue de Coupru | 8 | 8 | 24 | HUOT | Elise | F | 70 | Française | Mère | Grillageuse | |
Rue de Coupru | 9 | 9 | 25 | FOUQUET | Charles Adolphe | M | 74 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Rentier | |
Rue de Coupru | 10 | 10 | 26 | HAQUIN | Victorine | F | 80 | Française | Chef de ménage | Rentière | |
Rue de Coupru | 11 | 11 | 27 | HU | Marie Perpétue | F | 50 | Française | Chef de ménage | Rentière | |
Rue du Château | 1 | 1 | 1 | MAZERAND | Jean Louis | M | 51 | Française | Chef de ménage | Maçon | |
Rue du Château | 1 | 1 | 2 | LEPREUX | Victorine | F | 48 | Française | Femme | Couturière | |
Rue du Château | 2 | 2 | 3 | LEGUILLETTE | Paul | M | 38 | Française | Chef de ménage | Domestique | |
Rue du Château | 2 | 2 | 4 | HU | Juliette | F | 32 | Française | Femme | ||
Rue du Château | 2 | 2 | 5 | LEGUILLETTE | Annette | F | 8 | Française | Fille | ||
Rue du Château | 3 | 3 | 6 | CHEF D’HOTEL | Marie Madeleine | F | 72 | Française | Chef de ménage | Journalière | |
Rue du Château | 4 | 4 | 7 | SENICOURT | Benjamin | M | 72 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Rentier | |
Rue du Château | 4 | 4 | 8 | DELIZY | Marie Félicité | F | 66 | Française | Femme | ||
Rue du Château | 5 | 5 | 9 | FOUQUET | Constance | F | 49 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | Veuve CROCHART |
Rue du Château | 5 | 5 | 10 | CROCHART | Frédéric Adolphe | M | 26 | Française | Fils | Cultivateur | |
Rue du Château | 5 | 5 | 11 | LECLERT | Victorine | F | 19 | Française | Bru | ||
Rue du Château | 5 | 5 | 12 | CROCHART | Marceline | F | 14 | Française | Fille | ||
Rue du Château | 5 | 5 | 13 | CROCHART | Maria | F | 13 | Française | Fille | ||
Rue du Château | 6 | 6 | 14 | GRATIOT | Aimée Désirée | F | 73 | Française | Chef de ménage | Rentière | Veuve HU |
Rue du Château | 7 | 7 | 15 | PASQUART | Zélie | F | 69 | Française | Chef de ménage | Rentière | |
Rue du Château | 8 | 8 | 16 | LAPLANTE | Eugène | M | 56 | Française | Chef de ménage | Maréchal | |
Rue du Château | 8 | 8 | 17 | GRATIOT | Emilie Louise | F | 48 | Française | Femme | ||
Rue du Château | 9 | 9 | 18 | GRATIOT | Constant Alexandre | M | 71 | Française | Chef de ménage | Rentier | |
Rue du Château | 9 | 9 | 19 | REMY | Victoire | F | 69 | Française | Femme | ||
Rue du Château | 10 | 10 | 20 | BELLANGER | Gustave Nicolas | M | 38 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Rue du Château | 10 | 10 | 21 | PETIT | Madeleine Louise | F | 31 | Française | Femme | ||
Rue du Château | 10 | 10 | 22 | BELLANGER | Maurice Edmond | M | 6 | Française | Fils | ||
Rue du Château | 10 | 10 | 23 | BELLANGER | Thérèse Angéline Cécile | F | 3 | Française | Fille | ||
Rue du Chêne | 1 | 1 | 1 | LECLERT | Louis François | M | 45 | Française | Chef de ménage | Scieur de long | |
Rue du Chêne | 1 | 1 | 2 | LEGER | Ernestine | F | 44 | Française | Femme | ||
Rue du Chêne | 2 | 2 | 3 | BOULANGER | Louis Alexandre | M | 64 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Exploitant | |
Rue du Chêne | 2 | 2 | 4 | DUCHEMIN | Louise Euphrasie | F | 62 | Française | Femme | ||
Rue du Chêne | 2 | 2 | 5 | BOULANGER | Marthe Louise | F | 30 | Française | Fille | ||
Rue du Chêne | 3 | 3 | 6 | BOULANGER | Victor | M | 68 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Exploitant | |
Rue du Chêne | 3 | 3 | 7 | DESAUBEAU | Azoline Victoire | F | 65 | Française | Femme | ||
Rue du Chêne | 4 | 4 | 8 | LATOUR | Constance Adélaïde | F | 51 | Française | Chef de ménage | Rentière | |
Rue du Chêne | 4 | 4 | 9 | GEORGES | Constance Angélique | F | 86 | Française | Mère | Rentière | |
Rue du Chêne | 5 | 5 | 10 | LEGUILLETTE | Constance | F | 65 | Française | Chef de ménage | Veuve VALENTIN | |
Rue du Chêne | 5 | 5 | 11 | VALENTIN | François Auguste | M | 40 | Française | Fils | Domestique | |
Rue du Chêne | 6 | 6 | 12 | DELIZY | Victor Constant | M | 58 | Française | Chef de ménage | Domestique | |
Rue du Chêne | 7 | 7 | 13 | GAUTIER | Ferdinand | M | 48 | Française | Chef de ménage | Domestique | |
Rue du Chêne | 8 | 8 | 14 | LEGER | Elisa | F | 72 | Française | Chef de ménage | Veuve BOUGRAS | |
Rue du Chêne | 8 | 8 | 15 | BOUGRAS | Casimir | M | 47 | Française | Fils | Manouvrier | |
Le Grand Montgivrault | 1 | 1 | 1 | DUFFLOT | Jules Henri | M | 53 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Le Grand Montgivrault | 1 | 1 | 2 | HU | Marie Désiré | F | 51 | Française | Femme | ||
Le Grand Montgivrault | 1 | 1 | 3 | DUFFLOT | Marcelline Julie | F | 21 | Française | Fille | Domestique | |
Le Grand Montgivrault | 1 | 1 | 4 | DUFFLOT | Malvina | F | 18 | Française | Fille | Domestique | |
Le Grand Montgivrault | 1 | 1 | 5 | DUFFLOT | Julia Maria | F | 16 | Française | Fille | ||
Le Grand Montgivrault | 2 | 2 | 6 | LEFEVRE | Alexandre | M | 55 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Le Grand Montgivrault | 2 | 2 | 7 | GAUTIER | Eugénie Louise | F | 51 | Française | Femme | ||
Le Grand Montgivrault | 2 | 2 | 8 | LEFEVRE | Aristide | M | 20 | Française | Fils | Cultivateur | |
Le Grand Montgivrault | 2 | 2 | 9 | LEFEVRE | Léon | M | 17 | Française | Fils | Cultivateur | |
Le Grand Montgivrault | 2 | 2 | 10 | LEFEVRE | Louise Augustine | F | 18 | Française | Fille | ||
Le Grand Montgivrault | 2 | 2 | 11 | COUTANT | Babylas | M | 52 | Française | Domestique | Domestique | |
Le Petit Montgivrault | 1 | 1 | 1 | COLMONT | Jean Louis Désiré | M | 71 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Exploitant | |
Le Petit Montgivrault | 1 | 1 | 2 | GAULLIER | Victoire Caroline | F | 68 | Française | Femme | ||
Le Petit Montgivrault | 2 | 2 | 3 | COLMONT | Louis Alfred | M | 48 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Le Petit Montgivrault | 2 | 2 | 4 | LATOUR | Louise Victoire | F | 47 | Française | Femme | ||
Le Petit Montgivrault | 2 | 2 | 5 | COLMONT | Louis Désiré | M | 24 | Française | Fils | Cultivateur | |
Le Petit Montgivrault | 2 | 2 | 6 | RICHARD | Octavie Julie | F | 17 | Française | Bru | ||
Le Petit Montgivrault | 2 | 2 | 7 | COLMONT | Julia | F | 23 | Française | Fille | ||
Le Petit Montgivrault | 2 | 2 | 8 | COLMONT | Aline | F | 15 | Française | Fille | ||
Le Petit Montgivrault | 2 | 2 | 9 | COLMONT | Léonie | F | 13 | Française | Fille | ||
Le Petit Montgivrault | 2 | 2 | 10 | COLMONT | Emma | F | 11 | Française | Fille | ||
Le Petit Montgivrault | 2 | 2 | 11 | COLMONT | Paul | M | 8 | Française | Fils | ||
Le Petit Montgivrault | 2 | 2 | 12 | COLMONT | Olympe | F | 4 | Française | Fille | ||
Le Petit Montgivrault | 3 | 3 | 14 | MOTAT | Charles Emilie | M | 54 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Le Petit Montgivrault | 3 | 3 | 15 | BELLANGER | Delphine | F | 51 | Française | Femme | ||
Le Petit Montgivrault | 4 | 4 | 16 | DUCLERT | Pierre Henri | M | 60 | Française | Chef de ménage | Propriétaire Exploitant | |
Le Petit Montgivrault | 4 | 4 | 17 | MOTAT | Adéline | F | 47 | Française | Femme | ||
Le Petit Montgivrault | 5 | 5 | 18 | BELLANGER | Louis Emile | M | 46 | Française | Chef de ménage | Cultivateur | |
Le Petit Montgivrault | 5 | 5 | 19 | BELLANGER | Théodorine | F | 17 | Française | Fille | ||
Le Petit Montgivrault | 5 | 5 | 20 | BELLANGER | Adeline | F | 16 | Française | Fille | ||
Le Petit Montgivrault | 5 | 5 | 21 | BELLANGER | Isabelle | F | 13 | Française | Fille | ||
Le Petit Montgivrault | 5 | 5 | 22 | BELLANGER | Berthe | F | 12 | Française | Fille | ||
Le Petit Montgivrault | 5 | 5 | 23 | BELLANGER | Hélène | F | 10 | Française | Fille | ||
Le Petit Montgivrault | 5 | 5 | 24 | BELLANGER | Emile | M | 8 | Française | Fils | ||
Le Petit Montgivrault | 5 | 5 | 25 | BELLANGER | Cécile | F | 5 | Française | Fille | ||
La Maison Blanche | 1 | 1 | 1 | DELIZY | Constant Victor | M | 58 | Française | Chef de ménage | Garde Particulier | |
La Maison Blanche | 1 | 1 | 2 | BRULE | Zoé Ismérie | F | 54 | Française | Femme | ||
La Maison Blanche | 1 | 1 | 3 | SACRE | Maria | F | 11 | Française | Petite Fille | ||
La Maison Blanche | 2 | 2 | 4 | GAUTIER | Eugène Désiré | M | 49 | Française | Chef de ménage | Cantonnier | |
La Maison Blanche | 2 | 2 | 5 | LAVOISIER | Louise | F | 40 | Française | Femme | ||
La Maison Blanche | 2 | 2 | 6 | GAUTIER | Eugénie | F | 13 | Française | Fille | ||
Source AD en ligne