Thème : Communes | Catégorie : Recensements divers | Commune(s) : CHEVRESIS-MONCEAU | Auteur : E.Mairesse
Si vous préférez, vous pouvez télécharger le pdf ici
Rue | no des maisons | no des menages | no des individus | nom | prénoms | Année de naissance | Lieu de naissance | nationalité | situation dans le menage | profession | Employeur | Note |
Grande Rue | 1 | 1 | 1 | GOUGIER | Emile | 1883 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Patron | ||
Grande Rue | 1 | 1 | 2 | DEVANDY | Marguerite | 1883 | PARPEVILLE | Fr | Servante | |||
Grande Rue | 2 | 2 | 3 | GORONFLOT | Robert | 1903 | MONCEAU | Fr | Chef | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 2 | 2 | 4 | VAN TWEMBEKE | Marianne | 1903 | TAVAUX | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 2 | 2 | 5 | GORONFLOT | René | 1932 | LEME | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 2 | 2 | 6 | PARISOT | Raymond | 1934 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 3 | 3 | 7 | FLAMMENT | Adolphine | 1863 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 4 | 4 | 8 | LEGRAND | Emile | 1872 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 4 | 4 | 9 | FIDOU | Amélie | 1871 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 5 | 5 | 10 | FIDOU | Philbert | 1859 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 6 | 6 | 11 | HULIN | Jeanne | 1884 | LA FERTE | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 6 | 6 | 12 | HULIN | Marie Louise | 1924 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 7 | 7 | 13 | HULIN | Jean | 1909 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 7 | 7 | 14 | CARPENTIER | Ida | 1911 | LANDIFAY | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 7 | 8 | 15 | HULIN | Maurice | 1913 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 8 | 9 | 16 | WAGER | Henri | 1919 | MEZIERES S/OISE | Fr | Chef | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 8 | 9 | 17 | GOSSET | Madeleine | 1910 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 8 | 9 | 18 | WAGER | Andrée | 1932 | LA FRETE | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 8 | 9 | 19 | WAGER | Jacqueline | 1933 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 8 | 9 | 20 | WAGER | Geneviève | 1935 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 9 | 10 | 21 | JUMEAUX | Eloi | 1887 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 9 | 10 | 22 | GOSSET | Colombe | 1890 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 9 | 10 | 23 | JUMEAUX | René | 1910 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 9 | 10 | 24 | JUMEAUX | Emile | 1912 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 9 | 10 | 25 | JUMEAUX | Adolphe | 1918 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 10 | 11 | 26 | VIGNON | Alphonse | 1890 | MONCEAU | Fr | Chef | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 11 | 12 | 27 | GOSSET | Michel | 1911 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 11 | 12 | 28 | JUMEAUX | Madeleine | 1915 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 12 | 13 | 29 | HERMANT | Marie | 1869 | LA FERTE MILON | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 13 | 14 | 30 | HORLON | Adolphine | 1887 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Journalière | ||
Grande Rue | 13 | 14 | 31 | LEFEVRE | Gilberte | 1926 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 14 | 15 | 32 | MARTIN | Germain | 1893 | REVILLON | Fr | Chef | Boulanger | ||
Grande Rue | 14 | 15 | 33 | AMBROISE | Julienne | 1899 | COURCELLES | Fr | Femme | Boulangère | ||
Grande Rue | 14 | 15 | 34 | MARTIN | Daniel | 1922 | SAINT ERME | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 14 | 15 | 35 | MARTIN | Paulette | 1923 | SISSONNE | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 14 | 15 | 36 | MARTIN | Bernard | 1929 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 14 | 15 | 37 | PIERRU | Alfred | 1911 | BRUYERES | Fr | Domestique | Garçon Boulanger | Née HOCQUET | |
Grande Rue | 16 | 16 | 38 | WARGNIER | Aline | 1871 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 17 | 17 | 39 | JUMEAUX | Lucien | 1908 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 17 | 17 | 40 | CARRE | Noëlla | 1910 | MONCEAU | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 17 | 17 | 41 | JUMEAUX | Bernard | 1931 | MONCEAU | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 18 | 18 | 42 | PETIT | Louis | 1914 | RIBEMONT | Fr | Chef | Magasinier | ||
Grande Rue | 18 | 18 | 43 | RAYET | Denise | 1914 | SOISSONS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 21 | 19 | 44 | JUMEAUX | Adolphe | 1889 | LA FERTE | Fr | Chef | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 21 | 19 | 45 | MASEREST | Jeanne | 1896 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 21 | 19 | 46 | JUMEAUX | Maurice | 1922 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 21 | 19 | 47 | JUMEAUX | Georges | 1922 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 22 | 20 | 48 | GANDON | Paul | 1900 | LANNOY | Fr | Chef | Cultivateur | ||
Grande Rue | 22 | 20 | 49 | ANCELLIN | Henriette | 1899 | MISSY AUX BOIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 22 | 20 | 50 | GANDON | Marie Thérèse | 1930 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 22 | 20 | 51 | GANDON | Madeleine | 1931 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 22 | 20 | 52 | GANDON | Maurice | 1932 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 22 | 20 | 53 | GANDON | Jacques | 1932 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 22 | 20 | 54 | GANDON | Victor | 1934 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 22 | 20 | 55 | GRUDZKA | Véronique | 1907 | ZEYACZKI | Fr | Domestique | Servante | ||
Grande Rue | 23 | 21 | 56 | CARDOT | Paul | 1876 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 23 | 21 | 57 | MINASQUE | Aline | 1875 | SONS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 23 | 21 | 58 | CARDOT | Henri | 1911 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 24 | 22 | 59 | COULON | Flore | 1880 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 25 | 23 | 60 | LEGRAND | Eugène | 1874 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Domestique | ||
Grande Rue | 25 | 23 | 61 | BRANQUETTE | Hortense | 1884 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 25 | 23 | 62 | LEGRAND | Kléber | 1910 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 26 | 24 | 63 | LOMBART | Eugène | 1871 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 26 | 24 | 64 | MINASQUE | Berthe | 1873 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 27 | 25 | 65 | HORLON | Adolphe | 1898 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Domestique | ||
Grande Rue | 27 | 25 | 66 | LEFEVRE | Solange | 1899 | CHEVRESIS | Fr | Femme | Débitante | ||
Grande Rue | 27 | 25 | 67 | HORLON | Marcelle | 1919 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 27 | 25 | 68 | HORLON | Marceaux | 1923 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 27 | 25 | 69 | HORLON | Mariette | 1931 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 28 | 26 | 70 | HORDEAUX | Julienne | 1887 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 28 | 26 | 71 | COULON | Blanche | 1890 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 28 | 26 | 72 | HORDEAUX | Gas | 1918 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Manouvrier | ||
Grande Rue | 29 | 27 | 73 | BREBION | Félix | 1897 | TOREY | Fr | Chef | Maçon | ||
Grande Rue | 29 | 27 | 74 | CARDOT | Suzanne | 1902 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 29 | 27 | 75 | BREBION | Denise | 1922 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 29 | 27 | 76 | BREBION | Eliane | 1933 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 30 | 28 | 77 | LHOTTE | Marie | 1884 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Veuve DEVANDY | ||
Grande Rue | 31 | 29 | 78 | CARDOT | Paul | 1896 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Domestique | ||
Grande Rue | 31 | 29 | 79 | IDEE | Fernande | 1893 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 31 | 29 | 80 | CARDOT | Fernand | 1915 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Domestique | ||
Grande Rue | 31 | 29 | 81 | CARDOT | Albert | 1922 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 31 | 29 | 82 | CARDOT | Madeleine | 1927 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 33 | 30 | 83 | GOSSET | Léopold | 1874 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Vannier | ||
Grande Rue | 33 | 30 | 84 | TRIBOUILLOIS | Julienne | 1880 | LA FERTE | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 34 | 31 | 85 | BERTRAND | Julienne | 1858 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Née GERMAINE | ||
Grande Rue | 35 | 32 | 86 | MASERET | Georges | 1903 | LA FERTE | Fr | Chef | Berger | ||
Grande Rue | 35 | 32 | 87 | LAMBERT | Suzanne | 1910 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 35 | 32 | 88 | MASEREST | Gérard | 1928 | LA FERTE | Fr | ||||
Grande Rue | 35 | 32 | 89 | MASEREST | Colette | 1931 | CHEVRESIS | Fr | ||||
Grande Rue | 36 | 33 | 90 | GERMAIN | César | 1867 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Cultivateur | ||
Grande Rue | 36 | 33 | 91 | LEFEVRE | Mathilde | 1888 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 36 | 33 | 92 | GERMAIN | René | 1920 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 37 | 34 | 93 | LEFEVRE | Louis | 1906 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Chauffeur | ||
Grande Rue | 37 | 34 | 94 | MASEREST | Solange | 1911 | LA FERTE | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 37 | 34 | 95 | LEFEVRE | Marie Thérèse | 1930 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 37 | 34 | 96 | LEFEVRE | Henri | 1932 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 38 | 35 | 97 | PETITJEAN | Alfred | 1874 | LA FERTE | Fr | Chef | Charron | ||
Grande Rue | 38 | 35 | 98 | PHILIPPOT | Marie | 1880 | LA FERTE | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 38 | 35 | 99 | PETITJEAN | Marceaux | 1912 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Charron | ||
Grande Rue | 38 | 35 | 100 | CORDELETTE | Octavie | 1855 | LA FERTE | Fr | Mère | |||
Grande Rue | 39 | 36 | 101 | JUMEAUX | Alfred | 1878 | MONCEAU | Fr | Chef | Cantonnier | ||
Grande Rue | 40 | 37 | 102 | CARDOT | Elvire | 1844 | LA FERTE | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 41 | 38 | 103 | DEPARIS | Marcel | 1905 | MONTIGNY EN ARROUAISE | Fr | Chef | Facteur Receveur | ||
Grande Rue | 41 | 38 | 104 | CARLIER | Madeleine | 1912 | AISONVILLE | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 42 | 39 | 105 | LANDA | Ernest | 1878 | LANDIFAY | Fr | Chef | Berger | ||
Grande Rue | 42 | 39 | 106 | FORET | Louise | 1885 | CESSIERES | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 43 | 40 | 107 | HERMELIN | Jules | 1899 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 43 | 40 | 108 | GOSSET | Lucie | 1899 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 44 | 41 | 109 | RICHET | Marcel | 1913 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Domestique | ||
Grande Rue | 44 | 41 | 110 | LEPREUX | Madeleine | 1913 | MONCEAU | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 45 | 42 | 111 | LAMBERT | Serge | 1907 | LA FERTE | Fr | Chef | ano | ||
Grande Rue | 45 | 42 | 112 | TRIBOUILLOIS | Germaine | 1913 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 45 | 42 | 113 | LAMBERT | Bernard | 1933 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 48 | 43 | 114 | TRIBOUILLOY | Athanais | 1854 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 49 | 44 | 115 | BRANCOURT | Aristide | 1873 | MACQUIGNY | Fr | Chef | Vannier | ||
Grande Rue | 49 | 44 | 116 | RACINE | Lydie | 1885 | BENAY | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 50 | 45 | 117 | LHOTTE | Cyprien | 1883 | LA FERTE | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 50 | 45 | 118 | GERMAIN | Polyxène | 1876 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 50 | 45 | 119 | LHOTTE | Albert | 1913 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Manouvrier | ||
Grande Rue | 51 | 46 | 120 | GRANDIN | Frédéric | 1864 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 51 | 46 | 121 | LETRILLARD | Marie | 1873 | GUIVRY | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 51 | 46 | 122 | GRANDIN | Amédéa | 1893 | LA FERTE | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 123 | DASSONVILLE | Aimée | 1854 | PARIS | Fr | Belle Mère | Veuve LETRILLARD | ||||
Grande Rue | 52 | 47 | 124 | LEFEVRE | Louis | 1859 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 53 | 48 | 125 | MAGOIS | Charles | 1886 | SAINT SIMON | Fr | Chef | Employé Chemin de Fer | ||
Grande Rue | 53 | 48 | 126 | POCQUERUS | Léontine | 1884 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 53 | 48 | 127 | MAGOIS | Jean | 1916 | CREPY EN VALOIS | Fr | Fils | Coiffeur | ||
Grande Rue | 53 | 48 | 128 | MAGOIS | Violette | 1921 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 53 | 48 | 129 | GODAILLEZ | Pierre | 1934 | CHEVRESIS | Fr | Petit Fils | |||
Grande Rue | 53 | 48 | 130 | TRIBOUILLOIS | Olympe | 1862 | CHEVRESIS | Fr | Belle Mère | Veuve POCQUERUS | ||
Grande Rue | 54 | 49 | 131 | HORDEAUX | Emilienne | 1881 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Veuve HORLON | ||
Grande Rue | 56 | 50 | 132 | CAMUS | Berthe | 1868 | LA FERTE | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 57 | 51 | 133 | LEFEVRE | Léontine | 1888 | LA FERTE | Fr | Chef | Journalière | Veuve VIOLET | |
Grande Rue | 57 | 51 | 134 | LEFEVRE | Ernestine | 1925 | LA FERTE | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 58 | 52 | 135 | BRAZIER | Edmond | 1880 | MONCEAU | Fr | Chef | Cultivateur | ||
Grande Rue | 58 | 52 | 136 | PECQUE | Marie Thérèse | 1886 | PUISIEUX | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 59 | 53 | 137 | TOURNEUX | Henri | 1892 | SAINS RICHAUMONT | Fr | Chef | Instituteur | ||
Grande Rue | 59 | 53 | 138 | DOLLE | Jeanne | 1895 | CHARLEVES | Fr | Femme | Institutrice | ||
Grande Rue | 59 | 53 | 139 | TOURNEUX | Liliane | 1921 | GUISE | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 59 | 53 | 140 | TOURNEUX | Annie | 1932 | CHARLEVES | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 59 | 53 | 141 | TOURNEUX | Jeannine | 1926 | PUISIEUX | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 60 | 54 | 142 | DANGUILLAUME | Louis | 1893 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 60 | 54 | 143 | HERTE | Alphonsine | 1886 | MONTREUIL SOUS BOIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 61 | 55 | 144 | FAVEREAUX | Henri | 1866 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 61 | 55 | 145 | FAVEREAUX | emile | 1894 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Garçon Boulanger | ||
Grande Rue | 62 | 56 | 146 | LAHAYE | Julie | 1873 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 63 | 57 | 147 | GERMAIN | Henri | 1884 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Maréchal | ||
Grande Rue | 63 | 57 | 148 | BOULOGNE | Marie | 1879 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 64 | 58 | 149 | TRIBOUILLOIS | Julien | 1888 | LA FERTE | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 64 | 58 | 150 | LEGRAND | Louise | 1876 | LA FERTE | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 65 | 59 | 151 | MASEREST | Jean | 1894 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 65 | 59 | 152 | LEPREUX | Thérèse | 1891 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 65 | 59 | 153 | MASEREST | Adolphe | 1916 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 65 | 59 | 154 | MASEREST | Adolphine | 1919 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 65 | 59 | 155 | MASEREST | Gisèle | 1933 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 65 | 59 | 156 | MASEREST | Cécile | 1934 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 67 | 60 | 157 | FOUTENEAU | Marie | 1889 | VILLEDIEU | Fr | Soeur Supérieure | Fille de Charité | Hospice de Chevresis | |
Grande Rue | 67 | 60 | 158 | HAYE | Blanche | 1869 | PARIS | Fr | Soeur Supérieure | Fille de Charité | Hospice de Chevresis | |
Grande Rue | 67 | 60 | 159 | LEPAGE | Julie | 1864 | DROSNAY | Fr | Soeur Supérieure | Fille de Charité | Hospice de Chevresis | |
Grande Rue | 67 | 60 | 160 | BRUNHES | Marianne | 1879 | LAROQUEBREY | Fr | Soeur Supérieure | Fille de Charité | Hospice de Chevresis | |
Grande Rue | 67 | 60 | 161 | LEBROT | Geneviève | 1910 | PARIS | Fr | Soeur Supérieure | Fille de Charité | Hospice de Chevresis | |
Grande Rue | 67 | 60 | 162 | DERMONT | Marcelle | 1910 | ORIGNY SAINT BENOITE | Fr | Domestique | Servante | Hospice de Chevresis | |
Grande Rue | 68 | 61 | 163 | GAUGUIER | Georges | 1910 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Cultivateur | ||
Grande Rue | 68 | 61 | 164 | CARLIER | Léontine | 1911 | PLEINE SELVE | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 68 | 61 | 165 | GAUGUIER | Gérard | 1935 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 68 | 61 | 166 | GAUGUIER | Colette | 1936 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 70 | 62 | 167 | LOMBART | Pierre | 1906 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 70 | 62 | 168 | DUPONT | Louise | 1905 | LA FERTE | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 70 | 62 | 169 | LOMBART | Pierrette | 1925 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 70 | 62 | 170 | LOMBART | Marcelle | 1930 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 70 | 62 | 171 | LOMBART | Martial | 1932 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 70 | 62 | 172 | LOMBART | Roger | 1935 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 71 | 63 | 173 | LERICHE | Claire | 1880 | MONTIGNY | Fr | Chef | Veuve TRIBOUILLOY | ||
Grande Rue | 71 | 63 | 174 | TRIBOUILLOY | Madeleine | 1901 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 72 | 64 | 175 | GRANDIN | Alphonsine | 1854 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 73 | 65 | 176 | BOLLE | Fernand | 1896 | WISSIGNICOURT | Fr | Chef | Cultivateur | ||
Grande Rue | 73 | 65 | 177 | COUTTE | Mathilde | 1898 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 73 | 65 | 178 | BOLLE | Bernadette | 1926 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 73 | 65 | 179 | BOLLE | Geneviève | 1930 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 73 | 65 | 180 | BOLLE | Jean Louis | 1934 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 74 | 66 | 181 | COUTTE | Léon | 1870 | SISSY | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 74 | 66 | 182 | GRANDIN | Hélène | 1873 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 76 | 67 | 183 | GRANDIN | Emilienne | 1862 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Veuve POUILLART | ||
Grande Rue | 77 | 68 | 184 | GORONFLOT | Raymond | 1874 | CUIRIEUX | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 77 | 68 | 185 | BARBIER | Louise | 1880 | MONCEAU | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 78 | 69 | 186 | VASSEUR | Virginie | 1864 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Née DEQUIN | ||
Grande Rue | 78 | 69 | 187 | DRAN | Georges | 1903 | BUCY LES CERNY | Fr | Chef | Maréchal | ||
Grande Rue | 78 | 69 | 188 | MARRON | Pierrette | 1913 | CREPY | Fr | Femme | Débitante | ||
Grande Rue | 78 | 69 | 189 | DRAN | Bernard | 1932 | CREPY | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 78 | 69 | 190 | LEBEAU | Marceau | 1916 | LEUILY | Fr | Commis | Ouvrier | ||
Grande Rue | 79 | 70 | 191 | DEBOSSU | Gaston | 1871 | AUTREMENCOURT | Fr | Chef | Quincaillier | ||
Grande Rue | 79 | 70 | 192 | POLART | Adèle | 1879 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 80 | 71 | 193 | LAPLACE | Léon | 1878 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Domestique | ||
Grande Rue | 80 | 71 | 194 | DRUBIGNY | Marie | 1886 | ANOR | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 80 | 71 | 195 | LAPLACE | Antoinette | 1921 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 80 | 71 | 196 | LAPLACE | Denise | 1923 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 80 | 71 | 197 | DRUBIGNY | Aurore | 1859 | ANOR | Fr | Belle Mère | |||
Grande Rue | 81 | 72 | 198 | GOSSET | Olivier | 1907 | CHEVRESIS | Fr | Chef | |||
Grande Rue | 81 | 72 | 199 | LABOUC | Klébertine | 1909 | CHEVRESIS | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 81 | 72 | 200 | GOSSET | Marcel | 1930 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 81 | 72 | 201 | GOSSET | Robert | 1933 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 81 | 72 | 202 | GOSSET | Louis | 1919 | CHEVRESIS | Fr | Frère | |||
Grande Rue | 81 | 72 | 203 | DUBOS | Marcelle | 1935 | PARIS | Fr | Nourrisson | |||
Grande Rue | 81 | 72 | 204 | GOSSET | Gilberte | 1935 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 82 | 73 | 205 | LAPLACE | Lucie | 1865 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Née DOLLE | ||
Grande Rue | 83 | 74 | 206 | WYPYCK | Marcel | 1893 | WALKONOVY | Polonaise | Chef | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 83 | 74 | 207 | JAROZ | Maria | 1893 | PRAWNIKI | Polonaise | Femme | Ouvrier Agricole | ||
Grande Rue | 83 | 74 | 208 | WYPYCK | Sophie | 1921 | PRAWNIKI | Polonaise | Fille | |||
Grande Rue | 83 | 74 | 209 | WYPYCK | Jean | 1925 | MARLES LES MINES | Polonaise | Fille | |||
Grande Rue | 83 | 74 | 210 | WYPYCK | Maria | 1930 | MARLES LES MINES | Polonaise | Fille | |||
Grande Rue | 84 | 75 | 211 | DRUBIGNY | Aristide | 1897 | LA FERTE | Fr | Chef | Domestique | ||
Grande Rue | 84 | 75 | 212 | MACAIGNE | Marianne | 1901 | NEUVILLE SAINT AMAND | Fr | Femme | Journalière | ||
Grande Rue | 84 | 75 | 213 | DRUBIGNY | René | 1928 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 85 | 76 | 214 | RICHE | Paul | 1870 | LA FERTE | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 85 | 76 | 215 | MACAIGNE | Lucienne | 1893 | SAINT QUENTIN | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 85 | 76 | 216 | RICHE | Madeleine | 1915 | CHEVRESIS | Fr | Fille | Journalière | ||
Grande Rue | 85 | 77 | 217 | RICHE | Jean | 1925 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
Grande Rue | 85 | 77 | 218 | LABOUC | Jules | 1905 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Domestique | ||
Grande Rue | 85 | 77 | 219 | GIOT | Simone | 1909 | PIERREPONT | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 86 | 78 | 220 | DUPONT | Irénée | 1872 | LA FERTE | Fr | Chef | Manouvrier | ||
Grande Rue | 86 | 78 | 221 | DUPONT | Yvonne | 1903 | CHEVRESIS | Fr | Fille | Journalière | ||
Grande Rue | 87 | 79 | 222 | MASCRET | Eugène | 1880 | MESBRECOURT | Fr | Chef | Berger | ||
Grande Rue | 87 | 79 | 223 | TASSERIT | Angélina | 1883 | NOUVINET | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 87 | 79 | 224 | LABOUC | Marcel | 1913 | BICHANCOURT | Fr | Beau Fils | Manouvrier | ||
Grande Rue | 87 | 79 | 225 | MASCRET | Georgette | 1915 | EPPES | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 87 | 79 | 226 | LABOUC | Marcelle | 1933 | CHEVRESIS | Fr | Petite Fille | |||
Grande Rue | 87 | 79 | 227 | LABOUC | Geneviève | 1934 | CHEVRESIS | Fr | Petite Fille | |||
Grande Rue | 89 | 80 | 228 | MICHEL | Wilfrid | 1874 | PARPEVILLE | Fr | Chef | Econome | ||
Grande Rue | 89 | 80 | 229 | SALANDRE | Marie | 1872 | COUVRON | Fr | Femme | |||
Grande Rue | 90 | 80 | 230 | DUPONT | Aline | 1889 | CHEVRESIS | Fr | Chef | Née VIGNON | ||
Grande Rue | 90 | 81 | 231 | DUPONT | Eugène | 1912 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Domestique | ||
Grande Rue | 90 | 81 | 232 | DUPONT | Henri | 1921 | CHEVRESIS | Fr | Fils | Manouvrier | ||
Grande Rue | 90 | 81 | 233 | DUPONT | Laure | 1923 | CHEVRESIS | Fr | Fille | |||
Grande Rue | 90 | 81 | 234 | DUPONT | Michel | 1927 | CHEVRESIS | Fr | Fils | |||
