Thème : Communes | Catégorie : Recensements divers | Commune(s) : ARRANCY | Auteur : E.Mairesse
Rue | no des maisons | no des menages | no des individus | nom | prénoms | Année de naissance | Lieu de naissance | nationalité | situation dans le menage | profession | |
La Grande Rue | 1 | 1 | 1 | BOUTET | Pierre | 1876 | FARGES | Française | Chef de Ménage | Cultivateur | |
La Grande Rue | 1 | 1 | 2 | BUVRY | Jeanne | 1880 | FESTIEUX | Française | Femme | ||
La Grande Rue | 1 | 1 | 3 | BOUTET | Maurice | 1903 | ARRANCY | Française | Fils | Cultivateur | |
La Grande Rue | Roulotte | 2 | 4 | ROUSSEL | Gabriel | 1889 | PARIS | Française | Chef de Ménage | Journalier | |
La Grande Rue | Roulotte | 2 | 5 | DEGLIANNE | Charlotte | 1908 | CONCEVREUX | Française | |||
La Grande Rue | Roulotte | 2 | 6 | DEGLIANNE | Marcel | 1928 | SISSONNE | Française | Fils | ||
La Grande Rue | Roulotte | 2 | 7 | DEGLIANNE | Georges | 1931 | ARRANCY | Française | Fils | ||
La Grande Rue | Baraque | 3 | 8 | DEMAY | Aimar | 1852 | ARRANCY | Française | Chef de Ménage | Journalier | |
La Grande Rue | Baraque | 3 | 9 | DAINE | Marie | 1855 | ARRANCY | Française | Femme | ||
La Grande Rue | 2 | 4 | 10 | HARANT | Arthur | 1883 | ARRANCY | Française | Chef de Ménage | Cultivateur | |
La Grande Rue | 2 | 4 | 11 | PIE | Marie Louise | 1882 | LANGRES | Française | Femme | ||
La Grande Rue | 2 | 4 | 12 | HARANT | Roger | 1912 | ARRANCY | Française | Fils | Cultivateur | |
La Grande Rue | 2 | 4 | 13 | HARANT | Zélie | 1913 | ARRANCY | Française | Fille | ||
La Grande Rue | 2 | 4 | 14 | HARANT | Félicien | 1919 | VOMECOURT | Française | Fils | ||
La Grande Rue | 3 | 5 | 15 | HUET | Virgile | 1854 | SAINTE CROIX | Française | Chef de Ménage | Manou | |
La Grande Rue | 3 | 5 | 16 | CARRIA | Louise | 1854 | ARRANCY | Française | Femme | ||
La Grande Rue | 4 | 6 | 17 | HOUDE | Alban | 1876 | ARRANCY | Française | Chef de Ménage | Cultivateur | |
La Grande Rue | 4 | 6 | 18 | HARBOUX | Jeanne | 1878 | SAINTE CROIX | Française | Femme | ||
La Grande Rue | 4 | 6 | 19 | HOUDE | René | 1905 | ARRANCY | Française | Fils | Cultivateur | |
La Grande Rue | 5 | 7 | 20 | BOUTET | Paul | 1881 | FARGES | Française | Chef de Ménage | Débitant | |
La Grande Rue | 5 | 7 | 21 | BUVRY | Adrienne | 1882 | FESTIEUX | Française | Femme | ||
La Grande Rue | 5 | 7 | 22 | BOUTET | Thérèse | 1910 | ARRANCY | Française | Fille | ||
La Grande Rue | 6 | 8 | 23 | BOUTET | François | 1853 | THAUMIER | Française | Chef de Ménage | Journalier | |
La Grande Rue | 6 | 8 | 24 | AUBIGNY | Marie Jeanne | 1858 | SAINT GEORGES | Française | Femme | ||
La Grande Rue | 8 | 9 | 25 | WATTIER | Colette | 1909 | MARLE | Française | Chef de Ménage | Institutrice | |
La Grande Rue | 10 | 10 | 26 | MARACHE | Oscar | 1858 | ARRANCY | Française | Chef de Ménage | Journalier | |
La Grande Rue | 10 | 10 | 27 | GREMINE | Léontine | 1862 | BOUCONVILLE | Française | Femme | ||
La Grande Rue | 10 | 10 | 28 | MARACHE | Léon | 1889 | ARRANCY | Française | Fils | ||
La Grande Rue | 11 | 11 | 29 | LANGLET | Joseph | 1860 | BEAUREVOIR | Française | Chef de Ménage | Journalier | |
La Grande Rue | 11 | 11 | 30 | ALLOY | Ernestine | 1868 | ARRANCY | Française | Femme | ||
La Rue de Vauclerc | 1 | 1 | 1 | DEVERLY | Gaston | 1855 | AULNOIS | Française | Seul | Journalier | |
La Rue de Vauclerc | 2 | 2 | 2 | BOUTET | Ludovic | 1891 | FARGES | Française | Chef de Ménage | Journalier | |
La Rue de Vauclerc | 2 | 2 | 3 | ANTOINE | Idalie | 1896 | MARMANDE | Française | Femme | ||
La Rue de Vauclerc | 3 | 3 | 4 | HOUDE | Narcisse | 1869 | ARRANCY | Française | Chef de Ménage | Domestique | |
La Rue de Vauclerc | 3 | 3 | 5 | MARCQ | Berthe | 1876 | CHERMIZY | Française | Femme | Inst ? | |
La Rue de Vauclerc | 4 | 4 | 6 | FIELDER | Blanche | 1854 | PARIS | Française | Seule | ||
La Rue de Vauclerc | 5 | 5 | 7 | TAMBOURET | Eugénie | 1850 | FESTIEUX | Française | Seule | ||
La Rue de Vauclerc | 6 | 6 | 8 | HARANT | Victor | 1900 | ARRANCY | Française | Chef de Ménage | Entrepreneur de batteuse | |
La Rue de Vauclerc | 6 | 6 | 9 | GOURDOUX | Marie | 1905 | COUCY LES EPPES | Française | Femme | ||
La Rue de Vauclerc | 6 | 6 | 10 | HARANT | Camille | 1928 | ARRANCY | Française | Fils | ||
La Rue de Vauclerc | 6 | 6 | 11 | HARANT | Daniel | 1929 | ARRANCY | Française | Fils | ||
La Rue de Vauclerc | 6 | 6 | 12 | DANIS | Joseph | 1902 | KALAZS | Tchécoslovaque | Serviteur | Ouvrier de Batteuse | |
La Rue de Vauclerc | 7 | 7 | 13 | BABILOT | Alexandre | 1881 | MARTIGNY | Française | Chef de Ménage | Journalier | |
La Rue de Vauclerc | 7 | 7 | 14 | DUMENIL | Léa | 1884 | LAON | Française | Femme | ||
La Rue de Vauclerc | 8 | 8 | 15 | DISANT | Victor dit Charles | 1874 | MONS | Française | Chef de Ménage | Journalier | |
La Rue de Vauclerc | 8 | 8 | 16 | BALITOUT | Claire | 1882 | MONTCHALONS | Française | Femme | Journalière | |
La Rue de Vauclerc | 8 | 8 | 17 | DISANT | Marguerite | 1921 | MONTCHALONS | Française | Fille | ||
La Rue de Vauclerc | 8 | 8 | 18 | DISANT | Robert | 1924 | MONTCHALONS | Française | Fils | ||
La Rue de Vauclerc | 9 | 9 | 19 | BERTRAND | Ferdinand | 1848 | LA VILLE AUX BOIS | Française | Chef de Ménage | Curé | |
La Rue de Vauclerc | 9 | 9 | 20 | CALLOU | Jeanne | 1867 | CHATEAU THIERRY | Française | Filleule | Servante | |
La Rue de Vauclerc | 12 | 10 | 21 | COMTE DE LA TOUR DU PIN | Aymar | 1903 | Française | Seul | |||
Ecart d’Arrançot | 1 | 1 | 1 | JEDREIK | François | 1902 | IVIERZZCE | Polonaise | Chef de Ménage | Ouvrier Agricole | |
Ecart d’Arrançot | 1 | 1 | 2 | ROUSINE | Julia | 1901 | RYSTUGIE | Polonaise | Femme | ||
Ecart d’Arrançot | 1 | 1 | 3 | JEDREIK | Josepha | 1922 | RYSTUGIE | Polonaise | Enfant | ||
Ecart d’Arrançot | 1 | 1 | 4 | JEDREIK | Maria | 1929 | RYSTUGIE | Polonaise | Enfant | ||
Ecart d’Arrançot | 1 | 2 | 1 | LEGRAND | Alexis | 1863 | TRANS LES GOSSET | Belge | Chef de Ménage | Regisseur | |
Ecart d’Arrançot | 1 | 2 | 2 | LINET | Célina | 1867 | MARBAIS | Belge | Femme | ||
Ecart d’Arrançot | 1 | 3 | 3 | KONIESKA | Pierre | 1894 | NOLON | Polonaise | Chef de Ménage | Ouvrier Agricole | |
Ecart d’Arrançot | 1 | 3 | 4 | LUBAZ | Agathe | 1904 | ASTRONY | Polonaise | Femme | ||
Ecart d’Arrançot | 1 | 3 | 5 | KONIESKA | Alexandre | 1928 | SISSONNE | Française | Fils | ||
Ecart d’Arrançot | 1 | 4 | 1 | TIRDON | Pierre | 1905 | DOLUE | Tchécoslovaque | Seul | Ouvrier Agricole | |
Ecart La Ferme | 1 | 1 | 1 | BOURNONVILLE | Victor | 1902 | SPY | Belge | Chef de Ménage | Fermier | |
Ecart La Ferme | 1 | 1 | 2 | ALLARD | Joséphine | 1881 | SPY | Belge | Tante | ||
Ecart La Ferme | 1 | 2 | 3 | OLKIEVICH | Jeanne | 1899 | LUBRANIEZ | Polonaise | Chef de Ménage | Ouvrier Agricole | |
Ecart La Ferme | 1 | 2 | 4 | ALGIECROVICH | Marie | 1895 | BRISTIOU | Polonaise | Femme | Ouvrière Agricole | |
Ecart La Ferme | 1 | 2 | 5 | OLKIEVICH | Jeanne | 1925 | ECLIE | Polonaise | Fils | ||
Ecart La Ferme | 1 | 2 | 6 | OLKIEVICH | Janine | 1927 | BUCY LES PONTS | Polonaise | Fille | ||
Ecart La Ferme | 1 | 2 | 7 | OLKIEVICH | Hélène | 1929 | MALMAISON | Polonaise | Fille | ||
Ecart La Ferme | 1 | 3 | 8 | KARVESKY | Ladislas | 1892 | DINITER | Polonaise | Chef de Ménage | Ouvrier Agricole | |
Ecart La Ferme | 1 | 3 | 9 | ALGIECROVICH | Bronislas | 1893 | WITOIVE | Polonaise | Femme | Ouvrière Agricole | |
Ecart La Ferme | 1 | 3 | 10 | MAKOIVICHI | Joseph | 1907 | HOVICHEQUE | Polonaise | Fils | Ouvrier Agricole | |
Ecart La Ferme | 1 | 3 | 11 | KARVESKY | Geneviève | 1916 | DAUBIER | Polonaise | Fille | ||
Ecart La Ferme | 1 | 3 | 12 | KARVESKY | Jeanne | 1918 | DAUBIER | Polonaise | Fille | ||
Ecart La Ferme | 1 | 3 | 13 | KARVESKY | Marie | 1920 | DAUBIER | Polonaise | Fille | ||
Ecart La Ferme | 1 | 3 | 14 | KARVESKY | Hélène | 1922 | DAUBIER | Polonaise | Fille | ||
Ecart La Ferme | 1 | 3 | 15 | KARVESKY | Jean | 1925 | VANOGNE | Polonaise | Fils | ||
Ecart La Ferme | 1 | 3 | 16 | KARVESKY | Victor | 1930 | ARRANCY | Polonaise | Fils | ||
Relevé E Mairesse – Source AD02