Thème : InventairesCatégorie : NotairesCommune(s) : CRÉCY-SUR-SERREAuteur : O.Dufour
Source : Archives Départementales de l’Aisne – Trancription Olivier Dufour
Notaire à Crécy sur Serre I
Le minutier comprend les minutes de notaires ayant résidé à Couvron, Crécy sur Serre et Versigny.
Historique du fond :
Il n’est pas possible de préciser la date de création de cette étude. Les minutes les plus anciennes sont celles de Louis Joseph Honoré BOURGEOIS. L’étude existe toujours, elle est actuellement tenue par Me Antoine DUFRENOY.
De nombreuses lacunes sont dues au sinistre subi par le minutier au cours de la 1ère Guerre Mondiale.
Ressort :
Dans le canton de Crécy : Assis sur Serre, Barenton-Cel, Barenton sur Serre, Chalandry, Chéry Les Pouilly, Crécy sur Serre, Mesbrecourt, Montigny sur Crécy, Mortiers, Nouvion et Catillon, Nouvion Le Comte, Pargny Les Bois, Pont à Bucy, Pouilly sur Serre et Remies.
Dans le canton de La Fère : Achery, Anguilcourt Le Sart, Courbes, Monceau Les Leups et Versigny.
Dans le canton de Ribemont : Chevresis-Monceau, La Ferté Chevresis, Monceau Le Vieil, Pleine Selve, Villers Le Sec.
Clientèle :
Locale : cultivateurs, petits artisans, manouvriers et laboureurs, commerçants.
Contrôle des actes : Crécy sur Serre
Les notaires de Couvron
Les notaires :
SERVEUX Vincent du 02/04/1740 au 16/06/1799
SERVEUX Vincent Florimond du 16/06/1799 au 18/07/1821
LOISEL Georges Louis Charles de 1811 à 1828
CHATELAIN Claude Frédéric Octave de 1828 à 04/1857
CHATELAIN Auguste Théodore Alfred de 1857 à 1864
GALLAND Virgile Alfred du 21/12/1864 à 1881
VAILLANT Edmond Théodore de 1881 à 1894
HIVERT François Alfred Eugénie de 05/1894 à 11/1896
POUTRE Arthur de 12/1896 à 1909
Historique du fond :
En 1740 Vincent SERVEUX acquit l’office de Couvron, nouvellement créé. L’étude devait subsister jusqu’en 1920, date à laquelle elle fut rattachée à celle de Crécy sur Serre, alors tenue par Me GALIMANT.
De Messidor an VII à Germinal an XI l’étude fut provisoirement transférée à Crépy.
Les minutes de l’un des notaires de Versigny (1), Antoine PONTHIEU, qui exerça de 1686 à 1727, furent déposées à Couvron. L’étude fut sinistrée pendant la guerre de 1914-1918
Ressort de l’étude :
Dans le canton de Crécy sur Serre : Assis sur Serre, Barenton-Bugny, Chéry Les Pouilly, Couvron, Nouvion et Catillon, Nouvion Le Comte, Pont à Bucy, Pouilly sur Serre et Remies.
Dans le canton de La Fère : Brie, Fourdrain, Monceau Les Leups et Versigny.
Dans le canton de Laon : Bucy Les Cerny, Cerny Les Bucy, Crépy et Vivaise.
La clientèle :
Locale : cultivateurs, petits artisans, commerçants, manouvriers et valets de labour
Contrôle des actes : Laon
Notaire à Crécy sur Serre II
Complément et suite du fonds coté 2 E 1 à 83, celui-ci comporte des dossiers d’expropriations en vue de l’établissement du chemin de fer du Cateau à Laon, plans à l’appui.
Notaires d’après « office et pratique des notaires « – Laon 1881 par Me LEFEVRE :
GOUGE François 16/07/1661 au 10/05/1697
GRANDIN Charles 10/05/1697 au 22/11/1732
LHOSTRE Rémi Antoine 22/11/1732 au 17/12/1735
DAGNEAU Jean Baptiste 17/12/1735 au 16/11/1776
OUDART Gérard 16/11/1776 au 23/02/1795
OUDART 23/02/1795 au 1er Messidor 12
LABOURET Charles 03/04/1821 au 13/04/1858
CAURETT Clovis 13/04/1858 au 23/10/1873
BRISSET Paul Auguste 23/10/1873 au 31/12/1896
BRANCOURT Joseph 05/01/1897 au 31/01/1911
PIERROT Albert Louis 02/02/1911 à 1936
Etude DELANNOY – Crécy sur Serre
Etude de Couvron
Ce fond fait suite à celui de l’étude de Maître Antoine Pierre Denis DUFRENOY, notaire à Crécy sur Serre, coté 3 E 1 à 124.
Périodes d’exercice des notaires dont les minutes figurent dans ce répertoire, selon l’état sommaire, par ordre alphabétique des offices et pratiques des notaires dans l’arrondissement de Laon, publié par Me LEFEBVRE (Laon 1881) :
POUTRET Arthur 1896 – 1909
LEBLANC Marcel 1909 – 1919
Par ordonnance du 28 juillet 1913 du président du tribunal de Laon, Maître Charles Louis Edouard SORLIN a été commis à l’effet de recevoir les actes de l’étude de feu Maître Marcel LEBLANC.
GALIMANT Henri 1914 – 1920
En 1920, cette étude est rattachée à celle de Crécy sur Serre alors tenue par Maître Henri GALIMANT.
J 2625
Dossiers de clients de l’étude DUFRENOY de Crécy sur Serre déposés par Maître DELANNOY
1ère boite : Famille BATILLOT (1878 à 1955)
2ème boite ; Familles COUSIN et COURTONNE (1810 à 1959)
3ème boite : Familles D à V (1900 à 1958)
4ème boite : Familles DOUBLEMARD – GRIFFON – LANGLET dont plans de terres (1889 à 1913)
Maître DELANNOY Crécy sur Serre
Etude de Nouvion et Catillon
Les minutes de ces notaires se trouvaient avec celles de Maître DELANNOY de Crécy sur Serre. Le fonds comporte d’importantes lacunes.
Notaires d’après « Office et pratique des notaires » Laon 1881 par Maître LEFEVRE.
ROGER Antoine Joseph Victor du 13/03/1806 au 22/06/1820 : pas de minutes
LEGRAND Mirthe du 22/06/1820 au 17/09/1840 : 316E4
BAUDOUIN Louis Auguste Armand du 17/09/1840 au 21/04/1863 : 314E5
CHATELAIN Charles Victor Eloi du 21/04/1863 à 1883 : 316 E 6 à 12
DRIANT Léon de 1883 à 1893 : 316 E 13 à 22
THIERRY Paul du 1893 à 1911 : 316 E 40
MORIN Léon Achille de 1911 à 1920 : 316 E 41 à 45
Ensuite se reporter à l’étude DELANNOY de Crécy sur Serre : 314 E 406 à 453
Etude de Maître DUFRENOY notaire à Crécy sur Serre | |||||||
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e1 | Minutes | 1782 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e2 | Minutes | 1783 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e3 | Minutes | 1784 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e4 | Minutes | 1785 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e5 | Minutes | 1787 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e6 | Minutes | 1788 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e6bis | Minutes | 1789 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e7 | Minutes | 1790 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e8 | Minutes | 1791 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e9 | Minutes | 1792 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e10 | Minutes | 1793 | Janvier à octobre | Une liasse |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e11 | Minutes | An II | Brumaire à Fructidor | Une liasse |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e12 | Minutes | An III | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e13 | Minutes | An IV | Frimaire à Fructidor | Une liasse |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e14 | Minutes | An V | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e15 | Minutes | An VI | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e16 | Minutes | An X | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e17 | Minutes | An XI | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e18 | Minutes | An XII | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e19 | Minutes | An XIII | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e20 | Minutes | An XIV | Vendémiaire à Nivose | Une liasse |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e21 | Minutes | 1806 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e22 | Minutes | 1807 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e23 | Minutes | 1808 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e24 | Minutes | 1809 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e25 | Minutes | 1810 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e26 | Minutes | 1811 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e27 | Minutes | 1812 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e28 | Minutes | 1813 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e29 | Minutes | 1814 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e30 | Minutes | 1815 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e31 | Minutes | 1816 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e32 | Minutes | 1817 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e33 | Minutes | 1818 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e34 | Minutes | 1819 | Une liasse | |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e35 | Minutes | 1820 | Sauf mai et septembre | Une liasse |
BOURGEOIS | Louis Joseph Honoré | Crécy sur Serre | 2e36 | Minutes | 1821 | du 01/01 au 02/04 | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e37 | Minutes | 1821 | 04/04 à 12/1821 | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e38 | Minutes | 1822 | janvier mai et décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e39 | Minutes | 1823 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e40 | Minutes | 1824 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e41 | Minutes | 1825 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e41bis | Minutes | 1826 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e42 | Minutes | 1827 | Lacune | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e43 | Minutes | 1828 | janvier à juin | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e44 | Minutes | 1829 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e45 | Minutes | 1830 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e46 | Minutes | 1831 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e47 | Minutes | 1832 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e48 | Minutes | 1833 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e49 | Minutes | 1834 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e50 | Minutes | 1835 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e51 | Minutes | 1836 | 1er semestre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e51bis | Minutes | 1836 | 2è semestre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e52 | Minutes | 1837 | janvier à juin | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e53 | Minutes | 1837 | juillet à décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e54 | Minutes | 1838 | janvier à juin | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e55 | Minutes | 1838 | juillet à décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e56 | Minutes | 1839 | 1er semestre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e56bis | Minutes | 1839 | 2è semestre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e57 | Minutes | 1840 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e58 | Minutes | 1841 | janvier à juin | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e59 | Minutes | 1841 | juillet à décembre (manque septembre) | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e60 | Minutes | 1842 | avril à juin et décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e61 | Minutes | 1843 | sauf mars | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e62 | Minutes | 1844 | janvier, avril à décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e63 | Minutes | 1845 | janvier août et décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e64 | Minutes | 1846 | mars à décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e65 | Minutes | 1847 | janvier à juin | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e66 | Minutes | 1847 | juillet à décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e67 | Minutes | 1848 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e68 | Minutes | 1849 | janvier à juin et septembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e69 | Minutes | 1850 | janvier à juin | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e70 | Minutes | 1850 | juillet septembre à décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e71 | Minutes | 1851 | Une liasse | |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e72 | Minutes | 1852 | janvier à juin | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e73 | Minutes | 1852 | juillet à décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e74 | Minutes | 1853 | janvier juin et décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e75 | Minutes | 1854 | janvier à avril | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e75bis | Minutes | 1854 | mai à décembre | manque juillet à septembre: voir cote 315e53 |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e76 | Minutes | 1855 | février à décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e77 | Minutes | 1856 | janvier à juin | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e78 | Minutes | 1856 | juillet à décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e79 | Minutes | 1857 | février à juin | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e80 | Minutes | 1857 | juillet à décembre | Une liasse |
LABOURET | Charles | Crécy sur Serre | 2e81 | Minutes | 1858 | janvier à mars | Une liasse |
CAURETTE | Clovis | Crécy sur Serre | 2e82 | Minutes | 1858 | 1er avril | Une liasse |
Pièces diverses | |||||||
Crécy sur Serre | 2e83 | jugements, expéditions et dossiers de familles | |||||
Les notaires de Couvron | |||||||
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e1 | Minutes | 1741 – 1745 | 11/1741 à 12/1745 | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e2 | Minutes | 1746 – 1747 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e3 | Minutes | 1748 – 1749 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e4 | Minutes | 1750 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e5 | Minutes | 1755 | janvier à mai | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e6 | Minutes | 1759 | janvier à mars puis décembre | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e7 | Minutes | 1760 | février à juin puis novembre et décembre | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e8 | Minutes | 1769 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e9 | Minutes | 1770 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e10 | Minutes | 1771 | au 18/03 à décembre | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e11 | Minutes | 1772 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e12 | Minutes | 1773 – 1774 | 25/08/1774 | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e13 | Minutes | 1777 | du 10/06 à décembre | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e14 | Minutes | 1778 | février à décembre | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e15 | Minutes | 1779 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e16 | Minutes | 1780 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e17 | Minutes | 1781 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e18 | Minutes | 1782 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e19 | Minutes | 1783 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e20 | Minutes | 1784 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e21 | Minutes | 1785 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e22 | Minutes | 1786 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e23 | Minutes | 1787 | de 01 au 15/08 | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e24 | Minutes | An III | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e25 | Minutes | An V | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e26 | Minutes | An VI | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e27 | Minutes | An VII | Vendémiaire à Brumaire | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e28 | Minutes | An VII | Messidor à Fructidor | Une liasse |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e29 | Minutes | Ann VIII | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e30 | Minutes | An IX | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e31 | Minutes | An X | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e32 | Minutes | An XI | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e33 | Minutes | An XII | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e34 | Minutes | An XIII – An XIV | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e35 | Minutes | 1806 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e36 | Minutes | 1807 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e37 | Minutes | 1808 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e38 | Minutes | 1809 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e39 | Minutes | 1810 | Une liasse | |
SERVEUX | Vincent | Couvron | 3e40 | Minutes | 1811 | janvier au 29/04 | Une liasse |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e41 | Minutes | 1811 | 21/07 à décembre | Une liasse |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e41 | Minutes | 1812 | 2 pièces | |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e42 | Minutes | 1813 | Une liasse | |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e43 | Minutes | 1815 | sauf juillet et novembre | Une liasse |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e44 | Minutes | 1816 | Une liasse | |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e45 | Minutes | 1817 | Une liasse | |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e46 | Minutes | 1818 | Une liasse | |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e47 | Minutes | 1819 | Une liasse | |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e48 | Minutes | 1820 | Une liasse | |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e49 | Minutes | 1821 | Une liasse | |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e50 | Minutes | 1822 | Une liasse | |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e51 | Minutes | 1823 | Une liasse | |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e52 | Minutes | 1824 – 1825 | jusqu’au 03/02/1825 | Une liasse |
LOISEL | Georges Louis Charles | Couvron | 3e53 | Minutes | 1826 – 1827 | Une liasse | |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e54 | Minutes | 1829 – 1830 | Une liasse | |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e55 | Minutes | 1832 | sauf mai, octobre et décembre | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e56 | Minutes | 1833 | sauf mai | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e57 | Minutes | 1834 | de janvier à novembre | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e58 | Minutes | 1835 | Une liasse | |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e59 | Minutes | 1836 | de janvier à août | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e60 | Minutes | 1837 | 1er semestre | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e60b | Minutes | 1837 | 2è semestre | |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e61 | Minutes | 1838 | 1er semestre | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e61b | Minutes | 1838 | 2è semestre | |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e62 | Minutes | 1841 | 1er semestre | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e62b | Minutes | 1841 | 2è semestre | |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e63 | Minutes | 1842 – 1843 | 08 à 12/1843 | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e64 | Minutes | 1844 | Une liasse | |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e65 | Minutes | 1846 | d’avril à décembre | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e66 | Minutes | 1849 | 1er semestre | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e66b | Minutes | 1849 | 2è semestre | avec 2 minutes de 1850 |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e67 | Minutes | 1851 | janvier à juin | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e68 | Minutes | 1851 | juillet à décembre | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e69 | Minutes | 1852 | juin à octobre | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e70 | Minutes | 1853 | Une liasse | |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e71 | Minutes | 1855 – 1856 | une pièce en 1856 | Une liasse |
CHATELAIN | Claude Frédéric Octave | Couvron | 3e72 | Minutes | 1857 | janvier à avril | Une liasse |
CHATELAIN | Auguste Théodore Alfred | Couvron | 3e73 | Minutes | 1858 – 1860 | Une liasse | |
CHATELAIN | Auguste Théodore Alfred | Couvron | 3e74 | Minutes | 1861 | 1er trimestre | |
CHATELAIN | Auguste Théodore Alfred | Couvron | 3e74b | Minutes | 1861 | 2è trimestre | |
CHATELAIN | Auguste Théodore Alfred | Couvron | 3e75 | Minutes | 1861 | juillet à décembre | Une liasse |
CHATELAIN | Auguste Théodore Alfred | Couvron | 3e76 | Minutes | 1862 | janvier à novembre | Une liasse |
CHATELAIN | Auguste Théodore Alfred | Couvron | 3e77 | Minutes | 1863 | Une liasse | |
CHATELAIN | Auguste Théodore Alfred | Couvron | 3e78 | Minutes | 1864 | jusque juin | Une liasse |
CHATELAIN | Auguste Théodore Alfred | Couvron | 3e78b | Minutes | 1864 | avril à juin | |
CHATELAIN | Auguste Théodore Alfred | Couvron | 3e79 | Minutes | 1864 | de juillet au 21 décembre | Une liasse |
CHATELAIN | Auguste Théodore Alfred | Couvron | 3e79b | Expéditions | 1836 – 1861 | 07/1864 au 22/03/1861 | 8 pièces |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e80 | Minutes | 1864 – 1865 | 21 au 31/12/1864 et 08/1865 | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e81 | Minutes | 1866 | mars à avril et novembre à décembre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e82 | Minutes | 1867 | janvier à mars | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | 3e82b | Minutes | 1867 | avril à juin | ||
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e83 | Minutes | 1867 | 3è trimestre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | 3e83b | Minutes | 1867 | 4è trimestre | ||
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e84 | Minutes | 1868 | janvier à avril | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e85 | Minutes | 1868 | mai à juin | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | 3e85b | Minutes | 1868 | octobre à décembre | ||
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e86 | Minutes | 1869 | sauf mars, avril, juin, août à décembre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e87 | Minutes | 1870 | janvier à juillet | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e88 | Minutes | 1871 | juillet à décembre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e89 | Minutes | 1872 | janvier à uilley | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e90 | Minutes | 1872 | août à décembre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e91 | Minutes | 1873 | janvier à juin | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e92 | Minutes | 1873 | juillet à décembre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | 3e92b | Minutes | 1874 | avril à août | Une liasse | |
GALLAND | Virgile Alfred | 3e92ter | Minutes | 1874 | septembre à décembre | Une liasse | |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e93 | Minutes | 1875 | janvier à août | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e94 | Minutes | 1875 | octobre à décembre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e95 | Minutes | 1876 | mai à juillet | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | 3e95b | Minutes | 1876 | août à décembre | Une liasse | |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e96 | Minutes | 1877 | mai et de septembre à décembre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e97 | Minutes | 1878 | juillet à décembre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e98 | Minutes | 1879 | janvier à juillet et novembre à décembre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e99 | Minutes | 1880 | janvier à avril et septembre à décembre | Une liasse |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e100 | Minutes | 1881 | Lacune | |
GALLAND | Virgile Alfred | Couvron | 3e100b | Expéditions | 1875 – 1876 | du 22/08/1875 au 10/11/1876 | 8 liasses |
VAILLANT | Edmond Théodore | Couvron | 3e101 | Minutes | 1882 | janvier à juin | Une liasse |
VAILLANT | Edmond Théodore | Couvron | 3e102 | Minutes | 1882 | juillet à décembre | Une liasse |
VAILLANT | Edmond Théodore | Couvron | 3e103 | Minutes | 1883 | janvier à avril | Une liasse |
VAILLANT | Edmond Théodore | Couvron | 3e104 | Minutes | 1884 | mai à décembre | Une liasse |
VAILLANT | Edmond Théodore | Couvron | 3e105 | Minutes | 1885 | février à décembre | Une liasse |
VAILLANT | Edmond Théodore | Couvron | 3e106 | Minutes | 1886 | janvier à kuin | Une liasse |
VAILLANT | Edmond Théodore | Couvron | 3e107 | Minutes | 1886 | juillet à décembre | Une liasse |
VAILLANT | Edmond Théodore | Couvron | 3e108 | Minutes | 1887 | janvier à juin | Une liasse |
VAILLANT | Edmond Théodore | Couvron | 3e109 | Minutes | 1887 | juillet à septembre | Une liasse |
