Thème : CommunesCatégorie : Recensements diversCommune(s) : FAVEROLLESAuteur : E.Mairesse
Si vous préférez, le pdf à télécharger ici
| Quartier | Rue | no des maisons | no des menages | no des individus | nom | prénoms | Lieu de naissance | nationalité | situation dans le menage | profession |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 1 | 1 | 1 | FONTAINE | Fernand | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 1 | 1 | 2 | ROUSSEAU | Laurence | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 1 | 1 | 3 | FONTAINE | Paul | FAVEROLLES | Française | Fils | Maçon |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 2 | 2 | 4 | OUALLI | Donat | BOURSONNE | Française | Chef de ménage | Garde Champêtre |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 2 | 2 | 5 | DUTERNE | Emilia | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 3 | 3 | 6 | BEGAT | Louise | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 3 | 3 | 7 | HUYOT | Ernest | FAVEROLLES | Française | Fils | Menuisier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 3 | 3 | 8 | HUYOT | Marcelle | FAVEROLLES | Française | Fille | Femme de Cambre |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 3 | 3 | 9 | DUTEIL | Denise | PARIS | Française | Nourrisson | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 4 | 4 | 10 | SPINELLI | Constant | N. PLAISANCE | Italienne | Chef de ménage | Champignonniste |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 4 | 4 | 11 | JOUANNO | Armande | BRIANTRE | Française | Femme | Institutrice |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 5 | 5 | 12 | DESTIGNY | Léonie | LOUATRE | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 6 | 6 | 13 | MITTELETTE | Paul | PARIS | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 6 | 6 | 14 | VALLEE | Pauline | VILLERS COTTERET | Française | Mère | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 7 | 7 | 15 | NEUVILLE | Henri | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 7 | 7 | 16 | COINTE | Flora | VERVINS | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 7 | 7 | 17 | NEUVILLE | Henriette | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 8 | 8 | 18 | HOGNARD | Victor | CHOUY | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 8 | 8 | 19 | MIRET | Rolande | HARAMONT | Française | Petite Fille | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 9 | 9 | 20 | LIBEROLLE | Alfred | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 9 | 9 | 21 | LEFEVRE | Cecile | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 9 | 9 | 22 | LIBEROLLE | Gilbert | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 10 | 10 | 23 | DELIN | Emile | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Cantonnier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 10 | 10 | 24 | DEBEUF | Ernestine | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 11 | 11 | 25 | HOUILLON | Armandine | PUISIEUX | Française | Femme | Factrice |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 11 | 11 | 26 | HOUILLON | Léonie | PUISIEUX | Française | Soeur | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 12 | 12 | 27 | CULEUSE | Louis | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Voiturier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 12 | 12 | 28 | ROUSSEAU | Virginie | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 12 | 12 | 29 | ROUSSEAU | Jean M. | FAVEROLLES | Française | Beau Père | Manouvrier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 12 | 12 | 30 | CULEUSE | Paul | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 12 | 12 | 31 | CULEUSE | Marcel | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 12 | 12 | 32 | CULEUSE | Paulette | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 13 | 13 | 33 | ANGOT | Dominique | MEUDON | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 14 | 14 | 34 | HOGNARD | Louis | CHOUY | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 14 | 14 | 35 | HOGNARD | Athénaïse | CHOUY | Française | Soeur | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 15 | 15 | 36 | RETAILLEAU | Marcel | LA ROCHE SUR YON | Française | Chef de ménage | Peintre |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 15 | 15 | 37 | RETAILLEAU | Lucien | LA ROCHE SUR YON | Française | Frère | Peintre |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 15 | 15 | 38 | MICHEL | France | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 15 | 15 | 39 | RETAILLEAU | Daniel | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 16 | 16 | 40 | BOUCHE | Armand | CHOUY | Française | Chef de ménage | Rouennier ? |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 16 | 16 | 41 | BOUCHE | Armand | FAVEROLLES | Française | Fils | Manouvrier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 16 | 16 | 42 | BOUCHE | René | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 16 | 16 | 43 | BOUCHE | Jean | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 16 | 16 | 44 | BOUCHE | Bernard | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 16 | 16 | 45 | AMBROISE | Cecile | LOUATRE | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 16 | 16 | 46 | FIDELAINE | Emélie | SAINT PIERRE AIGLE | Française | Belle Mère | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 17 | 17 | 47 | DENISE | Elisée | WRIGNY | Française | Chef de ménage | Cantonnier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 17 | 17 | 48 | DUVAL | Eugénie | MOSLOY | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 18 | 18 | 49 | CUROT | Emile | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 18 | 18 | 50 | QUERY | Mathilde | SILLY LA POTERIE | Française | Mère | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 19 | 19 | 51 | GRIVET | Marthe | GOUX | Française | Chef de ménage | Postière |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 19 | 19 | 52 | FORAY | Jeanne | LAGNIEN | Française | Cousine | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 19 | 19 | 53 | GODART | Anne | PARIS | Française | Tante | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 20 | 20 | 54 | BAHUCHET | Albérie | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Maréchal |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 20 | 20 | 55 | FRESSENCOURT | Geneviève | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 20 | 20 | 56 | BAHUCHET | Jean | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 20 | 20 | 57 | BAHUCHET | Albert | DAMPLEUX | Française | Père | Maréchal |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 20 | 20 | 58 | BAHUCHET | Celeste | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 21 | 21 | 59 | DUCHENNE | Victor | NOROY | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue Saint Antoine | 21 | 21 | 60 | NIBERT | Odile | CUGNY | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 22 | 22 | 61 | TERRIER | Alexandre | LONGPONT | Française | Chef de ménage | Courrier des Postes |
| Le Village | Grande Rue | 22 | 22 | 62 | HARDOUIN | Mathilde | FERTE SOUS JOUARRE | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 22 | 22 | 63 | TERRIER | Léon | LONGPONT | Française | Fils | Ouvrier Agricole |
| Le Village | Grande Rue | 22 | 22 | 64 | TERRIER | André | LONGPONT | Française | Fils | Employé Chemin Fer |
| Le Village | Grande Rue | 23 | 23 | 65 | DIEUZAIDE | Anna | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 23 | 23 | 66 | PONCELET | Guy | SAINT DENIS | Française | Fils | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 23 | 23 | 67 | PONCELET | Guy | FAVEROLLES | Française | Petit Fils | |
| Le Village | Grande Rue | 24 | 24 | 68 | HOGNARD | Joseph | TROESNES | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Grande Rue | 24 | 24 | 69 | DIEUZAIDE | Blanche | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 25 | 25 | 70 | LAUT | Hector | BOULOGNE SUR MER | Française | Chef de ménage | Rentier |
| Le Village | Grande Rue | 25 | 25 | 71 | BRAUCA | Léonie | PARIS | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 26 | 26 | 72 | RENARD | Emilienne | TURCRY FEROTTES | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 26 | 26 | 73 | LEQUEUX | Marie | FAVEROLLES | Française | Nièce | |
| Le Village | Grande Rue | 27 | 27 | 74 | THIEFFIN | Joseph | TROESNES | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 28 | 28 | 75 | CHARMAILLE | Félix | CELLES SUR AISNE | Française | Chef de ménage | Débitant |
| Le Village | Grande Rue | 28 | 28 | 76 | GODEFROY | Clémence | CONLOUGES | Française | Femme | Epicière |
| Le Village | Grande Rue | 28 | 28 | 77 | CHARMAILLE | Gaston | NOYANT | Française | Fils | |
| Le Village | Grande Rue | 28 | 28 | 78 | BENOIST | Georgette | VILLERS HELON | Française | Bonne | Bonne |
| Le Village | Grande Rue | 29 | 29 | 79 | FLUTEAUX | Armand | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 29 | 29 | 80 | CAROT | Versaline | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 29 | 29 | 81 | FLUTEAUX | Gustave | FAVEROLLES | Française | Fils | Mécanicien |
| Le Village | Grande Rue | 29 | 29 | 82 | FLUTEAUX | Raoul | FAVEROLLES | Française | Fils | Manouvrier |
| Le Village | Grande Rue | 29 | 29 | 83 | FLUTEAUX | Fernand | FAVEROLLES | Française | Frère | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 30 | 30 | 84 | FROISSARD | Edmond | PARIS | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 30 | 30 | 85 | THIEFFIN | Ida | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 31 | 31 | 86 | DUCOTTRET | Adrien | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 31 | 31 | 87 | DELIN | Eugénie | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 31 | 31 | 88 | DUCOTTRET | Huguette | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 31 | 31 | 89 | DUCOTTRET | Fernande | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 32 | 32 | 90 | GUDIN | Albert | PINON | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 32 | 32 | 91 | HUYGHENS | Alice | PREMONT | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 32 | 32 | 92 | GUDIN | Albert | FAVEROLLES | Française | Fils | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 32 | 32 | 93 | GUDIN | Bernadette | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 33 | 33 | 94 | CAGNET | Clément | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Grande Rue | 33 | 33 | 95 | FONTAINE | Alphonsine | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 34 | 34 | 96 | HUYOT | Eugène | LOUATRE | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 34 | 34 | 97 | FOSSIEZ | Louise | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 34 | 34 | 98 | PARQUIN | Hortense | FAVEROLLES | Française | Belle Mère | |
| Le Village | Grande Rue | 35 | 35 | 99 | DEPELSEMACKER | Marcel | NEUILLY SAINT FRONT | Française | Chef de ménage | Employé Chemin Fer |
| Le Village | Grande Rue | 35 | 35 | 100 | DELAPORTE | Léonie | ETEAUPONT | Française | Femme | Gérante |
| Le Village | Grande Rue | 35 | 35 | 101 | DEPELSEMACKER | Marie Rose | FERE EN TARDENOIS | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 36 | 36 | 102 | GUEUDET | Robert | NOUVRON | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Grande Rue | 36 | 36 | 103 | PREUX | Léonie | NOUVRON | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 36 | 36 | 104 | SANTERRE | André | FAVEROLLES | Française | Petit Fils | |
| Le Village | Grande Rue | 36 | 36 | 105 | LEBON | Hortense | BRUMOTZ | Française | Tante | |
| Le Village | Grande Rue | 37 | 37 | 106 | ROUSSEAU | Régina | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 37 | 37 | 107 | MONTIER | Germaine | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 37 | 37 | 108 | ROUSSEAU | Odon | FAVEROLLES | Française | Petit Fils | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 37 | 37 | 109 | COLOMBO | André | FAVEROLLES | Italienne | Petit Fils | |
| Le Village | Grande Rue | 37 | 37 | 110 | VASSEUR | Eliane | VILLERS COTTERET | Française | Petite Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 38 | 38 | 111 | DARCHU | René | PREMONT | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Grande Rue | 38 | 38 | 112 | LEFEBRE | Suzanne | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 38 | 38 | 113 | DARCHU | Mireille | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 38 | 38 | 114 | DARCHU | Andrée | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 39 | 39 | 115 | FONTAINE | Marie | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 39 | 39 | 116 | VERON | Robert | SOISSONS | Française | Petit Fils | |
| Le Village | Grande Rue | 40 | 40 | 117 | COTELLE | Louise | SAINT ETIENNE | Française | Chef de ménage | Débitant |
| Le Village | Grande Rue | 40 | 40 | 118 | THUREAUX | Gaston | FONTENOY | Française | Neveu | |
| Le Village | Grande Rue | 41 | 41 | 119 | COLLARD | Théophile | AULNAY SUR MARNE | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 41 | 41 | 120 | DUDAULT | Eugénie | AULNAY SUR MARNE | Française | Mère | |
| Le Village | Grande Rue | 42 | 42 | 121 | MOUREAU | Roger | ESSOMMES | Française | Chef de ménage | Boulanger |
| Le Village | Grande Rue | 42 | 42 | 122 | MORET | Louisa | OISSERY | Française | Femme | Boulanger |
| Le Village | Grande Rue | 43 | 43 | 123 | NOEL | Ferdinand | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 43 | 43 | 124 | NOEL | Clothilde | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 43 | 43 | 125 | NOEL | Michelle | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 44 | 44 | 126 | CABOT | Antoine | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Grande Rue | 44 | 44 | 127 | LOBRY | Adèle | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 45 | 45 | 128 | FRESSENCOURT | Julien | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 45 | 45 | 129 | FRESSENCOURT | Lucie | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 45 | 45 | 130 | FRESSENCOURT | Louis | FAVEROLLES | Française | Fils | Chauffeur |
| Le Village | Grande Rue | 46 | 46 | 131 | MALASSENE | Céline | TOURNEHIM | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 46 | 46 | 132 | NEBOUT | Marie Thérèse | FAVEROLLES | Française | Petite Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 47 | 47 | 133 | MASSON | Louis | SAINT QUENTIN | Française | Chef de ménage | Eclesiastique |
| Le Village | Grande Rue | 47 | 47 | 134 | HECHTERMANS | Blanche | BRUSALLES | Française | Parente | |
| Le Village | Grande Rue | 47 | 47 | 135 | LARTIGUE | Marguerite | VERVINS | Française | Parente | |
| Le Village | Grande Rue | 48 | 48 | 136 | FRANJUS | Georges | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 48 | 48 | 137 | FRANJUS | Eugène | SANCY | Française | Père | Domestique |
| Le Village | Grande Rue | 48 | 48 | 138 | LEROUX | Mélanie | PARFONDEVAL | Française | Mère | Domestique |
| Le Village | Grande Rue | 48 | 48 | 139 | FRANJUS | Angèle | SANCY | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 49 | 49 | 140 | HOGNARD | Victor | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Cuisinière |
| Le Village | Grande Rue | 49 | 49 | 141 | TERNIZIEN | Jeanne | MARIZY ST CLEMENT | Française | Femme | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 49 | 49 | 142 | TERNIZIEN | Jeacques | VILLERS COTTERET | Française | Fils | |
| Le Village | Grande Rue | 49 | 49 | 143 | HOGNARD | Marguerite | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 50 | 50 | 144 | VAILLANT | Henri | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Charretier |
| Le Village | Grande Rue | 50 | 50 | 145 | BANGUY | Yvonne | PANTIN | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 50 | 50 | 146 | VAILLANT | Henri | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Grande Rue | 50 | 50 | 147 | VAILLANT | Charles | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Grande Rue | 50 | 50 | 148 | VAILLANT | Georges | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Grande Rue | 50 | 50 | 149 | VAILLANT | Robert | FAVEROLLES | Française | Frère | |
| Le Village | Grande Rue | 51 | 51 | 150 | CAGNET | Victor | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Grande Rue | 51 | 51 | 151 | MARTIN | Rose | CHOUY | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 52 | 52 | 152 | DESJARDINS | Georges | MISTY AUX BOIS | Française | Chef de ménage | Plombier |
| Le Village | Grande Rue | 52 | 52 | 153 | TETTAMENT | Louise | SAINTE MENEHOULD | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 52 | 52 | 154 | DESJARDINS | Maurice | FAVEROLLES | Française | Fils | Plombier |
| Le Village | Grande Rue | 53 | 53 | 155 | HOGNARD | Prosperine | CHOUY | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 54 | 54 | 156 | PELTIER | Madeleine | DREUX | Française | Chef de ménage | Institutrice Privée |
| Le Village | Grande Rue | 54 | 54 | 157 | GOHON | Eugenie | CHARTRES | Française | Mère | |
| Le Village | Grande Rue | 55 | 55 | 158 | THIEFFIN | Hermine | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 56 | 56 | 159 | LIBEROLLE | Cesar | VILLENEUVE ST GEORGES | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Grande Rue | 56 | 56 | 160 | LIBEROLLE | Gilberte | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 56 | 56 | 161 | THITUSSI | Jacques | FAVEROLLES | Française | Petit Fils | |
| Le Village | Grande Rue | 56 | 56 | 162 | ABBE | Jean | PAU | Française | Nourrisson | |
| Le Village | Grande Rue | 57 | 57 | 163 | BELES | Masjecich | TCHECOSLOVAQUIE | Tchécoslovaque | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Grande Rue | 57 | 57 | 164 | BELES | Audrey | TCHECOSLOVAQUIE | Tchécoslovaque | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 58 | 58 | 165 | DEFREMONT | Eudoxe | PREMONT | Française | Chef de ménage | Cultivateur |
| Le Village | Grande Rue | 58 | 58 | 166 | BRISSET | Marie Rose | BETZ | Française | Femme | |
| Le Village | Grande Rue | 58 | 58 | 167 | DEFREMONT | Cecile | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 58 | 58 | 168 | DEFREMONT | Hélène | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Grande Rue | 58 | 58 | 169 | VISSE | Paul | NORD | Française | Domestique | Ouvrier Agricole |
| Le Village | Grande Rue | 58 | 58 | 170 | DOUDELET | Eléonore | NORD | Française | Femme | Ouvrier Agricole |
| Le Village | Grande Rue | 58 | 58 | 171 | BOCQUET | Victor | FERTE MILLON | Française | Domestique | Ouvrier Agricole |
| Le Village | Grande Rue | 58 | 58 | 172 | ROGUES | Jean | SAINT MARTIN | Française | Domestique | Ouvrier Agricole |
| Le Village | Grande Rue | 58 | 58 | 173 | Gay | Gaston | PASSY | Française | Domestique | Ouvrier Agricole |
| Le Village | Grande Rue | 58 | 58 | 174 | VENANT | René | DAMPLEUX | Française | Domestique | Ouvrier Agricole |
| Le Village | Grande Rue | 59 | 59 | 175 | DEFREMONT | Eudoxe | PREMONT | Française | Chef de ménage | Cultivateur |
| Le Village | Grande Rue | 59 | 59 | 176 | DEHENE | Zoé | PREMONT | Française | Femme | Cultivateur |
| Le Village | Grande Rue | 60 | 60 | 177 | KISIEL | Siergi | POLOGNE | Polonaise | Chef de ménage | Ouvrier |
| Le Village | Grande Rue | 60 | 60 | 178 | KISIEL | Darja | POLOGNE | Polonaise | Femme | Architecte |
| Le Village | Grande Rue | 61 | 61 | 179 | DUCHER | Albert | PARIS | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Grande Rue | 61 | 61 | 180 | DEMOINY | Bernadette | BLAISON | Française | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 62 | 62 | 181 | VENANT | Charles | CORCY | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue des Cahots | 62 | 62 | 182 | LEROY | Louise | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 62 | 62 | 183 | VENANT | Maurice | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue des Cahots | 62 | 62 | 184 | LEROY | Charles | ORIGNY | Française | Beau Père | Manouvrier |
| Le Village | Rue des Cahots | 63 | 63 | 185 | KOVAL | Jean | POLOGNE | Polonaise | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue des Cahots | 63 | 63 | 186 | MENDEL | Josepha | POLOGNE | Polonaise | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 63 | 63 | 187 | MENDEL | Josepha | DHUIZU | Polonaise | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 63 | 63 | 188 | KOWAL | Jean | COURALLES | Polonaise | Fils | |
| Le Village | Rue des Cahots | 64 | 64 | 189 | BAKULA | François | POLOGNE | Polonaise | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue des Cahots | 64 | 64 | 190 | BAKULA | Srfyrzynski | POLOGNE | Polonaise | Femme | Manouvrier |
| Le Village | Rue des Cahots | 64 | 64 | 191 | BAKULA | Wladislava | POLOGNE | Polonaise | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 64 | 64 | 192 | BAKULA | Ladislas | POLOGNE | Polonaise | Fils | Manouvrier |
| Le Village | Rue des Cahots | 64 | 64 | 193 | BAKULA | Stachu | POLOGNE | Polonaise | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 65 | 65 | 194 | MASSE | Louis | SOMME | Française | Chef de ménage | Brigadier des Eaux et Foret |
| Le Village | Rue des Cahots | 65 | 65 | 195 | MOREAU | Marguerite | CONSTANTINE | Française | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 65 | 65 | 196 | MASSE | Suzy | CONSTANTINE | Française | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 65 | 65 | 197 | MASSE | Francette | TUNISIE | Française | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 66 | 66 | 198 | DESSIGNY | Marie | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | |
| Le Village | Rue des Cahots | 67 | 67 | 199 | HOGNARD | René | TROESNES | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Rue des Cahots | 67 | 67 | 200 | DUCOTTRET | Pauline | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 67 | 67 | 201 | HOGNARD | Paulette | VILLERS COTTERET | Française | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 68 | 68 | 202 | DUCOTTRET | Gustave | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Maçon |
| Le Village | Rue des Cahots | 68 | 68 | 203 | DUMONT | Léontine | ANCIEN VILLE | Française | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 69 | 69 | 204 | DUCOTTRET | Léon | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Ouvrier |
| Le Village | Rue des Cahots | 69 | 69 | 205 | DUMENIL | Julia | CHANTILLY | Française | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 69 | 69 | 206 | DUCOTTRET | Jeannine | MAROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 70 | 70 | 207 | CUROT | Paul | FAVEROLLES | Française | Chef de ménage | Cultivateur |
| Le Village | Rue des Cahots | 70 | 70 | 208 | BOILEAU | Aline | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 70 | 70 | 209 | CUROT | Pauline | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 70 | 70 | 210 | CUROT | Yvonne | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 71 | 71 | 211 | HUYGHENS | Georges | PREMONT | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue des Cahots | 71 | 71 | 212 | HUYGHENS | Ferdinande | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 71 | 71 | 213 | HUYGHENS | Georges | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue des Cahots | 71 | 71 | 214 | HUYGHENS | Georgette | FAVEROLLES | Française | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 72 | 73 | 215 | MICHEL | Raymond | SOISSONS | Française | Chef de ménage | Facteur |
| Le Village | Rue des Cahots | 72 | 73 | 216 | VAINDERGHESNET | Yolande | SAINT CHRISTOPHE | Française | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 72 | 73 | 217 | MICHEL | Léone | SOISSONS | Française | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 72 | 73 | 218 | MICHEL | Renée | SOISSONS | Française | Fille | |
| Le Village | Rue des Cahots | 74 | 74 | 219 | BACQUET | Aimé | PAS DE CALAIS | Française | Chef de ménage | Carrier |
| Le Village | Rue des Cahots | 74 | 74 | 220 | DUCHENNE | Albertine | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue des Cahots | 74 | 74 | 221 | BACQUET | Albert | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue des Cahots | 74 | 74 | 222 | LACORNE | Paulette | VILLERS COTTERET | Française | Nourrisson | |
| Le Village | Rue de l’Église | 75 | 75 | 223 | CHARRIER | Albert | TROESNES | Française | Chef de ménage | Manouvrier |
| Le Village | Rue de l’Église | 75 | 75 | 224 | CHARRIER | Léontine | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue de l’Église | 76 | 76 | 225 | CAUSTROIS | Abel | LOUATRE | Française | Chef de ménage | Ouvrier |
| Le Village | Rue de l’Église | 76 | 76 | 226 | DUCHENNE | Alice | FAVEROLLES | Française | Femme | |
| Le Village | Rue de l’Église | 76 | 76 | 227 | CAUSTROIS | Gaston | FAVEROLLES | Française | Fils | |
| Le Village | Rue de l’Église | 76 | 76 | 228 | CAUSTROIS | Monique | SISSONNE | Française | Fille | |
| Le Village | Rue de l’Église | 77 | 77 | 229 | PICHON | Marie | VILLERS COTTERET | Française | Chef de ménage | |
