Thème : CommunesCatégorie : Recensements diversCommune(s) : CUIRY-HOUSSEAuteur : Agnès Argot
| Rue | no des maisons | no des menages | no des individus | nom | état civil | prenoms | Année de naissance | Lieu de naissance | nationalite | situation dans le menage | profession | Employeur | Note |
| Rue de Soissons | 1 | 1 | 1 | CONDOLO | Victor | 1895 | Tricesimo (Italie) | italienne | chef de famille | chef de chantier | Le Petit (Beaux Arts) | nom barré | |
| Rue de Soissons | 1 | 1 | 2 | SELLA | Maria | 1898 | Gemona (Italie) | italienne | épouse | nom barré | |||
| Rue de Soissons | 1 | 1 | 3 | CONDOLO | Anna | 1922 | Cramaille | italienne | fille | nom barré | |||
| Rue de Soissons | 1 | 1 | 4 | VOLONTE | Alphonse | 1898 | Cirimido (Italie) | italienne | pensionnaire | manuvre | Le Petit (Beaux Arts) | nom barré | |
| Rue de Soissons | 1 | 1 | 5 | GRIMALD | Mario | 1894 | Monzo (Italie) | italienne | pensionnaire | ouvrier peintre | Stephano Baptiste – Soissons | nom barré | |
| Rue de Soissons | 2 | 2 | 6 | WLOCH | Edouard | 1894 | Farkowisro (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Hacard | nom barré | |
| Rue de Soissons | 2 | 2 | 7 | PETRYSIN | Emile | 1891 | Batoryn (Pologne) | polonaise | allié | ouvrier agricole | M. Hacard | nom barré | |
| Rue de Soissons | 2 | 2 | 8 | BAKALARSKI | Jean | 1889 | Poruonbka (Pologne) | polonaise | allié | ouvrier agricole | M. Hacard | ||
| Rue de Soissons | 2 | 2 | 9 | SZIH | Wladislaw | 1894 | Radwau (Pologne) | polonaise | allié | ouvrier agricole | M. Hacard | ||
| Rue de Soissons | 3 | 3 | 10 | VILMOT | Marie Hermine | 1867 | Lesges | française | chef de famille | ||||
| Rue de Soissons | 3 | 4 | 11 | ANZIL | Aldo | 1899 | Tricesimo (Italie) | italienne | chef de famille | tailleur de pierres | A. Petit ŕ Bourg-et-Comin | ||
| Rue de Soissons | 3 | 4 | 12 | BERNARDINIS | Anna | 1903 | Treppo Grande (Italie) | italienne | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 4 | 5 | 13 | MICHALAK | Vincent | 1886 | Godriondkoid (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Hacard | ||
| Rue de Soissons | 4 | 5 | 14 | MARCINIAT | Maria | 1895 | Folivark Wirginsky | polonaise | épouse | ouvričre agricole | M. Hacard | ||
| Rue de Soissons | 4 | 5 | 15 | MICHALAK | Kasmier | 1916 | Godrioutkow | polonaise | fils | ||||
| Rue de Soissons | 4 | 5 | 16 | MICHALAK | Wladislaw | 1920 | Godrioutkow | polonaise | fils | ||||
| Rue de Soissons | 4 | 6 | 17 | LECUYER | Désiré | 1899 | Villers St Christophe | française | chef de famille | domestique de ferme | M. Hacard | ||
| Rue de Soissons | 4 | 6 | 18 | CONTOUX | Marie Louise | 1897 | Fléty (Ničvre) | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 4 | 6 | 19 | LECUYER | Marie Thérčse | 1924 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 5 | 7 | 20 | GILBERT | Etienne | 1855 | Chacrise | française | chef de famille | ||||
| Rue de Soissons | 5 | 7 | 21 | BAN | Hermine Léonie | 1855 | Cuiry-Housse | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 6 | 8 | 22 | BROCHETON | Augustine | 1871 | Cuiry-Housse | française | chef de famille | femme de ménage | M. Hacard | ||
| Rue de Soissons | 7 | 9 | 23 | LEROY | Léon | 1864 | Vauciennes (Oise) | française | chef de famille | propriétaire exploitant | patron | ||
| Rue de Soissons | 7 | 9 | 24 | RINGENBACH | Marie | 1863 | Beaucourt (Ht Rhin) | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 7 | 9 | 25 | LEROY | Alice | 1908 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 7 | 9 | 26 | LEROY | Léon | 1913 | Cuiry-Housse | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 8 | 10 | 27 | NOCQ | Paul | 1894 | Autrčches (Oise) | française | chef de famille | secrétaire de mairie | commune | ||
| Rue de Soissons | 8 | 10 | 28 | BRODIN | Marcelle | 1898 | Bucy-le-Long | française | épouse | institutrice publique | état | ||
| Rue de Soissons | 8 | 10 | 29 | NOCQ | Jeanne | 1921 | Bucy-le-Long | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 8 | 10 | 30 | NOCQ | Jean | 1924 | Bucy-le-Long | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 8 | 10 | 31 | NOCQ | Noëlle | 1925 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 9 | 11 | 32 | BALISKI | Antoine | 1886 | Torim (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Bertin | nom barré | |
| Rue de Soissons | 9 | 11 | 33 | HULUCK (HALACK?) | Aniéla | 1902 | Koszielane Vičs (Pologne) | polonaise | épouse | nom barré | |||
| Rue de Soissons | 9 | 11 | 34 | BALISKI | Joseph | 1925 | Cuiry-Housse | polonaise | fils | nom barré | |||
| Rue de Soissons | 9 | 12 | 35 | DUBOIS | Antoine | 1893 | St Hilaire Bonneval (Hte Vienne) | française | chef de famille | charretier | M. Bertin | ||
| Rue de Soissons | 9 | 12 | 36 | FAURE | Madeleine | 1903 | Coussac-Bonneval (Hte Vienne) | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 9 | 12 | 37 | DUBOIS | Adrien | 1921 | Salon-la-Tour (Corrčze) | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 9 | 12 | 38 | DUBOIS | Honoré | 1922 | Cuiry-Housse | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 9 | 12 | 39 | DELPRAT | Adrienne | 1922 | Paris 3e | française | ničce | nom barré | |||
| Rue de Soissons | 10 | 13 | 40 | GRENIER | Paul | 1869 | Dercy-Mortiers | française | chef de famille | domestique de ferme | M. Bertin | ||
| Rue de Soissons | 10 | 13 | 41 | GONTRAND | Fédora | 1875 | Pargny-Filain | française | épouse | ouvričre agricole | M. Bertin | ||
| Rue de Soissons | 10 | 13 | 42 | GRENIER | Charles | 1911 | Nanteuil-la-Fosse | française | fils | ouvrier agricole | M. Bertin | ||
| Rue de Soissons | 10 | 13 | 43 | GRENIER | Georges | 1912 | Nanteuil-la-Fosse | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 10 | 13 | 44 | GRENIER | André | 1916 | Grenoble (Isčre) | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 11 | 14 | 45 | GERARD | Alfred | 1901 | Reims | française | chef de famille | ouvrier agricole | M. Bertin | ||
| Rue de Soissons | 11 | 14 | 46 | CAPELLE | Marie | 1902 | Maničres (Nord) | française | épouse | ouvričre agricole | M. Bertin | ||
| Rue de Soissons | 11 | 14 | 47 | GERARD | Yvonne | 1923 | Reims | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 12 | 15 | 48 | LAVENUS | Marie | 1862 | Lesges | française | chef de famille | manouvričre | |||
| Rue de Soissons | 12 | 16 | 49 | RIVE | Pierre | 1884 | Lesges | française | chef de famille | domestique de ferme | M. Hacard | ||
| Rue de Soissons | 12 | 16 | 50 | CARLIER | Marthe | 1888 | Hirson | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 12 | 16 | 51 | RIVE | Genevičve | 1911 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 12 | 16 | 52 | RIVE | Pierre | 1915 | Paris | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 12 | 16 | 53 | RIVE | Jacqueline | 1923 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 12 | 16 | 54 | RIVE | Odette | 1925 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 13 | 17 | 55 | BARBA | Eugčne | 1858 | Neuilly St Front | française | chef de famille | manouvrier | M. Ferté | ||
| Rue de Soissons | 13 | 18 | 56 | BARBA | Léon | 1899 | Cuiry-Housse | française | chef de famille | charretier | M. Bertin | ||
| Rue de Soissons | 13 | 18 | 57 | TELLIER | Madeleine | 1901 | Tavaux-Pontséricourt | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 13 | 18 | 58 | BARBA | Jacques | 1923 | Cuiry-Housse | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 13 | 18 | 59 | BARBA | Aimé | 1925 | Cuiry-Housse | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 14 | 19 | 60 | VIGNERON | Jules | 1886 | Roissy (S. et O.) | française | chef de famille | maréchal ferrant | M. Hacard | ||
| Rue de Soissons | 14 | 19 | 61 | LEMAITRE | Elvire | 1896 | Ansacq (Oise) | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 14 | 19 | 62 | VIGNERON | Albert | 1920 | Le Bourget (Seine) | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 14 | 19 | 63 | VIGNERON | Genevičve | 1923 | Le Bourget (Seine) | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 14 | 19 | 64 | VIGNERON | Mireille | 1924 | Le Bourget (Seine) | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 14 | 19 | 65 | VIGNERON | Michel | 1926 | Cuiry-Housse | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 15 | 20 | 66 | DRET | Léon | 1896 | Maast-et-Violaine | française | chef de famille | manouvrier | M. Bertin | ||
| Rue de Soissons | 15 | 20 | 67 | MOLAIN | Jeanne | 1896 | Reims | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 15 | 20 | 68 | DRET | Francis | 1920 | Essonnes (S. et O.) | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 15 | 20 | 69 | DRET | Léonne | 1921 | Essonnes (S. et O.) | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 15 | 20 | 70 | DRET | Bernard | 1926 | Cuiry-Housse | française | fils | ||||
| Rue de Soissons | 16 | 21 | 71 | BERTIN | Achille | 1901 | Ambrief | française | chef de famille | agriculteur | patron | ||
| Rue de Soissons | 16 | 21 | 72 | RAMBOURG | Madeleine | 1903 | Paris 15e | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 16 | 22 | 73 | GILLOT | André | 1886 | Cuisy-en-Almont | française | chef de famille | chauffeur d’auto | M. Bertin | nom barré | |
| Rue de Soissons | 16 | 22 | 74 | FOUCON | Suzanne | 1903 | Chaudun | française | alliée | manouvričre | M. Bertin | nom barré | |
| Rue de Soissons | 17 | 23 | 75 | HACARD | Charles | 1874 | Serches | française | chef de famille | agriculteur | patron | ||
| Rue de Soissons | 17 | 23 | 76 | LEROUX | Blanche | 1881 | Soissons | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 17 | 23 | 77 | HACARD | Marie Louise | 1905 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 17 | 23 | 78 | HACARD | Madeleine | 1907 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 17 | 23 | 79 | HACARD | Suzanne | 1908 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 17 | 23 | 80 | HACARD | Paulette | 1913 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 17 | 23 | 81 | HACARD | Marguerite | 1919 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 17 | 23 | 82 | SZTIRKA | Sophie | 1886 | Kiznica (Pologne) | polonaise | bonne | bonne | M. Hacard | ||
| Rue de Soissons | 18 | 24 | 83 | PINOUT | Pierre | 1896 | Neuvic-Entier (Hte Vienne) | française | chef de famille | ouvrier agricole | M. Ferté | ||
| Rue de Soissons | 18 | 24 | 84 | BLONDY | Denise | 1900 | Cambrai (Nord) | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 18 | 24 | 85 | PINOUT | Ghislaine | 1921 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 18 | 24 | 86 | PINOUT | Ildeverte | 1924 | Cuiry-Housse | française | |||||
| Rue de Soissons | 18 | 25 | 87 | BARBA | Eugčne | 1892 | Cuiry-Housse | française | chef de famille | domestique de ferme | M. Ferté | ||
| Rue de Soissons | 19 | 26 | 88 | FERTE | Francis | 1871 | Serches | française | chef de famille | agriculteur | patron | ||
| Rue de Soissons | 19 | 26 | 89 | RAINESON | Pauline | 1882 | Laon | française | épouse | ||||
| Rue de Soissons | 19 | 26 | 90 | FERTE | Lizanne | 1911 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue de Soissons | 19 | 26 | 91 | FERTE | Jeanne | 1847 | Celles-sur-Aisne | française | mčre | ||||
| Rue de Soissons | 19 | 26 | 92 | HAESSLER | Marie Thérčse | 1906 | Marcholsheim (Bas-Rhin) | française | institutrice | institutrice privée | M. Ferté | ||
| Rue de Soissons | 19 | 26 | 93 | PERRIN | Jean-François | 1900 | Bordeaux | française | stagiaire | M. Ferté | nom barré | ||
| Rue de Soissons | 20 | 27 | 94 | PHILIPPE | Eugčne | 1869 | Morsain | française | chef de famille | épicier-débitant | patron | nom barré | |
| Rue de Soissons | 20 | 27 | 95 | CHARPENTIER | Sophie | 1873 | Couvrelles | française | épouse | nom barré | |||
| Rue de Soissons | 20 | 27 | 96 | PHILIPPE | Adrienne | 1902 | Cuiry-Housse | française | fille | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 21 | 28 | 97 | NORVAK (NOWAK?) | Martin | 1896 | Durniki (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Hacard | nom barré | |
| Rue d’Happy | 21 | 28 | 98 | POLITROSKI | Stephania | 1901 | Zeky (Pologne) | polonaise | épouse | ouvričre agricole | M. Hacard | nom barré | |
| Rue d’Happy | 21 | 29 | 99 | SULECKI | Pierre | 1883 | Blenduice (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Hacard | nom barré | |
| Rue d’Happy | 21 | 29 | 100 | SULECKI | Katryn | 1887 | Blenduice (Pologne) | polonaise | épouse | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 21 | 29 | 101 | SULECKI | Wazlaw | 1910 | Ronatz (Pologne) | polonaise | fils | ouvrier agricole | M. Hacard | nom barré | |
| Rue d’Happy | 21 | 29 | 102 | SULECKI | Jadriga? | 1912 | Konaty (Pologne) | polonaise | fils | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 22 | 30 | 103 | KUBIASCYK | Stanislaw | 1887 | Fargoida Gurka | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Hacard | nom barré | |
| Rue d’Happy | 22 | 30 | 104 | BARTOWICZAK | Maria | 1884 | Rogostacoka | polonaise | épouse | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 22 | 30 | 105 | KUBIASCYK | Stanislaw | 1914 | Ginsoroiwo | polonaise | fille | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 22 | 30 | 106 | KUBIASCYK | Bolestava | 1915 | Ginsoroiwo | polonaise | fille | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 22 | 30 | 107 | KUBIASCYK | Adam | 1921 | Chivelezizo (Pologne) | polonaise | fils | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 23 | 31 | 108 | DEHEERE | André | 1874 | Bailleul (Nord) | française | chef de famille | curé desservant | évéché Soissons | ||
| Rue d’Happy | 24 | 32 | 109 | BROCHETON | Marius | 1900 | Maast-et-Violaine | française | chef de famille | ouvrier agricole | M. Hacard | ||
| Rue d’Happy | 24 | 32 | 110 | LECUYER | Yvonne | 1902 | Eppeville (Somme) | française | épouse | ||||
| Rue d’Happy | 24 | 32 | 111 | BROCHETON | Marcelle | 1923 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue d’Happy | 25 | 33 | 112 | CONTOUX | Pierre | 1860 | Chalmoux (Saône-et-Loire) | française | chef de famille | domestique de ferme | M. Hacard | ||
| Rue d’Happy | 25 | 33 | 113 | GUERIN | Annette | 1860 | Savigny (Ničvre) | française | épouse | ||||
| Rue d’Happy | 25 | 34 | 114 | CONTOUX | Léon | 1897 | Fléty (Ničvre) | française | chef de famille | domestique de ferme | M. Hacard | ||
| Rue d’Happy | 25 | 34 | 115 | ANCEAUX | Amélie | 1901 | Pantin (Seine) | française | épouse | ||||
| Rue d’Happy | 25 | 34 | 116 | CONTOUX | Marie Madeleine | 1922 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue d’Happy | 25 | 34 | 117 | CONTOUX | Jacqueline | 1923 | Cuiry-Housse | française | fille | ||||
| Rue d’Happy | 26 | 35 | 118 | STEMPIEN | François | 1887 | Ceslin (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Hacard | ||
| Rue d’Happy | 26 | 35 | 119 | USZIRJUSKA | Rosa | 1894 | Cusiente (Pologne) | polonaise | épouse | ouvričre agricole | M. Hacard | ||
| Rue d’Happy | 26 | 35 | 120 | STEMPIEN | Génovéfa | 1917 | Nowo-Radonska (Pologne) | polonaise | fille | ||||
| Rue d’Happy | 27 | 36 | 121 | DRET | Léon | 1864 | Travecy | française | chef de famille | manouvrier | M. Bertin | ||
| Rue d’Happy | 27 | 36 | 122 | COLASSE | Marthe | 1875 | Lesges | française | épouse | ||||
| Rue d’Happy | 27 | 36 | 123 | DUMAS | Jeanne | 1921 | Cuiry-Housse | française | petite-fille | ||||
| Rue d’Happy | 28 | 37 | 124 | GALENTIN | Pierre | 1865 | Mont-sur-Courville (Marne) | française | chef de famille | berger | M. Ferté | ||
| Rue d’Happy | 28 | 37 | 125 | GODBILLON | Adélina | 1863 | Fismes (Marne) | française | épouse | ||||
| Rue d’Happy | 29 | 38 | 126 | WITZAK | Joseph | 1887 | Liskow (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Hacard | ||
| Rue d’Happy | 29 | 38 | 127 | KUPERAK | Maria | 1887 | Godioutkow (Pologne) | polonaise | épouse | ||||
| Rue d’Happy | 29 | 38 | 128 | WITZAK | Franciska | 1907 | Godioutkow (Pologne) | polonaise | fille | ||||
| Rue d’Happy | 29 | 38 | 129 | WITZAK | Stéphan | 1912 | Godioutkow (Pologne) | polonaise | fils | ouvrier agricole | M. Hacard | ||
| Rue d’Happy | 29 | 38 | 130 | WITZAK | Stanislawa | 1913 | Godioutkow (Pologne) | polonaise | fille | ouvričre agricole | M. Hacard | ||
| Rue d’Happy | 29 | 38 | 131 | WITZAK | Paulina | 1916 | Godioutkow (Pologne) | polonaise | fille | ||||
| Rue d’Happy | 29 | 38 | 132 | WITZAK | Wladislaw | 1918 | Godioutkow (Pologne) | polonaise | fils | ||||
| Rue d’Happy | 29 | 38 | 133 | WITZAK | Martha | 1924 | Cuiry-Housse | polonaise | fille | ||||
| Rue d’Happy | 30 | 39 | 134 | COLASSE | Marcellin | 1880 | Lesges | française | chef de famille | ouvrier agricole | M. Ferté | nom barré | |
| Rue d’Happy | 30 | 39 | 135 | COLASSE | Lucie | 1887 | Chacrise | française | épouse | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 30 | 39 | 136 | COLASSE | Genevičve | 1906 | Lesges | française | fille | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 30 | 39 | 137 | COLASSE | Fernand | 1910 | Lesges | française | fils | domestique de ferme | M. Ferté | nom barré | |
| Rue d’Happy | 30 | 39 | 138 | COLASSE | Louisiane | 1916 | Lesges | française | fille | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 30 | 39 | 139 | COLASSE | Fernande | 1920 | Cuiry-Housse | française | fille | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 31 | 40 | 140 | BAUDET | Gaston | 1878 | Barisis | française | chef de famille | domestique de ferme | M. Ferté | ||
| Rue d’Happy | 31 | 40 | 141 | LEFEVRE | Jeanne | 1884 | Clacy-et-Thierret | française | épouse | ||||
| Rue d’Happy | 31 | 40 | 142 | BAUDET | Lucien | 1906 | Wissignicourt | française | fils | ouvrier agricole | M. Ferté | ||
| Rue d’Happy | 31 | 40 | 143 | BAUDET | Fernande | 1912 | Wissignicourt | française | fille | ||||
| Rue d’Happy | 32 | 41 | 144 | FOUILLARD | Louis | 1904 | Cuiry-Housse | française | chef de famille | charron | M. Fouillard pčre | ||
| Rue d’Happy | 32 | 41 | 145 | ANCEAUX | Pauline | 1903 | Tanničres | française | épouse | ||||
| Rue d’Happy | 32 | 41 | 146 | FOUILLARD | Louis | 1923 | Cuiry-Housse | française | fils | ||||
| Rue d’Happy | 32 | 42 | 147 | FOUILLARD | Louis François | 1860 | Cuiry-Housse | française | chef de famille | charron | patron | ||
| Rue d’Happy | 32 | 42 | 148 | LENGLET | Marthe | 1862 | Barleux (Somme) | française | épouse | ||||
| Rue d’Happy | 33 | 43 | 149 | PRZYBILISKI | Joseph | 1888 | Godriondkoid (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Hacard | ||
| Rue d’Happy | 33 | 43 | 150 | LABICH | Anna | 1892 | Godriondkoid (Pologne) | polonaise | épouse | ouvričre agricole | M. Hacard | ||
| Rue d’Happy | 33 | 43 | 151 | PRZYBILISKI | Jeanne | 1914 | Godriondkoid (Pologne) | polonaise | fille | ||||
| Rue d’Happy | 33 | 43 | 152 | PRZYBILISKI | Léon | 1918 | Godriondkoid (Pologne) | polonaise | fils | ||||
| Rue d’Happy | 33 | 43 | 153 | PRZYBILISKI | Bronislaw | 1921 | Godriondkoid (Pologne) | polonaise | fils | ||||
| Rue d’Happy | 34 | 44 | 154 | LANGRENE | Georges | 1875 | Cuiry-Housse | française | chef de famille | débitant de boissons | patron | ||
| Rue d’Happy | 34 | 44 | 155 | MAILLOT | Pulchérie | 1881 | Ywuy (Nord) | française | épouse | ||||
| Rue d’Happy | 34 | 44 | 156 | LANGRENE | Marcel | 1920 | Cuiry-Housse | française | fils | ||||
| Rue d’Happy | 34 | 44 | 157 | RAYAUME | Roland | 1903 | Lesges | française | gendre | chauffeur d’auto | M. Binard | nom barré | |
| Rue d’Happy | 34 | 44 | 158 | LANGRENE | Augustine | 1905 | Cuiry-Housse | française | fille | nom barré | |||
| Rue d’Happy | 34 | 44 | 159 | RAYAUME | James | 1926 | Cuiry-Housse | française | petit-fils | nom barré | |||
| 35 | 45 | 160 | BLONDY | Alexandre | 1873 | Crčvecoeur (Nord) | française | chef de famille | ouvrier agricole | M. Ferté | |||
| 35 | 45 | 161 | COYEZ | Marie | 1873 | Villers-en-Cauchies (Nord) | française | épouse | |||||
| 35 | 45 | 162 | BLONDY | Maurice | 1905 | Cambrai (Nord) | française | fils | militaire | ||||
| 35 | 46 | 163 | KOBIGLAZ | Jean | 1890 | Novosiele (Pologne) | polonaise | chef de famille | charretier | M. Ferté | |||
| 35 | 46 | 164 | KOSCIOLEK | Stéphania | 1896 | Raydwoy? (Pologne) | polonaise | épouse | ouvričre agricole | M. Ferté | |||
| 35 | 46 | 165 | KOBIGLAZ | Jeannette | 1925 | Cuiry-Housse | polonaise | fille | |||||
| 36 | 47 | 166 | LOEUILLER | Fleurentine | 1843 | Cuiry-Housse | française | chef de famille | |||||
| 36 | 47 | 167 | LOEUILLER | Marie | 1864 | Cuiry-Housse | française | fille | |||||
| 36 | 48 | 168 | LUKOMSKI | Joseph | 1887 | Debo-Feuka (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Ferté | |||
| 36 | 48 | 169 | BALL | Catherine | 1895 | Stobiano (Pologne) | polonaise | épouse | |||||
| 36 | 48 | 170 | LUKOMSKI | Adam | 1916 | Stobiano (Pologne) | polonaise | fils | |||||
| 36 | 48 | 171 | LUKOMSKI | Jeanina | 1920 | Stobiano (Pologne) | polonaise | fille | |||||
| 36 | 48 | 172 | LUKOMSKI | Valentino | 1922 | Stobiano (Pologne) | polonaise | fils | |||||
| 36 | 48 | 173 | LUKOMSKI | Maria | 1925 | Cuiry-Housse | polonaise | fille | |||||
| 37 | 49 | 174 | BANSE | Zéphir | 1886 | Dizy-le-Gros | française | chef de famille | ouvrier agricole | M. Ferté | nom barré | ||
| 37 | 49 | 175 | MONCLIN | Hubertine | 1876 | Ecly (Ardennes) | française | épouse | nom barré | ||||
| 37 | 50 | 176 | QUERCIA | Guglielmo | 1892 | Poggiomarino (Italie) | italienne | chef de famille | maréchal ferrant | M. Ferté | |||
| 38 | 50 | 177 | QUERCIA | Rosa | 1898 | Acqui (Italie) | italienne | épouse | |||||
| 37 | 50 | 178 | QUERCIA | Giuseppe | 1917 | Acqui (Italie) | italienne | fils | |||||
| 37 | 50 | 179 | QUERCIA | Caterina | 1919 | Acqui (Italie) | italienne | fille | |||||
| 37 | 50 | 180 | QUERCIA | Luigi | 1921 | Acqui (Italie) | italienne | fils | |||||
| 37 | 51 | 181 | ZIETECKI | Antoine | 1890 | Kalig (Pologne) | polonaise | chef de famille | domestique de ferme | M. Ferté | |||
| 37 | 51 | 182 | SABLESKI | Anna | 1894 | Kalig (Pologne) | polonaise | épouse | |||||
| 37 | 51 | 183 | ZIETECKI | Héléna | 1916 | Kalig (Pologne) | polonaise | fille | |||||
| 37 | 51 | 184 | ZIETECKI | Stéphane | 1915 | Kalig (Pologne) | polonaise | fils | |||||
| 37 | 51 | 185 | ZIETECKI | Régina | 1921 | Kalig (Pologne) | polonaise | fille | |||||
| 38 | 52 | 186 | LANGRENE | Albert | 1871 | Cuiry-Housse | française | chef de famille | maçon | patron | |||
| 38 | 52 | 187 | CHAMPEAUX | Lucile | 1871 | Pinon | française | épouse | lingčre | patron | |||
| 38 | 52 | 188 | LANGRENE | Odette | 1911 | Cuiry-Housse | française | fille | |||||
| 38 | 52 | 189 | LANGRENE | Georges | 1914 | Cuiry-Housse | française | fils | |||||
| 38 | 52 | 190 | LANGRENE | Madeleine | 1906 | Cuiry-Housse | française | fille | |||||
| 38 | 52 | 191 | LANGRENE | Jeanne | 1909 | Cuiry-Housse | française | fille | |||||
| 39 | 53 | 192 | JUDASIK | Ludwig | 1892 | Parzy-Niesky (Pologne) | polonaise | chef de famille | chauffeur | entreprise de labourage ŕ vapeur – Soissons | |||
| 39 | 53 | 193 | PRZYBILSKI | Stanislawa | 1903 | Godriotkow (Pologne) | polonaise | épouse | |||||
| 39 | 53 | 194 | JUDASIK | Miecryslaw | 1925 | Cuiry-Housse | polonaise | fils | |||||
| 39 | 53 | 195 | JUDASIK | Stanislawa | 1902 | Parzy-Niesky (Pologne) | polonaise | sur | ouvričre agricole | M. Bertin | |||
| 39 | 53 | 196 | JUDASIK | Iréna | 1924 | Soissons | polonaise | ničce | |||||
| 40 | 54 | 197 | DRET | Louis | 1899 | Lesges | française | chef de famille | chauffeur d’auto | M. Bertin | |||
| 40 | 54 | 198 | MEZIERES | Louise | 1901 | Maast-et-Violaine | française | épouse | |||||
| 40 | 54 | 199 | DRET | Louisiane | 1924 | Cuiry-Housse | française | fille | |||||
| 40 | 55 | 200 | FALANA | Adam | 1888 | Codronys (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Bertin | |||
| 40 | 55 | 201 | JEDVIKOWSKA | Maria | 1890 | Brestochaw (Pologne) | polonaise | ||||||
| 40 | 55 | 202 | FALANA | Sigmond | 1911 | Radkowis (Pologne) | polonaise | fils | |||||
| 40 | 55 | 203 | FALANA | Bronislaw | 1919 | Radkowis (Pologne) | polonaise | fils | |||||
| 40 | 55 | 204 | FALANA | Pélagie | 1921 | Radkowis (Pologne) | polonaise | fille | |||||
| 40 | 55 | 205 | FALANA | Julian | 1924 | Voyenne | polonaise | fils | |||||
| 41 | 56 | 206 | FALANA | Kaspar | 1895 | Lodz (Pologne) | polonaise | chef de famille | ouvrier agricole | M. Bertin | |||
| 41 | 56 | 207 | BRODAWKA | Maria | 1900 | Opatow (Pologne) | polonaise | épouse | |||||
| 41 | 56 | 208 | FALANA | Joseph | 1922 | Radkowis (Pologne) | polonaise | fils | |||||
| 41 | 56 | 209 | FALANA | Janina | 1925 | Cuiry-Housse | polonaise | fille | |||||
| 41 | 56 | 210 | SIRAJA | Prod | 1878 | Zachem (Pologne) | polonaise | belle-mčre | |||||
| 42 | 57 | 211 | MORET | Albert Théodore | 1875 | Chevennes | française | chef de famille | ouvrier agricole | M. Bertin | |||
