Elections Paroisses Ref Année
AD02 du relevé
Château-Thierry Aazy 6 C233 1788
Noyon Abbecourt 5 C233 1788
Laon Achery 212 C218 1778
Crépy Acy 2 C233 1788
Soissons Acy 2 C211 1771
Laon Agnicourt, Sechelles & Maurensis 254 C218 1778
Guise Agny 63 C233 1788
Laon Aguilcourt 171 C218 1778
Laon Aille & la Cense Saint Emille 44 C218 1778
Laon Aippe 3 C218 1778
Laon Aizelles 45 C218 1778
Guise Aizonville & Bernonville 4 C233 1788
Soissons Aizy 3 C211 1771
Laon Alincourt 213 C218 1778
Soissons Allemand 4 C211 1771
Soissons Ambleny 5 C211 1771
Soissons Ambriefs 6 C211 1771
Laon Amiefontaine, Fleuricourt & Remicourt 170 C218 1778
Laon Amigny-Rouy 86 C218 1778
Soissons Ancienville 7 C211 1771
Laon Andelain 87 C218 1778
Guise Andigny 51 C233 1788
Laon Anizy-le-Château 2 C218 1778
Noyon Annoy 6 C233 1788
Crépy Antilly 3 C233 1788
Noyon Appilly 7 C233 1788
Laon Arancy & Appartenances 46 C218 1778
Laon Archon & Oignis 296 C218 1778
Soissons Arcy Sainte Restitüe 8 C211 1771
Soissons Armentiere 9 C211 1771
Noyon Arthem 8 C233 1788
Château-Thierry Artonge 5 C233 1788
Laon Assis sur Serre 214 C218 1778
Laon Athis 4 C218 1778
Soissons Attichy 10 C211 1771
Guise Aubenton 61 C233 1788
Laon Aubigny & la Cense de Saint Jean 47 C218 1778
Soissons Auchy-la-Ville 11 C211 1771
Soissons Auchy-le-Château 12 C211 1771
Guise Audigny 2 C233 1788
Laon Auffriques 88 C218 1778
Crépy Auger Saint Vincent 4 C233 1788
Soissons Augy 13 C211 1771
Laon Aullers-Bassoles 89 C218 1778
Laon Aulnois 5 C218 1778
Laon Aumencourt 215 C218 1778
Crépy Autheüil 5 C233 1788
Guise Autheville 3 C233 1788
Soissons Autreche 14 C211 1771
Laon Autremencourt 255 C218 1778
Guise Autreppe 62 C233 1788
Noyon Babeuf 9 C233 1788
Soissons Bagneux 15 C211 1771
Noyon Bally 10 C233 1788
Laon Bancigny 297 C218 1778
Soissons Barboval 16 C211 1771
Laon Barenton sur Serre 130 C218 1778
Laon Barenton-Bugny 128 C218 1778
Laon Barenton-Sel 129 C218 1778
Crépy Bargny 6 C233 1788
Guise Barzis 6 C233 1788
Laon Barzis & les Hameaux 90 C218 1778
Château-Thierry Barzy 7 C233 1788
Soissons Bassevel 17 C211 1771
Laon Bautor 91 C218 1778
Soissons Bazoches 18 C211 1771
Noyon Beaugies 11 C233 1788
Noyon Beaulieu 12 C233 1788
Noyon Beaumont 13 C233 1788
Château-Thierry Beaune 8 C233 1788
Laon Beaune & Chivy 48 C218 1778
Noyon Beaurains 14 C233 1788
Laon Beaurieux 172 C218 1778
Guise Becquigny & Becquignette 52 C233 1788
Laon Behaines 131 C218 1778
Noyon Behancourt & Bezaincourt 15 C233 1788
Noyon Behericourt 16 C233 1788
Château-Thierry Belleau 14 C233 1788
Soissons Belleu 19 C211 1771
Crépy Bémont 7 C233 1788
Noyon Benaix & la Cense de Caponne 17 C233 1788
Laon Beny 6 C218 1778
Guise Bergues 10 C233 1788
Noyon Berhancourt en Vaux 19 C233 1788
Laon Berieux 49 C218 1778
Laon Berlancourt 132 C218 1778
Noyon Berlancourt 18 C233 1788
Laon Berlize 256 C218 1778
Guise Bermond 64 C233 1788
Soissons Bernelles 20 C211 1771
Soissons Berneüil 21 C211 1771
Soissons Berny-Riviere 22 C211 1771
Crépy Berogne 8 C233 1788
Guise Bertaignemont 7 C233 1788
Laon Bertaucourt & Epourdon 92 C218 1778
Laon Bertignicourt 216 C218 1778
Soissons Bertigny 23 C211 1771
Laon Bertricourt 174 C218 1778
Laon Bery au Bacq 173 C218 1778
Soissons Berzy 24 C211 1771
Soissons Besmé 25 C211 1771
Crépy Bétancourt 10 C233 1788
Crépy Betz 9 C233 1788
Soissons Beugneux 26 C211 1771
Château-Thierry Bezu le Guery 12 C233 1788
Château-Thierry Bezu Saint Germain 18 C233 1788
Château-Thierry Bezu-les-Feves 19 C233 1788
Laon Bichancourt 93 C218 1778
Soissons Bieuzy 27 C211 1771
Laon Bievre 50 C218 1778
Soissons Billy-sur-Aixne 28 C211 1771
Soissons Billy-sur-Ourcq 29 C211 1771
Soissons Bittry 30 C211 1771
Soissons Blansis 31 C211 1771
Soissons Blerencourdel 32 C211 1771
Soissons Blerencourt 33 C211 1771
Château-Thierry Blesmes 9 C233 1788
Laon Boffignereux 175 C218 1778
Guise Bohain 88 C233 1788
Guise Boheries & Saint Hilaire 9 C233 1788
Laon Bois-Pargny 133 C218 1778
Laon Boncourt & la Cense de Saint Aquaire 257 C218 1778
Château-Thierry Bonneil 11 C233 1788
Château-Thierry Bonnes 13 C233 1788
Crépy Bonneüil 11 C233 1788
Laon Bosmont 258 C218 1778
Laon Bouconville 51 C218 1778
Guise Boué 8 C233 1788
Crépy Boüillancy 13 C233 1788
Crépy Boüillant 12 C233 1788
Crépy Boullard 14 C233 1788
Laon Boulleaux, Augicourt & Roquiguicourt 259 C218 1778
Château-Thierry Bouresche 16 C233 1788
Laon Bourg & Comin 52 C218 1778
Laon Bourguignon 7 C218 1778
Soissons Bourguignon 34 C211 1771
Crépy Boursonne 15 C233 1788
Soissons Braisne 35 C211 1771
Laon Brancourt 94 C218 1778
Soissons Brange 36 C211 1771
Château-Thierry Brasses 10 C233 1788
Soissons Braye 37 C211 1771
Laon Braye en Laonnois 53 C218 1778
Laon Braye en Tiérache 298 C218 1778
Château-Thierry Brecy 20 C233 1788
Laon Brenot 217 C218 1778
Château-Thierry Breny 17 C233 1788
Noyon Breüil 20 C233 1788
Soissons Breüil 38 C211 1771
Laon Brienne & Radouay 176 C218 1778
Laon Bris 95 C218 1778
Laon Brisset-Choigny 218 C218 1778
Laon Brissy 219 C218 1778
Noyon Brouchy 21 C233 1788
Guise Bruironfosse 5 C233 1788
Laon Brunehamel 299 C218 1778
Soissons Bruy 39 C211 1771
Laon Bruyeres & le Moulin de Polton 8 C218 1778
Soissons Bruyeres-Valcrétien 40 C211 1771
Laon Bucilly 300 C218 1778
Noyon Bucy 22 C233 1788
Soissons Bucy 41 C211 1771
Laon Bucy lès-Sarny & le Sart l'Abbé 9 C218 1778
Laon Buire sans Clairefontaine 301 C218 1778
Laon Bureuilles, Bellimont & appartenances 134 C218 1778
Château-Thierry Bussiarre 15 C233 1788
Laon Bussy lès-Pierpont 260 C218 1778
Château-Thierry Buvarde 21 C233 1788
Noyon Buverchy 23 C233 1788
Soissons Buzancy 42 C211 1771
Noyon Cailloüel 24 C233 1788
Soissons Caisne 43 C211 1771
Noyon Cambronne 25 C233 1788
Soissons Camelin 44 C211 1771
Noyon Campagne 26 C233 1788
Noyon Candeur 27 C233 1788
Noyon Canectancourt 28 C233 1788
Noyon Carlepont 29 C233 1788
Noyon Castres 30 C233 1788
Noyon Cattigny 31 C233 1788
Noyon Caumont 32 C233 1788
Château-Thierry Celle 26 C233 1788
Soissons Celles 45 C211 1771
Soissons Cerceüil 46 C211 1771
Laon Cerny en Laonnois 54 C218 1778
Laon Cessieres 10 C218 1778
Soissons Chacrise 47 C211 1771
Laon Chalandry 135 C218 1778
Château-Thierry Chamblon 28 C233 1788
Laon Chambry 15 C218 1778
Laon Chamouille & le Moulin 55 C218 1778
Laon Champdatte & Appartenances 96 C218 1778
Laon Chaousse 261 C218 1778
Soissons Charentigny 48 C211 1771
Soissons Charly 49 C211 1771
Laon Charmes & la Capelle 97 C218 1778
Château-Thierry Charteuve 22 C233 1788
Soissons Chassemy 50 C211 1771
Château-Thierry Château-Thierry 1 C233 1788
Laon Chatillon du Temple 220 C218 1778
Laon Chatillon lès Sous & Champcourt 136 C218 1778
Laon Chatillon sur Oize 221 C218 1778
Laon Chaudarde 177 C218 1778
Soissons Chaudun 51 C211 1771
Noyon Chauny 4 C233 1788
Crépy Chaversy 16 C233 1788
Soissons Chavignon 52 C211 1771
Soissons Chavigny-le-Sort 53 C211 1771
Laon Chavillevois 11 C218 1778
Soissons Chavone 54 C211 1771
Crépy Chelles 17 C233 1788
Soissons Chemery-le-Montcel 55 C211 1771
Laon Cheret 12 C218 1778
Noyon Cherisy 33 C233 1788
Laon Chermisy sans Eurecaigne 56 C218 1778
Soissons Chery Charteuve 56 C211 1771
Laon Chery lès-Poüilly 222 C218 1778
Laon Chery lès-Rozois 302 C218 1778
Laon Chevenes 137 C218 1778
Laon Chevregny 13 C218 1778
Laon Chevresis le Meldeux 224 C218 1778
Crépy Chevreville 18 C233 1788
Laon Chevrezis lès-Dames 223 C218 1778
Château-Thierry Chezy 34 C233 1788
Crépy Chezy en Orxois 19 C233 1788
Château-Thierry Chierry 33 C233 1788
Guise Chigny 11 C233 1788
Laon Chincheny & Autreville 98 C218 1778
Noyon Chiry 34 C233 1788
Laon Chivre & Machecourt 262 C218 1778
Soissons Chivres 57 C211 1771
Laon Chivy-lès-Etouvelles 14 C218 1778
Soissons Choisy-au-Bac 58 C211 1771
Soissons Choüy 59 C211 1771
Château-Thierry Cierge 41 C233 1788
Soissons Ciis la Commune 60 C211 1771
Laon Cilly 263 C218 1778
Soissons Ciry 61 C211 1771
Château-Thierry Cittry 35 C233 1788
Laon Clacy-Thieret 16 C218 1778
Soissons Clamecy 65 C211 1771
Soissons Clancy Morembeuf 62 C211 1771
Guise Clanlieu 13 C233 1788
Noyon Clastres 35 C233 1788
Laon Clermont 264 C218 1778
Soissons Cœuvres 63 C211 1771
Soissons Coham 64 C211 1771
Château-Thierry Coincy 39 C233 1788
Laon Coing & Appartenances 303 C218 1778
Château-Thierry Cointicourt 38 C233 1788
Guise Collonfay 14 C233 1788
Noyon Commenchon 36 C233 1788
Laon Concevreux 178 C218 1778
Château-Thierry Condé 2 C233 1788
Soissons Condé 66 C211 1771
Laon Condé sur Suippe 179 C218 1778
Noyon Condrem 37 C233 1788
Château-Thierry Confremault 32 C233 1788
Château-Thierry Connegis 23 C233 1788
Noyon Contescourt 38 C233 1788
Laon Corbeny 180 C218 1778
Crépy Corcy 21 C233 1788
Château-Thierry Corribert 29 C233 1788
Château-Thierry Corrobert 30 C233 1788
Laon Coucy la Ville, Neuville & la Cense de Crenes 100 C218 1778
Laon Coucy le Château 99 C218 1778
Laon Coucy lès-Aippe 265 C218 1778
Laon Couilegis 57 C218 1778
Soissons Couloizy 67 C211 1771
Crépy Coulomb 22 C233 1788
Soissons Coulonge 68 C211 1771
Château-Thierry Coupigny 27 C233 1788
Soissons Coupru 72 C211 1771
Laon Courbert & le Censier 101 C218 1778
Château-Thierry Courboüin 31 C233 1788
Soissons Courcelles 69 C211 1771
Château-Thierry Courchamps 37 C233 1788
Soissons Courdoux 70 C211 1771
Laon Courjumel 225 C218 1778
Soissons Courmelles 71 C211 1771
Château-Thierry Courmont 40 C233 1788
Château-Thierry Courremont Varenne 25 C233 1788
Laon Courson 102 C218 1778
Laon Courtecon 58 C218 1778
Soissons Courtieux 73 C211 1771
Soissons Couvrelles 74 C211 1771
Laon Couvron & Montrecouture 103 C218 1778
Crépy Coyolles 20 C233 1788
Soissons Cramaille 75 C211 1771
Laon Crandelain 59 C218 1778
Laon Craonne 60 C218 1778
Laon Craonnelle 61 C218 1778
Laon Crecy sur Serre 138 C218 1778
Soissons Crecy-au-Mont 76 C211 1771
Crépy Crépy 1 C233 1788
Laon Crepy & la Cense du Bus 17 C218 1778
Château-Thierry Cresancy 24 C233 1788
Laon Creuttes 18 C218 1778
Soissons Croutoy 78 C211 1771
Château-Thierry Crouttes 36 C233 1788
Soissons Crouttes 77 C211 1771
Soissons Crouy 79 C211 1771
Guise Crupilly 12 C233 1788
Soissons Cuffy 80 C211 1771
Soissons Cugny 81 C211 1771
Noyon Cugny & la Cense de Maurepas 39 C233 1788
Noyon Cui 40 C233 1788
Laon Cuirieux 266 C218 1778
Soissons Cuiry Housse 83 C211 1771
Laon Cuiry lès-Chaudarde 181 C218 1778
Laon Cuiry lès-Iviers 304 C218 1778
Crépy Cuise Lamotte 23 C233 1788
Laon Cuisy 62 C218 1778
Soissons Cuisy en Almont 82 C211 1771
Soissons Cus 84 C211 1771
Soissons Cuttry 85 C211 1771
Crépy Cuvergnon 24 C233 1788
Laon Dagny-Lambrecy 305 C218 1778
Crépy Damart 25 C233 1788
Laon Damemarie & Fayaut 182 C218 1778
Crépy Dampleux 26 C233 1788
Laon Danisy 105 C218 1778
Crépy Demeville 27 C233 1788
Laon Dercy 139 C218 1778
Soissons Dhuizel 86 C211 1771
Noyon Dives, Divette & Plemont 41 C233 1788
Laon Dizy la Ville aux Bois 267 C218 1778
Laon Dœuilliet 106 C218 1778
Laon D'Ohis 306 C218 1778
Laon Dolignon 307 C218 1778
Noyon Dominois 42 C233 1788
Soissons Dommier 87 C211 1771
Château-Thierry Domptin 42 C233 1788
Guise Dorengt 15 C233 1788
Soissons Drachy 88 C211 1771
Soissons Dravegny 89 C211 1771
Noyon Dreflincourt 43 C233 1788
Soissons Droizy 90 C211 1771
Crépy Duvy 28 C233 1788
Guise Ecaufourt 53 C233 1788
Crépy Echampeu 29 C233 1788
Noyon Ecuvilly 47 C233 1788
Laon Effris 308 C218 1778
Guise Englancourt 18 C233 1788
Soissons Epagny 93 C211 1771
Laon Eparcy 309 C218 1778
Noyon Eppeville 44 C233 1788
Soissons Equisy Berthener 92 C211 1771
Noyon Ercheux 45 C233 1788
Laon Erlons 140 C218 1778
Guise Erloy 17 C233 1788
Laon Ernansart 226 C218 1778
Noyon Ervillé & la Cense de Lambel 46 C233 1788
Soissons Escuiry Mesmain 91 C211 1771
Noyon Esmery & Hallon 48 C233 1788
Château-Thierry Espaux 46 C233 1788
Château-Thierry Espieds 48 C233 1788
Guise Esqueheries 16 C233 1788
Noyon Essigny le Grand 49 C233 1788
Guise Essigny le Petit 90 C233 1788
Château-Thierry Essises 43 C233 1788
Château-Thierry Essomes 45 C233 1788
Château-Thierry Estempes 44 C233 1788
Laon Estouvelles 19 C218 1778
Guise Estréaupont & Aubenton la Cour 65 C233 1788
Château-Thierry Estrepilly 47 C233 1788
Guise Estreux Landerna 19 C233 1788
Guise Etaves & Bocqueau 89 C233 1788
Crépy Etavigny 30 C233 1788
Laon Evregnicourt 183 C218 1778
Noyon Evricourt 50 C233 1788
Noyon Fargny 51 C233 1788
Guise Faty Vuiege & le Sourd 22 C233 1788
Laon Faucoucourt-Marry & la Cense de Duvet 107 C218 1778
Laon Faucouzis 228 C218 1778
Crépy Faverolles 31 C233 1788
Laon Fay le Noyer & Cerfontaine 227 C218 1778
Laon Fay lès-Pierpont 268 C218 1778
Crépy Feigneux 32 C233 1788
Château-Thierry Fere 4 C233 1788
Guise Fesmy 54 C233 1788
Laon Festieux 20 C218 1778
Soissons Filain 94 C211 1771
Noyon Flavi le Martel 52 C233 1788
Noyon Flavi le Meldeux 53 C233 1788
Guise Flavigny le Grand & Beaurains 21 C233 1788
Guise Flavigny le Petit 20 C233 1788
Crépy Fleury 33 C233 1788
Laon Foisdestré 311 C218 1778
Laon Folembray 108 C218 1778
Guise Fonsomme & Fervac 91 C233 1788
Guise Fontaine & Fieulaine 92 C233 1788
Laon Fontaine-lès-Vervins 310 C218 1778
Château-Thierry Fontenelle 50 C233 1788
Guise Fontenelle & Papleux 55 C233 1788
Soissons Fontenoy 95 C211 1771
Château-Thierry Fossoy 49 C233 1788
Laon Fourdrain & Appartenances 109 C218 1778
Laon Franqueville 141 C218 1778
Noyon Freniche 54 C233 1788
Laon Frennes 110 C218 1778
Crépy Frénoi Boissi 34 C233 1788
Crépy Frénoi la Riviere 35 C233 1788
Crépy Frénoi Leluat 36 C233 1788
Château-Thierry Fresnes 51 C233 1788
Soissons Fresnes 96 C211 1771
Laon Fressencourt 111 C218 1778
Noyon Frétots 55 C233 1788
Noyon Friere Failloüel 56 C233 1788
Laon Froismont, Cohatil & Louvry 142 C218 1778
Laon Frontigny Cense 184 C218 1778
Crépy Fulaine 37 C233 1788
Laon Fussigny-Courtrizy 269 C218 1778
Château-Thierry Gandelus 54 C233 1788
Château-Thierry Genevrois 53 C233 1788
Noyon Genlis 57 C233 1788
Noyon Genvry 58 C233 1788
Laon Geny 63 C218 1778
Laon Gercis 143 C218 1778
Laon Gerigny 312 C218 1778
Laon Gernicourt 185 C218 1778
Noyon Gibercourt 59 C233 1788
Laon Gizy 270 C218 1778
Crépy Glaine 38 C233 1788
Château-Thierry Gland 52 C233 1788
Laon Glennes 186 C218 1778
Noyon Gollancourt 60 C233 1788
Crépy Gondreville 39 C233 1788
Laon Goudelancourt-lès-Berieux 64 C218 1778
Laon Goudelancourt-lès-Pierpont 271 C218 1778
Soissons Goussancourt 97 C211 1771
Laon Graglud & les Censes de Brazicourt & Favier 144 C218 1778
Noyon Grand Roüy 62 C233 1788
Noyon Grand Rüe 61 C233 1788
Laon Granrieux 313 C218 1778
Noyon Grecourt 63 C233 1788
Château-Thierry Grisolles 55 C233 1788
Laon Gronard 145 C218 1778
Guise Grongis & Marchavenne 23 C233 1788
Laon Guiencourt 187 C218 1778
Laon Guignicourt 188 C218 1778
Guise Guise 1 C233 1788
Noyon Guivry 64 C233 1788
Soissons Guny 98 C211 1771
Noyon Guyencourt 65 C233 1788
Noyon Ham 2 C233 1788
Laon Hamegicourt 229 C218 1778
Guise Hannappe 24 C233 1788
Crépy Haramont 40 C233 1788
Laon Harcigny 314 C218 1778
Laon Haris & Train 315 C218 1778
Soissons Hartanne 99 C211 1771
Château-Thierry Haultevesne 56 C233 1788
Laon Haultion-Féronval 316 C218 1778
Crépy Hautefontaine 41 C233 1788
Noyon Hinnacourt 66 C233 1788
Guise Hirson 66 C233 1788
Noyon Hombleux & Bacquencourt 67 C233 1788
Guise Hombliere 93 C233 1788
Guise Honnechis 56 C233 1788
Laon Horis & Curbigny 146 C218 1778
Laon Housset 147 C218 1778
Crépy Huleux 42 C233 1788
Guise Iron 25 C233 1788
Guise Itancourt 94 C233 1788
Laon Iviers & Cuissy, Maison d'Abbaye 317 C218 1778
Crépy Ivort 43 C233 1788
Château-Thierry Jainvilliers 58 C233 1788
Laon Jantes 318 C218 1778
Château-Thierry Jaulgonne 57 C233 1788
Soissons Jaulzy 100 C211 1771
Guise Jonqueuse 26 C233 1788
Soissons Jouagnes 101 C211 1771
Soissons Joüy 102 C211 1771
Laon Jumigny 65 C218 1778
Noyon Jussy Camas 68 C233 1788
Soissons Juvigny 103 C211 1771
Laon Juvincourt le Grand & Appartenances 189 C218 1778
Guise La Bouteille & Foigny 67 C233 1788
Guise La Capelle 68 C233 1788
Noyon La Cense de Beaulieu en Beine 70 C233 1788
Noyon La Cense de Bonneüil 71 C233 1788
Noyon La Cense de Lannoy 72 C233 1788
Noyon La Cense de l'Hopital 73 C233 1788
Château-Thierry La Chapelle Montaudon 61 C233 1788
Château-Thierry La Chapelle sur Chezy 67 C233 1788
Château-Thierry La Croix 69 C233 1788
Laon La Ferté sur Peron, les Censes du Rocq Feriers & du Louvroy 230 C218 1778
Guise La Flamangrie 69 C233 1788
Laon La Hairie la Vieville & la Cense de Bretagne 148 C218 1778
Laon La Hairie sans Bucilly 320 C218 1778
Guise La Neuville aux Jouttes 70 C233 1788
Château-Thierry La Potterie 70 C233 1788
Laon La Selve 190 C218 1778
Guise La Vacqueresse 27 C233 1788
Laon La Ville aux Bois 191 C218 1778
Château-Thierry La Ville sous Orbais 64 C233 1788
Crépy La Villeneuve 46 C233 1788
Noyon Labeinette 69 C233 1788
Soissons Laffaux 104 C211 1771
Noyon Lagny 74 C233 1788
Laon Lagny-Beaurepaire 319 C218 1778
Laon Landiffay 231 C218 1778
Laon Landouzy la Cour & Belle-Perche 321 C218 1778
Guise Landouzy la Ville 73 C233 1788
Laon Landricourt & Courval & Courmon 113 C218 1778
Laon Laniscourt 21 C218 1778
Laon Laon & la Paix 1 C218 1778
Laon Lapion & Maquigny 272 C218 1778
Noyon Larbroye 75 C233 1788
Crépy Largny 47 C233 1788
Noyon Lasolle Saint Martin 77 C233 1788
Noyon Lassigny 76 C233 1788
Soissons Lattilly 105 C211 1771
Soissons Launois 107 C211 1771
Laon Laval 22 C218 1778
Laon Lavergny 23 C218 1778
Soissons Laversine 106 C211 1771
Château-Thierry Le Breüil 63 C233 1788
Château-Thierry Le Charmel 60 C233 1788
Laon Le Fere & les Faubourgs 112 C218 1778
Crépy Le Lieu Restauré 48 C233 1788
Soissons Le Mont Notre-Dame 109 C211 1771
Soissons Le Mont Saint Martin 110 C211 1771
Soissons Le Plessier Martin Prez 113 C211 1771
Soissons Le Plessis Brion 112 C211 1771
Crépy Le Plessis Placy 50 C233 1788
Crépy Le Plessis sur Autheüil 51 C233 1788
Laon Le Pont a Bussy 232 C218 1778
Laon Le Sart sur Serre & Aguilcourt 233 C218 1778
Crépy Leluat 49 C233 1788
Soissons L'Enclos de Valsery 111 C211 1771
Guise Lerzy 71 C233 1788
Château-Thierry Les Franquets 59 C233 1788
Laon Les Hotels 322 C218 1778
Guise Les Maisons de Mênil Saint Laurent 98 C233 1788
Guise Les Maisons du Morcourt 99 C233 1788
Guise Les Maisons du Tillois 100 C233 1788
Château-Thierry Les Oclanes & Orgerieux 62 C233 1788
Château-Thierry Leschelle 65 C233 1788
Soissons Leschelle & Chazelle 108 C211 1771
Guise L'Eschelles & le Val 28 C233 1788
Château-Thierry Lesges 71 C233 1788
Château-Thierry Lespine aux Bois 66 C233 1788
Guise L'Esquielles Saint Germain & Montreux 29 C233 1788
Soissons Leury 114 C211 1771
Guise Leuze & Beaumé 72 C233 1788
Crépy L'Evignen 52 C233 1788
Soissons Lhuis 115 C211 1771
Noyon Libermont 78 C233 1788
Château-Thierry Licy-Clignon 68 C233 1788
Laon Lierval 24 C218 1778
Laon Liesse sans Marchais 273 C218 1778
Noyon Liez 79 C233 1788
Soissons Limé 116 C211 1771
Noyon Lisfontaine 80 C233 1788
Laon L'Islet 274 C218 1778
Laon Lizy 25 C218 1778
Soissons Lœuilly 117 C211 1771
Laon Loizy 26 C218 1778
Soissons Longbray 118 C211 1771
Guise Longchamps 30 C233 1788
Crépy Longpont 53 C233 1788
Soissons Longueval 119 C211 1771
Laon Lor 192 C218 1778
Soissons Loüastre & Violaine 120 C211 1771
Soissons Loupeigne 121 C211 1771
Soissons Lucy-le-Bocage 122 C211 1771
Laon Lugny 149 C218 1778
Guise Luzoir 74 C233 1788
Soissons Maats 123 C211 1771
Noyon Machemont 81 C233 1788
Guise Macquigny & les Censes 34 C233 1788
Laon Magnivilliers & Plenoy 193 C218 1778
Noyon Magny-Guiscard 82 C233 1788
Laon Mainneville 195 C218 1778
Guise Mainnevrel 35 C233 1788
Laon Maizieres sur Oise 236 C218 1778
Laon Maizy 196 C218 1778
Laon Malmaison & la Cense de Robert-Champ 194 C218 1778
Laon Malval 66 C218 1778
Guise Malzy brusle & Brandouzy 31 C233 1788
Soissons Manicamps 124 C211 1771
Crépy Maquelines 54 C233 1788
Château-Thierry Marchais 81 C233 1788
Laon Marchais sans Liesse 275 C218 1778
Guise Marcy 95 C233 1788
Laon Marcy & Houdreville 151 C218 1778
Noyon Marest Dampcourt 83 C233 1788
Crépy Mareüil 55 C233 1788
Château-Thierry Mareüil en dolle 87 C233 1788
Laon Marfontaine 152 C218 1778
Soissons Margival 125 C211 1771
Château-Thierry Margny 78 C233 1788
Crépy Marigny 56 C233 1788
Crépy Marisy Saint Marc 58 C233 1788
Crépy Marisy Sainte Genevieve 57 C233 1788
Laon Marle 150 C218 1778
Guise Marly & Gomont 32 C233 1788
Crépy Marolles & Bournonville 59 C233 1788
Laon Martigny 67 C218 1778
Guise Martigny en Thiérache 76 C233 1788
Guise Martin Rieux 77 C233 1788
Noyon Maucourt 84 C233 1788
Laon Mauregny & Haye 276 C218 1778
Laon Mauxloué 277 C218 1778
Crépy May 60 C233 1788
Laon Mayot 234 C218 1778
Noyon Mennessier 85 C233 1788
Soissons Mercin & Vaux 126 C211 1771
Laon Merlieux 27 C218 1778
Soissons Merval 127 C211 1771
Château-Thierry Mery 83 C233 1788
Laon Mesbrecourt & Coupet 235 C218 1778
Laon Meurival 197 C218 1778
Château-Thierry Mezy Molins 73 C233 1788
Laon Missy lès-Pierpont 278 C218 1778
Soissons Missy-au-Bois 128 C211 1771
Soissons Missy-sur-Aixne 129 C211 1771
Soissons Molin 130 C211 1771
Laon Molinchart 28 C218 1778
Crépy Molloy dépendant de la Ferté-Million 61 C233 1788
Château-Thierry Molvon 76 C233 1788
Soissons Momacq 132 C211 1771
Laon Monampteuil 33 C218 1778
Guise Monceau sur Oize 33 C233 1788
Noyon Mondescourt 86 C233 1788
Guise Mondrepuis 75 C233 1788
Château-Thierry Monfaucon 82 C233 1788
Château-Thierry Monlean 79 C233 1788
Laon Mons en Laonnois 32 C218 1778
Laon Mont Saint Jean 323 C218 1778
Château-Thierry Mont Saint Pere 72 C233 1788
Laon Montagut & la Cense de Pagneux 279 C218 1778
Château-Thierry Montarmault 77 C233 1788
Laon Montbavin & Montarcenne 31 C218 1778
Laon Montberaut & Courtuy 29 C218 1778
Laon Montceau le Vuast 155 C218 1778
Laon Montceaux le Neuf 238 C218 1778
Laon Montceaux le Vieil & la Maison des Champs 239 C218 1778
Laon Montceaux les Leups 237 C218 1778
Laon Montchalons 69 C218 1778
Laon Montcornet 280 C218 1778
Château-Thierry Montcoupaux 80 C233 1788
Noyon Montescourt Lizerolles 87 C233 1788
Soissons Montgobert 131 C211 1771
Laon Monthenaut & Chaumont 30 C218 1778
Château-Thierry Montiers 85 C233 1788
Château-Thierry Montigny 75 C233 1788
Guise Montigny en Arouaize 36 C233 1788
Laon Montigny le Franc 281 C218 1778
Soissons Montigny Lengrain 133 C211 1771
Crépy Montigny Russi 62 C233 1788
Laon Montigny sous Marle 154 C218 1778
Laon Montigny sur Crécy 153 C218 1778
Château-Thierry Montmirel 3 C233 1788
Château-Thierry Montreüil 84 C233 1788
Château-Thierry Montron 86 C233 1788
Château-Thierry Monturel 74 C233 1788
Crépy Morcourt 63 C233 1788
Laon Morgny en Tiérache 324 C218 1778
Noyon Morlaincourt 88 C233 1788
Soissons Morsain 134 C211 1771
Crépy Mortefontaine 64 C233 1788
Laon Mortiers 156 C218 1778
Laon Moucy-Lemets 70 C218 1778
Laon Moulins 68 C218 1778
Laon Mouy 240 C218 1778
Noyon Moyencourt 89 C233 1788
Noyon Muille Villette 90 C233 1788
Noyon Muirancourt 91 C233 1788
Soissons Muret 135 C211 1771
Laon Muscourt 198 C218 1778
Soissons Nampcel 136 C211 1771
Laon Nampcelles 325 C218 1778
Soissons Nanteüil-la-Fosse 137 C211 1771
Soissons Nanteüil-sous-Cugny 140 C211 1771
Soissons Nanteüil-sous-Muret 141 C211 1771
Soissons Nanteüil-sur-Marne 139 C211 1771
Soissons Nanteüil-sur-Ourcq 138 C211 1771
Crépy Nantheüil le haudoin 65 C233 1788
Soissons Nauroy 142 C211 1771
Crépy Nery 66 C233 1788
Château-Thierry Nesle 88 C233 1788
Noyon Nesle 3 C233 1788
Laon Neufchatel 199 C218 1778
Noyon Neuflieu 92 C233 1788
Noyon Neufville en Beine 93 C233 1788
Crépy Neüilly Saint Front 67 C233 1788
